| 系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||
| ¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 930 | 1320 | 1525 | 1740 | 2000 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 720 | 931 | 1321 | 1526 | 1741 | 2001 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 721 | 932 | 1322 | 1527 | 1742 | 2002 |
| 190 | 豊崎入口 | 722 | 933 | 1323 | 1528 | 1743 | 2003 |
| 190 | 翁長北 | 724 | 935 | 1325 | 1530 | 1746 | 2005 |
| 190 | 豊見城南高校前 | 725 | 936 | 1326 | 1531 | 1747 | 2006 |
| 190 | 翁長 | 726 | 937 | 1327 | 1532 | 1748 | 2007 |
| 190 | 保栄茂 | 728 | 939 | 1329 | 1534 | 1751 | 2009 |
| 190 | 保栄茂入口 | 729 | 940 | 1330 | 1535 | 1752 | 2010 |
| 190 | 武富 | 731 | 942 | 1332 | 1537 | 1756 | 2012 |
| 190 | 豊西前 | | | 944 | 1334 | 1539 | 1758 | 2014 |
| 190 | ゆたか保育園前 | | | 945 | 1335 | 1540 | 1759 | 2015 |
| 190 | 団地内郵便局前 | | | 947 | 1337 | 1542 | 1801 | 2017 |
| 190 | 豊見城団地入口 | | | 948 | 1338 | 1543 | 1802 | 2018 |
| 190 | 豊見城平良 | 733 | 951 | 1341 | 1546 | 1807 | 2020 |
| 190 | 豊見城中央公民館前 | 734 | 952 | 1342 | 1547 | 1808 | 2021 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 736 | 954 | 1344 | 1550 | 1810 | 2023 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 739 | 956 | 1346 | 1552 | 1813 | 2025 |
| 190 | 宜保入口 | 740 | 957 | 1347 | 1553 | 1814 | 2026 |
| 190 | 豊見城 | 743 | 959 | 1349 | 1555 | 1817 | 2028 |
| 190 | 豊見城公園前 | 744 | 1000 | 1350 | 1556 | 1818 | 2029 |
| 190 | 住宅前 | 746 | 1001 | 1351 | 1557 | 1819 | 2030 |
| 190 | 小禄 | 749 | 1003 | 1353 | 1559 | 1821 | 2032 |
| 190 | 小禄入口 | 751 | 1004 | 1354 | 1600 | 1822 | 2033 |
| 190 | 奥武山公園駅前 | 756 | 1006 | 1356 | 1604 | 1827 | 2035 |
| 190 | 豊見城高校前 | 804 | 1014 | 1404 | 1615 | 1840 | 2040 |
| 190 | 真玉橋 | 805 | 1015 | 1405 | 1616 | 1841 | 2041 |
| 190 | 嘉数東 | 808 | 1018 | 1408 | 1619 | 1844 | 2043 |
| 190 | 南部農林高校前 | 810 | 1020 | 1410 | 1623 | 1846 | 2045 |
| 190 | 長堂 | 811 | 1021 | 1411 | 1624 | 1847 | 2046 |
| 190 | 金良 | 812 | 1021 | 1411 | 1625 | 1848 | 2046 |
| 190 | 金良入口 | 813 | 1022 | 1412 | 1626 | 1849 | 2047 |
| 190 | 嘉数ヶ丘 | 815 | 1024 | 1414 | 1628 | 1852 | 2049 |
| 190 | 嘉数 | 816 | 1025 | 1415 | 1629 | 1853 | 2050 |
| 190 | 嘉数公民館前 | 817 | 1026 | 1416 | 1630 | 1854 | 2051 |
| 190 | 嘉数入口 | 821 | 1029 | 1419 | 1634 | 1859 | 2054 |
| 190 | コミュニティーセンター前 | 822 | 1030 | 1420 | 1635 | 1900 | 2055 |
| 190 | 豊見城ニュータウン | 822 | 1030 | 1420 | 1635 | 1900 | 2055 |
| 190 | 根差部 | 823 | 1031 | 1421 | 1636 | 1901 | 2056 |
| 190 | 長嶺中学校前 | 824 | 1032 | 1422 | 1637 | 1902 | 2057 |
| 190 | 長嶺小学校前 | 825 | 1033 | 1423 | 1638 | 1903 | 2058 |
| 190 | 饒波 | 826 | 1034 | 1424 | 1639 | 1904 | 2059 |
| 190 | 饒波シーサー前 | 827 | 1035 | 1425 | 1640 | 1905 | 2100 |
| 190 | 饒波入口 | 828 | 1036 | 1426 | 1641 | 1906 | 2101 |
| 190 | 総合公園前 | 829 | 1037 | 1427 | 1642 | 1907 | 2102 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 833 | 1041 | 1431 | 1647 | 1912 | 2105 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 835 | 1043 | 1433 | 1649 | 1913 | 2106 |
| 190 | 豊見城中央病院前 | 837 | 1045 | 1435 | 1651 | 1915 | 2108 |
| 190 | 中央図書館前 | 839 | 1047 | 1437 | 1653 | 1917 | 2110 |
| 190 | 上田南 | 840 | 1048 | 1438 | 1654 | 1918 | 2111 |
| 190 | 渡橋名 | 841 | 1049 | 1439 | 1655 | 1919 | 2112 |
| 190 | 公民館前 | 841 | 1049 | 1439 | 1655 | 1919 | 2112 |
| 190 | 座安小学校前 | 842 | 1050 | 1440 | 1656 | 1920 | 2113 |
| 190 | 座安 | 843 | 1051 | 1441 | 1657 | 1921 | 2114 |
| 190 | 翁長北 | 845 | 1053 | 1443 | 1659 | 1923 | 2116 |
| 190 | 豊崎入口 | 847 | 1055 | 1445 | 1702 | 1925 | 2118 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 848 | 1056 | 1446 | 1703 | 1926 | 2119 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 849 | 1057 | 1447 | 1704 | 1927 | 2120 |
| 190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 852 | 1100 | 1450 | 1707 | 1930 | 2123 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org