| 系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||||
| ¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | ・・・ | 1050 | 1420 | 1620 | 1840 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 650 | 850 | 1051 | 1421 | 1621 | 1841 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 651 | 851 | 1052 | 1422 | 1622 | 1842 |
| 190 | 豊崎入口 | 652 | 852 | 1053 | 1423 | 1623 | 1843 |
| 190 | 翁長北 | 654 | 854 | 1055 | 1425 | 1625 | 1845 |
| 190 | 座安 | 655 | 856 | 1057 | 1427 | 1627 | 1847 |
| 190 | 座安小学校前 | 656 | 857 | 1058 | 1428 | 1628 | 1848 |
| 190 | 公民館前 | 656 | 857 | 1058 | 1428 | 1628 | 1848 |
| 190 | 渡橋名 | 657 | 858 | 1059 | 1429 | 1629 | 1849 |
| 190 | 上田南 | 658 | 859 | 1100 | 1430 | 1630 | 1850 |
| 190 | 中央図書館前 | 659 | 900 | 1101 | 1431 | 1631 | 1851 |
| 190 | 豊見城中央病院前 | 701 | 903 | 1104 | 1434 | 1634 | 1854 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 702 | 904 | 1105 | 1435 | 1635 | 1855 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 704 | 906 | 1107 | 1437 | 1637 | 1857 |
| 190 | 豊見城中央公民館前 | 706 | 909 | 1110 | 1440 | 1640 | 1859 |
| 190 | 総合公園前 | 707 | 910 | 1111 | 1441 | 1641 | 1900 |
| 190 | 饒波入口 | 708 | 911 | 1112 | 1442 | 1642 | 1901 |
| 190 | 饒波シーサー前 | 709 | 912 | 1113 | 1443 | 1643 | 1902 |
| 190 | 饒波 | 710 | 913 | 1114 | 1444 | 1644 | 1903 |
| 190 | 長嶺小学校前 | 711 | 914 | 1115 | 1445 | 1645 | 1904 |
| 190 | 長嶺中学校前 | 712 | 915 | 1116 | 1446 | 1646 | 1905 |
| 190 | 根差部 | 713 | 916 | 1117 | 1447 | 1647 | 1906 |
| 190 | 豊見城ニュータウン | 713 | 916 | 1117 | 1447 | 1647 | 1906 |
| 190 | コミュニティーセンター前 | 714 | 917 | 1118 | 1448 | 1648 | 1907 |
| 190 | 嘉数入口 | 716 | 919 | 1120 | 1450 | 1650 | 1909 |
| 190 | 嘉数公民館前 | 718 | 921 | 1122 | 1452 | 1652 | 1911 |
| 190 | 嘉数 | 719 | 922 | 1123 | 1453 | 1653 | 1912 |
| 190 | 嘉数ヶ丘 | 720 | 923 | 1124 | 1454 | 1654 | 1913 |
| 190 | 金良入口 | 722 | 925 | 1126 | 1456 | 1656 | 1915 |
| 190 | 金良 | 723 | 926 | 1127 | 1457 | 1657 | 1916 |
| 190 | 長堂 | 724 | 926 | 1127 | 1457 | 1657 | 1916 |
| 190 | 南部農林高校前 | 726 | 927 | 1128 | 1458 | 1658 | 1917 |
| 190 | 嘉数東 | 729 | 929 | 1130 | 1500 | 1700 | 1919 |
| 190 | 真玉橋 | 733 | 931 | 1132 | 1502 | 1702 | 1921 |
| 190 | 豊見城高校前 | 737 | 933 | 1134 | 1504 | 1705 | 1923 |
| 190 | 奥武山公園駅前 | 745 | 941 | 1142 | 1512 | 1713 | 1931 |
| 190 | 小禄入口 | 746 | 942 | 1143 | 1513 | 1714 | 1932 |
| 190 | 小禄 | 748 | 944 | 1145 | 1515 | 1716 | 1934 |
| 190 | 住宅前 | 750 | 946 | 1147 | 1517 | 1718 | 1936 |
| 190 | 豊見城公園前 | 751 | 947 | 1148 | 1518 | 1719 | 1937 |
| 190 | 豊見城 | 752 | 948 | 1149 | 1519 | 1720 | 1938 |
| 190 | 宜保入口 | 758 | 950 | 1151 | 1522 | 1723 | 1940 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 759 | 951 | 1152 | 1523 | 1724 | 1941 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 801 | 953 | 1154 | 1525 | 1726 | 1943 |
| 190 | 豊見城中央公民館前 | 803 | 954 | 1155 | 1527 | 1729 | 1945 |
| 190 | 豊見城平良 | 805 | 955 | 1156 | 1528 | 1731 | 1946 |
| 190 | 豊見城団地入口 | | | 956 | 1157 | 1529 | 1732 | 1947 |
| 190 | 団地内郵便局前 | | | 957 | 1158 | 1530 | 1733 | 1948 |
| 190 | ゆたか保育園前 | | | 959 | 1200 | 1532 | 1735 | 1950 |
| 190 | 豊西前 | | | 1001 | 1202 | 1534 | 1737 | 1952 |
| 190 | 武富 | 807 | 1004 | 1205 | 1537 | 1740 | 1954 |
| 190 | 保栄茂入口 | 809 | 1006 | 1207 | 1539 | 1743 | 1956 |
| 190 | 保栄茂 | 810 | 1007 | 1208 | 1540 | 1744 | 1957 |
| 190 | 翁長 | 812 | 1009 | 1210 | 1542 | 1746 | 1959 |
| 190 | 豊見城南高校前 | 813 | 1010 | 1211 | 1543 | 1747 | 2000 |
| 190 | 翁長北 | 814 | 1011 | 1212 | 1544 | 1748 | 2001 |
| 190 | 豊崎入口 | 816 | 1013 | 1214 | 1546 | 1751 | 2003 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 818 | 1014 | 1215 | 1547 | 1752 | 2004 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 822 | 1015 | 1216 | 1548 | 1753 | 2005 |
| 190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | ・・・ | 1018 | 1219 | 1551 | 1756 | 2008 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org