| 系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||
| ¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | 655 | 1030 | 1410 | 1750 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 656 | 1031 | 1411 | 1751 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 657 | 1032 | 1412 | 1752 |
| 190 | 豊崎入口 | 658 | 1033 | 1413 | 1753 |
| 190 | 翁長北 | 659 | 1035 | 1415 | 1755 |
| 190 | 豊見城南高校前 | 700 | 1036 | 1416 | 1756 |
| 190 | 翁長 | 701 | 1037 | 1417 | 1757 |
| 190 | 保栄茂 | 703 | 1039 | 1419 | 1759 |
| 190 | 保栄茂入口 | 704 | 1040 | 1420 | 1800 |
| 190 | 武富 | 705 | 1042 | 1422 | 1802 |
| 190 | 豊西前 | 707 | 1044 | 1424 | 1804 |
| 190 | ゆたか保育園前 | 708 | 1045 | 1425 | 1805 |
| 190 | 団地内郵便局前 | 710 | 1047 | 1427 | 1807 |
| 190 | 豊見城団地入口 | 711 | 1048 | 1428 | 1808 |
| 190 | 豊見城平良 | 713 | 1051 | 1431 | 1812 |
| 190 | 豊見城中央公民館前 | 714 | 1052 | 1432 | 1813 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 716 | 1054 | 1434 | 1815 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 718 | 1057 | 1437 | 1818 |
| 190 | 宜保入口 | 719 | 1058 | 1438 | 1819 |
| 190 | 豊見城 | 721 | 1100 | 1440 | 1821 |
| 190 | 豊見城公園前 | 721 | 1101 | 1441 | 1822 |
| 190 | 住宅前 | 722 | 1102 | 1442 | 1823 |
| 190 | 小禄 | 724 | 1104 | 1444 | 1825 |
| 190 | 小禄入口 | 725 | 1105 | 1445 | 1826 |
| 190 | 奥武山公園駅前 | 727 | 1108 | 1448 | 1830 |
| 190 | 豊見城高校前 | 733 | 1115 | 1455 | 1837 |
| 190 | 真玉橋 | 734 | 1116 | 1456 | 1838 |
| 190 | 嘉数東 | 736 | 1119 | 1459 | 1841 |
| 190 | 南部農林高校前 | 738 | 1121 | 1501 | 1843 |
| 190 | 長堂 | 738 | 1121 | 1501 | 1843 |
| 190 | 金良 | 739 | 1122 | 1502 | 1844 |
| 190 | 金良入口 | 740 | 1123 | 1503 | 1845 |
| 190 | 嘉数ヶ丘 | 742 | 1125 | 1505 | 1847 |
| 190 | 嘉数 | 743 | 1126 | 1506 | 1848 |
| 190 | 嘉数公民館前 | 744 | 1127 | 1507 | 1849 |
| 190 | 嘉数入口 | 747 | 1130 | 1510 | 1852 |
| 190 | コミュニティーセンター前 | 748 | 1131 | 1511 | 1853 |
| 190 | 豊見城ニュータウン | 748 | 1131 | 1511 | 1853 |
| 190 | 根差部 | 749 | 1132 | 1512 | 1854 |
| 190 | 長嶺中学校前 | 750 | 1133 | 1513 | 1855 |
| 190 | 長嶺小学校前 | 751 | 1134 | 1514 | 1856 |
| 190 | 饒波 | 752 | 1135 | 1515 | 1857 |
| 190 | 饒波シーサー前 | 753 | 1136 | 1516 | 1858 |
| 190 | 饒波入口 | 754 | 1137 | 1517 | 1859 |
| 190 | 総合公園前 | 755 | 1138 | 1518 | 1900 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 758 | 1142 | 1522 | 1905 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 759 | 1144 | 1524 | 1907 |
| 190 | 豊見城中央病院前 | 801 | 1146 | 1526 | 1909 |
| 190 | 中央図書館前 | 803 | 1148 | 1528 | 1911 |
| 190 | 上田南 | 804 | 1149 | 1529 | 1912 |
| 190 | 渡橋名 | 805 | 1150 | 1530 | 1913 |
| 190 | 公民館前 | 806 | 1151 | 1531 | 1914 |
| 190 | 座安小学校前 | 806 | 1151 | 1531 | 1914 |
| 190 | 座安 | 807 | 1152 | 1532 | 1915 |
| 190 | 翁長北 | 809 | 1154 | 1534 | 1917 |
| 190 | 豊崎入口 | 811 | 1156 | 1536 | 1919 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 812 | 1157 | 1537 | 1920 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 813 | 1158 | 1538 | 1921 |
| 190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 816 | 1201 | 1541 | 1924 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org