| 系統番号(上)と注記(下)→ | 105 | 105 | 105 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | 停留所 | ||||
| ¥ | 豊崎美らSUNビーチ前 | 850 | 1230 | 1610 | 2000 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 851 | 1231 | 1611 | 2001 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 852 | 1232 | 1612 | 2002 |
| 190 | 豊崎入口 | 853 | 1233 | 1613 | 2003 |
| 190 | 翁長北 | 855 | 1236 | 1616 | 2005 |
| 190 | 座安 | 857 | 1238 | 1618 | 2007 |
| 190 | 座安小学校前 | 858 | 1239 | 1619 | 2008 |
| 190 | 公民館前 | 858 | 1239 | 1619 | 2008 |
| 190 | 渡橋名 | 859 | 1240 | 1620 | 2009 |
| 190 | 上田南 | 900 | 1241 | 1621 | 2010 |
| 190 | 中央図書館前 | 901 | 1242 | 1622 | 2011 |
| 190 | 豊見城中央病院前 | 903 | 1245 | 1625 | 2014 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 904 | 1246 | 1626 | 2015 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 906 | 1249 | 1629 | 2017 |
| 190 | 豊見城中央公民館前 | 907 | 1251 | 1631 | 2019 |
| 190 | 総合公園前 | 908 | 1252 | 1632 | 2020 |
| 190 | 饒波入口 | 909 | 1253 | 1633 | 2020 |
| 190 | 饒波シーサー前 | 910 | 1254 | 1634 | 2021 |
| 190 | 饒波 | 911 | 1255 | 1635 | 2022 |
| 190 | 長嶺小学校前 | 912 | 1256 | 1636 | 2023 |
| 190 | 長嶺中学校前 | 913 | 1257 | 1637 | 2024 |
| 190 | 根差部 | 914 | 1258 | 1638 | 2025 |
| 190 | 豊見城ニュータウン | 914 | 1258 | 1638 | 2025 |
| 190 | コミュニティーセンター前 | 915 | 1259 | 1639 | 2026 |
| 190 | 嘉数入口 | 917 | 1301 | 1641 | 2028 |
| 190 | 嘉数公民館前 | 919 | 1303 | 1643 | 2030 |
| 190 | 嘉数 | 920 | 1304 | 1644 | 2031 |
| 190 | 嘉数ヶ丘 | 921 | 1305 | 1645 | 2032 |
| 190 | 金良入口 | 923 | 1307 | 1647 | 2034 |
| 190 | 金良 | 924 | 1308 | 1648 | 2035 |
| 190 | 長堂 | 924 | 1308 | 1648 | 2035 |
| 190 | 南部農林高校前 | 925 | 1309 | 1649 | 2036 |
| 190 | 嘉数東 | 927 | 1311 | 1651 | 2038 |
| 190 | 真玉橋 | 929 | 1313 | 1653 | 2040 |
| 190 | 豊見城高校前 | 931 | 1315 | 1655 | 2042 |
| 190 | 奥武山公園駅前 | 938 | 1322 | 1702 | 2048 |
| 190 | 小禄入口 | 939 | 1323 | 1703 | 2049 |
| 190 | 小禄 | 941 | 1325 | 1705 | 2051 |
| 190 | 住宅前 | 943 | 1327 | 1707 | 2053 |
| 190 | 豊見城公園前 | 944 | 1328 | 1708 | 2054 |
| 190 | 豊見城 | 945 | 1329 | 1709 | 2055 |
| 190 | 宜保入口 | 947 | 1331 | 1711 | 2057 |
| 190 | 豊見城市役所前 | 948 | 1332 | 1712 | 2058 |
| 190 | 豊見城郵便局前 | 950 | 1334 | 1714 | 2100 |
| 190 | 豊見城中央公民館前 | 952 | 1335 | 1715 | 2101 |
| 190 | 豊見城平良 | 953 | 1337 | 1717 | 2102 |
| 190 | 豊見城団地入口 | 954 | 1338 | 1718 | 2103 |
| 190 | 団地内郵便局前 | 955 | 1339 | 1719 | 2104 |
| 190 | ゆたか保育園前 | 956 | 1341 | 1721 | 2106 |
| 190 | 豊西前 | 958 | 1343 | 1723 | 2108 |
| 190 | 武富 | 1000 | 1345 | 1725 | 2110 |
| 190 | 保栄茂入口 | 1003 | 1348 | 1728 | 2112 |
| 190 | 保栄茂 | 1004 | 1349 | 1729 | 2113 |
| 190 | 翁長 | 1006 | 1351 | 1731 | 2115 |
| 190 | 豊見城南高校前 | 1007 | 1352 | 1732 | 2116 |
| 190 | 翁長北 | 1008 | 1353 | 1733 | 2117 |
| 190 | 豊崎入口 | 1010 | 1355 | 1735 | 2119 |
| 190 | アウトレットモールあしびなー前 | 1011 | 1356 | 1736 | 2120 |
| 190 | 道の駅豊崎 | 1012 | 1357 | 1737 | 2121 |
| 190 | 豊崎美らSUNビーチ前 | 1015 | 1400 | 1740 | 2124 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org