系統番号(上)と注記(下)→ | 40 | 40 | 309 | 309 | 40 | 309 | 40 | 309 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | 905 | 925 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1305 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | 1700 | 1730 | 1800 | 1845 | 2110 | |
¥ | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | 905 | 925 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1305 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1555 | 1700 | 1730 | 1800 | 1845 | 2110 | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | 906 | 926 | ・・・ | 1026 | ・・・ | 1306 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1556 | 1701 | 1732 | 1802 | 1846 | 2111 | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | 907 | 927 | ・・・ | 1027 | ・・・ | 1307 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1702 | 1733 | 1803 | 1847 | 2112 | |
260 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | 908 | 928 | ・・・ | 1028 | ・・・ | 1308 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1558 | 1703 | 1734 | 1804 | 1848 | 2113 | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | 909 | 929 | ・・・ | 1030 | ・・・ | 1309 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1600 | 1704 | 1736 | 1807 | 1849 | 2114 | |
320 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | 910 | 930 | ・・・ | 1031 | ・・・ | 1310 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | 1705 | 1737 | 1808 | 1850 | 2115 | |
320 | 天久 | ・・・ | ・・・ | 911 | 931 | ・・・ | 1032 | ・・・ | 1311 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1602 | 1706 | 1738 | 1809 | 1851 | 2116 | |
320 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | 912 | 932 | ・・・ | 1033 | ・・・ | 1313 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1604 | 1708 | 1740 | 1810 | 1853 | 2118 | |
320 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | 913 | 933 | ・・・ | 1034 | ・・・ | 1315 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1606 | 1711 | 1743 | 1812 | 1855 | 2120 | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | 916 | 936 | ・・・ | 1037 | ・・・ | 1318 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | 1715 | 1746 | 1817 | 1858 | 2123 | |
360 | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | 918 | 938 | ・・・ | 1038 | ・・・ | 1320 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | 1717 | 1748 | 1819 | 1900 | 2125 | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | 920 | 940 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1322 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1613 | 1719 | 1750 | 1821 | 1902 | 2127 | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | 923 | 943 | ・・・ | 1042 | ・・・ | 1325 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1616 | 1722 | 1753 | 1824 | 1905 | 2129 | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | 928 | 948 | ・・・ | 1047 | ・・・ | 1330 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | 1727 | 1759 | 1829 | 1910 | 2133 | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 643 | 713 | | | | | 1018 | | | 1215 | | | 1410 | 1445 | 1510 | | | | | | | | | | | | |
260 | 470 | 上泉 | 644 | 714 | 929 | 949 | 1019 | 1049 | 1216 | 1331 | 1411 | 1446 | 1511 | 1623 | 1729 | 1801 | 1831 | 1911 | 2134 |
260 | 470 | 県庁南口 | 644 | 714 | 929 | 949 | 1019 | 1049 | 1216 | 1331 | 1411 | 1446 | 1511 | 1623 | 1729 | 1801 | 1831 | 1911 | 2134 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 645 | 715 | 930 | 950 | 1020 | 1050 | 1217 | 1332 | 1412 | 1447 | 1512 | 1625 | 1731 | 1803 | 1833 | 1913 | 2136 |
260 | 470 | 開南 | 648 | 719 | 933 | 953 | 1023 | 1053 | 1220 | 1335 | 1415 | 1450 | 1515 | 1629 | 1735 | 1807 | 1837 | 1917 | 2140 |
260 | 470 | 赤十字病院前 | 649 | 720 | 935 | 955 | 1023 | 1054 | 1222 | 1337 | 1416 | 1451 | 1517 | 1631 | 1737 | 1809 | 1839 | 1919 | 2142 |
260 | 500 | 県立看護大学前 | 650 | 721 | 936 | 956 | 1024 | 1055 | 1223 | 1338 | 1417 | 1452 | 1518 | 1632 | 1738 | 1810 | 1840 | 1920 | 2143 |
260 | 500 | 真和志小学校前 | 650 | 722 | 937 | 957 | 1025 | 1056 | 1224 | 1339 | 1418 | 1453 | 1519 | 1633 | 1739 | 1811 | 1841 | 1921 | 2144 |
260 | 500 | 寄宮中学校前 | 651 | 723 | 938 | 958 | 1026 | 1057 | 1225 | 1340 | 1419 | 1454 | 1520 | 1634 | 1740 | 1812 | 1842 | 1922 | 2145 |
260 | 500 | 沖縄大学前 | 654 | 727 | 940 | 1000 | 1031 | 1100 | 1227 | 1342 | 1422 | 1457 | 1522 | 1639 | 1745 | 1817 | 1847 | 1924 | 2147 |
260 | 500 | 沖大アネックス前 | 655 | 728 | 941 | 1001 | 1032 | 1101 | 1228 | 1343 | 1423 | 1458 | 1523 | 1640 | 1746 | 1818 | 1848 | 1925 | 2148 |
260 | 500 | 国場 | 658 | 732 | 944 | 1004 | 1035 | 1104 | 1231 | 1346 | 1426 | 1501 | 1526 | 1644 | 1750 | 1822 | 1852 | 1928 | 2151 |
290 | 570 | 上間 | 659 | 733 | 945 | 1005 | 1036 | 1105 | 1232 | 1348 | 1427 | 1502 | 1527 | 1645 | 1751 | 1824 | 1853 | 1930 | 2153 |
340 | 570 | 一日橋 | 700 | 734 | 947 | 1007 | 1037 | 1106 | 1234 | 1350 | 1428 | 1503 | 1528 | 1646 | 1752 | 1826 | 1855 | 1932 | 2155 |
380 | 600 | 印刷団地前 | 702 | 736 | 949 | 1009 | 1039 | 1108 | 1236 | 1352 | 1430 | 1505 | 1530 | 1648 | 1754 | 1828 | 1857 | 1934 | 2157 |
380 | 600 | 兼城十字路 | 705 | 741 | 954 | 1014 | 1042 | 1112 | 1239 | 1356 | 1434 | 1508 | 1534 | 1654 | 1800 | 1834 | 1902 | 1938 | 2201 |
410 | 640 | 南風原町役場前 | 706 | 742 | 955 | 1015 | 1043 | 1113 | 1240 | 1357 | 1435 | 1509 | 1535 | 1655 | 1801 | 1835 | 1903 | 1939 | 2202 |
410 | 640 | 福祉センター入口 | 707 | 743 | 956 | 1016 | 1044 | 1114 | 1241 | 1358 | 1436 | 1510 | 1536 | 1656 | 1802 | 1836 | 1903 | 1940 | 2203 |
410 | 640 | 照屋 | 708 | 746 | 957 | 1017 | 1045 | 1115 | 1242 | 1359 | 1437 | 1511 | 1537 | 1658 | 1804 | 1838 | 1905 | 1941 | 2204 |
470 | 690 | 喜屋武 | 709 | 747 | 958 | 1018 | 1045 | 1116 | 1243 | 1400 | 1437 | 1512 | 1538 | 1658 | 1804 | 1838 | 1905 | 1942 | 2205 |
470 | 690 | 銭又 | 710 | 748 | 959 | 1019 | 1046 | 1117 | 1244 | 1401 | 1438 | 1513 | 1539 | 1659 | 1805 | 1839 | 1906 | 1943 | 2206 |
520 | 730 | 当間 | 711 | 749 | 1000 | 1020 | 1047 | 1118 | 1245 | 1402 | 1439 | 1514 | 1540 | 1700 | 1806 | 1840 | 1907 | 1944 | 2207 |
520 | 730 | 仲程入口 | 712 | 750 | 1002 | 1022 | 1048 | 1119 | 1247 | 1404 | 1440 | 1515 | 1542 | 1701 | 1807 | 1841 | 1908 | 1946 | 2209 |
520 | 730 | 仲程 | 715 | 753 | 1004 | 1024 | 1050 | 1122 | 1249 | 1406 | 1443 | 1518 | 1544 | 1705 | 1811 | 1845 | 1912 | 1948 | 2211 |
550 | 810 | 南小学校前 | 715 | 753 | 1005 | 1025 | 1050 | 1122 | 1250 | 1407 | 1444 | 1519 | 1545 | 1705 | 1811 | 1846 | 1913 | 1949 | 2212 |
550 | 810 | 高宮城 | 716 | 754 | 1006 | 1026 | 1051 | 1123 | 1251 | 1408 | 1445 | 1520 | 1546 | 1706 | 1812 | 1847 | 1914 | 1950 | 2213 |
550 | 810 | グリーンタウン入口 | 717 | 755 | 1007 | 1027 | 1052 | 1124 | 1252 | 1409 | 1446 | 1521 | 1547 | 1707 | 1813 | 1848 | 1915 | 1951 | 2214 |
550 | 810 | 西謝原 | 718 | 756 | 1008 | 1028 | 1053 | 1125 | 1253 | 1410 | 1447 | 1522 | 1548 | 1708 | 1814 | 1849 | 1916 | 1952 | 2215 |
550 | 810 | 保地原 | 719 | 757 | 1009 | 1029 | 1054 | 1126 | 1254 | 1411 | 1448 | 1523 | 1549 | 1709 | 1815 | 1850 | 1917 | 1953 | 2216 |
550 | 810 | 大里グリーンタウン | 721 | 759 | 1010 | 1030 | 1055 | 1127 | 1255 | 1412 | 1449 | 1524 | 1550 | 1712 | 1818 | 1852 | 1919 | 1956 | 2219 |
600 | 860 | 大城入口 | 722 | 800 | 1011 | 1031 | 1056 | 1128 | 1256 | 1413 | 1450 | 1525 | 1551 | 1713 | 1819 | 1853 | 1920 | 1957 | 2220 |
600 | 860 | 大城 | 724 | 802 | 1013 | 1033 | 1058 | 1130 | 1258 | 1415 | 1452 | 1527 | 1553 | 1715 | 1823 | 1855 | 1922 | 1959 | 2222 |
670 | 900 | 世利田 | 725 | 803 | 1014 | 1034 | 1059 | 1131 | 1259 | 1416 | 1453 | 1528 | 1554 | 1716 | 1824 | 1857 | 1923 | 2000 | 2223 |
760 | 950 | 喜良原 | 726 | 804 | 1015 | 1035 | 1100 | 1132 | 1300 | 1417 | 1454 | 1529 | 1555 | 1717 | 1825 | 1858 | 1924 | 2001 | 2224 |
760 | 950 | 第二喜良原 | 727 | 805 | 1016 | 1036 | 1101 | 1133 | 1301 | 1418 | 1455 | 1530 | 1556 | 1718 | 1826 | 1900 | 1926 | 2002 | 2225 |
760 | 950 | 小羊保育園前 | 728 | 806 | 1017 | 1037 | 1102 | 1134 | 1302 | 1419 | 1456 | 1531 | 1557 | 1719 | 1827 | 1902 | 1928 | 2004 | 2227 |
760 | 950 | 親慶原入口 | 729 | 807 | 1018 | 1038 | 1103 | 1135 | 1303 | 1420 | 1457 | 1532 | 1558 | 1720 | 1828 | 1904 | 1930 | 2006 | 2229 |
760 | 950 | 下親慶原 | 730 | 808 | 1019 | 1039 | 1104 | 1136 | 1304 | 1421 | 1458 | 1533 | 1559 | 1722 | 1830 | 1906 | 1932 | 2008 | 2231 |
760 | 950 | 新里坂 | 732 | 810 | 1020 | 1040 | 1105 | 1137 | 1305 | 1422 | 1459 | 1534 | 1600 | 1725 | 1833 | 1909 | 1935 | 2010 | 2233 |
760 | 950 | 南城市役所 | 733 | 813 | 1025 | 1045 | 1113 | 1145 | 1310 | 1430 | 1505 | 1540 | 1605 | 1730 | 1843 | 1919 | 1945 | 2015 | 2240 |
- a…当面運行、b…当面運休
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org