系統番号(上)と注記(下)→ | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | 309 | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
¥ | 南城市役所 | 645 | 710 | 755 | 835 | 1100 | 1120 | 1210 | 1350 | 1505 | 1535 | 1605 | 1643 | 1920 | 1955 | 2025 | |
190 | 新里坂 | 646 | 711 | 756 | 836 | 1101 | 1121 | 1211 | 1351 | 1506 | 1536 | 1606 | 1644 | 1921 | 1956 | 2026 | |
190 | 下親慶原 | 646 | 711 | 756 | 836 | 1101 | 1121 | 1211 | 1351 | 1506 | 1536 | 1606 | 1644 | 1921 | 1956 | 2026 | |
190 | 親慶原入口 | 647 | 712 | 757 | 837 | 1102 | 1122 | 1212 | 1352 | 1507 | 1537 | 1607 | 1645 | 1922 | 1957 | 2027 | |
190 | 小羊保育園前 | 648 | 713 | 758 | 838 | 1103 | 1123 | 1213 | 1353 | 1508 | 1538 | 1608 | 1646 | 1923 | 1958 | 2028 | |
230 | 第二喜良原 | 648 | 713 | 758 | 838 | 1103 | 1123 | 1213 | 1353 | 1508 | 1538 | 1608 | 1646 | 1923 | 1958 | 2028 | |
230 | 喜良原 | 649 | 714 | 759 | 839 | 1104 | 1124 | 1214 | 1354 | 1509 | 1539 | 1609 | 1647 | 1924 | 1959 | 2029 | |
230 | 世利田 | 650 | 715 | 800 | 840 | 1105 | 1125 | 1215 | 1355 | 1510 | 1540 | 1610 | 1648 | 1925 | 2000 | 2030 | |
280 | 大城 | 653 | 718 | 803 | 843 | 1108 | 1128 | 1218 | 1358 | 1513 | 1543 | 1613 | 1651 | 1928 | 2003 | 2033 | |
280 | 大城入口 | 654 | 719 | 804 | 844 | 1109 | 1129 | 1219 | 1359 | 1514 | 1544 | 1614 | 1652 | 1929 | 2004 | 2034 | |
340 | 大里グリーンタウン | 656 | 721 | 806 | 846 | 1111 | 1131 | 1220 | 1401 | 1516 | 1546 | 1616 | 1654 | 1931 | 2006 | 2035 | |
420 | 保地原 | 657 | 722 | 807 | 847 | 1112 | 1132 | 1221 | 1402 | 1517 | 1547 | 1617 | 1655 | 1932 | 2007 | 2036 | |
420 | 西謝原 | 658 | 723 | 808 | 848 | 1113 | 1133 | 1222 | 1403 | 1518 | 1548 | 1618 | 1656 | 1932 | 2007 | 2036 | |
420 | グリーンタウン入口 | 659 | 724 | 809 | 849 | 1114 | 1134 | 1223 | 1404 | 1519 | 1549 | 1619 | 1657 | 1933 | 2008 | 2037 | |
420 | 高宮城 | 700 | 725 | 810 | 850 | 1115 | 1135 | 1224 | 1405 | 1520 | 1550 | 1620 | 1658 | 1934 | 2009 | 2038 | |
420 | 南小学校前 | 701 | 726 | 811 | 851 | 1116 | 1136 | 1225 | 1406 | 1521 | 1551 | 1621 | 1659 | 1935 | 2010 | 2039 | |
¥ | 420 | 仲程 | 702 | 727 | 813 | 852 | 1117 | 1137 | 1226 | 1407 | 1522 | 1552 | 1622 | 1700 | 1937 | 2012 | 2040 |
190 | 420 | 仲程入口 | 703 | 728 | 814 | 853 | 1118 | 1138 | 1227 | 1408 | 1523 | 1553 | 1623 | 1701 | 1938 | 2013 | 2041 |
190 | 470 | 当間 | 704 | 729 | 815 | 854 | 1119 | 1139 | 1228 | 1409 | 1524 | 1554 | 1624 | 1702 | 1939 | 2014 | 2042 |
190 | 470 | 銭又 | 705 | 730 | 816 | 855 | 1120 | 1140 | 1229 | 1410 | 1525 | 1554 | 1624 | 1703 | 1940 | 2015 | 2042 |
190 | 470 | 喜屋武 | 706 | 731 | 818 | 856 | 1121 | 1141 | 1230 | 1411 | 1526 | 1555 | 1625 | 1704 | 1941 | 2016 | 2043 |
190 | 470 | 照屋 | 708 | 733 | 820 | 858 | 1123 | 1143 | 1232 | 1413 | 1528 | 1557 | 1627 | 1706 | 1943 | 2018 | 2045 |
190 | 470 | 福祉センター入口 | 709 | 734 | 821 | 859 | 1124 | 1144 | 1232 | 1414 | 1529 | 1557 | 1627 | 1707 | 1944 | 2019 | 2045 |
240 | 500 | 南風原町役場前 | 710 | 735 | 822 | 900 | 1125 | 1145 | 1233 | 1415 | 1530 | 1558 | 1628 | 1708 | 1945 | 2020 | 2046 |
240 | 500 | 兼城十字路 | 713 | 738 | 824 | 902 | 1128 | 1148 | 1235 | 1417 | 1532 | 1600 | 1630 | 1710 | 1947 | 2022 | 2048 |
290 | 540 | 印刷団地前 | 714 | 739 | 825 | 903 | 1129 | 1149 | 1236 | 1418 | 1533 | 1601 | 1631 | 1711 | 1948 | 2023 | 2049 |
290 | 540 | 一日橋 | 715 | 740 | 826 | 905 | 1130 | 1150 | 1237 | 1419 | 1534 | 1602 | 1632 | 1712 | 1949 | 2024 | 2050 |
340 | 590 | 上間 | 717 | 742 | 828 | 907 | 1132 | 1152 | 1239 | 1421 | 1536 | 1604 | 1634 | 1714 | 1951 | 2025 | 2051 |
340 | 590 | 国場 | 721 | 746 | 831 | 910 | 1136 | 1156 | 1242 | 1425 | 1540 | 1608 | 1638 | 1718 | 1955 | 2028 | 2054 |
400 | 610 | 沖大アネックス前 | 722 | 747 | 832 | 911 | 1137 | 1157 | 1243 | 1426 | 1541 | 1609 | 1639 | 1719 | 1956 | 2029 | 2055 |
400 | 610 | 沖縄大学前 | 725 | 750 | 834 | 914 | 1139 | 1159 | 1245 | 1428 | 1543 | 1612 | 1642 | 1722 | 1959 | 2030 | 2056 |
440 | 700 | 寄宮中学校前 | 726 | 751 | 835 | 915 | 1140 | 1200 | 1246 | 1429 | 1544 | 1613 | 1643 | 1723 | 2000 | 2031 | 2057 |
440 | 700 | 真和志小学校前 | 727 | 752 | 836 | 916 | 1141 | 1201 | 1247 | 1430 | 1545 | 1614 | 1644 | 1724 | 2001 | 2032 | 2058 |
440 | 700 | 県立看護大学前 | 729 | 754 | 838 | 918 | 1143 | 1203 | 1249 | 1432 | 1547 | 1616 | 1646 | 1726 | 2003 | 2033 | 2059 |
440 | 700 | 赤十字病院前 | 732 | 757 | 841 | 920 | 1145 | 1205 | 1252 | 1435 | 1550 | 1619 | 1649 | 1729 | 2006 | 2035 | 2101 |
520 | 760 | 開南 | 737 | 802 | 845 | 925 | 1149 | 1209 | 1255 | 1438 | 1553 | 1622 | 1652 | 1732 | 2009 | 2039 | 2104 |
520 | 760 | 那覇高校前 | 738 | 804 | 846 | 926 | 1150 | 1210 | 1256 | 1439 | 1554 | 1623 | 1653 | 1733 | 2010 | 2040 | 2105 |
520 | 760 | 県庁南口 | 739 | 805 | 847 | 927 | 1151 | 1211 | 1257 | 1440 | 1555 | 1624 | 1654 | 1734 | 2011 | 2041 | 2106 |
520 | 760 | 上泉 | 740 | 806 | 848 | 928 | 1153 | 1213 | 1259 | 1442 | 1557 | 1625 | 1655 | 1736 | 2013 | 2042 | 2110 |
520 | 760 | 那覇バスターミナル | | | | | | | 930 | 1155 | | | 1305 | 1445 | | | | | | | | | | | 2045 | 2115 |
520 | 760 | バスターミナル前 | 745 | 810 | 851 | ・・・ | ・・・ | 1215 | ・・・ | ・・・ | 1601 | 1628 | 1658 | 1740 | 2017 | ・・・ | ・・・ |
530 | 780 | 県庁北口 | 746 | 811 | 853 | ・・・ | ・・・ | 1217 | ・・・ | ・・・ | 1602 | 1629 | 1659 | 1741 | 2018 | ・・・ | ・・・ |
530 | 780 | 沖縄タイムス前 | 748 | 813 | 855 | ・・・ | ・・・ | 1219 | ・・・ | ・・・ | 1604 | 1631 | 1701 | 1743 | 2020 | ・・・ | ・・・ |
570 | 810 | 若松入口 | 750 | 815 | 857 | ・・・ | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | 1606 | 1633 | 1703 | 1745 | 2022 | ・・・ | ・・・ |
570 | 810 | 泊高橋 | 755 | 820 | 900 | ・・・ | ・・・ | 1223 | ・・・ | ・・・ | 1611 | 1637 | 1707 | 1750 | 2027 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 上之屋 | 756 | 821 | 901 | ・・・ | ・・・ | 1224 | ・・・ | ・・・ | 1612 | 1638 | 1708 | 1751 | 2028 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 第一天久 | 757 | 822 | 902 | ・・・ | ・・・ | 1225 | ・・・ | ・・・ | 1613 | 1639 | 1709 | 1752 | 2029 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 天久 | 758 | 823 | 903 | ・・・ | ・・・ | 1226 | ・・・ | ・・・ | 1614 | 1640 | 1710 | 1753 | 2030 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 安謝 | 759 | 824 | 904 | ・・・ | ・・・ | 1227 | ・・・ | ・・・ | 1615 | 1641 | 1711 | 1754 | 2031 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 安謝橋 | 800 | 825 | 906 | ・・・ | ・・・ | 1228 | ・・・ | ・・・ | 1616 | 1643 | 1713 | 1755 | 2032 | ・・・ | ・・・ |
680 | 900 | 勢理客 | 802 | 827 | 907 | ・・・ | ・・・ | 1229 | ・・・ | ・・・ | 1617 | 1644 | 1714 | 1756 | 2033 | ・・・ | ・・・ |
680 | 900 | 国立劇場前 | 805 | 830 | 909 | ・・・ | ・・・ | 1230 | ・・・ | ・・・ | 1621 | 1646 | 1716 | 1800 | 2037 | ・・・ | ・・・ |
700 | 930 | 卸商業団地前 | 810 | 835 | 911 | ・・・ | ・・・ | 1233 | ・・・ | ・・・ | 1624 | 1648 | 1718 | 1803 | 2040 | ・・・ | ・・・ |
730 | 950 | サンエーパルコシティ | 825 | 850 | 930 | ・・・ | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1635 | 1705 | 1735 | 1818 | 2050 | ・・・ | ・・・ |
- a…当面運行、b…当面運休
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org