系統番号(上)と注記(下)→ | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||
¥ | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | 1020 | 1020 | 1210 | 1210 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | 1800 | ・・・ | |
¥ | サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | 1020 | 1020 | 1210 | 1210 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1610 | 1800 | ・・・ | |
190 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | 1021 | 1021 | 1211 | 1211 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | 1802 | ・・・ | |
190 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | 1022 | 1022 | 1212 | 1212 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1612 | 1803 | ・・・ | |
260 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | 1023 | 1023 | 1212 | 1212 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1613 | 1805 | ・・・ | |
260 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | 1024 | 1024 | 1213 | 1213 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1614 | 1807 | ・・・ | |
320 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | 1025 | 1025 | 1214 | 1214 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1615 | 1808 | ・・・ | |
320 | 天久 | ・・・ | ・・・ | 1026 | 1026 | 1215 | 1215 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1616 | 1809 | ・・・ | |
320 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | 1027 | 1027 | 1216 | 1216 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1617 | 1810 | ・・・ | |
320 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | 1028 | 1028 | 1218 | 1218 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1618 | 1812 | ・・・ | |
320 | 泊高橋 | ・・・ | ・・・ | 1031 | 1031 | 1221 | 1221 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1621 | 1816 | ・・・ | |
360 | 若松入口 | ・・・ | ・・・ | 1033 | 1033 | 1223 | 1223 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1623 | 1818 | ・・・ | |
360 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | ・・・ | 1035 | 1035 | 1225 | 1225 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1625 | 1820 | ・・・ | |
450 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | 1037 | 1037 | 1228 | 1228 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1628 | 1822 | ・・・ | |
450 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | 1040 | 1040 | 1233 | 1233 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1633 | 1826 | ・・・ | |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 725 | 845 | | | | | | | | | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | | | | | 1920 |
260 | 470 | 上泉 | 726 | 846 | 1041 | 1041 | 1234 | 1234 | 1301 | 1301 | 1451 | 1451 | 1634 | 1828 | 1921 |
260 | 470 | 県庁南口 | 726 | 846 | 1042 | 1042 | 1234 | 1234 | 1301 | 1301 | 1451 | 1451 | 1634 | 1828 | 1921 |
260 | 470 | 那覇高校前 | 727 | 847 | 1043 | 1043 | 1235 | 1235 | 1302 | 1302 | 1452 | 1452 | 1635 | 1829 | 1922 |
260 | 470 | 開南 | 729 | 850 | 1046 | 1046 | 1240 | 1240 | 1305 | 1305 | 1455 | 1455 | 1640 | 1832 | 1925 |
260 | 470 | 赤十字病院前 | 730 | 851 | 1047 | 1047 | 1241 | 1241 | 1306 | 1306 | 1456 | 1456 | 1641 | 1833 | 1926 |
260 | 500 | 県立看護大学前 | 731 | 852 | 1048 | 1048 | 1242 | 1242 | 1307 | 1307 | 1457 | 1457 | 1642 | 1834 | 1927 |
260 | 500 | 真和志小学校前 | 732 | 853 | 1049 | 1049 | 1243 | 1243 | 1308 | 1308 | 1458 | 1458 | 1643 | 1835 | 1928 |
260 | 500 | 寄宮中学校前 | 733 | 855 | 1051 | 1051 | 1245 | 1245 | 1310 | 1310 | 1500 | 1500 | 1645 | 1837 | 1930 |
260 | 500 | 沖縄大学前 | 734 | 857 | 1053 | 1053 | 1247 | 1247 | 1312 | 1312 | 1502 | 1502 | 1647 | 1839 | 1932 |
260 | 500 | 沖大アネックス前 | 735 | 858 | 1054 | 1054 | 1248 | 1248 | 1313 | 1313 | 1503 | 1503 | 1648 | 1840 | 1933 |
260 | 500 | 国場 | 737 | 901 | 1057 | 1057 | 1251 | 1251 | 1316 | 1316 | 1506 | 1506 | 1651 | 1842 | 1936 |
290 | 570 | 上間 | 738 | 902 | 1058 | 1058 | 1252 | 1252 | 1317 | 1317 | 1507 | 1507 | 1652 | 1843 | 1937 |
340 | 570 | 一日橋 | 739 | 903 | 1059 | 1059 | 1253 | 1253 | 1318 | 1318 | 1508 | 1508 | 1653 | 1844 | 1938 |
380 | 600 | 印刷団地前 | 740 | 905 | 1101 | 1101 | 1255 | 1255 | 1320 | 1320 | 1509 | 1509 | 1656 | 1845 | 1940 |
380 | 600 | 兼城十字路 | 744 | 909 | 1105 | 1105 | 1259 | 1259 | 1324 | 1324 | 1513 | 1513 | 1701 | 1848 | 1944 |
410 | 640 | 南風原町役場前 | 745 | 910 | 1105 | 1105 | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1514 | 1514 | 1702 | 1849 | 1945 |
410 | 640 | 福祉センター入口 | 746 | 911 | 1106 | 1106 | 1301 | 1301 | 1326 | 1326 | 1515 | 1515 | 1703 | 1850 | 1946 |
410 | 640 | 照屋 | 747 | 912 | 1108 | 1108 | 1302 | 1302 | 1327 | 1327 | 1516 | 1516 | 1704 | 1851 | 1947 |
470 | 690 | 喜屋武 | 748 | 913 | 1109 | 1109 | 1303 | 1303 | 1328 | 1328 | 1517 | 1517 | 1705 | 1852 | 1948 |
470 | 690 | 銭又 | 749 | 914 | 1110 | 1110 | 1304 | 1304 | 1329 | 1329 | 1518 | 1518 | 1706 | 1853 | 1949 |
520 | 730 | 当間 | 750 | 915 | 1110 | 1110 | 1305 | 1305 | 1330 | 1330 | 1518 | 1518 | 1707 | 1854 | 1950 |
520 | 730 | 仲程入口 | 751 | 916 | 1111 | 1111 | 1306 | 1306 | 1331 | 1331 | 1519 | 1519 | 1708 | 1856 | 1951 |
520 | 730 | 仲程 | 752 | 918 | 1114 | 1114 | 1308 | 1308 | 1333 | 1333 | 1522 | 1522 | 1710 | 1859 | 1953 |
550 | 810 | 南小学校前 | 752 | 918 | 1114 | 1114 | 1308 | 1308 | 1333 | 1333 | 1522 | 1522 | 1710 | 1859 | 1953 |
550 | 810 | 高宮城 | 753 | 919 | 1115 | 1115 | 1309 | 1309 | 1334 | 1334 | 1523 | 1523 | 1711 | 1900 | 1954 |
550 | 810 | グリーンタウン入口 | 754 | 920 | 1116 | 1116 | 1310 | 1310 | 1335 | 1335 | 1524 | 1524 | 1712 | 1901 | 1955 |
550 | 810 | 西謝原 | 755 | 921 | 1117 | 1117 | 1311 | 1311 | 1336 | 1336 | 1525 | 1525 | 1713 | 1902 | 1956 |
550 | 810 | 保地原 | 756 | 922 | 1118 | 1118 | 1312 | 1312 | 1337 | 1337 | 1526 | 1526 | 1714 | 1903 | 1957 |
550 | 810 | 大里グリーンタウン | 757 | 924 | 1120 | 1120 | 1314 | 1314 | 1339 | 1339 | 1527 | 1527 | 1716 | 1904 | 1959 |
600 | 860 | 大城入口 | 758 | 925 | 1121 | 1121 | ・・・ | 1315 | 1340 | 1340 | 1528 | 1528 | 1717 | 1905 | 2000 |
600 | 860 | 大城 | 800 | 927 | 1123 | 1123 | ・・・ | 1317 | 1342 | 1342 | 1530 | 1530 | 1719 | 1908 | 2002 |
670 | 900 | 世利田 | 801 | 928 | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1531 | 1720 | 1909 | 2003 |
760 | 950 | 喜良原 | 802 | 929 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1532 | 1721 | 1910 | 2004 |
760 | 950 | 第二喜良原 | 802 | 930 | ・・・ | 1126 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1533 | 1722 | 1911 | 2005 |
760 | 950 | 小羊保育園前 | 803 | 931 | ・・・ | 1127 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1534 | 1723 | 1912 | 2006 |
760 | 950 | 親慶原入口 | 804 | 932 | ・・・ | 1128 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1535 | 1724 | 1913 | 2007 |
760 | 950 | 下親慶原 | 805 | 933 | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1348 | ・・・ | 1536 | 1725 | 1914 | 2008 |
760 | 950 | 新里坂 | 807 | 935 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1538 | 1727 | 1915 | 2010 |
760 | 950 | 南城市役所 | 810 | 940 | ・・・ | 1135 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1545 | 1735 | 1920 | 2015 |
- a…当面運行、b…当面運休
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org