系統番号(上)と注記(下)→ | 40 | 309 | 309 | 40 | 40 | 40 | 40 | 309 | 309 | 309 | 309 | 40 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||
¥ | 南城市役所 | 725 | 830 | 1015 | ・・・ | 1140 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1605 | 1810 | 2000 | |
190 | 新里坂 | 726 | 831 | 1016 | ・・・ | 1141 | ・・・ | 1216 | ・・・ | 1416 | ・・・ | 1606 | 1811 | 2001 | |
190 | 下親慶原 | 726 | 831 | 1016 | ・・・ | 1141 | ・・・ | 1216 | ・・・ | 1416 | ・・・ | 1606 | 1811 | 2001 | |
190 | 親慶原入口 | 727 | 832 | 1017 | ・・・ | 1142 | ・・・ | 1217 | ・・・ | 1417 | ・・・ | 1607 | 1812 | 2002 | |
190 | 小羊保育園前 | 728 | 833 | 1018 | ・・・ | 1143 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1418 | ・・・ | 1608 | 1813 | 2003 | |
230 | 第二喜良原 | 728 | 833 | 1018 | ・・・ | 1143 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1418 | ・・・ | 1608 | 1813 | 2003 | |
230 | 喜良原 | 729 | 834 | 1019 | ・・・ | 1144 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1419 | ・・・ | 1609 | 1814 | 2004 | |
230 | 世利田 | 730 | 835 | 1020 | ・・・ | 1145 | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1610 | 1815 | 2005 | |
280 | 大城 | 733 | 838 | 1023 | ・・・ | 1148 | 1223 | 1223 | 1423 | 1423 | 1613 | 1613 | 1818 | 2008 | |
280 | 大城入口 | 734 | 839 | 1024 | ・・・ | 1149 | 1224 | 1224 | 1424 | 1424 | 1614 | 1614 | 1819 | 2009 | |
340 | 大里グリーンタウン | 736 | 841 | 1026 | 1151 | 1151 | 1225 | 1225 | 1426 | 1426 | 1615 | 1615 | 1821 | 2011 | |
420 | 保地原 | 736 | 841 | 1026 | 1151 | 1151 | 1225 | 1225 | 1426 | 1426 | 1615 | 1615 | 1821 | 2011 | |
420 | 西謝原 | 737 | 842 | 1027 | 1152 | 1152 | 1226 | 1226 | 1427 | 1427 | 1616 | 1616 | 1822 | 2012 | |
420 | グリーンタウン入口 | 738 | 843 | 1028 | 1153 | 1153 | 1227 | 1227 | 1428 | 1428 | 1617 | 1617 | 1823 | 2013 | |
420 | 高宮城 | 739 | 844 | 1029 | 1154 | 1154 | 1228 | 1228 | 1429 | 1429 | 1618 | 1618 | 1824 | 2014 | |
420 | 南小学校前 | 740 | 845 | 1030 | 1155 | 1155 | 1229 | 1229 | 1430 | 1430 | 1619 | 1619 | 1825 | 2015 | |
¥ | 420 | 仲程 | 742 | 847 | 1032 | 1157 | 1157 | 1231 | 1231 | 1432 | 1432 | 1621 | 1621 | 1827 | 2016 |
190 | 420 | 仲程入口 | 743 | 848 | 1033 | 1158 | 1158 | 1232 | 1232 | 1433 | 1433 | 1622 | 1622 | 1828 | 2017 |
190 | 470 | 当間 | 744 | 849 | 1034 | 1159 | 1159 | 1233 | 1233 | 1434 | 1434 | 1623 | 1623 | 1829 | 2018 |
190 | 470 | 銭又 | 745 | 850 | 1035 | 1200 | 1200 | 1234 | 1234 | 1435 | 1435 | 1624 | 1624 | 1830 | 2019 |
190 | 470 | 喜屋武 | 746 | 851 | 1036 | 1201 | 1201 | 1235 | 1235 | 1436 | 1436 | 1625 | 1625 | 1831 | 2020 |
190 | 470 | 照屋 | 748 | 853 | 1038 | 1203 | 1203 | 1237 | 1237 | 1438 | 1438 | 1627 | 1627 | 1833 | 2022 |
190 | 470 | 福祉センター入口 | 749 | 854 | 1039 | 1204 | 1204 | 1238 | 1238 | 1439 | 1439 | 1628 | 1628 | 1834 | 2023 |
240 | 500 | 南風原町役場前 | 750 | 855 | 1040 | 1205 | 1205 | 1239 | 1239 | 1440 | 1440 | 1629 | 1629 | 1835 | 2023 |
240 | 500 | 兼城十字路 | 752 | 856 | 1042 | 1207 | 1207 | 1240 | 1240 | 1442 | 1442 | 1630 | 1630 | 1837 | 2024 |
290 | 540 | 印刷団地前 | 753 | 857 | 1043 | 1208 | 1208 | 1241 | 1241 | 1443 | 1443 | 1631 | 1631 | 1838 | 2025 |
290 | 540 | 一日橋 | 754 | 858 | 1044 | 1209 | 1209 | 1242 | 1242 | 1444 | 1444 | 1632 | 1632 | 1839 | 2026 |
340 | 590 | 上間 | 756 | 859 | 1046 | 1211 | 1211 | 1243 | 1243 | 1446 | 1446 | 1634 | 1634 | 1841 | 2028 |
340 | 590 | 国場 | 800 | 902 | 1050 | 1215 | 1215 | 1246 | 1246 | 1450 | 1450 | 1639 | 1639 | 1845 | 2031 |
400 | 610 | 沖大アネックス前 | 801 | 903 | 1051 | 1216 | 1216 | 1247 | 1247 | 1451 | 1451 | 1640 | 1640 | 1846 | 2032 |
400 | 610 | 沖縄大学前 | 803 | 905 | 1053 | 1218 | 1218 | 1249 | 1249 | 1453 | 1453 | 1642 | 1642 | 1848 | 2034 |
440 | 700 | 寄宮中学校前 | 804 | 906 | 1054 | 1219 | 1219 | 1250 | 1250 | 1454 | 1454 | 1643 | 1643 | 1849 | 2035 |
440 | 700 | 真和志小学校前 | 805 | 907 | 1055 | 1220 | 1220 | 1251 | 1251 | 1455 | 1455 | 1644 | 1644 | 1851 | 2036 |
440 | 700 | 県立看護大学前 | 806 | 908 | 1056 | 1221 | 1221 | 1252 | 1252 | 1456 | 1456 | 1645 | 1645 | 1852 | 2037 |
440 | 700 | 赤十字病院前 | 808 | 910 | 1058 | 1223 | 1223 | 1254 | 1254 | 1458 | 1458 | 1647 | 1647 | 1854 | 2039 |
520 | 760 | 開南 | 813 | 913 | 1103 | 1228 | 1228 | 1257 | 1257 | 1503 | 1503 | 1651 | 1651 | 1858 | 2041 |
520 | 760 | 那覇高校前 | 814 | 914 | 1104 | 1229 | 1229 | 1258 | 1258 | 1504 | 1504 | 1652 | 1652 | 1859 | 2042 |
520 | 760 | 県庁南口 | 815 | 915 | 1105 | 1230 | 1230 | 1259 | 1259 | 1505 | 1505 | 1653 | 1653 | 1900 | 2043 |
520 | 760 | 上泉 | 817 | 916 | 1106 | 1231 | 1231 | 1301 | 1301 | 1506 | 1506 | 1654 | 1654 | 1901 | 2044 |
520 | 760 | 那覇バスターミナル | 820 | | | | | 1235 | 1235 | 1305 | 1305 | | | | | | | | | 1905 | 2045 |
520 | 760 | バスターミナル前 | ・・・ | 919 | 1110 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1510 | 1510 | 1657 | 1657 | ・・・ | ・・・ |
530 | 780 | 県庁北口 | ・・・ | 921 | 1112 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1512 | 1512 | 1659 | 1659 | ・・・ | ・・・ |
530 | 780 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 923 | 1114 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1514 | 1514 | 1701 | 1701 | ・・・ | ・・・ |
570 | 810 | 若松入口 | ・・・ | 924 | 1115 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1515 | 1515 | 1702 | 1702 | ・・・ | ・・・ |
570 | 810 | 泊高橋 | ・・・ | 926 | 1120 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1520 | 1520 | 1705 | 1705 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 上之屋 | ・・・ | 927 | 1122 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1521 | 1521 | 1706 | 1706 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 第一天久 | ・・・ | 928 | 1122 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1522 | 1522 | 1707 | 1707 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 天久 | ・・・ | 929 | 1123 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1523 | 1523 | 1708 | 1708 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 安謝 | ・・・ | 929 | 1123 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1523 | 1523 | 1708 | 1708 | ・・・ | ・・・ |
660 | 880 | 安謝橋 | ・・・ | 930 | 1124 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1524 | 1524 | 1709 | 1709 | ・・・ | ・・・ |
680 | 900 | 勢理客 | ・・・ | 931 | 1126 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1526 | 1526 | 1711 | 1711 | ・・・ | ・・・ |
680 | 900 | 国立劇場前 | ・・・ | 933 | 1127 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1528 | 1528 | 1713 | 1713 | ・・・ | ・・・ |
700 | 930 | 卸商業団地前 | ・・・ | 935 | 1130 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1530 | 1530 | 1715 | 1715 | ・・・ | ・・・ |
730 | 950 | サンエーパルコシティ | ・・・ | 950 | 1140 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1540 | 1540 | 1730 | 1730 | ・・・ | ・・・ |
- a…当面運行、b…当面運休
- 那覇バスターミナルは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org