系統番号(上)と注記(下)→ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 935 | 1200 | 1300 | 1440 | 1540 | 1730 | 1830 | |
260 | 県庁北口 | 936 | 1201 | 1301 | 1441 | 1541 | 1731 | 1831 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 938 | 1203 | 1303 | 1443 | 1543 | 1733 | 1833 | |
260 | 若松入口 | 941 | 1206 | 1306 | 1446 | 1546 | 1736 | 1836 | |
¥ | 260 | 泊高橋 | 945 | 1210 | 1310 | 1450 | 1550 | 1740 | 1840 |
260 | 260 | 上之屋 | 947 | 1212 | 1312 | 1452 | 1552 | 1742 | 1842 |
260 | 260 | 第一天久 | 947 | 1212 | 1312 | 1452 | 1552 | 1742 | 1842 |
260 | 260 | 天久 | 948 | 1213 | 1313 | 1453 | 1553 | 1743 | 1843 |
260 | 260 | 安謝 | 949 | 1214 | 1314 | 1454 | 1554 | 1744 | 1844 |
260 | 260 | 安謝橋 | 950 | 1215 | 1315 | 1455 | 1555 | 1745 | 1845 |
260 | 330 | 勢理客 | 950 | 1215 | 1315 | 1455 | 1555 | 1745 | 1845 |
260 | 330 | 勢理客一丁目 | 950 | 1215 | 1315 | 1455 | 1555 | 1745 | 1845 |
270 | 330 | 内間西公園前 | 951 | 1216 | 1316 | 1456 | 1556 | 1746 | 1846 |
270 | 330 | 内間公民館前 | 952 | 1217 | 1317 | 1457 | 1557 | 1747 | 1847 |
270 | 330 | 浦添高校前 | 954 | 1219 | 1319 | 1459 | 1559 | 1749 | 1849 |
270 | 330 | 沢岻入口 | 955 | 1220 | 1320 | 1500 | 1600 | 1750 | 1850 |
280 | 370 | 沢岻大橋 | 956 | 1221 | 1321 | 1501 | 1601 | 1751 | 1851 |
330 | 420 | 大名小学校入口 | 957 | 1222 | 1322 | 1502 | 1602 | 1752 | 1852 |
330 | 420 | 沢岻小学校入口 | 959 | 1224 | 1324 | 1504 | 1604 | 1754 | 1854 |
330 | 420 | 第一沢岻 | 959 | 1224 | 1324 | 1504 | 1604 | 1754 | 1854 |
330 | 420 | 第一経塚 | 1000 | 1225 | 1325 | 1505 | 1605 | 1755 | 1855 |
370 | 470 | 経塚入口 | 1001 | 1226 | 1326 | 1506 | 1606 | 1756 | 1856 |
370 | 470 | 国際センター入口 | 1002 | 1227 | 1327 | 1507 | 1607 | 1757 | 1857 |
380 | 490 | 経塚駅 | 1003 | 1228 | 1328 | 1508 | 1608 | 1758 | 1858 |
380 | 490 | 浦添前田駅 | 1005 | 1230 | 1330 | 1510 | 1610 | 1800 | 1900 |
400 | 490 | 前田名川原 | 1006 | 1231 | 1331 | 1511 | 1611 | 1801 | 1901 |
400 | 490 | 浦添総合病院入口 | 1007 | 1232 | 1332 | 1512 | 1612 | 1802 | 1902 |
400 | 490 | 西原入口 | 1009 | 1234 | 1334 | 1514 | 1614 | 1804 | 1904 |
440 | 490 | てだこ浦西駅 | 1015 | 1240 | 1340 | 1520 | 1620 | 1810 | 1910 |
- 2025年4月1日以降の運行は未定です。
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org