系統番号(上)と注記(下)→ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||
¥ | てだこ浦西駅 | 825 | 1045 | 1145 | 1330 | 1430 | 1600 | 1700 | |
190 | イオンスタイルてだこ浦西駅前 | 826 | 1046 | 1146 | 1331 | 1431 | 1601 | 1701 | |
190 | 西原入口 | 827 | 1047 | 1147 | 1332 | 1432 | 1602 | 1702 | |
210 | 浦添総合病院入口 | 828 | 1048 | 1148 | 1333 | 1433 | 1603 | 1703 | |
210 | 前田名川原 | 829 | 1049 | 1149 | 1334 | 1434 | 1604 | 1704 | |
210 | 浦添前田駅 | 831 | 1051 | 1151 | 1336 | 1436 | 1606 | 1706 | |
230 | 経塚駅 | 833 | 1053 | 1153 | 1338 | 1438 | 1608 | 1708 | |
230 | 沖縄療育園前 | 835 | 1055 | 1155 | 1340 | 1440 | 1610 | 1710 | |
230 | 経塚シティー入口 | 835 | 1055 | 1155 | 1340 | 1440 | 1610 | 1710 | |
280 | 第一沢岻 | 836 | 1056 | 1156 | 1341 | 1441 | 1611 | 1711 | |
280 | 沢岻小学校入口 | 837 | 1057 | 1157 | 1342 | 1442 | 1612 | 1712 | |
280 | 大名小学校入口 | 837 | 1057 | 1157 | 1342 | 1442 | 1612 | 1712 | |
280 | 沢岻大橋 | 838 | 1058 | 1158 | 1343 | 1443 | 1613 | 1713 | |
300 | 沢岻入口 | 840 | 1100 | 1200 | 1345 | 1445 | 1615 | 1715 | |
¥ | 300 | 浦添高校前 | 843 | 1103 | 1203 | 1348 | 1448 | 1618 | 1718 |
190 | 300 | 内間公民館前 | 843 | 1103 | 1203 | 1348 | 1448 | 1618 | 1718 |
190 | 340 | 内間西公園前 | 844 | 1104 | 1204 | 1349 | 1449 | 1619 | 1719 |
190 | 340 | 内間五丁目 | 844 | 1104 | 1204 | 1349 | 1449 | 1619 | 1719 |
190 | 340 | 勢理客一丁目 | 845 | 1105 | 1205 | 1350 | 1450 | 1620 | 1720 |
190 | 370 | 勢理客 | 846 | 1106 | 1206 | 1351 | 1451 | 1621 | 1721 |
190 | 370 | 安謝橋 | 848 | 1108 | 1208 | 1353 | 1453 | 1623 | 1723 |
270 | 440 | 安謝 | 848 | 1108 | 1208 | 1353 | 1453 | 1623 | 1723 |
270 | 440 | 天久 | 849 | 1109 | 1209 | 1354 | 1454 | 1624 | 1724 |
270 | 440 | 第一天久 | 850 | 1110 | 1210 | 1355 | 1455 | 1625 | 1725 |
270 | 440 | 上之屋 | 852 | 1112 | 1212 | 1357 | 1457 | 1627 | 1727 |
270 | 440 | 泊高橋 | 854 | 1114 | 1214 | 1359 | 1459 | 1629 | 1729 |
270 | 470 | 若松入口 | 856 | 1116 | 1216 | 1401 | 1501 | 1631 | 1731 |
270 | 470 | 沖縄タイムス前 | 859 | 1119 | 1219 | 1404 | 1504 | 1634 | 1734 |
330 | 490 | 県庁北口 | 903 | 1123 | 1223 | 1408 | 1508 | 1638 | 1738 |
330 | 490 | 那覇バスターミナル | 910 | 1130 | 1230 | 1415 | 1515 | 1645 | 1745 |
- 2025年4月1日以降の運行は未定です。
- 那覇バスターミナルでは1番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org