系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 645 | 745 | 843 | 945 | 1045 | 1145 | 1248 | 1340 | 1435 | 1530 | 1635 | 1738 | 1830 | 2003 | |
260 | 県庁北口 | 647 | 747 | 846 | 948 | 1048 | 1148 | 1251 | 1343 | 1438 | 1532 | 1637 | 1741 | 1833 | 2005 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | 649 | 749 | 850 | 952 | 1052 | 1152 | 1255 | 1347 | 1442 | 1537 | 1643 | 1746 | 1837 | 2011 | |
260 | 牧志 | 652 | 752 | 854 | 956 | 1056 | 1156 | 1259 | 1351 | 1446 | 1542 | 1648 | 1751 | 1841 | 2016 | |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 安里 | 653 | 753 | 856 | 957 | 1057 | 1157 | 1301 | 1353 | 1448 | 1544 | 1650 | 1753 | 1843 | 2018 | |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 655 | 755 | 858 | 1000 | 1100 | 1200 | 1304 | 1356 | 1451 | 1547 | 1652 | 1756 | 1846 | 2020 | |
260 | 坂下琉生病院前 | 656 | 757 | 859 | 1002 | 1102 | 1202 | 1306 | 1358 | 1453 | 1549 | 1653 | 1758 | 1848 | 2021 | |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 657 | 758 | 900 | 1004 | 1104 | 1203 | 1308 | 1400 | 1455 | 1550 | 1654 | 1800 | 1850 | 2022 | |
260 | 山川 | 659 | 800 | 904 | 1006 | 1106 | 1207 | 1310 | 1402 | 1457 | 1553 | 1658 | 1803 | 1852 | 2026 | |
260 | 山川二丁目 | 659 | 800 | 904 | 1006 | 1106 | 1207 | 1310 | 1402 | 1457 | 1553 | 1658 | 1803 | 1852 | 2026 | |
260 | 桃原 | 700 | 801 | 905 | 1007 | 1107 | 1208 | 1311 | 1403 | 1458 | 1554 | 1659 | 1804 | 1853 | 2027 | |
¥ | 260 | 儀保 | 702 | 803 | 908 | 1009 | 1109 | 1210 | 1313 | 1405 | 1500 | 1556 | 1701 | 1806 | 1855 | 2029 |
260 | 260 | 平良 | 703 | 804 | 909 | 1010 | 1110 | 1211 | 1314 | 1406 | 1502 | 1557 | 1702 | 1807 | 1857 | 2030 |
260 | 260 | 若夏学院前 | 704 | 805 | 910 | 1011 | 1111 | 1212 | 1315 | 1407 | 1504 | 1558 | 1703 | 1808 | 1859 | 2031 |
260 | 260 | 平安病院前 | 705 | 806 | 911 | 1012 | 1112 | 1213 | 1316 | 1408 | 1505 | 1559 | 1704 | 1809 | 1900 | 2032 |
260 | 260 | 石嶺入口 | 706 | 807 | 912 | 1013 | 1113 | 1214 | 1317 | 1409 | 1506 | 1600 | 1705 | 1810 | 1901 | 2033 |
260 | 260 | 厚生園入口 | 707 | 808 | 913 | 1014 | 1114 | 1215 | 1318 | 1410 | 1507 | 1601 | 1706 | 1811 | 1902 | 2034 |
260 | 340 | 幸地入口 | 709 | 810 | 915 | 1016 | 1116 | 1217 | 1320 | 1412 | 1509 | 1603 | 1708 | 1813 | 1904 | 2036 |
270 | 410 | 西原入口 | 711 | 812 | 917 | 1018 | 1118 | 1219 | 1322 | 1414 | 1511 | 1605 | 1710 | 1815 | 1906 | 2038 |
290 | 450 | 徳佐田入口 | 712 | 813 | 918 | 1019 | 1119 | 1220 | 1323 | 1415 | 1512 | 1606 | 1711 | 1816 | 1907 | 2039 |
290 | 450 | 棚原入口 | 714 | 815 | 920 | 1021 | 1121 | 1222 | 1325 | 1417 | 1514 | 1608 | 1713 | 1818 | 1909 | 2041 |
290 | 450 | 棚原 | 716 | 817 | 923 | 1023 | 1123 | 1225 | 1327 | 1419 | 1516 | 1611 | 1716 | 1820 | 1911 | 2044 |
400 | 540 | 沖縄キリスト教短大入口 | 717 | 818 | 925 | 1024 | 1124 | 1227 | 1328 | 1420 | 1518 | 1613 | 1718 | 1822 | 1913 | 2046 |
400 | 540 | 旧琉球大学病院前 | 720 | 821 | 928 | 1027 | 1127 | 1230 | 1331 | 1423 | 1521 | 1616 | 1721 | 1825 | 1916 | 2049 |
400 | 540 | 会営薬局前 | 720 | 821 | 929 | 1027 | 1127 | 1231 | 1331 | 1423 | 1521 | 1617 | 1722 | 1825 | 1916 | 2050 |
400 | 540 | 上原 | 722 | 823 | 931 | 1029 | 1129 | 1233 | 1333 | 1425 | 1523 | 1619 | 1724 | 1827 | 1918 | 2052 |
430 | 600 | 琉大附属学校前 | 723 | 824 | 932 | 1030 | 1130 | 1234 | 1334 | 1426 | 1524 | 1620 | 1725 | 1828 | 1919 | 2053 |
430 | 600 | 琉大東口 | 725 | 826 | 933 | 1032 | 1132 | 1236 | 1336 | 1428 | 1526 | 1622 | 1726 | 1830 | 1921 | 2054 |
430 | 600 | 中城南小学校前 | 726 | 827 | 934 | 1033 | 1133 | 1237 | 1337 | 1429 | 1527 | 1623 | 1727 | 1831 | 1922 | 2055 |
430 | 600 | 南上原 | 727 | 828 | 935 | 1034 | 1134 | 1238 | 1338 | 1430 | 1528 | 1624 | 1728 | 1832 | 1923 | 2056 |
460 | 660 | 第一南上原 | 729 | 830 | 936 | 1036 | 1136 | 1239 | 1340 | 1432 | 1530 | 1625 | 1729 | 1834 | 1925 | 2057 |
460 | 660 | 志真志住宅前 | 731 | 832 | 938 | 1038 | 1138 | 1241 | 1342 | 1434 | 1532 | 1627 | 1731 | 1836 | 1927 | 2059 |
460 | 660 | 長田 | 733 | 834 | 939 | 1040 | 1140 | 1242 | 1344 | 1436 | 1534 | 1628 | 1732 | 1838 | 1929 | 2100 |
460 | 660 | 志真志 | 735 | 836 | 942 | 1042 | 1142 | 1245 | 1346 | 1438 | 1536 | 1631 | 1735 | 1840 | 1931 | 2103 |
460 | 660 | 中部商業高校前 | 738 | 839 | 944 | 1044 | 1144 | 1247 | 1348 | 1440 | 1538 | 1633 | 1737 | 1842 | 1933 | 2105 |
460 | 660 | 志真志団地前 | 739 | 840 | 946 | 1045 | 1145 | 1249 | 1349 | 1440 | 1538 | 1635 | 1739 | 1842 | 1933 | 2107 |
460 | 660 | 琉大北口駐車場 | 743 | 844 | 951 | 1049 | 1149 | 1253 | 1353 | 1444 | 1543 | 1640 | 1744 | 1847 | 1938 | 2112 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org