No.97 
2025/1/6-
琉球大学 方面 平日 土曜 日祝日
那覇バスターミナル 方面 平日 土曜 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
運賃 停留所
¥ 琉大北口駐車場 715 815 915 1015 1115 1215 1250 1325 1425 1500 1545 1630 1720 1820 1925
190 志真志三丁目 716 816 916 1016 1116 1216 1251 1326 1426 1501 1546 1630 1721 1821 1926
190 志真志ハイツ入口 717 817 917 1017 1117 1217 1252 1327 1427 1502 1547 1631 1722 1822 1927
190 第一南上原 718 818 918 1018 1118 1218 1253 1328 1428 1503 1548 1632 1723 1823 1928
190 南上原 720 819 919 1020 1119 1219 1255 1330 1430 1505 1550 1633 1725 1825 1930
220 中城南小学校前 721 820 920 1021 1120 1220 1256 1331 1431 1506 1551 1634 1726 1826 1931
220 琉大東口 723 822 922 1023 1122 1222 1258 1333 1433 1508 1553 1636 1728 1828 1933
220 琉大附属学校前 724 823 923 1024 1123 1223 1259 1334 1434 1509 1554 1637 1729 1829 1934
220 上原 725 824 924 1025 1124 1224 1300 1335 1435 1510 1555 1638 1730 1830 1935
340 会営薬局前 727 826 926 1027 1126 1226 1302 1337 1437 1512 1557 1640 1732 1832 1937
¥ 340 旧琉球大学病院前 728 827 927 1028 1127 1227 1303 1338 1438 1513 1558 1641 1733 1833 1938
190 340 沖縄キリスト教短大入口 731 830 930 1031 1130 1230 1306 1341 1441 1516 1601 1644 1736 1836 1941
190 340 棚原 733 832 932 1033 1132 1232 1308 1343 1443 1518 1603 1646 1738 1838 1943
250 340 棚原入口 735 834 934 1035 1134 1234 1310 1345 1445 1520 1605 1649 1741 1840 1946
250 340 徳佐田入口 736 835 935 1036 1135 1235 1311 1346 1446 1521 1606 1650 1742 1841 1947
250 340 西原入口 738 837 937 1038 1137 1237 1313 1348 1448 1523 1608 1652 1744 1843 1949
280 460 幸地入口 739 837 937 1039 1138 1238 1314 1349 1449 1524 1609 1653 1745 1844 1950
280 460 厚生園入口 740 839 939 1040 1140 1240 1315 1350 1451 1525 1611 1655 1747 1845 1952
280 460 石嶺入口 741 840 940 1041 1141 1241 1316 1351 1452 1526 1612 1656 1748 1846 1953
400 460 平安病院前 742 841 941 1042 1142 1242 1317 1352 1453 1527 1613 1657 1749 1847 1954
400 460 若夏学院前 743 842 942 1043 1143 1243 1318 1353 1454 1528 1614 1658 1750 1848 1955
400 460 平良 745 843 943 1045 1144 1244 1320 1355 1455 1530 1615 1700 1752 1850 1957
400 460 儀保 747 845 945 1047 1146 1246 1322 1357 1457 1532 1617 1703 1755 1852 2000
400 460 桃原 747 846 946 1047 1147 1247 1322 1357 1458 1532 1618 1704 1756 1852 2001
400 460 山川二丁目 748 847 947 1048 1148 1248 1323 1358 1459 1533 1619 1705 1757 1853 2002
400 460 山川 749 848 948 1049 1149 1249 1324 1359 1500 1534 1620 1706 1758 1854 2003
470 590 ノボテル沖縄那覇前 750 850 950 1050 1151 1251 1325 1400 1502 1535 1622 1708 1800 1855 2005
470 590 坂下琉生病院前 752 852 952 1052 1153 1253 1327 1402 1504 1537 1624 1710 1802 1857 2007
470 590 メディカルプラザ大道中央 754 854 954 1054 1155 1255 1329 1404 1506 1539 1626 1712 1804 1859 2009
470 590 安里 756 856 956 1056 1157 1257 1331 1406 1508 1541 1628 1714 1806 1901 2011
540 660 牧志 758 857 957 1058 1158 1258 1333 1408 1509 1543 1629 1715 1807 1903 2012
540 660 ホテルコレクティブ前 801 902 1002 1102 1204 1304 1338 1414 1515 1548 1635 1722 1814 1908 2019
540 660 壺屋
540 660 与儀十字路
540 660 開南
540 660 那覇高校前
540 660 県庁前
540 660 県庁北口 805 907 1007 1107 1209 1310 1344 1420 1521 1554 1641 1728 1820 1914 2025
540 660 那覇バスターミナル 810 909 1009 1112 1211 1312 1349 1425 1523 1559 1643 1730 1822 1919 2027