系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | ||||||||
¥ | 琉大北口駐車場 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | 1115 | 1215 | 1215 | 1250 | 1250 | 1325 | 1325 | 1425 | 1425 | 1500 | 1500 | 1545 | 1545 | 1630 | 1630 | 1720 | 1820 | 1925 | |
190 | 志真志三丁目 | 716 | 816 | 916 | 1016 | 1116 | 1116 | 1215 | 1215 | 1250 | 1250 | 1326 | 1326 | 1426 | 1426 | 1501 | 1501 | 1546 | 1546 | 1630 | 1630 | 1721 | 1821 | 1926 | |
190 | 志真志ハイツ入口 | 717 | 817 | 917 | 1017 | 1117 | 1117 | 1216 | 1216 | 1251 | 1251 | 1327 | 1327 | 1427 | 1427 | 1502 | 1502 | 1547 | 1547 | 1631 | 1631 | 1722 | 1822 | 1927 | |
190 | 第一南上原 | 718 | 818 | 918 | 1018 | 1118 | 1118 | 1217 | 1217 | 1252 | 1252 | 1328 | 1328 | 1428 | 1428 | 1503 | 1503 | 1548 | 1548 | 1632 | 1632 | 1723 | 1823 | 1928 | |
190 | 南上原 | 720 | 819 | 919 | 1020 | 1119 | 1119 | 1218 | 1218 | 1253 | 1253 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1505 | 1505 | 1549 | 1549 | 1633 | 1633 | 1724 | 1825 | 1930 | |
220 | 中城南小学校前 | 721 | 821 | 921 | 1021 | 1120 | 1120 | 1219 | 1219 | 1254 | 1254 | 1331 | 1331 | 1431 | 1431 | 1506 | 1506 | 1550 | 1550 | 1634 | 1634 | 1725 | 1826 | 1931 | |
220 | 琉大東口 | 723 | 822 | 922 | 1023 | 1122 | 1122 | 1221 | 1221 | 1256 | 1256 | 1333 | 1333 | 1433 | 1433 | 1508 | 1508 | 1552 | 1552 | 1636 | 1636 | 1727 | 1828 | 1933 | |
220 | 琉大附属学校前 | 724 | 824 | 924 | 1024 | 1123 | 1123 | 1222 | 1222 | 1257 | 1257 | 1334 | 1334 | 1434 | 1434 | 1509 | 1509 | 1553 | 1553 | 1637 | 1637 | 1728 | 1829 | 1934 | |
220 | 上原 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1124 | 1124 | 1223 | 1223 | 1258 | 1258 | 1335 | 1335 | 1435 | 1435 | 1510 | 1510 | 1554 | 1554 | 1638 | 1638 | 1729 | 1830 | 1935 | |
340 | 会営薬局前 | 727 | 826 | 927 | 1027 | 1126 | 1126 | 1225 | 1225 | 1300 | 1300 | 1337 | 1337 | 1437 | 1437 | 1512 | 1512 | 1556 | 1556 | 1640 | 1640 | 1731 | 1832 | 1937 | |
¥ | 340 | 旧琉球大学病院前 | 728 | 827 | 928 | 1028 | 1127 | 1127 | 1226 | 1226 | 1301 | 1301 | 1338 | 1338 | 1438 | 1438 | 1513 | 1513 | 1557 | 1557 | 1641 | 1641 | 1732 | 1833 | 1938 |
190 | 340 | 沖縄キリスト教短大入口 | 731 | 830 | 931 | 1031 | 1130 | 1130 | 1229 | 1229 | 1304 | 1304 | 1341 | 1341 | 1441 | 1441 | 1516 | 1516 | 1600 | 1600 | 1644 | 1644 | 1735 | 1836 | 1941 |
190 | 340 | 棚原 | 733 | 832 | 933 | 1033 | 1132 | 1132 | 1231 | 1231 | 1306 | 1306 | 1343 | 1343 | 1443 | 1443 | 1518 | 1518 | 1602 | 1602 | 1646 | 1646 | 1737 | 1838 | 1943 |
250 | 340 | 棚原入口 | 735 | 834 | 935 | 1035 | 1134 | 1134 | 1233 | 1233 | 1308 | 1308 | 1345 | 1345 | 1445 | 1445 | 1520 | 1520 | 1604 | 1604 | 1648 | 1648 | 1739 | 1840 | 1945 |
250 | 340 | 徳佐田入口 | 736 | 835 | 936 | 1036 | 1135 | 1135 | 1234 | 1234 | 1309 | 1309 | 1346 | 1346 | 1446 | 1446 | 1521 | 1521 | 1605 | 1605 | 1649 | 1649 | 1740 | 1841 | 1946 |
250 | 340 | 西原入口 | 738 | 837 | 938 | 1038 | 1137 | 1137 | 1236 | 1236 | 1311 | 1311 | 1348 | 1348 | 1448 | 1448 | 1523 | 1523 | 1607 | 1607 | 1651 | 1651 | 1742 | 1843 | 1948 |
280 | 460 | 幸地入口 | 739 | 837 | 938 | 1039 | 1138 | 1138 | 1237 | 1237 | 1312 | 1312 | 1349 | 1349 | 1449 | 1449 | 1524 | 1524 | 1608 | 1608 | 1652 | 1652 | 1743 | 1844 | 1949 |
280 | 460 | 厚生園入口 | 740 | 839 | 940 | 1040 | 1140 | 1140 | 1239 | 1239 | 1314 | 1314 | 1350 | 1350 | 1451 | 1451 | 1525 | 1525 | 1610 | 1610 | 1654 | 1654 | 1745 | 1845 | 1950 |
280 | 460 | 石嶺入口 | 741 | 840 | 941 | 1041 | 1141 | 1141 | 1240 | 1240 | 1315 | 1315 | 1351 | 1351 | 1452 | 1452 | 1526 | 1526 | 1611 | 1611 | 1655 | 1655 | 1746 | 1846 | 1951 |
400 | 460 | 平安病院前 | 742 | 841 | 942 | 1042 | 1142 | 1142 | 1241 | 1241 | 1316 | 1316 | 1352 | 1352 | 1453 | 1453 | 1527 | 1527 | 1612 | 1612 | 1656 | 1656 | 1747 | 1847 | 1952 |
400 | 460 | 若夏学院前 | 743 | 843 | 944 | 1043 | 1144 | 1143 | 1242 | 1242 | 1317 | 1317 | 1353 | 1353 | 1454 | 1454 | 1528 | 1528 | 1613 | 1613 | 1657 | 1657 | 1748 | 1848 | 1953 |
400 | 460 | 平良 | 745 | 844 | 945 | 1045 | 1145 | 1145 | 1244 | 1244 | 1319 | 1319 | 1355 | 1355 | 1456 | 1456 | 1530 | 1530 | 1615 | 1615 | 1659 | 1659 | 1750 | 1850 | 1955 |
400 | 460 | 儀保 | 747 | 846 | 947 | 1047 | 1147 | 1147 | 1246 | 1246 | 1321 | 1321 | 1357 | 1357 | 1458 | 1458 | 1532 | 1532 | 1617 | 1617 | 1702 | 1702 | 1753 | 1852 | 1957 |
400 | 460 | 桃原 | 747 | 847 | 948 | 1047 | 1148 | 1148 | 1247 | 1247 | 1322 | 1322 | 1358 | 1358 | 1459 | 1459 | 1532 | 1532 | 1618 | 1618 | 1703 | 1703 | 1754 | 1852 | 1958 |
400 | 460 | 山川二丁目 | 748 | 848 | 949 | 1048 | 1149 | 1149 | 1248 | 1248 | 1323 | 1323 | 1359 | 1359 | 1500 | 1500 | 1533 | 1533 | 1619 | 1619 | 1704 | 1704 | 1755 | 1853 | 1959 |
400 | 460 | 山川 | 749 | 849 | 950 | 1049 | 1150 | 1150 | 1249 | 1249 | 1324 | 1324 | 1400 | 1400 | 1501 | 1501 | 1534 | 1534 | 1620 | 1620 | 1705 | 1705 | 1756 | 1854 | 2000 |
470 | 590 | ノボテル沖縄那覇前 | 750 | 851 | 952 | 1050 | 1152 | 1152 | 1251 | 1251 | 1326 | 1326 | 1401 | 1401 | 1503 | 1503 | 1535 | 1535 | 1622 | 1622 | 1707 | 1707 | 1758 | 1855 | 2001 |
470 | 590 | 坂下琉生病院前 | 751 | 853 | 954 | 1051 | 1154 | 1154 | 1253 | 1253 | 1328 | 1328 | 1402 | 1402 | 1505 | 1505 | 1536 | 1536 | 1624 | 1624 | 1709 | 1709 | 1800 | 1856 | 2002 |
470 | 590 | メディカルプラザ大道中央 | 753 | 855 | 956 | 1053 | 1156 | 1156 | 1255 | 1255 | 1330 | 1330 | 1404 | 1404 | 1507 | 1507 | 1538 | 1538 | 1626 | 1626 | 1711 | 1711 | 1802 | 1858 | 2004 |
470 | 590 | 安里 | 755 | 857 | 958 | 1055 | 1158 | 1158 | 1257 | 1257 | 1332 | 1332 | 1406 | 1406 | 1509 | 1509 | 1540 | 1540 | 1628 | 1628 | 1713 | 1713 | 1804 | 1900 | 2006 |
540 | 660 | 牧志 | 756 | 858 | 959 | 1056 | 1159 | | | 1258 | | | 1333 | | | 1408 | | | 1510 | | | 1542 | | | 1629 | | | 1714 | | | 1805 | 1902 | 2008 |
540 | 660 | ホテルコレクティブ前 | 800 | 902 | 1003 | 1100 | 1203 | | | 1303 | | | 1338 | | | 1413 | | | 1515 | | | 1547 | | | 1634 | | | 1720 | | | 1811 | 1907 | 2013 |
540 | 660 | 壺屋 | | | | | | | | | | | 1200 | | | 1259 | | | 1334 | | | 1408 | | | 1511 | | | 1542 | | | 1630 | | | 1715 | | | | | | |
540 | 660 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | 1201 | | | 1300 | | | 1335 | | | 1409 | | | 1512 | | | 1543 | | | 1631 | | | 1717 | | | | | | |
540 | 660 | 開南 | | | | | | | | | | | 1203 | | | 1302 | | | 1337 | | | 1411 | | | 1514 | | | 1545 | | | 1633 | | | 1719 | | | | | | |
540 | 660 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | 1205 | | | 1304 | | | 1339 | | | 1412 | | | 1516 | | | 1546 | | | 1635 | | | 1721 | | | | | | |
540 | 660 | 県庁前 | | | | | | | | | | | 1207 | | | 1306 | | | 1341 | | | 1414 | | | 1518 | | | 1548 | | | 1637 | | | 1723 | | | | | | |
540 | 660 | 県庁北口 | 805 | 907 | 1008 | 1105 | 1208 | 1209 | 1308 | 1308 | 1343 | 1343 | 1416 | 1416 | 1519 | 1519 | 1553 | 1553 | 1640 | 1640 | 1725 | 1725 | 1817 | 1913 | 2019 |
540 | 660 | 那覇バスターミナル | 810 | 910 | 1011 | 1110 | 1211 | 1211 | 1310 | 1310 | 1345 | 1345 | 1418 | 1418 | 1524 | 1524 | 1558 | 1558 | 1645 | 1645 | 1727 | 1727 | 1822 | 1918 | 2024 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org