系統番号(上)と注記(下)→ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 645 | 745 | 843 | 945 | 1045 | 1145 | 1248 | 1248 | 1340 | 1340 | 1435 | 1435 | 1530 | 1530 | 1635 | 1635 | 1738 | 1738 | 1830 | 2003 | |
260 | 県庁北口 | 647 | 747 | 846 | 947 | 1047 | 1147 | 1250 | 1250 | 1342 | 1342 | 1437 | 1437 | 1533 | 1533 | 1638 | 1638 | 1741 | 1741 | 1833 | 2006 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | 649 | 749 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1254 | | | 1345 | | | 1441 | | | 1539 | | | 1644 | | | 1745 | | | 1839 | 2012 | |
260 | 牧志 | 652 | 752 | 854 | 954 | 1054 | 1154 | 1258 | | | 1349 | | | 1445 | | | 1544 | | | 1649 | | | 1748 | | | 1844 | 2017 | |
260 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | 1251 | | | 1343 | | | 1438 | | | 1535 | | | 1640 | | | 1742 | | | | | |
260 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | 1252 | | | 1344 | | | 1439 | | | 1537 | | | 1642 | | | 1743 | | | | | |
260 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | 1253 | | | 1345 | | | 1440 | | | 1539 | | | 1644 | | | 1744 | | | | | |
260 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | 1254 | | | 1346 | | | 1441 | | | 1541 | | | 1646 | | | 1745 | | | | | |
260 | 神原 | | | | | | | | | | | | | | | 1255 | | | 1347 | | | 1442 | | | 1542 | | | 1647 | | | 1746 | | | | | |
260 | 壺屋 | | | | | | | | | | | | | | | 1256 | | | 1348 | | | 1443 | | | 1543 | | | 1648 | | | 1747 | | | | | |
260 | 安里 | 653 | 753 | 856 | 955 | 1055 | 1155 | 1259 | 1259 | 1351 | 1351 | 1446 | 1446 | 1546 | 1546 | 1651 | 1651 | 1750 | 1750 | 1846 | 2019 | |
260 | メディカルプラザ大道中央 | 655 | 755 | 857 | 957 | 1057 | 1158 | 1302 | 1302 | 1354 | 1354 | 1449 | 1449 | 1548 | 1548 | 1653 | 1653 | 1753 | 1753 | 1848 | 2021 | |
260 | 坂下琉生病院前 | 656 | 756 | 858 | 959 | 1059 | 1200 | 1304 | 1304 | 1356 | 1356 | 1451 | 1451 | 1549 | 1549 | 1654 | 1654 | 1755 | 1755 | 1849 | 2022 | |
260 | ノボテル沖縄那覇前 | 657 | 757 | 859 | 1001 | 1101 | 1202 | 1306 | 1306 | 1358 | 1358 | 1453 | 1453 | 1550 | 1550 | 1655 | 1655 | 1757 | 1757 | 1850 | 2023 | |
260 | 山川 | 659 | 759 | 903 | 1003 | 1103 | 1204 | 1308 | 1308 | 1400 | 1400 | 1455 | 1455 | 1553 | 1553 | 1659 | 1659 | 1759 | 1759 | 1854 | 2027 | |
260 | 山川二丁目 | 659 | 759 | 903 | 1003 | 1103 | 1204 | 1308 | 1308 | 1400 | 1400 | 1455 | 1455 | 1553 | 1553 | 1659 | 1659 | 1759 | 1759 | 1854 | 2027 | |
260 | 桃原 | 700 | 800 | 904 | 1004 | 1104 | 1205 | 1309 | 1309 | 1401 | 1401 | 1456 | 1456 | 1554 | 1554 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1855 | 2028 | |
¥ | 260 | 儀保 | 702 | 802 | 906 | 1006 | 1106 | 1207 | 1311 | 1311 | 1403 | 1403 | 1458 | 1458 | 1556 | 1556 | 1702 | 1702 | 1802 | 1802 | 1857 | 2030 |
260 | 260 | 平良 | 703 | 803 | 906 | 1007 | 1107 | 1208 | 1312 | 1312 | 1404 | 1404 | 1459 | 1459 | 1556 | 1556 | 1702 | 1702 | 1803 | 1803 | 1857 | 2030 |
260 | 260 | 若夏学院前 | 705 | 805 | 907 | 1009 | 1109 | 1210 | 1314 | 1314 | 1406 | 1406 | 1501 | 1501 | 1557 | 1557 | 1703 | 1703 | 1805 | 1805 | 1858 | 2031 |
260 | 260 | 平安病院前 | 706 | 806 | 908 | 1010 | 1110 | 1211 | 1315 | 1315 | 1407 | 1407 | 1502 | 1502 | 1558 | 1558 | 1704 | 1704 | 1806 | 1806 | 1859 | 2032 |
260 | 260 | 石嶺入口 | 707 | 807 | 909 | 1011 | 1111 | 1212 | 1316 | 1316 | 1408 | 1408 | 1503 | 1503 | 1559 | 1559 | 1705 | 1705 | 1807 | 1807 | 1900 | 2033 |
260 | 260 | 厚生園入口 | 708 | 808 | 910 | 1012 | 1112 | 1213 | 1317 | 1317 | 1409 | 1409 | 1504 | 1504 | 1600 | 1600 | 1706 | 1706 | 1808 | 1808 | 1901 | 2034 |
260 | 340 | 幸地入口 | 710 | 810 | 912 | 1014 | 1114 | 1215 | 1319 | 1319 | 1411 | 1411 | 1506 | 1506 | 1602 | 1602 | 1708 | 1708 | 1810 | 1810 | 1903 | 2036 |
270 | 410 | 西原入口 | 712 | 812 | 914 | 1016 | 1116 | 1217 | 1321 | 1321 | 1413 | 1413 | 1508 | 1508 | 1604 | 1604 | 1710 | 1710 | 1812 | 1812 | 1905 | 2038 |
290 | 450 | 徳佐田入口 | 713 | 813 | 915 | 1017 | 1117 | 1218 | 1322 | 1322 | 1414 | 1414 | 1509 | 1509 | 1605 | 1605 | 1711 | 1711 | 1813 | 1813 | 1906 | 2039 |
290 | 450 | 棚原入口 | 715 | 815 | 916 | 1019 | 1119 | 1220 | 1324 | 1324 | 1416 | 1416 | 1511 | 1511 | 1606 | 1606 | 1712 | 1712 | 1815 | 1815 | 1907 | 2040 |
290 | 450 | 棚原 | 717 | 817 | 918 | 1021 | 1121 | 1222 | 1326 | 1326 | 1418 | 1418 | 1513 | 1513 | 1608 | 1608 | 1714 | 1714 | 1817 | 1817 | 1909 | 2042 |
400 | 540 | 沖縄キリスト教短大入口 | 718 | 818 | 919 | 1022 | 1122 | 1223 | 1327 | 1327 | 1419 | 1419 | 1514 | 1514 | 1609 | 1609 | 1715 | 1715 | 1818 | 1818 | 1910 | 2043 |
400 | 540 | 旧琉球大学病院前 | 721 | 821 | 922 | 1025 | 1125 | 1226 | 1330 | 1330 | 1422 | 1422 | 1517 | 1517 | 1612 | 1612 | 1718 | 1718 | 1821 | 1821 | 1913 | 2046 |
400 | 540 | 会営薬局前 | 721 | 821 | 923 | 1026 | 1126 | 1227 | 1331 | 1331 | 1423 | 1423 | 1517 | 1517 | 1613 | 1613 | 1719 | 1719 | 1821 | 1821 | 1914 | 2047 |
400 | 540 | 上原 | 723 | 823 | 925 | 1028 | 1128 | 1229 | 1333 | 1333 | 1425 | 1425 | 1519 | 1519 | 1615 | 1615 | 1721 | 1721 | 1823 | 1823 | 1916 | 2049 |
430 | 600 | 琉大附属学校前 | 724 | 824 | 926 | 1029 | 1129 | 1230 | 1334 | 1334 | 1426 | 1426 | 1520 | 1520 | 1616 | 1616 | 1722 | 1722 | 1824 | 1824 | 1917 | 2050 |
430 | 600 | 琉大東口 | 726 | 826 | 927 | 1031 | 1131 | 1232 | 1336 | 1336 | 1428 | 1428 | 1522 | 1522 | 1617 | 1617 | 1723 | 1723 | 1826 | 1826 | 1918 | 2051 |
430 | 600 | 中城南小学校前 | 727 | 827 | 928 | 1032 | 1132 | 1233 | 1337 | 1337 | 1429 | 1429 | 1523 | 1523 | 1618 | 1618 | 1724 | 1724 | 1827 | 1827 | 1919 | 2052 |
430 | 600 | 南上原 | 728 | 828 | 929 | 1033 | 1133 | 1234 | 1338 | 1338 | 1430 | 1430 | 1524 | 1524 | 1619 | 1619 | 1725 | 1725 | 1828 | 1828 | 1920 | 2053 |
460 | 660 | 第一南上原 | 729 | 829 | 930 | 1034 | 1134 | 1235 | 1339 | 1339 | 1432 | 1432 | 1526 | 1526 | 1621 | 1621 | 1726 | 1726 | 1830 | 1830 | 1921 | 2054 |
460 | 660 | 志真志住宅前 | 731 | 831 | 931 | 1036 | 1136 | 1237 | 1341 | 1341 | 1434 | 1434 | 1528 | 1528 | 1622 | 1622 | 1727 | 1727 | 1832 | 1832 | 1922 | 2055 |
460 | 660 | 長田 | 732 | 832 | 932 | 1037 | 1137 | 1238 | 1342 | 1342 | 1435 | 1435 | 1530 | 1530 | 1623 | 1623 | 1728 | 1728 | 1834 | 1834 | 1923 | 2056 |
460 | 660 | 志真志 | 734 | 834 | 934 | 1039 | 1139 | 1240 | 1344 | 1344 | 1436 | 1437 | 1532 | 1532 | 1625 | 1625 | 1730 | 1730 | 1836 | 1836 | 1925 | 2058 |
460 | 660 | 中部商業高校前 | 735 | 835 | 936 | 1040 | 1140 | 1241 | 1345 | 1345 | 1438 | 1438 | 1534 | 1534 | 1627 | 1627 | 1732 | 1732 | 1838 | 1838 | 1927 | 2100 |
460 | 660 | 志真志団地前 | 736 | 836 | 937 | 1041 | 1141 | 1242 | 1346 | 1346 | 1439 | 1439 | 1534 | 1534 | 1628 | 1628 | 1733 | 1733 | 1839 | 1839 | 1928 | 2101 |
460 | 660 | 琉大北口駐車場 | 740 | 840 | 942 | 1045 | 1145 | 1246 | 1350 | 1350 | 1443 | 1443 | 1538 | 1538 | 1633 | 1633 | 1738 | 1738 | 1843 | 1843 | 1933 | 2106 |
- 那覇バスターミナルでは8番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org