系統番号(上)と注記(下)→ | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-K | KE-H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | b | a | a | b | a | a | |||
¥ | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1811 | ・・・ | |
150 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1815 | ・・・ | |
150 | 山城スーパー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1816 | ・・・ | |
150 | 比嘉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1817 | ・・・ | |
150 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1818 | ・・・ | |
150 | 真我里 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1819 | ・・・ | |
150 | 山城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1822 | ・・・ | |
150 | 沖縄電力前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1823 | ・・・ | |
210 | 儀間 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1823 | ・・・ | |
210 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1824 | ・・・ | |
210 | 嘉手苅 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1826 | ・・・ | |
210 | 公立久米島病院 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1827 | ・・・ | |
210 | ほんのもり前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1828 | ・・・ | |
210 | 久米島高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1830 | ・・・ | |
210 | 兼城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1831 | ・・・ | |
270 | 兼城港ターミナル前 着 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1831 | ・・・ | |
¥ | | | 兼城港ターミナル前 発 | 920 | 1020 | 1140 | 1330 | 1720 | 1740 | ┗ | 1831 |
150 | 210 | 兼城 | 920 | 1020 | 1140 | 1330 | 1720 | 1740 | ・・・ | | |
150 | 210 | 久米島高校前 | 922 | 1022 | 1142 | 1332 | 1722 | 1742 | ・・・ | | |
150 | 210 | ほんのもり前 | 924 | 1024 | 1144 | 1334 | 1724 | 1744 | ・・・ | | |
150 | 210 | 公立久米島病院 | 924 | 1024 | 1144 | 1334 | 1724 | 1744 | ・・・ | | |
150 | 210 | 兼城 | 926 | 1026 | 1146 | 1336 | 1726 | 1746 | ・・・ | | |
150 | 270 | ホテルガーデンヒルズ前 | 927 | 1027 | 1147 | 1337 | 1727 | 1747 | ・・・ | 1832 |
150 | 270 | 大田 | 928 | 1028 | 1148 | 1338 | 1728 | 1748 | ・・・ | 1833 |
150 | 270 | 新生ばし前 | 929 | 1029 | 1149 | 1339 | 1729 | 1749 | ・・・ | 1834 |
150 | 270 | 仲泊 | 930 | 1030 | 1150 | 1340 | 1730 | 1750 | ・・・ | 1835 |
150 | 330 | 久米島西中学校前 | 931 | 1031 | 1151 | 1341 | 1731 | 1751 | ・・・ | 1836 |
150 | 330 | 西銘 | 932 | 1032 | 1152 | 1342 | 1732 | 1752 | ・・・ | 1837 |
150 | 330 | 山里 | 933 | 1033 | 1153 | 1343 | 1733 | 1753 | ・・・ | 1838 |
150 | 330 | 仲地 | 934 | 1034 | 1154 | 1344 | 1734 | 1754 | ・・・ | 1839 |
210 | 330 | 具志川 | 936 | 1036 | 1156 | 1346 | 1736 | 1756 | ・・・ | 1841 |
210 | 390 | 仲村渠 | 938 | 1038 | 1158 | 1348 | 1738 | 1758 | ・・・ | 1843 |
270 | 390 | 宇江城 | 941 | 1041 | 1201 | 1351 | 1741 | 1801 | ・・・ | 1846 |
270 | 390 | 宇江城公民館前 | 942 | 1042 | 1202 | 1352 | 1742 | 1802 | ・・・ | 1847 |
270 | 450 | 比屋定 | 943 | 1043 | 1203 | 1353 | 1743 | 1803 | ・・・ | 1848 |
270 | 450 | 比屋定バンタ | 945 | 1045 | 1205 | 1355 | 1745 | 1805 | ・・・ | 1850 |
270 | 450 | 上阿嘉 | 946 | 1046 | 1206 | 1356 | 1746 | 1806 | ・・・ | 1851 |
270 | 450 | 下阿嘉 | 948 | 1048 | 1208 | 1358 | 1748 | 1808 | ・・・ | 1853 |
270 | 450 | 真謝公民館前 | 952 | 1052 | 1212 | 1402 | 1752 | 1812 | ・・・ | 1857 |
270 | 450 | 真謝 | 952 | 1052 | 1212 | 1402 | 1752 | 1812 | ・・・ | 1857 |
270 | 450 | 旧美崎保育所 | 953 | 1053 | 1213 | 1403 | 1753 | 1813 | ・・・ | 1858 |
270 | 450 | 宇根 | 954 | 1054 | 1214 | 1404 | 1754 | 1814 | ・・・ | 1859 |
270 | 450 | 真泊 | 954 | 1054 | 1214 | 1404 | 1754 | 1814 | ・・・ | 1859 |
270 | 500 | 泊 | 957 | 1057 | 1217 | 1407 | 1757 | 1817 | ・・・ | 1902 |
270 | 500 | 謝名堂 | 957 | 1057 | 1217 | 1407 | 1757 | 1817 | ・・・ | 1902 |
390 | 500 | 山里商店前 | 958 | 1058 | 1218 | 1408 | 1758 | 1818 | ・・・ | 1903 |
390 | 500 | 役場仲里庁舎前 | 959 | 1059 | 1219 | 1409 | 1759 | 1819 | ・・・ | 1904 |
390 | 500 | 山城スーパー前 | 1000 | 1100 | 1220 | 1410 | 1800 | 1820 | ・・・ | 1905 |
500 | 500 | イーフ情報プラザ前 | 1002 | 1102 | 1222 | 1412 | 1802 | 1822 | ・・・ | 1907 |
- KE-H:比屋定経由、KE-K:嘉手苅経由
- a…平日運行、b…土日祝日運行
- 「┗」…上からくるバスが、このバス停からは右隣りの列の便として引き続き運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org