系統番号(上)と注記(下)→ | KE-H | KE-K | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-H | KE-K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | a | b | a | a | b | a | b | a | b | a | a | |
¥ | イーフ情報プラザ前 | 731 | ・・・ | 801 | 901 | 1011 | 1031 | 1146 | 1231 | 1606 | 1621 | 1811 | ・・・ | |
150 | 山城スーパー前 | 733 | ・・・ | 803 | 903 | 1013 | 1033 | 1148 | 1233 | 1608 | 1623 | 1813 | ・・・ | |
150 | 役場仲里庁舎前 | 733 | ・・・ | 803 | 903 | 1013 | 1033 | 1148 | 1233 | 1608 | 1623 | 1813 | ・・・ | |
150 | 山里商店前 | 734 | ・・・ | 804 | 904 | 1014 | 1034 | 1149 | 1234 | 1609 | 1624 | 1814 | ・・・ | |
150 | 謝名堂 | 735 | ・・・ | 805 | 905 | 1015 | 1035 | 1150 | 1235 | 1610 | 1625 | 1815 | ・・・ | |
150 | 泊 | 736 | ・・・ | 806 | 906 | 1016 | 1036 | 1151 | 1236 | 1611 | 1626 | 1816 | ・・・ | |
150 | 真泊 | 738 | ・・・ | 808 | 908 | 1018 | 1038 | 1153 | 1238 | 1613 | 1628 | 1818 | ・・・ | |
150 | 宇根 | 739 | ・・・ | 809 | 909 | 1019 | 1039 | 1154 | 1239 | 1614 | 1629 | 1819 | ・・・ | |
150 | 旧美崎保育所 | 740 | ・・・ | 810 | 910 | 1020 | 1040 | 1155 | 1240 | 1615 | 1630 | 1820 | ・・・ | |
150 | 真謝 | 740 | ・・・ | 810 | 910 | 1020 | 1040 | 1155 | 1240 | 1615 | 1630 | 1820 | ・・・ | |
150 | 真謝公民館 | 741 | ・・・ | 811 | 911 | 1021 | 1041 | 1156 | 1241 | 1616 | 1631 | 1821 | ・・・ | |
210 | 下阿嘉 | 744 | ・・・ | 814 | 914 | 1024 | 1044 | 1159 | 1244 | 1619 | 1634 | 1824 | ・・・ | |
210 | 上阿嘉 | 746 | ・・・ | 816 | 916 | 1026 | 1046 | 1201 | 1246 | 1621 | 1636 | 1826 | ・・・ | |
270 | 比屋定バンタ | 748 | ・・・ | 818 | 918 | 1028 | 1048 | 1203 | 1248 | 1623 | 1638 | 1828 | ・・・ | |
270 | 比屋定 | 750 | ・・・ | 820 | 920 | 1030 | 1050 | 1205 | 1250 | 1625 | 1640 | 1830 | ・・・ | |
¥ | 270 | 宇江城公民館前 | 751 | ・・・ | 821 | 921 | 1031 | 1051 | 1206 | 1251 | 1626 | 1641 | 1831 | ・・・ |
¥ | 270 | 宇江城 | 751 | ・・・ | 821 | 921 | 1031 | 1051 | 1206 | 1251 | 1626 | 1641 | 1831 | ・・・ |
150 | 330 | 仲村渠 | 755 | ・・・ | 825 | 925 | 1035 | 1055 | 1210 | 1255 | 1630 | 1645 | 1835 | ・・・ |
150 | 390 | 具志川 | 757 | ・・・ | 827 | 927 | 1037 | 1057 | 1212 | 1257 | 1632 | 1647 | 1837 | ・・・ |
150 | 390 | 仲地 | 758 | ・・・ | 828 | 928 | 1038 | 1058 | 1213 | 1258 | 1633 | 1648 | 1838 | ・・・ |
150 | 390 | 山里 | 759 | ・・・ | 829 | 929 | 1039 | 1059 | 1214 | 1259 | 1634 | 1649 | 1839 | ・・・ |
150 | 390 | 西銘 | 800 | ・・・ | 830 | 930 | 1040 | 1100 | 1215 | 1300 | 1635 | 1650 | 1840 | ・・・ |
150 | 450 | 久米島西中学校前 | 801 | ・・・ | 831 | 931 | 1041 | 1101 | 1216 | 1301 | 1636 | 1651 | 1841 | ・・・ |
150 | 450 | 仲泊 | 802 | ・・・ | 832 | 932 | 1042 | 1102 | 1217 | 1302 | 1637 | 1652 | 1842 | ・・・ |
210 | 450 | 新生ばし前 | 803 | ・・・ | 833 | 933 | 1043 | 1103 | 1218 | 1303 | 1638 | 1653 | 1843 | ・・・ |
210 | 450 | 大田 | 804 | ・・・ | 834 | 934 | 1044 | 1104 | 1219 | 1304 | 1639 | 1654 | 1844 | ・・・ |
210 | 450 | ホテルガーデンヒルズ前 | 805 | ・・・ | 835 | 935 | 1045 | 1105 | 1220 | 1305 | 1640 | 1655 | 1845 | ・・・ |
270 | 500 | 兼城港ターミナル前 着 | 805 | ・・・ | 835 | 935 | 1045 | 1105 | 1220 | 1305 | 1640 | 1655 | 1845 | ・・・ |
270 | 500 | 兼城港ターミナル前 発 | ┗ | 805 | 835 | 935 | 1045 | 1105 | 1220 | 1305 | 1640 | 1655 | ┗ | 1845 |
210 | 450 | 兼城 | ・・・ | 806 | 836 | 936 | 1046 | 1106 | 1221 | 1306 | 1641 | 1656 | ・・・ | 1846 |
210 | 450 | 久米島高校前 | ・・・ | 807 | 837 | 937 | 1047 | 1107 | 1222 | 1307 | 1642 | 1657 | ・・・ | 1847 |
210 | 450 | ほんのもり前 | ・・・ | 809 | 839 | 939 | 1049 | 1109 | 1224 | 1309 | 1644 | 1659 | ・・・ | 1849 |
210 | 450 | 公立久米島病院 | ・・・ | 810 | 840 | 940 | 1050 | 1110 | 1225 | 1310 | 1645 | 1700 | ・・・ | 1850 |
270 | 500 | 兼城港ターミナル前 | ・・・ | | | 844 | 944 | 1054 | 1114 | 1229 | 1314 | 1649 | 1704 | ・・・ | | |
270 | 嘉手苅 | ・・・ | 812 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1852 | |
270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 813 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1853 | |
330 | 儀間 | ・・・ | 813 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1853 | |
330 | 沖縄電力前 | ・・・ | 814 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1854 | |
330 | 山城 | ・・・ | 817 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1857 | |
390 | 真我里 | ・・・ | 818 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1858 | |
390 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 819 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1859 | |
390 | 比嘉 | ・・・ | 820 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1900 | |
390 | 山城スーパー前 | ・・・ | 821 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1901 | |
390 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 821 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1901 | |
390 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 825 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1905 |
- KE-H:比屋定経由、KE-K:嘉手苅経由
- a…平日運行、b…土日祝日運行
- 「┗」…上からくるバスが、このバス停からは右隣りの列の便として引き続き運行されます。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org