系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | AP | AP | RAC | AP | RAC | AP | JTA | AP | RAC | AP | RAC | RAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 872 | 874 | 878 | 212 | 880 | 882 | 884 | |||||||
¥ | 久米アイランドホテル | ・・・ | 753 | 913 | ・・・ | 1158 | ・・・ | 1253 | ・・・ | 1523 | ・・・ | 1703 | ・・・ | ・・・ | |
150 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 754 | 914 | ・・・ | 1159 | ・・・ | 1254 | ・・・ | 1524 | ・・・ | 1704 | ・・・ | ・・・ | |
150 | イーフビーチホテル | ・・・ | 755 | 915 | ・・・ | 1200 | ・・・ | 1255 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1705 | ・・・ | ・・・ | |
150 | グラウンド前 | ・・・ | 756 | 916 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1256 | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | |
150 | B&G前 | ・・・ | 756 | 916 | ・・・ | 1201 | ・・・ | 1256 | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1706 | ・・・ | ・・・ | |
150 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 757 | 917 | ・・・ | 1202 | ・・・ | 1257 | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1707 | ・・・ | ・・・ | |
150 | 奥武島入口 | ・・・ | 759 | 919 | ・・・ | 1204 | ・・・ | 1259 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1709 | ・・・ | ・・・ | |
150 | 西奥武 | ・・・ | 800 | 920 | ・・・ | 1205 | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1710 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 泊 | ・・・ | 803 | 923 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1303 | ・・・ | 1533 | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 謝名堂 | ・・・ | 803 | 923 | ・・・ | 1208 | ・・・ | 1303 | ・・・ | 1533 | ・・・ | 1713 | ・・・ | ・・・ | |
210 | 山里商店前 | ・・・ | 804 | 924 | ・・・ | 1209 | ・・・ | 1304 | ・・・ | 1534 | ・・・ | 1714 | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 210 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 805 | 925 | ・・・ | 1210 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1535 | ・・・ | 1715 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 山城スーパー前 | ・・・ | 806 | 926 | ・・・ | 1211 | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1536 | ・・・ | 1716 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 比嘉 | ・・・ | 807 | 927 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1307 | ・・・ | 1537 | ・・・ | 1717 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 807 | 927 | ・・・ | 1212 | ・・・ | 1307 | ・・・ | 1537 | ・・・ | 1717 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 真我里 | ・・・ | 808 | 928 | ・・・ | 1213 | ・・・ | 1308 | ・・・ | 1538 | ・・・ | 1718 | ・・・ | ・・・ |
150 | 210 | 山城 | ・・・ | 810 | 930 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1310 | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1720 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 沖縄電力前 | ・・・ | 813 | 933 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 儀間 | ・・・ | 813 | 933 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1313 | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1723 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 814 | 934 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 嘉手苅 | ・・・ | 814 | 934 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1314 | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1724 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | 公立久米島病院 | ・・・ | 816 | 936 | ・・・ | 1221 | ・・・ | 1316 | ・・・ | 1546 | ・・・ | 1726 | ・・・ | ・・・ |
150 | 270 | ほんのもり前 | ・・・ | 817 | 937 | ・・・ | 1222 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1727 | ・・・ | ・・・ |
210 | 270 | 久米島高校前 | ・・・ | 819 | 939 | ・・・ | 1224 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1729 | ・・・ | ・・・ |
210 | 330 | 兼城 | ・・・ | 821 | 941 | ・・・ | 1226 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ |
210 | 330 | 兼城港ターミナル前 | ・・・ | 821 | 941 | ・・・ | 1226 | ・・・ | 1321 | ・・・ | 1551 | ・・・ | 1731 | ・・・ | ・・・ |
210 | 330 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 822 | 942 | ・・・ | 1227 | ・・・ | 1322 | ・・・ | 1552 | ・・・ | 1732 | ・・・ | ・・・ |
270 | 390 | 大田 | ・・・ | 823 | 943 | ・・・ | 1228 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1553 | ・・・ | 1733 | ・・・ | ・・・ |
270 | 390 | 新生ばし前 | ・・・ | 824 | 944 | ・・・ | 1229 | ・・・ | 1324 | ・・・ | 1554 | ・・・ | 1734 | ・・・ | ・・・ |
270 | 390 | 仲泊 | ・・・ | 825 | 945 | ・・・ | 1230 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1555 | ・・・ | 1735 | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | 清水小学校前 | ・・・ | 826 | 946 | ・・・ | 1231 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1556 | ・・・ | 1736 | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | ホタルドーム | ・・・ | 828 | | | ・・・ | 1233 | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | 大原 | ・・・ | 830 | 949 | ・・・ | 1235 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1559 | ・・・ | 1739 | ・・・ | ・・・ |
270 | 450 | 本永商店前 | ・・・ | 831 | 950 | ・・・ | 1236 | ・・・ | 1330 | ・・・ | 1600 | ・・・ | 1740 | ・・・ | ・・・ |
330 | 500 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 833 | 951 | ・・・ | 1238 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1601 | ・・・ | 1741 | ・・・ | ・・・ |
390 | 500 | 久米島空港 着 | ・・・ | 835 | 953 | ・・・ | 1240 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1603 | ・・・ | 1743 | ・・・ | ・・・ |
久米島空港 発 | 845 | ・・・ | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1320 | ・・・ | 1415 | ・・・ | 1650 | ・・・ | 1830 | 1910 |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - RAC879便、RAC881便は、..10月1日~25日は久米島空港着が5分遅れます。接続するバスの時間は変わりません。
- 「*」…停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org