系統番号(上)と注記(下)→ | RAC | AP | RAC | AP | RAC | AP | JTA | AP | RAC | AP | RAC | AP | RAC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | 871 | 873 | 877 | 211 | 879 | 881 | 883 | |||||||
久米島空港 着 | 815 | ・・・ | 1025 | ・・・ | 1250 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1615 | ・・・ | 1800 | ・・・ | 1845 | ||
¥ | 久米島空港 | ・・・ | 900 | ・・・ | 1055 | ・・・ | 1315 | ・・・ | 1420 | ・・・ | 1655 | ・・・ | 1830 | ・・・ | |
150 | サイプレスリゾート久米島 | ・・・ | 902 | ・・・ | 1057 | ・・・ | 1317 | ・・・ | 1422 | ・・・ | 1657 | ・・・ | 1832 | ・・・ | |
150 | 本永商店前 | ・・・ | 903 | ・・・ | 1058 | ・・・ | 1318 | ・・・ | 1423 | ・・・ | 1658 | ・・・ | 1833 | ・・・ | |
150 | 大原 | ・・・ | 904 | ・・・ | 1059 | ・・・ | 1319 | ・・・ | 1424 | ・・・ | 1659 | ・・・ | 1834 | ・・・ | |
150 | ホタルドーム | ・・・ | | | ・・・ | | | ・・・ | 1321 | ・・・ | | | ・・・ | 1701 | ・・・ | | | ・・・ | |
150 | 清水小学校前 | ・・・ | 907 | ・・・ | 1102 | ・・・ | 1323 | ・・・ | 1427 | ・・・ | 1703 | ・・・ | 1837 | ・・・ | |
150 | 仲泊 | ・・・ | 908 | ・・・ | 1103 | ・・・ | 1325 | ・・・ | 1428 | ・・・ | 1705 | ・・・ | 1838 | ・・・ | |
210 | 新生ばし前 | ・・・ | 909 | ・・・ | 1104 | ・・・ | 1326 | ・・・ | 1429 | ・・・ | 1706 | ・・・ | 1839 | ・・・ | |
210 | 大田 | ・・・ | 910 | ・・・ | 1105 | ・・・ | 1327 | ・・・ | 1430 | ・・・ | 1707 | ・・・ | 1840 | ・・・ | |
210 | ホテルガーデンヒルズ前 | ・・・ | 911 | ・・・ | 1106 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1431 | ・・・ | 1708 | ・・・ | 1841 | ・・・ | |
210 | 兼城ターミナル前 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1328 | ・・・ | 1432 | ・・・ | 1708 | ・・・ | 1842 | ・・・ | |
¥ | 210 | 兼城 | ・・・ | 912 | ・・・ | 1107 | ・・・ | 1329 | ・・・ | 1432 | ・・・ | 1709 | ・・・ | 1842 | ・・・ |
150 | 270 | 久米島高校前 | ・・・ | 914 | ・・・ | 1109 | ・・・ | 1331 | ・・・ | 1434 | ・・・ | 1711 | ・・・ | 1844 | ・・・ |
150 | 270 | ほんのもり前 | ・・・ | 916 | ・・・ | 1111 | ・・・ | 1332 | ・・・ | 1436 | ・・・ | 1712 | ・・・ | 1846 | ・・・ |
150 | 270 | 公立久米島病院 | ・・・ | 917 | ・・・ | 1112 | ・・・ | 1333 | ・・・ | 1437 | ・・・ | 1713 | ・・・ | 1847 | ・・・ |
150 | 270 | 嘉手苅 | ・・・ | 919 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1335 | ・・・ | 1439 | ・・・ | 1715 | ・・・ | 1849 | ・・・ |
150 | 270 | 久米島(志良堂蔵) | ・・・ | 919 | ・・・ | 1114 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1439 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1849 | ・・・ |
150 | 270 | 儀間 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1336 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1716 | ・・・ | 1850 | ・・・ |
150 | 330 | 沖縄電力前 | ・・・ | 920 | ・・・ | 1115 | ・・・ | 1337 | ・・・ | 1440 | ・・・ | 1717 | ・・・ | 1850 | ・・・ |
150 | 330 | 山城 | ・・・ | 923 | ・・・ | 1118 | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1443 | ・・・ | 1720 | ・・・ | 1853 | ・・・ |
210 | 330 | 真我里 | ・・・ | 925 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1445 | ・・・ | 1721 | ・・・ | 1855 | ・・・ |
210 | 390 | 沖縄ダイケン前 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1342 | ・・・ | 1446 | ・・・ | 1722 | ・・・ | 1856 | ・・・ |
210 | 390 | 比嘉 | ・・・ | 926 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1343 | ・・・ | 1446 | ・・・ | 1723 | ・・・ | 1856 | ・・・ |
210 | 390 | 山城スーパー前 | ・・・ | 927 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1447 | ・・・ | 1724 | ・・・ | 1857 | ・・・ |
210 | 390 | 役場仲里庁舎前 | ・・・ | 928 | ・・・ | 1123 | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1448 | ・・・ | 1724 | ・・・ | 1858 | ・・・ |
210 | 390 | 山里商店前 | ・・・ | 929 | ・・・ | 1124 | ・・・ | 1345 | ・・・ | 1449 | ・・・ | 1725 | ・・・ | 1859 | ・・・ |
210 | 390 | 謝名堂 | ・・・ | 930 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1726 | ・・・ | 1900 | ・・・ |
210 | 390 | 泊 | ・・・ | 930 | ・・・ | 1125 | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1450 | ・・・ | 1727 | ・・・ | 1900 | ・・・ |
210 | 390 | 西奥武 | ・・・ | 932 | ・・・ | 1127 | ・・・ | 1349 | ・・・ | 1452 | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1902 | ・・・ |
210 | 390 | 奥武島入口 | ・・・ | 933 | ・・・ | 1128 | ・・・ | 1349 | ・・・ | 1453 | ・・・ | 1729 | ・・・ | 1903 | ・・・ |
270 | 450 | 泊フィッシャリーナ前 | ・・・ | 934 | ・・・ | 1129 | ・・・ | 1351 | ・・・ | 1454 | ・・・ | 1731 | ・・・ | 1904 | ・・・ |
270 | 500 | B&G前 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1352 | ・・・ | 1456 | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1906 | ・・・ |
270 | 500 | グラウンド前 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1131 | ・・・ | 1352 | ・・・ | 1456 | ・・・ | 1732 | ・・・ | 1906 | ・・・ |
330 | 500 | イーフビーチホテル | ・・・ | 937 | ・・・ | 1132 | ・・・ | 1353 | ・・・ | 1457 | ・・・ | 1733 | ・・・ | 1907 | ・・・ |
330 | 500 | イーフ情報プラザ前 | ・・・ | 938 | ・・・ | 1133 | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1458 | ・・・ | 1734 | ・・・ | 1908 | ・・・ |
330 | 500 | 久米アイランドホテル | ・・・ | 939 | ・・・ | 1134 | ・・・ | 1355 | ・・・ | 1459 | ・・・ | 1735 | ・・・ | 1909 | ・・・ |
- RAC...琉球エアコミューター、JTA...日本トランスオーシャン航空、JAL...日本航空
「RAC」「JTA」「JAL」の下の数字は便名です。 - RAC879便、RAC881便は、..10月1日~25日は久米島空港着が5分遅れます。接続するバスの時間は変わりません。
- 「*」…停車順序にご注意ください。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org