No.11
2023/11/27-
石嶺営業所 方面 平日 土曜日 日祝日
具志営業所 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
運賃 停留所
¥ 具志営業所 650 730 810 850 920 950 1030 1055 1120 1155 1315 1410 1440 1515 1550 1625 1700 1740 1815 1850 1925 2020
240 松川入口 658 738 817 857 928 958 1038 1102 1127 1202 1323 1418 1447 1524 1557 1638 1707 1748 1822 1858 1931 2026
240 松川 659 739 818 858 929 959 1039 1103 1128 1203 1324 1419 1448 1525 1558 1639 1708 1749 1823 1859 1932 2027
240 宇栄原 700 740 819 859 930 1000 1040 1104 1129 1204 1325 1420 1449 1526 1559 1640 1709 1750 1824 1900 1933 2028
240 小禄中学校前 701 741 820 900 931 1001 1041 1105 1130 1205 1326 1421 1450 1527 1600 1641 1710 1751 1825 1901 1934 2030
240 大嶺入口 702 742 821 901 932 1002 1042 1106 1131 1206 1327 1422 1451 1528 1601 1642 1711 1752 1826 1902 1935 2031
240 小禄前原郵便局前 703 743 822 902 933 1003 1043 1107 1132 1207 1328 1423 1452 1529 1602 1643 1712 1753 1827 1903 1936 2032
240 第二小禄 704 744 823 903 934 1004 1044 1108 1133 1208 1329 1424 1453 1530 1603 1644 1713 1754 1828 1904 1937 2033
240 小禄 705 745 824 904 935 1005 1045 1109 1134 1209 1331 1426 1454 1532 1604 1646 1714 1755 1829 1905 1938 2034
240 小禄入口 706 746 825 905 936 1006 1046 1111 1136 1211 1333 1427 1456 1533 1606 1647 1716 1756 1831 1906 1939 2035
240 奥武山公園駅前 707 749 826 906 937 1007 1047 1112 1137 1213 1335 1429 1457 1535 1607 1649 1718 1758 1833 1908 1941 2036
240 大橋 710 752 828 908 940 1010 1050 1113 1139 1215 1337 1431 1459 1537 1609 1651 1720 1800 1835 1910 1943 2038
240 壺川 713 755 830 910 942 1012 1052 1115 1141 1217 1339 1433 1501 1539 1611 1653 1722 1802 1837 1912 1945 2040
240 西壺川 714 756 831 911 943 1013 1053 1115 1142 1217 1340 1434 1502 1540 1612 1654 1723 1803 1838 1912 1946 2041
240 旭町 715 757 833 912 944 1014 1054 1116 1143 1218 1341 1435 1503 1541 1613 1655 1724 1804 1839 1913 1947 2042
240 上泉 716 758 834 913 945 1015 1055 1117 1144 1219 1342 1436 1504 1542 1614 1656 1725 1805 1841 1914 1948 2043
240 県庁南口 717 759 835 914 946 1015 1055 1118 1145 1220 1342 1437 1505 1543 1615 1657 1726 1806 1842 1914 1948 2044
240 県庁前 719 801 837 916 948 1017 1057 1120 1147 1222 1344 1439 1507 1545 1617 1659 1728 1808 1844 1916 1950 2045
240 パレットくもじ前 720 802 838 917 949 1018 1058 1121 1148 1223 1345 1440 1508 1546 1618 1700 1729 1809 1846 1917 1951 2046
240 沖縄タイムス前 722 805 840 919 952 1021 1101 1123 1150 1225 1348 1443 1511 1549 1620 1703 1731 1812 1848 1920 1953 2048
240 若松入口 724 806 841 920 954 1023 1103 1124 1151 1226 1350 1445 1512 1551 1622 1705 1733 1814 1849 1922 1954 2049
240 泊高橋 725 807 843 921 955 1025 1105 1126 1153 1228 1352 1447 1514 1553 1624 1707 1735 1816 1851 1924 1956 2051
240 上之屋 727 809 845 923 957 1027 1107 1128 1155 1230 1354 1449 1516 1555 1626 1709 1737 1818 1853 1926 1958 2053
240 第一天久 729 810 846 925 958 1029 1109 1130 1157 1232 1356 1451 1518 1557 1628 1711 1739 1820 1855 1928 2000 2055
240 天久 731 811 847 926 959 1031 1111 1131 1158 1233 1358 1453 1519 1559 1630 1713 1740 1822 1856 1930 2001 2056
240 安謝 733 812 848 928 1000 1033 1113 1132 1200 1235 1400 1455 1521 1601 1631 1715 1742 1824 1858 1932 2002 2057
240 安謝橋 736 815 849 929 1003 1036 1116 1134 1202 1237 1403 1459 1523 1605 1633 1719 1744 1828 1900 1934 2004 2059
240 沖縄サントリー前 737 816 850 930 1004 1038 1118 1135 1203 1238 1405 1501 1525 1607 1634 1721 1746 1830 1901 1936 2004 2100
240 安岡中学校前 738 818 852 931 1006 1040 1120 1137 1205 1240 1407 1503 1527 1609 1636 1723 1748 1832 1903 1938 2006 2101
240 内間入口 739 820 853 932 1008 1042 1122 1138 1207 1242 1409 1505 1528 1611 1638 1725 1750 1834 1905 1940 2008 2102
240 古島 740 821 854 933 1009 1044 1124 1140 1208 1244 1411 1507 1530 1613 1639 1727 1751 1836 1907 1942 2009 2103
240 楽市前
240 合同庁舎前
240 県立博物館前
240 おもろまち一丁目
240 おもろまち駅前
240 真嘉比
240 興南高校前
240 古島インター 741 822 856 934 1010 1044 1124 1141 1210 1245 1411 1508 1532 1614 1641 1728 1753 1837 1908 1942 2010 2104
240 那覇市立病院前 742 823 857 935 1011 1045 1125 1142 1211 1247 1412 1509 1533 1615 1642 1729 1755 1838 1910 1943 2011 2105
240 末吉公園前 743 824 858 936 1012 1046 1126 1143 1212 1247 1413 1510 1534 1616 1643 1730 1756 1839 1911 1944 2012 2106
240 儀保 745 826 900 938 1014 1048 1128 1145 1215 1249 1415 1512 1536 1618 1645 1732 1758 1841 1913 1946 2014 2108
240 平良 746 827 901 939 1016 1049 1128 1146 1216 1250 1417 1515 1537 1620 1646 1733 1800 1842 1914 1947 2016 2109
240 若夏学院前 748 828 903 941 1018 1050 1129 1148 1218 1252 1418 1516 1539 1621 1648 1734 1802 1843 1916 1948 2018 2111
240 平安病院前 749 829 904 942 1019 1051 1130 1149 1219 1253 1419 1517 1540 1622 1649 1735 1803 1844 1917 1949 2019 2112
240 石嶺入口 750 831 906 945 1021 1052 1131 1151 1221 1255 1421 1518 1542 1624 1651 1737 1805 1845 1919 1951 2021 2114
240 石嶺 751 832 907 946 1022 1053 1132 1151 1221 1256 1423 1518 1543 1626 1652 1739 1806 1846 1920 1953 2023 2115
240 金井医院前 752 833 908 947 1023 1054 1133 1152 1222 1257 1424 1519 1544 1627 1653 1740 1807 1847 1921 1954 2024 2116
240 石嶺営業所 753 834 909 948 1025 1055 1134 1155 1222 1300 1426 1519 1545 1628 1655 1743 1809 1848 1921 1954 2025 2119