系統番号(上)と注記(下)→ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 石嶺営業所 | 650 | 730 | 810 | 850 | 920 | 950 | 1030 | 1055 | 1120 | 1155 | 1315 | 1410 | 1440 | 1515 | 1550 | 1625 | 1700 | 1740 | 1815 | 1850 | 1925 | 2020 |
260 | 金井医院前 | 651 | 731 | 811 | 851 | 921 | 951 | 1031 | 1056 | 1121 | 1156 | 1316 | 1411 | 1441 | 1516 | 1551 | 1626 | 1701 | 1741 | 1816 | 1851 | 1926 | 2021 |
260 | 石嶺 | 652 | 732 | 812 | 852 | 922 | 952 | 1032 | 1057 | 1122 | 1157 | 1317 | 1412 | 1442 | 1517 | 1552 | 1627 | 1702 | 1742 | 1817 | 1852 | 1927 | 2022 |
260 | 石嶺入口 | 653 | 733 | 813 | 853 | 923 | 953 | 1033 | 1058 | 1123 | 1158 | 1318 | 1413 | 1443 | 1518 | 1553 | 1628 | 1703 | 1743 | 1818 | 1853 | 1928 | 2023 |
260 | 平安病院前 | 655 | 735 | 814 | 854 | 925 | 955 | 1034 | 1059 | 1124 | 1159 | 1320 | 1415 | 1444 | 1520 | 1554 | 1630 | 1704 | 1745 | 1819 | 1855 | 1929 | 2024 |
260 | 若夏学院前 | 656 | 735 | 816 | 856 | 927 | 956 | 1036 | 1100 | 1125 | 1200 | 1321 | 1416 | 1445 | 1522 | 1555 | 1631 | 1705 | 1747 | 1820 | 1856 | 1931 | 2025 |
260 | 平良 | 657 | 736 | 817 | 857 | 928 | 958 | 1038 | 1102 | 1127 | 1202 | 1323 | 1418 | 1446 | 1523 | 1556 | 1633 | 1706 | 1749 | 1822 | 1858 | 1934 | 2027 |
260 | 儀保 | 659 | 738 | 819 | 859 | 930 | 1000 | 1040 | 1103 | 1128 | 1203 | 1325 | 1420 | 1448 | 1525 | 1558 | 1635 | 1708 | 1752 | 1824 | 1901 | 1936 | 2029 |
260 | 末吉公園前 | 700 | 739 | 820 | 900 | 931 | 1001 | 1041 | 1104 | 1129 | 1204 | 1326 | 1421 | 1449 | 1527 | 1559 | 1636 | 1709 | 1753 | 1825 | 1902 | 1937 | 2030 |
260 | 那覇市立病院前 | 701 | 740 | 821 | 901 | 932 | 1002 | 1042 | 1105 | 1130 | 1205 | 1327 | 1422 | 1450 | 1528 | 1600 | 1637 | 1710 | 1754 | 1826 | 1903 | 1938 | 2031 |
260 | 古島インター | 703 | 742 | 822 | 902 | 934 | 1004 | 1044 | 1106 | 1131 | 1206 | 1328 | 1423 | 1451 | 1529 | 1601 | 1638 | 1711 | 1756 | 1827 | 1905 | 1940 | 2032 |
260 | 興南高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 真嘉比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち駅前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 那覇市水道局前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
260 | 古島 | 704 | 743 | 822 | 902 | 935 | 1006 | 1045 | 1107 | 1131 | 1206 | 1330 | 1425 | 1452 | 1531 | 1602 | 1640 | 1712 | 1757 | 1827 | 1906 | 1941 | 2033 |
260 | 内間入口 | 705 | 744 | 824 | 904 | 937 | 1007 | 1047 | 1109 | 1133 | 1208 | 1331 | 1426 | 1453 | 1532 | 1603 | 1641 | 1713 | 1759 | 1829 | 1907 | 1943 | 2034 |
260 | 安岡中学校前 | 706 | 745 | 825 | 905 | 938 | 1008 | 1048 | 1110 | 1134 | 1209 | 1332 | 1428 | 1454 | 1533 | 1604 | 1642 | 1714 | 1800 | 1830 | 1908 | 1944 | 2035 |
260 | 沖縄サントリー前 | 707 | 747 | 827 | 907 | 940 | 1010 | 1050 | 1112 | 1136 | 1211 | 1334 | 1430 | 1456 | 1535 | 1606 | 1644 | 1716 | 1802 | 1832 | 1910 | 1946 | 2036 |
260 | 安謝橋 | 708 | 749 | 828 | 908 | 941 | 1011 | 1051 | 1113 | 1137 | 1212 | 1336 | 1432 | 1458 | 1537 | 1607 | 1646 | 1717 | 1804 | 1834 | 1911 | 1947 | 2037 |
260 | 安謝 | 709 | 750 | 829 | 909 | 942 | 1012 | 1052 | 1114 | 1138 | 1214 | 1337 | 1433 | 1500 | 1538 | 1608 | 1647 | 1718 | 1805 | 1836 | 1912 | 1948 | 2038 |
260 | 天久 | 710 | 752 | 830 | 910 | 943 | 1013 | 1053 | 1115 | 1139 | 1216 | 1339 | 1435 | 1501 | 1539 | 1609 | 1648 | 1719 | 1807 | 1837 | 1913 | 1949 | 2039 |
260 | 第一天久 | 711 | 754 | 831 | 911 | 944 | 1015 | 1054 | 1116 | 1140 | 1217 | 1340 | 1436 | 1503 | 1540 | 1610 | 1649 | 1720 | 1808 | 1837 | 1914 | 1950 | 2040 |
260 | 上之屋 | 713 | 756 | 833 | 913 | 946 | 1017 | 1056 | 1118 | 1142 | 1219 | 1342 | 1438 | 1505 | 1542 | 1612 | 1651 | 1722 | 1810 | 1839 | 1916 | 1952 | 2042 |
260 | 泊高橋 | 715 | 757 | 834 | 914 | 947 | 1019 | 1057 | 1119 | 1143 | 1220 | 1344 | 1440 | 1507 | 1544 | 1613 | 1653 | 1723 | 1812 | 1841 | 1918 | 1954 | 2044 |
260 | 若松入口 | 716 | 759 | 835 | 915 | 949 | 1020 | 1059 | 1120 | 1144 | 1221 | 1346 | 1442 | 1508 | 1545 | 1614 | 1655 | 1724 | 1814 | 1842 | 1920 | 1956 | 2046 |
260 | 沖縄タイムス前 | 718 | 801 | 836 | 916 | 952 | 1022 | 1101 | 1123 | 1148 | 1225 | 1348 | 1444 | 1509 | 1546 | 1615 | 1657 | 1725 | 1816 | 1843 | 1922 | 1958 | 2047 |
260 | 県庁前 | 720 | 803 | 839 | 919 | 954 | 1024 | 1103 | 1125 | 1150 | 1227 | 1351 | 1446 | 1512 | 1548 | 1618 | 1700 | 1726 | 1818 | 1845 | 1924 | 2000 | 2050 |
260 | 県庁南口 | 721 | 805 | 840 | 920 | 955 | 1025 | 1104 | 1126 | 1151 | 1228 | 1352 | 1447 | 1514 | 1549 | 1619 | 1702 | 1727 | 1820 | 1846 | 1925 | 2001 | 2052 |
260 | 上泉 | 722 | 806 | 841 | 921 | 957 | 1026 | 1106 | 1127 | 1152 | 1229 | 1353 | 1448 | 1515 | 1550 | 1620 | 1703 | 1728 | 1822 | 1847 | 1926 | 2003 | 2053 |
260 | 旭町 | 723 | 807 | 842 | 922 | 959 | 1028 | 1108 | 1129 | 1154 | 1231 | 1355 | 1450 | 1517 | 1552 | 1622 | 1705 | 1730 | 1824 | 1848 | 1928 | 2005 | 2054 |
260 | 西壺川 | 724 | 808 | 843 | 923 | 1000 | 1029 | 1109 | 1130 | 1155 | 1232 | 1357 | 1451 | 1518 | 1553 | 1622 | 1706 | 1731 | 1825 | 1849 | 1929 | 2006 | 2055 |
260 | 壺川 | 725 | 809 | 844 | 924 | 1001 | 1030 | 1110 | 1134 | 1159 | 1236 | 1358 | 1452 | 1519 | 1554 | 1626 | 1707 | 1734 | 1826 | 1850 | 1930 | 2007 | 2056 |
260 | 大橋 | 727 | 811 | 847 | 927 | 1002 | 1032 | 1111 | 1137 | 1202 | 1239 | 1400 | 1454 | 1524 | 1557 | 1629 | 1710 | 1737 | 1829 | 1854 | 1933 | 2009 | 2058 |
260 | 奥武山公園駅前 | 728 | 812 | 850 | 930 | 1004 | 1033 | 1113 | 1138 | 1204 | 1241 | 1401 | 1455 | 1526 | 1559 | 1631 | 1712 | 1739 | 1831 | 1856 | 1934 | 2010 | 2059 |
260 | 小禄入口 | 729 | 813 | 851 | 931 | 1005 | 1034 | 1114 | 1139 | 1205 | 1242 | 1402 | 1457 | 1528 | 1601 | 1632 | 1714 | 1740 | 1832 | 1857 | 1936 | 2011 | 2100 |
260 | 小禄 | 730 | 814 | 853 | 933 | 1007 | 1036 | 1116 | 1141 | 1207 | 1244 | 1404 | 1458 | 1529 | 1602 | 1634 | 1716 | 1742 | 1834 | 1859 | 1938 | 2013 | 2102 |
260 | 第二小禄 | 731 | 815 | 854 | 934 | 1009 | 1037 | 1118 | 1143 | 1209 | 1246 | 1406 | 1500 | 1531 | 1604 | 1636 | 1718 | 1744 | 1836 | 1900 | 1940 | 2015 | 2103 |
260 | 小禄前原 | 732 | 816 | 855 | 935 | 1010 | 1038 | 1119 | 1144 | 1210 | 1247 | 1407 | 1502 | 1532 | 1605 | 1637 | 1719 | 1745 | 1837 | 1901 | 1941 | 2016 | 2104 |
260 | 大嶺入口 | 733 | 817 | 856 | 936 | 1011 | 1039 | 1120 | 1145 | 1211 | 1248 | 1408 | 1503 | 1533 | 1606 | 1638 | 1721 | 1746 | 1838 | 1902 | 1942 | 2018 | 2105 |
260 | 小禄中学校前 | 734 | 818 | 857 | 937 | 1012 | 1040 | 1121 | 1146 | 1212 | 1249 | 1409 | 1504 | 1534 | 1607 | 1639 | 1722 | 1747 | 1839 | 1903 | 1943 | 2019 | 2106 |
260 | 宇栄原 | 735 | 819 | 858 | 938 | 1013 | 1041 | 1122 | 1147 | 1213 | 1250 | 1410 | 1505 | 1535 | 1608 | 1640 | 1723 | 1748 | 1840 | 1904 | 1944 | 2020 | 2107 |
260 | 松川 | 736 | 820 | 859 | 939 | 1014 | 1042 | 1123 | 1148 | 1214 | 1251 | 1411 | 1506 | 1536 | 1609 | 1641 | 1724 | 1749 | 1841 | 1905 | 1945 | 2021 | 2108 |
260 | 松川入口 | 737 | 821 | 900 | 941 | 1015 | 1043 | 1124 | 1149 | 1215 | 1253 | 1412 | 1507 | 1538 | 1610 | 1643 | 1725 | 1750 | 1842 | 1906 | 1946 | 2022 | 2110 |
260 | 具志営業所 | 744 | 828 | 907 | 949 | 1020 | 1053 | 1130 | 1158 | 1224 | 1304 | 1422 | 1517 | 1550 | 1620 | 1656 | 1735 | 1803 | 1851 | 1912 | 1955 | 2027 | 2116 |
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org