系統番号(上)と注記(下)→ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 840 | 920 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1315 | 1400 | 1440 | 1530 | 1610 | 1700 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | |
260 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 841 | 921 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1316 | 1401 | 1441 | 1531 | 1611 | 1701 | 1731 | 1811 | 1851 | 1931 | |
260 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 842 | 922 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1317 | 1402 | 1442 | 1532 | 1612 | 1702 | 1732 | 1812 | 1852 | 1932 | |
260 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 843 | 923 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1318 | 1403 | 1443 | 1533 | 1613 | 1703 | 1733 | 1813 | 1853 | 1933 | |
260 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 844 | 924 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1320 | 1405 | 1444 | 1534 | 1614 | 1707 | 1734 | 1814 | 1854 | 1934 | |
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 555 | 625 | 655 | 725 | 805 | 849 | 929 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1233 | 1325 | 1410 | 1449 | 1539 | 1618 | 1711 | 1738 | 1818 | 1857 | 1937 |
260 | 260 | 県庁北口 | 557 | 627 | 657 | 727 | 807 | 852 | 932 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1236 | 1328 | 1413 | 1452 | 1542 | 1622 | 1715 | 1743 | 1823 | 1901 | 1941 |
260 | 260 | ホテルコレクティブ前 | 559 | 629 | 659 | 729 | 810 | | | | | | | 1039 | | | 1140 | | | 1241 | 1331 | | | 1459 | | | 1627 | | | 1750 | 1829 | 1905 | 1946 |
260 | 260 | 牧志 | 600 | 631 | 701 | 731 | 812 | | | | | | | 1042 | | | 1144 | | | 1245 | 1334 | | | 1503 | | | 1632 | | | 1753 | 1833 | 1909 | 1950 |
260 | 260 | 安里 | 601 | 632 | 703 | 733 | 814 | | | | | | | 1044 | | | 1146 | | | 1247 | 1337 | | | 1505 | | | 1634 | | | 1755 | 1835 | 1911 | 1952 |
260 | 260 | 崇元寺 | 602 | 634 | 705 | 735 | 817 | | | | | | | 1046 | | | 1148 | | | 1249 | 1339 | | | 1507 | | | 1637 | | | 1758 | 1838 | 1913 | 1954 |
260 | 260 | 中之橋 | 603 | 635 | 707 | 736 | 818 | | | | | | | 1047 | | | 1149 | | | 1250 | 1341 | | | 1508 | | | 1638 | | | 1800 | 1840 | 1914 | 1955 |
260 | 260 | 泊高橋 | 604 | 636 | 708 | 738 | 819 | | | | | | | 1048 | | | 1150 | | | 1252 | 1342 | | | 1509 | | | 1640 | | | 1801 | 1841 | 1915 | 1956 |
260 | 260 | 沖縄タイムス前 | | | | | | | | | | | 854 | 934 | 1007 | | | 1107 | | | 1207 | | | | | 1415 | | | 1544 | | | 1718 | | | | | | | | |
260 | 260 | 若松入口 | | | | | | | | | | | 855 | 935 | 1008 | | | 1108 | | | 1208 | | | | | 1416 | | | 1545 | | | 1719 | | | | | | | | |
260 | 260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | 857 | 937 | 1010 | | | 1110 | | | 1210 | | | | | 1418 | | | 1547 | | | 1721 | | | | | | | | |
260 | 260 | 上之屋 | 605 | 638 | 709 | 740 | 822 | 858 | 938 | 1012 | 1051 | 1112 | 1152 | 1212 | 1255 | 1345 | 1420 | 1512 | 1549 | 1643 | 1723 | 1803 | 1843 | 1917 | 1959 |
260 | 260 | 第一天久 | 606 | 639 | 710 | 741 | 823 | 859 | 939 | 1013 | 1052 | 1113 | 1153 | 1213 | 1256 | 1346 | 1421 | 1513 | 1550 | 1644 | 1724 | 1804 | 1844 | 1918 | 2000 |
260 | 260 | 天久 | 607 | 640 | 711 | 742 | 824 | 900 | 940 | 1014 | 1053 | 1114 | 1154 | 1214 | 1257 | 1347 | 1422 | 1514 | 1551 | 1645 | 1725 | 1805 | 1845 | 1919 | 2001 |
260 | 260 | 安謝 | 608 | 641 | 712 | 743 | 825 | 900 | 941 | 1015 | 1053 | 1115 | 1155 | 1215 | 1258 | 1348 | 1423 | 1514 | 1552 | 1646 | 1726 | 1806 | 1846 | 1920 | 2002 |
260 | 260 | 安謝橋 | 609 | 642 | 713 | 744 | 826 | 901 | 942 | 1016 | 1054 | 1116 | 1156 | 1216 | 1259 | 1349 | 1424 | 1515 | 1553 | 1647 | 1727 | 1807 | 1847 | 1921 | 2003 |
330 | 390 | 勢理客 | 610 | 643 | 714 | 745 | 827 | 902 | 943 | 1018 | 1056 | 1117 | 1157 | 1217 | 1300 | 1351 | 1426 | 1516 | 1555 | 1649 | 1730 | 1809 | 1849 | 1922 | 2004 |
360 | 460 | 第一仲西 | 612 | 645 | 716 | 747 | 829 | 903 | 945 | 1021 | 1058 | 1119 | 1158 | 1218 | 1302 | 1353 | 1428 | 1518 | 1557 | 1652 | 1732 | 1812 | 1851 | 1925 | 2006 |
410 | 500 | 仲西 | 613 | 646 | 717 | 748 | 830 | 904 | 946 | 1021 | 1059 | 1120 | 1159 | 1219 | 1303 | 1354 | 1429 | 1519 | 1558 | 1653 | 1733 | 1813 | 1852 | 1926 | 2007 |
410 | 500 | 宮城 | 613 | 647 | 718 | 749 | 831 | 905 | 947 | 1022 | 1100 | 1121 | 1200 | 1220 | 1304 | 1355 | 1430 | 1520 | 1559 | 1654 | 1734 | 1814 | 1853 | 1927 | 2008 |
410 | 500 | 屋富祖 | 614 | 648 | 719 | 750 | 832 | 906 | 948 | 1023 | 1101 | 1122 | 1201 | 1221 | 1305 | 1356 | 1431 | 1521 | 1600 | 1655 | 1735 | 1815 | 1854 | 1928 | 2009 |
450 | 530 | 城間 | 615 | 649 | 720 | 751 | 833 | 906 | 949 | 1024 | 1102 | 1123 | 1202 | 1222 | 1306 | 1357 | 1432 | 1522 | 1601 | 1656 | 1736 | 1816 | 1855 | 1929 | 2010 |
450 | 530 | SCSK沖縄センター前 | 616 | 650 | 721 | 752 | 834 | 907 | 950 | 1025 | 1104 | 1124 | 1203 | 1223 | 1307 | 1359 | 1434 | 1524 | 1603 | 1658 | 1738 | 1818 | 1857 | 1931 | 2012 |
520 | 590 | 港川 | 617 | 651 | 722 | 753 | 835 | 908 | 952 | 1027 | 1106 | 1126 | 1204 | 1224 | 1308 | 1400 | 1436 | 1526 | 1606 | 1700 | 1740 | 1820 | 1859 | 1933 | 2014 |
520 | 590 | ブルーシール本店前 | 619 | 653 | 724 | 755 | 837 | 910 | 953 | 1029 | 1108 | 1128 | 1206 | 1226 | 1310 | 1402 | 1438 | 1528 | 1608 | 1702 | 1742 | 1822 | 1901 | 1935 | 2016 |
520 | 590 | 牧港ブルーシール本店北側 | 620 | 654 | 726 | 757 | 839 | 911 | 954 | 1030 | 1110 | 1129 | 1208 | 1228 | 1312 | 1404 | 1440 | 1529 | 1610 | 1703 | 1744 | 1824 | 1903 | 1936 | 2017 |
550 | 620 | 宇地泊 | 622 | 656 | 728 | 759 | 841 | 913 | 956 | 1032 | 1112 | 1131 | 1210 | 1230 | 1314 | 1406 | 1442 | 1531 | 1613 | 1706 | 1747 | 1826 | 1905 | 1938 | 2019 |
550 | 620 | 大謝名 | 623 | 657 | 729 | 800 | 842 | 915 | 958 | 1034 | 1114 | 1133 | 1212 | 1232 | 1316 | 1408 | 1444 | 1533 | 1615 | 1708 | 1749 | 1828 | 1907 | 1939 | 2020 |
610 | 660 | 真志喜 | 624 | 658 | 730 | 801 | 843 | 917 | 1000 | 1036 | 1116 | 1135 | 1214 | 1234 | 1318 | 1410 | 1446 | 1535 | 1617 | 1710 | 1751 | 1829 | 1908 | 1940 | 2021 |
610 | 660 | 第一大山 | 625 | 659 | 731 | 802 | 844 | 919 | 1002 | 1038 | 1118 | 1137 | 1216 | 1236 | 1320 | 1412 | 1448 | 1537 | 1619 | 1712 | 1753 | 1831 | 1910 | 1941 | 2023 |
670 | 720 | 大山 | 626 | 700 | 732 | 803 | 845 | 921 | 1004 | 1041 | 1120 | 1139 | 1218 | 1238 | 1322 | 1414 | 1450 | 1539 | 1621 | 1714 | 1755 | 1833 | 1912 | 1943 | 2024 |
670 | 720 | 伊佐 | 627 | 702 | 734 | 805 | 846 | 923 | 1006 | 1043 | 1122 | 1141 | 1220 | 1240 | 1324 | 1417 | 1453 | 1541 | 1623 | 1716 | 1757 | 1835 | 1914 | 1944 | 2025 |
720 | 780 | 伊佐川 | 629 | 704 | 736 | 807 | 848 | 925 | 1008 | 1045 | 1124 | 1143 | 1222 | 1242 | 1326 | 1418 | 1455 | 1543 | 1626 | 1718 | 1800 | 1838 | 1917 | 1946 | 2027 |
720 | 780 | 伊佐浜 | 630 | 705 | 738 | 809 | 849 | 926 | 1009 | 1047 | 1125 | 1144 | 1223 | 1243 | 1327 | 1419 | 1457 | 1545 | 1628 | 1720 | 1802 | 1840 | 1919 | 1948 | 2029 |
720 | 780 | 北前 | 631 | 706 | 739 | 810 | 849 | 927 | 1010 | 1048 | 1126 | 1145 | 1224 | 1244 | 1328 | 1420 | 1458 | 1546 | 1629 | 1721 | 1803 | 1841 | 1920 | 1949 | 2030 |
760 | 820 | 北谷 | 633 | 708 | 741 | 812 | 851 | 929 | 1012 | 1050 | 1128 | 1147 | 1226 | 1246 | 1330 | 1422 | 1500 | 1548 | 1633 | 1725 | 1806 | 1845 | 1924 | 1951 | 2032 |
780 | 840 | 謝苅入口 | 635 | 710 | 743 | 814 | 853 | 932 | 1015 | 1053 | 1131 | 1150 | 1229 | 1249 | 1333 | 1425 | 1503 | 1551 | 1637 | 1729 | 1810 | 1850 | 1929 | 1954 | 2034 |
840 | 900 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 636 | 711 | 744 | 815 | 855 | 934 | 1017 | 1056 | 1133 | 1152 | 1231 | 1251 | 1335 | 1427 | 1505 | 1553 | 1639 | 1731 | 1812 | 1852 | 1931 | 1956 | 2036 |
840 | 900 | 桑江 | 637 | 712 | 745 | 816 | 856 | 936 | 1019 | 1058 | 1135 | 1154 | 1233 | 1253 | 1337 | 1429 | 1507 | 1555 | 1641 | 1734 | 1814 | 1854 | 1933 | 1958 | 2038 |
840 | 900 | 伊平 | 639 | 714 | 747 | 818 | 858 | 938 | 1021 | 1100 | 1137 | 1156 | 1235 | 1255 | 1339 | 1431 | 1509 | 1557 | 1644 | 1737 | 1817 | 1857 | 1936 | 2000 | 2040 |
880 | 970 | 航空隊入口 | 641 | 716 | 749 | 820 | 900 | 940 | 1023 | 1103 | 1139 | 1158 | 1236 | 1256 | 1340 | 1433 | 1511 | 1559 | 1647 | 1740 | 1820 | 1900 | 1939 | 2003 | 2043 |
880 | 970 | 砂辺 | 643 | 718 | 751 | 822 | 901 | 942 | 1025 | 1105 | 1140 | 1159 | 1238 | 1258 | 1342 | 1435 | 1513 | 1601 | 1649 | 1742 | 1822 | 1902 | 1941 | 2005 | 2045 |
960 | 1060 | 海浜公園前 | 645 | 720 | 753 | 824 | 903 | 944 | 1027 | 1107 | 1142 | 1201 | 1240 | 1300 | 1344 | 1437 | 1515 | 1603 | 1652 | 1744 | 1824 | 1904 | 1943 | 2007 | 2047 |
960 | 1060 | 水釜 | 647 | 722 | 755 | 826 | 905 | 946 | 1029 | 1109 | 1144 | 1203 | 1241 | 1302 | 1345 | 1439 | 1517 | 1605 | 1654 | 1746 | 1826 | 1906 | 1945 | 2009 | 2049 |
1010 | 1110 | 嘉手納町役場前 | 649 | 724 | 757 | 828 | 907 | 949 | 1032 | 1112 | 1147 | 1206 | 1244 | 1305 | 1348 | 1442 | 1520 | 1608 | 1657 | 1749 | 1829 | 1909 | 1948 | 2011 | 2051 |
1010 | 1110 | 嘉手納 | 651 | 726 | 759 | 830 | 909 | 951 | 1034 | 1115 | 1150 | 1209 | 1247 | 1308 | 1351 | 1445 | 1523 | 1611 | 1700 | 1752 | 1832 | 1912 | 1951 | 2013 | 2053 |
1050 | 1150 | 大湾 | 653 | 727 | 801 | 832 | 910 | 952 | 1035 | 1116 | 1152 | 1211 | 1248 | 1310 | 1353 | 1447 | 1525 | 1614 | 1703 | 1756 | 1836 | 1915 | 1954 | 2016 | 2056 |
1050 | 1150 | 比謝 | 654 | 728 | 802 | 833 | 911 | 953 | 1036 | 1117 | 1154 | 1213 | 1249 | 1311 | 1354 | 1448 | 1527 | 1616 | 1705 | 1758 | 1838 | 1916 | 1955 | 2017 | 2057 |
1050 | 1150 | 比謝後原 | 655 | 729 | 803 | 834 | 912 | 954 | 1037 | 1118 | 1155 | 1214 | 1250 | 1312 | 1355 | 1449 | 1528 | 1617 | 1706 | 1759 | 1839 | 1917 | 1956 | 2018 | 2058 |
1070 | 1180 | 伊良皆 | 657 | 730 | 804 | 835 | 914 | 956 | 1038 | 1120 | 1157 | 1216 | 1252 | 1314 | 1357 | 1451 | 1530 | 1619 | 1708 | 1800 | 1840 | 1918 | 1957 | 2019 | 2059 |
1130 | 1230 | 喜名 | 659 | 732 | 806 | 837 | 916 | 958 | 1040 | 1122 | 1159 | 1218 | 1255 | 1317 | 1400 | 1454 | 1533 | 1622 | 1711 | 1803 | 1843 | 1921 | 2000 | 2022 | 2102 |
1130 | 1230 | 親志入口 | 700 | 733 | 807 | 838 | 917 | 959 | 1041 | 1123 | 1200 | 1219 | 1256 | 1318 | 1401 | 1455 | 1534 | 1623 | 1712 | 1804 | 1844 | 1922 | 2001 | 2023 | 2103 |
1230 | 1330 | 福祉工場前 | 704 | 737 | 811 | 842 | 921 | 1003 | 1045 | 1127 | 1204 | 1223 | 1300 | 1322 | 1405 | 1459 | 1538 | 1627 | 1716 | 1808 | 1849 | 1926 | 2005 | 2027 | 2107 |
1230 | 1330 | 琉球村 | 705 | 738 | 813 | 844 | 923 | 1005 | 1047 | 1129 | 1206 | 1225 | 1302 | 1325 | 1408 | 1502 | 1541 | 1630 | 1718 | 1810 | 1851 | 1928 | 2007 | 2029 | 2109 |
1250 | 1360 | 山田 | 706 | 739 | 814 | 845 | 924 | 1006 | 1048 | 1130 | 1207 | 1226 | 1303 | 1327 | 1410 | 1504 | 1543 | 1632 | 1719 | 1810 | 1852 | 1929 | 2008 | 2030 | 2110 |
1250 | 1360 | 久良波 | 707 | 740 | 815 | 846 | 925 | 1007 | 1049 | 1131 | 1208 | 1227 | 1304 | 1328 | 1411 | 1505 | 1544 | 1633 | 1720 | 1811 | 1853 | 1930 | 2009 | 2031 | 2111 |
1290 | 1390 | ルネッサンスホテル前 | 709 | 742 | 817 | 848 | 927 | 1009 | 1052 | 1133 | 1210 | 1229 | 1306 | 1330 | 1413 | 1507 | 1546 | 1635 | 1722 | 1813 | 1855 | 1932 | 2011 | 2033 | 2113 |
1320 | 1420 | 仲泊 | 711 | 744 | 819 | 850 | 929 | 1011 | 1054 | 1135 | 1212 | 1232 | 1309 | 1333 | 1416 | 1509 | 1549 | 1638 | 1724 | 1816 | 1858 | 1935 | 2013 | 2035 | 2115 |
1370 | 1490 | 前兼久 | 712 | 746 | 821 | 852 | 931 | 1013 | 1056 | 1137 | 1214 | 1234 | 1311 | 1335 | 1418 | 1511 | 1551 | 1640 | 1726 | 1818 | 1900 | 1937 | 2015 | 2037 | 2117 |
1370 | 1490 | ムーンビーチ前 | 713 | 747 | 822 | 853 | 932 | 1014 | 1056 | 1138 | 1215 | 1234 | 1312 | 1336 | 1419 | 1512 | 1552 | 1641 | 1727 | 1819 | 1901 | 1938 | 2016 | 2038 | 2118 |
1370 | 1490 | タイガービーチ前 | 714 | 748 | 823 | 854 | 933 | 1015 | 1057 | 1139 | 1216 | 1235 | 1313 | 1337 | 1420 | 1513 | 1553 | 1642 | 1728 | 1820 | 1902 | 1939 | 2017 | 2039 | 2119 |
1370 | 1490 | 富着 | 715 | 749 | 824 | 855 | 934 | 1016 | 1058 | 1140 | 1216 | 1236 | 1314 | 1338 | 1421 | 1514 | 1554 | 1643 | 1729 | 1821 | 1903 | 1940 | 2018 | 2040 | 2120 |
1420 | 1560 | サンマリーナホテル前 | 716 | 750 | 825 | 856 | 935 | 1017 | 1059 | 1141 | 1217 | 1237 | 1315 | 1339 | 1422 | 1515 | 1555 | 1644 | 1730 | 1822 | 1904 | 1941 | 2019 | 2041 | 2121 |
1420 | 1560 | 谷茶の丘 | 717 | 751 | 826 | 857 | 936 | 1019 | 1101 | 1143 | 1218 | 1238 | 1316 | 1341 | 1423 | 1517 | 1557 | 1646 | 1732 | 1824 | 1906 | 1943 | 2021 | 2043 | 2123 |
1420 | 1560 | 谷茶 | 718 | 752 | 827 | 858 | 937 | 1020 | 1102 | 1144 | 1219 | 1239 | 1317 | 1342 | 1424 | 1518 | 1558 | 1647 | 1733 | 1825 | 1907 | 1944 | 2022 | 2044 | 2124 |
1490 | 1620 | 大学院大学前 | 719 | 753 | 828 | 859 | 938 | 1021 | 1103 | 1145 | 1220 | 1240 | 1318 | 1343 | 1425 | 1519 | 1559 | 1648 | 1734 | 1826 | 1908 | 1945 | 2023 | 2045 | 2125 |
1490 | 1620 | シーサイドハウス前 | 720 | 754 | 829 | 900 | 939 | 1022 | 1104 | 1146 | 1221 | 1241 | 1319 | 1344 | 1426 | 1520 | 1600 | 1649 | 1735 | 1827 | 1909 | 1946 | 2024 | 2046 | 2126 |
1490 | 1620 | 屋嘉田 | 722 | 756 | 831 | 901 | 940 | 1023 | 1105 | 1148 | 1223 | 1243 | 1321 | 1346 | 1428 | 1521 | 1601 | 1650 | 1737 | 1829 | 1911 | 1947 | 2025 | 2047 | 2127 |
1530 | 1650 | 南恩納 | 723 | 757 | 832 | 902 | 941 | 1024 | 1106 | 1149 | 1224 | 1244 | 1322 | 1347 | 1429 | 1522 | 1602 | 1651 | 1738 | 1830 | 1912 | 1948 | 2026 | 2048 | 2128 |
1530 | 1650 | 恩納小中学校前 | 724 | 758 | 833 | 903 | 942 | 1025 | 1107 | 1150 | 1225 | 1245 | 1323 | 1348 | 1430 | 1523 | 1603 | 1652 | 1739 | 1831 | 1913 | 1949 | 2027 | 2049 | 2129 |
1570 | 1670 | 恩納 | 725 | 759 | 834 | 904 | 943 | 1026 | 1108 | 1151 | 1226 | 1246 | 1324 | 1349 | 1431 | 1524 | 1604 | 1653 | 1740 | 1832 | 1914 | 1950 | 2028 | 2050 | 2130 |
1570 | 1670 | 恩納村役場前 | 726 | 800 | 835 | 905 | 944 | 1027 | 1109 | 1152 | 1227 | 1247 | 1325 | 1350 | 1432 | 1525 | 1605 | 1654 | 1741 | 1833 | 1915 | 1951 | 2029 | 2051 | 2131 |
1600 | 1710 | 万座ビーチ前 | 727 | 801 | 836 | 906 | 945 | 1028 | 1111 | 1153 | 1228 | 1248 | 1326 | 1351 | 1433 | 1527 | 1607 | 1655 | 1743 | 1835 | 1917 | 1953 | 2031 | 2052 | 2132 |
1600 | 1710 | 太田後原 | 728 | 802 | 837 | 907 | 946 | 1029 | 1112 | 1154 | 1229 | 1249 | 1327 | 1352 | 1434 | 1528 | 1608 | 1656 | 1744 | 1836 | 1918 | 1954 | 2032 | 2053 | 2133 |
1640 | 1740 | 瀬良垣ビーチ前 | 729 | 803 | 838 | 908 | 947 | 1030 | 1113 | 1155 | 1230 | 1250 | 1328 | 1353 | 1435 | 1529 | 1609 | 1657 | 1745 | 1837 | 1919 | 1955 | 2033 | 2054 | 2134 |
1640 | 1740 | 瀬良垣 | 730 | 804 | 839 | 909 | 948 | 1031 | 1114 | 1156 | 1231 | 1251 | 1329 | 1354 | 1436 | 1530 | 1610 | 1658 | 1746 | 1838 | 1920 | 1956 | 2034 | 2055 | 2135 |
1670 | 1790 | 安富祖 | 732 | 806 | 841 | 911 | 950 | 1033 | 1116 | 1159 | 1233 | 1253 | 1331 | 1356 | 1438 | 1532 | 1612 | 1700 | 1749 | 1840 | 1922 | 1958 | 2036 | 2057 | 2137 |
1710 | 1820 | ホテルみゆきビーチ前 | 734 | 808 | 843 | 913 | 952 | 1035 | 1118 | 1201 | 1235 | 1255 | 1333 | 1358 | 1440 | 1534 | 1614 | 1702 | 1752 | 1842 | 1924 | 2000 | 2038 | 2059 | 2139 |
1730 | 1830 | 熱田 | 735 | 809 | 844 | 914 | 953 | 1036 | 1119 | 1202 | 1236 | 1256 | 1334 | 1359 | 1441 | 1535 | 1615 | 1703 | 1753 | 1843 | 1925 | 2001 | 2039 | 2100 | 2140 |
1790 | 1900 | 黙想の家入口 | 737 | 811 | 846 | 916 | 955 | 1038 | 1121 | 1203 | 1238 | 1257 | 1335 | 1400 | 1442 | 1537 | 1617 | 1705 | 1755 | 1845 | 1927 | 2002 | 2040 | 2101 | 2141 |
1790 | 1900 | 名嘉真 | 738 | 812 | 847 | 917 | 956 | 1039 | 1122 | 1204 | 1239 | 1258 | 1336 | 1401 | 1443 | 1538 | 1618 | 1706 | 1756 | 1846 | 1928 | 2003 | 2041 | 2102 | 2142 |
1820 | 1940 | 伊武部希望ヶ丘入口 | 739 | 813 | 848 | 918 | 957 | 1041 | 1124 | 1205 | 1241 | 1259 | 1337 | 1403 | 1445 | 1540 | 1620 | 1708 | 1758 | 1848 | 1930 | 2005 | 2043 | 2104 | 2144 |
1820 | 1940 | 伊武部ビーチ前 | 740 | 814 | 849 | 919 | 958 | 1042 | 1125 | 1206 | 1242 | 1300 | 1338 | 1404 | 1446 | 1541 | 1621 | 1709 | 1759 | 1849 | 1931 | 2006 | 2044 | 2105 | 2145 |
1840 | 1950 | 伊武部 | 741 | 815 | 850 | 920 | 959 | 1043 | 1126 | 1207 | 1243 | 1301 | 1339 | 1405 | 1447 | 1542 | 1622 | 1710 | 1800 | 1850 | 1932 | 2007 | 2045 | 2106 | 2146 |
1880 | 1980 | ブセナリゾート前 | 742 | 816 | 851 | 921 | 1000 | 1044 | 1127 | 1208 | 1244 | 1302 | 1340 | 1406 | 1448 | 1543 | 1623 | 1711 | 1801 | 1851 | 1933 | 2008 | 2046 | 2107 | 2147 |
1920 | 2020 | 喜瀬 | 743 | 817 | 852 | 922 | 1001 | 1045 | 1129 | 1209 | 1245 | 1303 | 1341 | 1407 | 1449 | 1544 | 1624 | 1712 | 1802 | 1852 | 1934 | 2009 | 2047 | 2108 | 2148 |
1920 | 2020 | 幸喜 | 744 | 819 | 853 | 923 | 1002 | 1046 | 1130 | 1210 | 1246 | 1304 | 1342 | 1408 | 1450 | 1545 | 1625 | 1713 | 1803 | 1853 | 1935 | 2010 | 2048 | 2109 | 2149 |
1970 | 2070 | 湖辺底 | 746 | 821 | 855 | 925 | 1004 | 1048 | 1132 | 1211 | 1247 | 1306 | 1344 | 1410 | 1452 | 1547 | 1627 | 1715 | 1805 | 1855 | 1937 | 2012 | 2050 | 2111 | 2151 |
1980 | 2080 | 許田 | 747 | 822 | 856 | 926 | 1005 | 1049 | 1133 | 1212 | 1248 | 1307 | 1345 | 1411 | 1453 | 1548 | 1628 | 1716 | 1806 | 1856 | 1938 | 2013 | 2051 | 2112 | 2152 |
2060 | 2160 | 道の駅許田 | 748 | 823 | 857 | 927 | 1007 | 1050 | 1135 | 1213 | 1250 | 1309 | 1346 | 1412 | 1454 | 1549 | 1629 | 1717 | 1807 | 1858 | 1940 | 2015 | 2053 | 2113 | 2153 |
2060 | 2160 | 数久田 | 750 | 825 | 859 | 929 | 1009 | 1052 | 1137 | 1215 | 1252 | 1311 | 1348 | 1414 | 1456 | 1551 | 1631 | 1719 | 1809 | 1900 | 1942 | 2017 | 2055 | 2115 | 2155 |
2080 | 2200 | 世富慶 | 752 | 827 | 901 | 931 | 1010 | 1055 | 1140 | 1218 | 1255 | 1314 | 1351 | 1417 | 1459 | 1554 | 1634 | 1721 | 1812 | 1903 | 1944 | 2019 | 2057 | 2117 | 2157 |
2120 | 2240 | 東江入口 | 754 | 829 | 903 | 933 | 1012 | 1057 | 1142 | 1220 | 1257 | 1316 | 1353 | 1419 | 1501 | 1556 | 1636 | 1724 | 1815 | 1905 | 1946 | 2021 | 2059 | 2119 | 2159 |
2120 | 2240 | 東江 | 755 | 830 | 904 | 934 | 1013 | 1058 | 1144 | 1221 | 1258 | 1317 | 1354 | 1420 | 1502 | 1557 | 1637 | 1725 | 1816 | 1906 | 1947 | 2022 | 2100 | 2120 | 2200 |
2120 | 2240 | 名護城入口 | 756 | 831 | 906 | 936 | 1015 | 1100 | 1146 | 1222 | 1259 | 1318 | 1355 | 1422 | 1503 | 1559 | 1639 | 1726 | 1817 | 1907 | 1948 | 2023 | 2101 | 2121 | 2201 |
2120 | 2240 | 名護十字路 | 758 | 833 | 908 | 938 | 1017 | 1102 | 1148 | 1223 | 1301 | 1319 | 1356 | 1424 | 1505 | 1601 | 1641 | 1728 | 1819 | 1909 | 1950 | 2024 | 2102 | 2122 | 2202 |
2120 | 2240 | 大中 | | | 834 | 909 | 939 | 1018 | 1103 | 1149 | 1224 | 1302 | 1320 | 1357 | 1425 | 1506 | 1602 | 1642 | 1729 | 1820 | 1910 | 1951 | 2025 | 2103 | 2123 | 2203 |
2120 | 2240 | 大西 | | | 834 | 910 | 940 | 1019 | 1104 | 1150 | 1225 | 1303 | 1321 | 1358 | 1426 | 1507 | 1603 | 1643 | 1730 | 1821 | 1911 | 1952 | 2026 | 2104 | 2124 | 2204 |
2120 | 2240 | 北部合同庁舎前 | | | 835 | 911 | 941 | 1020 | 1105 | 1151 | 1226 | 1304 | 1322 | 1359 | 1427 | 1508 | 1604 | 1644 | 1731 | 1822 | 1912 | 1953 | 2027 | 2105 | 2125 | 2205 |
2190 | 2310 | 大南 | | | 836 | 912 | 942 | 1021 | 1106 | 1152 | 1227 | 1305 | 1323 | 1400 | 1428 | 1509 | 1605 | 1645 | 1732 | 1823 | 1913 | 1954 | 2028 | 2106 | 2126 | 2206 |
2190 | 2310 | 宮里一丁目 | | | 837 | 913 | 943 | 1022 | 1107 | 1153 | 1228 | 1306 | 1324 | 1401 | 1429 | 1510 | 1606 | 1646 | 1733 | 1824 | 1914 | 1955 | 2029 | 2107 | 2127 | 2207 |
2190 | 2310 | 宮里三丁目 | | | 838 | 914 | 944 | 1023 | 1108 | 1154 | 1229 | 1307 | 1325 | 1402 | 1430 | 1511 | 1607 | 1647 | 1734 | 1825 | 1915 | 1956 | 2030 | 2108 | 2128 | 2208 |
2120 | | | 名護十字路 | 759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2140 | | | 県立北部病院前 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2140 | | | 中区 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2180 | | | 大北 | 802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2190 | | | 名護商工高校前 | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2190 | | | 名護高校前 | 805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
