系統番号(上)と注記(下)→ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 830 | 915 | 950 | 1020 | 1050 | 1110 | 1135 | 1200 | 1225 | 1305 | 1345 | 1430 | 1510 | 1540 | 1625 | 1710 | 1750 | 1830 | 1930 | |
260 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 831 | 916 | 951 | 1021 | 1051 | 1111 | 1136 | 1201 | 1226 | 1306 | 1346 | 1431 | 1511 | 1541 | 1626 | 1711 | 1751 | 1831 | 1931 | |
260 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 832 | 917 | 952 | 1022 | 1052 | 1112 | 1137 | 1202 | 1227 | 1307 | 1347 | 1432 | 1512 | 1542 | 1627 | 1712 | 1752 | 1832 | 1932 | |
260 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 833 | 918 | 953 | 1023 | 1053 | 1113 | 1138 | 1203 | 1228 | 1308 | 1348 | 1433 | 1513 | 1543 | 1628 | 1713 | 1753 | 1833 | 1933 | |
260 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 834 | 919 | 954 | 1024 | 1054 | 1114 | 1139 | 1204 | 1229 | 1309 | 1349 | 1434 | 1514 | 1544 | 1629 | 1714 | 1754 | 1834 | 1934 | |
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 545 | 620 | 650 | 720 | 755 | 838 | 923 | 958 | 1028 | 1057 | 1117 | 1142 | 1207 | 1232 | 1312 | 1353 | 1438 | 1519 | 1548 | 1633 | 1718 | 1758 | 1838 | 1937 |
260 | 260 | 県庁北口 | 547 | 622 | 652 | 722 | 757 | 842 | 927 | 1002 | 1032 | 1101 | 1121 | 1146 | 1210 | 1235 | 1316 | 1357 | 1442 | 1523 | 1553 | 1638 | 1722 | 1802 | 1842 | 1941 |
260 | 260 | ホテルコレクティブ前 | 549 | 624 | 654 | 724 | 759 | 845 | 930 | 1006 | 1036 | 1105 | 1125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1806 | 1846 | 1945 |
260 | 260 | 牧志 | 551 | 626 | 656 | 726 | 801 | 848 | 933 | 1009 | 1039 | 1108 | 1129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1810 | 1850 | 1949 |
260 | 260 | 安里 | 553 | 627 | 657 | 727 | 803 | 850 | 935 | 1011 | 1041 | 1110 | 1132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1813 | 1853 | 1952 |
260 | 260 | 崇元寺 | 554 | 628 | 658 | 728 | 804 | 852 | 937 | 1013 | 1043 | 1112 | 1134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1815 | 1855 | 1954 |
260 | 260 | 中之橋 | 555 | 629 | 659 | 729 | 805 | 853 | 938 | 1014 | 1044 | 1113 | 1135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1816 | 1856 | 1955 |
260 | 260 | 泊高橋 | 556 | 630 | 700 | 730 | 806 | 854 | 939 | 1015 | 1045 | 1114 | 1136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1817 | 1857 | 1956 |
260 | 260 | 沖縄タイムス前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1149 | 1213 | 1238 | 1319 | 1400 | 1445 | 1527 | 1557 | 1641 | 1725 | | | | | | |
260 | 260 | 若松入口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1150 | 1214 | 1239 | 1320 | 1401 | 1447 | 1528 | 1558 | 1643 | 1727 | | | | | | |
260 | 260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1154 | 1218 | 1243 | 1323 | 1404 | 1450 | 1530 | 1600 | 1646 | 1730 | | | | | | |
260 | 260 | 上之屋 | 558 | 632 | 701 | 731 | 807 | 856 | 941 | 1017 | 1047 | 1116 | 1138 | 1156 | 1220 | 1245 | 1324 | 1405 | 1451 | 1532 | 1601 | 1647 | 1731 | 1820 | 1900 | 1958 |
260 | 260 | 第一天久 | 558 | 632 | 702 | 732 | 808 | 857 | 942 | 1018 | 1049 | 1117 | 1139 | 1157 | 1221 | 1246 | 1325 | 1406 | 1452 | 1533 | 1602 | 1648 | 1732 | 1821 | 1901 | 1959 |
260 | 260 | 天久 | 559 | 633 | 702 | 732 | 809 | 858 | 943 | 1019 | 1050 | 1118 | 1140 | 1158 | 1222 | 1247 | 1326 | 1407 | 1453 | 1534 | 1603 | 1649 | 1733 | 1822 | 1902 | 2000 |
260 | 260 | 安謝 | 600 | 634 | 703 | 733 | 810 | 859 | 944 | 1020 | 1051 | 1119 | 1141 | 1159 | 1223 | 1248 | 1327 | 1408 | 1454 | 1535 | 1604 | 1650 | 1734 | 1823 | 1903 | 2001 |
260 | 260 | 安謝橋 | 601 | 635 | 704 | 734 | 811 | 900 | 945 | 1021 | 1052 | 1120 | 1142 | 1200 | 1224 | 1249 | 1328 | 1409 | 1455 | 1536 | 1605 | 1651 | 1735 | 1824 | 1904 | 2002 |
330 | 390 | 勢理客 | 602 | 636 | 705 | 735 | 812 | 901 | 946 | 1022 | 1054 | 1121 | 1143 | 1201 | 1226 | 1251 | 1329 | 1410 | 1457 | 1538 | 1606 | 1653 | 1737 | 1825 | 1905 | 2003 |
360 | 460 | 第一仲西 | 603 | 637 | 706 | 736 | 813 | 903 | 948 | 1024 | 1056 | 1123 | 1145 | 1203 | 1228 | 1253 | 1331 | 1412 | 1458 | 1540 | 1608 | 1656 | 1739 | 1827 | 1907 | 2005 |
410 | 500 | 仲西 | 604 | 638 | 707 | 737 | 814 | 904 | 949 | 1025 | 1057 | 1124 | 1146 | 1204 | 1229 | 1254 | 1332 | 1413 | 1459 | 1541 | 1609 | 1657 | 1740 | 1828 | 1908 | 2006 |
410 | 500 | 宮城 | 605 | 639 | 708 | 738 | 815 | 905 | 950 | 1026 | 1058 | 1125 | 1147 | 1205 | 1230 | 1255 | 1333 | 1414 | 1500 | 1542 | 1610 | 1658 | 1741 | 1829 | 1909 | 2007 |
410 | 500 | 屋富祖 | 606 | 640 | 709 | 739 | 816 | 906 | 951 | 1027 | 1059 | 1126 | 1148 | 1206 | 1231 | 1256 | 1334 | 1415 | 1501 | 1543 | 1611 | 1659 | 1742 | 1830 | 1910 | 2008 |
450 | 530 | 城間 | 606 | 640 | 710 | 740 | 817 | 907 | 952 | 1028 | 1100 | 1127 | 1149 | 1207 | 1232 | 1257 | 1335 | 1416 | 1502 | 1545 | 1612 | 1700 | 1743 | 1831 | 1911 | 2009 |
450 | 530 | SCSK沖縄センター前 | 607 | 641 | 711 | 741 | 818 | 909 | 953 | 1030 | 1101 | 1129 | 1151 | 1209 | 1234 | 1259 | 1337 | 1418 | 1504 | 1547 | 1614 | 1702 | 1745 | 1833 | 1913 | 2010 |
520 | 590 | 港川 | 608 | 642 | 713 | 742 | 819 | 910 | 955 | 1032 | 1103 | 1131 | 1153 | 1211 | 1237 | 1302 | 1340 | 1421 | 1507 | 1550 | 1617 | 1705 | 1747 | 1835 | 1915 | 2011 |
520 | 590 | ブルーシール本店前 | 609 | 643 | 715 | 743 | 821 | 912 | 957 | 1034 | 1105 | 1133 | 1155 | 1212 | 1239 | 1304 | 1342 | 1423 | 1509 | 1552 | 1619 | 1707 | 1749 | 1836 | 1917 | 2012 |
520 | 590 | 牧港ブルーシール本店北側 | 610 | 644 | 716 | 744 | 822 | 914 | 958 | 1035 | 1106 | 1134 | 1156 | 1213 | 1240 | 1305 | 1343 | 1425 | 1511 | 1554 | 1621 | 1708 | 1751 | 1838 | 1919 | 2013 |
550 | 620 | 宇地泊 | 611 | 645 | 717 | 746 | 823 | 915 | 959 | 1037 | 1108 | 1136 | 1158 | 1215 | 1242 | 1307 | 1345 | 1427 | 1513 | 1556 | 1623 | 1711 | 1753 | 1840 | 1921 | 2014 |
550 | 620 | 大謝名 | 612 | 646 | 718 | 748 | 824 | 916 | 1000 | 1039 | 1109 | 1137 | 1200 | 1217 | 1243 | 1308 | 1346 | 1430 | 1514 | 1557 | 1624 | 1712 | 1755 | 1841 | 1923 | 2015 |
610 | 660 | 真志喜 | 613 | 647 | 720 | 749 | 825 | 917 | 1001 | 1040 | 1111 | 1138 | 1201 | 1218 | 1244 | 1309 | 1347 | 1431 | 1515 | 1558 | 1625 | 1713 | 1757 | 1842 | 1924 | 2016 |
610 | 660 | 第一大山 | 615 | 649 | 722 | 751 | 826 | 919 | 1003 | 1042 | 1113 | 1140 | 1203 | 1220 | 1246 | 1311 | 1348 | 1433 | 1517 | 1559 | 1627 | 1715 | 1758 | 1844 | 1926 | 2017 |
670 | 720 | 大山 | 616 | 651 | 723 | 752 | 827 | 920 | 1005 | 1044 | 1115 | 1142 | 1204 | 1222 | 1247 | 1312 | 1349 | 1434 | 1519 | 1601 | 1629 | 1716 | 1800 | 1845 | 1927 | 2018 |
670 | 720 | 伊佐 | 617 | 652 | 724 | 753 | 828 | 921 | 1006 | 1046 | 1117 | 1144 | 1206 | 1223 | 1248 | 1313 | 1350 | 1435 | 1520 | 1603 | 1631 | 1717 | 1801 | 1846 | 1928 | 2019 |
720 | 780 | 伊佐川 | 618 | 653 | 725 | 755 | 830 | 923 | 1007 | 1049 | 1119 | 1146 | 1208 | 1226 | 1250 | 1315 | 1353 | 1438 | 1521 | 1605 | 1633 | 1720 | 1803 | 1847 | 1930 | 2021 |
720 | 780 | 伊佐浜 | 619 | 654 | 726 | 756 | 831 | 925 | 1008 | 1050 | 1121 | 1148 | 1209 | 1228 | 1252 | 1317 | 1354 | 1440 | 1522 | 1606 | 1635 | 1721 | 1804 | 1849 | 1931 | 2022 |
720 | 780 | 北前 | 619 | 655 | 727 | 757 | 832 | 926 | 1009 | 1051 | 1122 | 1149 | 1211 | 1229 | 1253 | 1318 | 1355 | 1441 | 1523 | 1607 | 1636 | 1722 | 1805 | 1850 | 1932 | 2023 |
760 | 820 | 北谷 | 621 | 657 | 728 | 758 | 833 | 928 | 1011 | 1053 | 1124 | 1151 | 1213 | 1233 | 1257 | 1322 | 1359 | 1444 | 1527 | 1611 | 1640 | 1726 | 1809 | 1853 | 1935 | 2025 |
780 | 840 | 謝苅入口 | 622 | 658 | 729 | 800 | 835 | 930 | 1014 | 1056 | 1127 | 1153 | 1215 | 1236 | 1300 | 1325 | 1402 | 1448 | 1531 | 1614 | 1643 | 1730 | 1812 | 1856 | 1937 | 2026 |
840 | 900 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 623 | 659 | 731 | 801 | 836 | 931 | 1016 | 1058 | 1129 | 1155 | 1217 | 1238 | 1301 | 1326 | 1404 | 1451 | 1533 | 1616 | 1645 | 1731 | 1814 | 1857 | 1939 | 2028 |
840 | 900 | 桑江 | 624 | 700 | 732 | 803 | 838 | 932 | 1019 | 1101 | 1131 | 1157 | 1219 | 1241 | 1304 | 1329 | 1408 | 1455 | 1535 | 1618 | 1648 | 1732 | 1816 | 1859 | 1941 | 2029 |
840 | 900 | 伊平 | 625 | 701 | 733 | 805 | 840 | 933 | 1022 | 1104 | 1134 | 1159 | 1221 | 1244 | 1307 | 1332 | 1411 | 1458 | 1538 | 1621 | 1651 | 1735 | 1819 | 1901 | 1943 | 2031 |
880 | 970 | 航空隊入口 | 627 | 703 | 735 | 807 | 842 | 934 | 1024 | 1106 | 1136 | 1201 | 1223 | 1246 | 1309 | 1334 | 1413 | 1500 | 1540 | 1623 | 1653 | 1737 | 1820 | 1903 | 1945 | 2033 |
880 | 970 | 砂辺 | 628 | 704 | 737 | 809 | 844 | 935 | 1026 | 1108 | 1138 | 1203 | 1225 | 1247 | 1310 | 1335 | 1415 | 1501 | 1541 | 1624 | 1654 | 1739 | 1822 | 1904 | 1947 | 2035 |
960 | 1060 | 海浜公園前 | 630 | 706 | 739 | 811 | 846 | 937 | 1028 | 1110 | 1140 | 1205 | 1227 | 1249 | 1312 | 1337 | 1418 | 1504 | 1544 | 1627 | 1657 | 1741 | 1825 | 1906 | 1949 | 2037 |
960 | 1060 | 水釜 | 632 | 708 | 741 | 813 | 848 | 939 | 1030 | 1111 | 1142 | 1207 | 1229 | 1251 | 1314 | 1339 | 1421 | 1507 | 1546 | 1629 | 1659 | 1743 | 1827 | 1908 | 1951 | 2039 |
1010 | 1110 | 嘉手納町役場前 | 634 | 710 | 743 | 815 | 850 | 940 | 1033 | 1113 | 1144 | 1209 | 1231 | 1252 | 1315 | 1340 | 1423 | 1509 | 1549 | 1632 | 1702 | 1745 | 1830 | 1910 | 1953 | 2041 |
1010 | 1110 | 嘉手納 | 636 | 712 | 745 | 817 | 852 | 942 | 1035 | 1116 | 1146 | 1211 | 1233 | 1254 | 1317 | 1342 | 1426 | 1511 | 1552 | 1635 | 1705 | 1747 | 1832 | 1912 | 1955 | 2043 |
1050 | 1150 | 大湾 | 637 | 713 | 747 | 818 | 854 | 944 | 1037 | 1118 | 1148 | 1213 | 1235 | 1255 | 1318 | 1343 | 1428 | 1513 | 1554 | 1637 | 1707 | 1748 | 1834 | 1914 | 1957 | 2045 |
1050 | 1150 | 比謝 | 638 | 713 | 748 | 819 | 855 | 945 | 1038 | 1119 | 1149 | 1215 | 1237 | 1256 | 1320 | 1345 | 1430 | 1514 | 1557 | 1639 | 1709 | 1750 | 1836 | 1916 | 1958 | 2047 |
1050 | 1150 | 比謝後原 | 639 | 714 | 749 | 820 | 856 | 946 | 1039 | 1120 | 1150 | 1216 | 1239 | 1257 | 1321 | 1346 | 1431 | 1515 | 1558 | 1640 | 1710 | 1751 | 1837 | 1918 | 1959 | 2049 |
1070 | 1180 | 伊良皆 | 640 | 715 | 750 | 822 | 857 | 948 | 1041 | 1122 | 1152 | 1217 | 1241 | 1259 | 1323 | 1348 | 1433 | 1516 | 1601 | 1642 | 1711 | 1752 | 1839 | 1920 | 2001 | 2051 |
1130 | 1230 | 喜名 | 642 | 717 | 753 | 824 | 859 | 950 | 1043 | 1124 | 1154 | 1219 | 1243 | 1302 | 1326 | 1351 | 1435 | 1518 | 1603 | 1644 | 1713 | 1755 | 1841 | 1922 | 2003 | 2053 |
1130 | 1230 | 親志入口 | 643 | 718 | 754 | 825 | 900 | 951 | 1044 | 1126 | 1155 | 1220 | 1245 | 1303 | 1327 | 1352 | 1436 | 1519 | 1604 | 1645 | 1714 | 1756 | 1842 | 1923 | 2004 | 2054 |
1230 | 1330 | 福祉工場前 | 647 | 722 | 758 | 829 | 904 | 955 | 1048 | 1130 | 1159 | 1224 | 1249 | 1307 | 1331 | 1356 | 1440 | 1523 | 1608 | 1649 | 1718 | 1800 | 1846 | 1927 | 2008 | 2058 |
1230 | 1330 | 琉球村 | 648 | 723 | 759 | 830 | 905 | 956 | 1050 | 1132 | 1201 | 1226 | 1251 | 1309 | 1333 | 1358 | 1442 | 1525 | 1610 | 1651 | 1720 | 1802 | 1848 | 1929 | 2010 | 2100 |
1250 | 1360 | 山田 | 649 | 724 | 759 | 830 | 906 | 957 | 1051 | 1133 | 1202 | 1227 | 1252 | 1310 | 1334 | 1359 | 1443 | 1526 | 1611 | 1652 | 1721 | 1803 | 1849 | 1930 | 2011 | 2101 |
1250 | 1360 | 久良波 | 650 | 725 | 800 | 831 | 907 | 959 | 1052 | 1134 | 1203 | 1228 | 1253 | 1311 | 1335 | 1400 | 1444 | 1527 | 1613 | 1653 | 1722 | 1804 | 1850 | 1931 | 2012 | 2102 |
1290 | 1390 | ルネッサンスホテル前 | 652 | 727 | 802 | 833 | 909 | 1001 | 1055 | 1137 | 1206 | 1231 | 1255 | 1314 | 1337 | 1402 | 1446 | 1529 | 1615 | 1655 | 1724 | 1806 | 1852 | 1933 | 2014 | 2104 |
1320 | 1420 | 仲泊 | 654 | 729 | 804 | 835 | 911 | 1003 | 1057 | 1139 | 1208 | 1233 | 1257 | 1316 | 1340 | 1405 | 1449 | 1532 | 1618 | 1658 | 1727 | 1809 | 1855 | 1936 | 2016 | 2106 |
1370 | 1490 | 前兼久 | 656 | 731 | 805 | 837 | 912 | 1005 | 1059 | 1141 | 1210 | 1235 | 1259 | 1318 | 1342 | 1407 | 1451 | 1533 | 1620 | 1700 | 1729 | 1811 | 1857 | 1938 | 2018 | 2108 |
1370 | 1490 | ムーンビーチ前 | 657 | 732 | 806 | 837 | 913 | 1006 | 1100 | 1142 | 1211 | 1236 | 1300 | 1319 | 1343 | 1408 | 1452 | 1534 | 1621 | 1701 | 1730 | 1812 | 1858 | 1939 | 2019 | 2109 |
1370 | 1490 | タイガービーチ前 | 658 | 733 | 806 | 838 | 914 | 1007 | 1101 | 1143 | 1212 | 1237 | 1301 | 1320 | 1344 | 1409 | 1453 | 1535 | 1622 | 1702 | 1731 | 1813 | 1859 | 1940 | 2020 | 2110 |
1370 | 1490 | 富着 | 659 | 734 | 807 | 838 | 915 | 1008 | 1102 | 1144 | 1213 | 1238 | 1302 | 1321 | 1345 | 1410 | 1454 | 1536 | 1623 | 1703 | 1732 | 1814 | 1900 | 1941 | 2021 | 2111 |
1420 | 1560 | サンマリーナホテル前 | 700 | 735 | 808 | 839 | 916 | 1009 | 1103 | 1145 | 1214 | 1239 | 1303 | 1322 | 1347 | 1412 | 1455 | 1537 | 1624 | 1704 | 1734 | 1815 | 1901 | 1942 | 2022 | 2112 |
1420 | 1560 | 谷茶の丘 | 701 | 736 | 809 | 840 | 917 | 1011 | 1104 | 1146 | 1215 | 1240 | 1304 | 1323 | 1348 | 1413 | 1456 | 1538 | 1625 | 1706 | 1736 | 1817 | 1903 | 1944 | 2023 | 2113 |
1420 | 1560 | 谷茶 | 702 | 737 | 810 | 841 | 918 | 1012 | 1105 | 1147 | 1216 | 1241 | 1305 | 1324 | 1349 | 1414 | 1457 | 1539 | 1626 | 1707 | 1737 | 1818 | 1904 | 1945 | 2024 | 2114 |
1490 | 1620 | 大学院大学前 | 702 | 737 | 810 | 841 | 918 | 1013 | 1106 | 1148 | 1217 | 1242 | 1306 | 1325 | 1350 | 1415 | 1458 | 1540 | 1627 | 1708 | 1738 | 1819 | 1905 | 1946 | 2025 | 2115 |
1490 | 1620 | シーサイドハウス前 | 703 | 738 | 811 | 842 | 919 | 1014 | 1107 | 1149 | 1218 | 1243 | 1307 | 1327 | 1351 | 1416 | 1459 | 1541 | 1628 | 1709 | 1739 | 1821 | 1906 | 1947 | 2026 | 2116 |
1490 | 1620 | 屋嘉田 | 704 | 739 | 812 | 844 | 921 | 1015 | 1109 | 1151 | 1220 | 1245 | 1309 | 1329 | 1352 | 1417 | 1500 | 1543 | 1630 | 1711 | 1741 | 1823 | 1908 | 1949 | 2028 | 2118 |
1530 | 1650 | 南恩納 | 705 | 740 | 813 | 845 | 922 | 1016 | 1110 | 1152 | 1221 | 1246 | 1310 | 1331 | 1354 | 1418 | 1501 | 1544 | 1631 | 1712 | 1742 | 1824 | 1909 | 1950 | 2029 | 2119 |
1530 | 1650 | 恩納小中学校前 | 706 | 741 | 814 | 846 | 923 | 1017 | 1111 | 1153 | 1222 | 1247 | 1311 | 1332 | 1355 | 1419 | 1502 | 1545 | 1632 | 1713 | 1743 | 1825 | 1910 | 1951 | 2030 | 2120 |
1570 | 1670 | 恩納 | 707 | 742 | 815 | 847 | 924 | 1018 | 1112 | 1154 | 1223 | 1248 | 1312 | 1333 | 1356 | 1420 | 1503 | 1546 | 1633 | 1714 | 1745 | 1826 | 1911 | 1952 | 2031 | 2121 |
1570 | 1670 | 恩納村役場前 | 708 | 743 | 816 | 848 | 925 | 1019 | 1113 | 1155 | 1224 | 1249 | 1313 | 1334 | 1357 | 1421 | 1504 | 1547 | 1634 | 1715 | 1746 | 1827 | 1912 | 1953 | 2032 | 2122 |
1600 | 1710 | 万座ビーチ前 | 709 | 744 | 817 | 849 | 926 | 1021 | 1114 | 1157 | 1225 | 1250 | 1315 | 1336 | 1359 | 1422 | 1505 | 1548 | 1635 | 1717 | 1748 | 1829 | 1914 | 1955 | 2034 | 2124 |
1600 | 1710 | 太田後原 | 710 | 745 | 818 | 850 | 927 | 1023 | 1115 | 1158 | 1226 | 1251 | 1316 | 1338 | 1400 | 1423 | 1506 | 1549 | 1636 | 1718 | 1749 | 1830 | 1915 | 1956 | 2035 | 2125 |
1640 | 1740 | 瀬良垣ビーチ前 | 711 | 746 | 819 | 851 | 928 | 1024 | 1116 | 1159 | 1227 | 1252 | 1317 | 1339 | 1402 | 1425 | 1507 | 1550 | 1637 | 1719 | 1751 | 1831 | 1916 | 1957 | 2036 | 2126 |
1640 | 1740 | 瀬良垣 | 712 | 747 | 820 | 852 | 929 | 1025 | 1117 | 1200 | 1228 | 1253 | 1319 | 1340 | 1403 | 1426 | 1508 | 1551 | 1638 | 1720 | 1752 | 1832 | 1917 | 1958 | 2037 | 2127 |
1670 | 1790 | 安富祖 | 714 | 749 | 822 | 854 | 931 | 1028 | 1120 | 1203 | 1231 | 1256 | 1322 | 1343 | 1406 | 1429 | 1511 | 1554 | 1641 | 1723 | 1755 | 1835 | 1920 | 2001 | 2040 | 2130 |
1710 | 1820 | ホテルみゆきビーチ前 | 716 | 751 | 824 | 856 | 933 | 1030 | 1122 | 1205 | 1233 | 1258 | 1324 | 1345 | 1408 | 1431 | 1513 | 1556 | 1643 | 1725 | 1757 | 1837 | 1922 | 2003 | 2042 | 2132 |
1730 | 1830 | 熱田 | 717 | 752 | 825 | 857 | 934 | 1031 | 1123 | 1206 | 1234 | 1259 | 1325 | 1346 | 1409 | 1432 | 1514 | 1557 | 1644 | 1726 | 1758 | 1838 | 1923 | 2004 | 2043 | 2133 |
1790 | 1900 | 黙想の家入口 | 718 | 753 | 826 | 858 | 935 | 1032 | 1124 | 1208 | 1235 | 1300 | 1326 | 1347 | 1410 | 1433 | 1515 | 1558 | 1645 | 1728 | 1800 | 1840 | 1925 | 2006 | 2045 | 2135 |
1790 | 1900 | 名嘉真 | 719 | 754 | 827 | 859 | 936 | 1033 | 1125 | 1209 | 1236 | 1301 | 1327 | 1348 | 1411 | 1434 | 1516 | 1559 | 1646 | 1729 | 1801 | 1841 | 1926 | 2007 | 2046 | 2136 |
1820 | 1940 | 伊武部希望ヶ丘入口 | 720 | 755 | 828 | 901 | 938 | 1034 | 1126 | 1210 | 1237 | 1302 | 1328 | 1349 | 1412 | 1435 | 1517 | 1600 | 1647 | 1730 | 1802 | 1842 | 1927 | 2008 | 2048 | 2138 |
1820 | 1940 | 伊武部ビーチ前 | 721 | 755 | 829 | 902 | 939 | 1035 | 1127 | 1211 | 1238 | 1303 | 1329 | 1350 | 1413 | 1436 | 1518 | 1601 | 1649 | 1731 | 1803 | 1844 | 1929 | 2010 | 2049 | 2139 |
1840 | 1950 | 伊武部 | 722 | 756 | 830 | 903 | 940 | 1036 | 1128 | 1212 | 1239 | 1304 | 1330 | 1351 | 1414 | 1437 | 1519 | 1602 | 1650 | 1732 | 1804 | 1846 | 1931 | 2012 | 2050 | 2140 |
1880 | 1980 | ブセナリゾート前 | 723 | 757 | 831 | 904 | 941 | 1038 | 1129 | 1213 | 1240 | 1305 | 1332 | 1352 | 1415 | 1438 | 1520 | 1603 | 1651 | 1733 | 1805 | 1848 | 1933 | 2014 | 2052 | 2142 |
1920 | 2020 | 喜瀬 | 724 | 758 | 832 | 905 | 942 | 1040 | 1130 | 1214 | 1241 | 1306 | 1333 | 1353 | 1417 | 1440 | 1522 | 1605 | 1652 | 1734 | 1806 | 1849 | 1934 | 2015 | 2053 | 2143 |
1920 | 2020 | 幸喜 | 725 | 759 | 833 | 906 | 943 | 1041 | 1131 | 1215 | 1242 | 1307 | 1334 | 1354 | 1418 | 1441 | 1523 | 1606 | 1654 | 1735 | 1807 | 1850 | 1935 | 2016 | 2054 | 2144 |
1970 | 2070 | 湖辺底 | 727 | 800 | 835 | 908 | 945 | 1043 | 1133 | 1216 | 1244 | 1309 | 1336 | 1356 | 1420 | 1443 | 1525 | 1608 | 1655 | 1737 | 1809 | 1852 | 1937 | 2018 | 2056 | 2146 |
1980 | 2080 | 許田 | 728 | 801 | 836 | 909 | 946 | 1044 | 1135 | 1217 | 1245 | 1311 | 1337 | 1357 | 1421 | 1444 | 1526 | 1609 | 1657 | 1738 | 1810 | 1854 | 1938 | 2019 | 2057 | 2147 |
2060 | 2160 | 道の駅許田 | 729 | 803 | 837 | 910 | 947 | 1046 | 1137 | 1219 | 1247 | 1313 | 1339 | 1359 | 1423 | 1446 | 1528 | 1611 | 1659 | 1739 | 1812 | 1855 | 1940 | 2021 | 2059 | 2149 |
2060 | 2160 | 数久田 | 731 | 805 | 839 | 912 | 949 | 1048 | 1139 | 1221 | 1249 | 1315 | 1341 | 1401 | 1425 | 1448 | 1530 | 1613 | 1701 | 1741 | 1814 | 1857 | 1942 | 2023 | 2101 | 2151 |
2080 | 2200 | 世富慶 | 733 | 806 | 840 | 913 | 951 | 1050 | 1141 | 1223 | 1251 | 1317 | 1343 | 1402 | 1427 | 1450 | 1532 | 1615 | 1703 | 1743 | 1815 | 1859 | 1944 | 2025 | 2103 | 2153 |
2120 | 2240 | 東江入口 | 735 | 808 | 842 | 915 | 953 | 1052 | 1143 | 1225 | 1253 | 1319 | 1345 | 1404 | 1429 | 1452 | 1534 | 1617 | 1704 | 1745 | 1818 | 1901 | 1946 | 2027 | 2105 | 2155 |
2120 | 2240 | 東江 | 735 | 808 | 842 | 915 | 954 | 1053 | 1144 | 1226 | 1254 | 1320 | 1346 | 1405 | 1430 | 1453 | 1535 | 1618 | 1706 | 1746 | 1819 | 1903 | 1947 | 2028 | 2106 | 2156 |
2120 | 2240 | 名護城入口 | 736 | 809 | 843 | 916 | 955 | 1055 | 1146 | 1227 | 1256 | 1322 | 1348 | 1406 | 1431 | 1454 | 1537 | 1619 | 1707 | 1747 | 1820 | 1905 | 1949 | 2030 | 2108 | 2158 |
2120 | 2240 | 名護十字路 | 736 | 810 | 844 | 917 | 956 | 1056 | 1147 | 1228 | 1257 | 1323 | 1349 | 1407 | 1432 | 1455 | 1538 | 1620 | 1708 | 1748 | 1821 | 1907 | 1951 | 2032 | 2110 | 2200 |
2120 | 2240 | 大中 | 737 | 812 | 845 | 918 | 957 | 1057 | 1148 | 1229 | 1258 | 1324 | 1350 | 1408 | 1433 | 1456 | 1539 | 1621 | 1709 | 1749 | 1822 | 1908 | 1952 | 2033 | 2111 | 2201 |
2120 | 2240 | 大西 | 738 | 813 | 846 | 919 | 958 | 1058 | 1149 | 1230 | 1259 | 1325 | 1351 | 1409 | 1434 | 1457 | 1540 | 1622 | 1710 | 1750 | 1823 | 1909 | 1953 | 2034 | 2112 | 2202 |
2120 | 2240 | 北部合同庁舎前 | 739 | 814 | 847 | 920 | 959 | 1059 | 1150 | 1231 | 1300 | 1326 | 1352 | 1410 | 1435 | 1458 | 1541 | 1623 | 1711 | 1751 | 1824 | 1910 | 1954 | 2035 | 2113 | 2203 |
