系統番号(上)と注記(下)→ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 535 | 600 | 640 | 720 | 805 | 830 | 900 | 935 | 1005 | 1050 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1540 | 1625 | 1705 | 1755 | 1845 | 1940 | |
190 | 第二名座喜原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 大西五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 名護高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 名護商工高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 大北 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 県立北部病院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 名護十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | 宮里三丁目 | 537 | 602 | 642 | 723 | 808 | 833 | 902 | 937 | 1008 | 1052 | 1122 | 1143 | 1203 | 1223 | 1252 | 1332 | 1412 | 1453 | 1543 | 1628 | 1707 | 1757 | 1847 | 1942 | |
190 | 宮里一丁目 | 537 | 602 | 642 | 723 | 808 | 833 | 902 | 937 | 1008 | 1052 | 1122 | 1143 | 1203 | 1223 | 1252 | 1332 | 1412 | 1453 | 1543 | 1628 | 1707 | 1757 | 1847 | 1942 | |
190 | 大南 | 538 | 603 | 643 | 724 | 809 | 834 | 903 | 938 | 1009 | 1053 | 1123 | 1144 | 1204 | 1224 | 1253 | 1333 | 1413 | 1454 | 1544 | 1629 | 1708 | 1758 | 1848 | 1943 | |
190 | 北部合同庁舎前 | 539 | 604 | 644 | 725 | 810 | 835 | 904 | 939 | 1010 | 1054 | 1124 | 1145 | 1205 | 1225 | 1254 | 1334 | 1414 | 1455 | 1545 | 1630 | 1709 | 1759 | 1849 | 1944 | |
190 | 大西 | 539 | 604 | 644 | 725 | 810 | 835 | 904 | 939 | 1010 | 1054 | 1124 | 1145 | 1205 | 1225 | 1254 | 1334 | 1414 | 1455 | 1545 | 1630 | 1709 | 1800 | 1850 | 1945 | |
190 | 大中 | 540 | 605 | 645 | 726 | 811 | 836 | 905 | 940 | 1011 | 1055 | 1125 | 1146 | 1206 | 1226 | 1255 | 1335 | 1415 | 1456 | 1546 | 1631 | 1710 | 1801 | 1851 | 1946 | |
190 | 名護十字路 | 541 | 606 | 646 | 727 | 812 | 837 | 906 | 941 | 1012 | 1056 | 1126 | 1147 | 1207 | 1227 | 1256 | 1336 | 1416 | 1457 | 1547 | 1632 | 1711 | 1802 | 1852 | 1947 | |
190 | 名護城入口 | 542 | 607 | 647 | 728 | 813 | 838 | 907 | 942 | 1013 | 1057 | 1127 | 1148 | 1208 | 1228 | 1257 | 1337 | 1417 | 1458 | 1548 | 1633 | 1712 | 1803 | 1853 | 1948 | |
250 | 東江 | 543 | 608 | 648 | 729 | 814 | 839 | 909 | 943 | 1014 | 1058 | 1128 | 1149 | 1209 | 1229 | 1258 | 1338 | 1418 | 1459 | 1550 | 1634 | 1714 | 1804 | 1854 | 1949 | |
250 | 東江入口 | 544 | 609 | 649 | 730 | 815 | 840 | 910 | 944 | 1015 | 1059 | 1129 | 1150 | 1210 | 1230 | 1259 | 1339 | 1419 | 1500 | 1551 | 1635 | 1715 | 1805 | 1855 | 1950 | |
250 | 世富慶 | 545 | 610 | 651 | 732 | 816 | 841 | 912 | 946 | 1018 | 1100 | 1131 | 1151 | 1212 | 1232 | 1301 | 1340 | 1421 | 1501 | 1554 | 1638 | 1717 | 1806 | 1857 | 1952 | |
290 | 数久田 | 547 | 612 | 652 | 733 | 818 | 843 | 914 | 948 | 1020 | 1102 | 1133 | 1153 | 1214 | 1234 | 1303 | 1341 | 1423 | 1502 | 1556 | 1640 | 1719 | 1808 | 1858 | 1954 | |
440 | 道の駅許田 | 549 | 614 | 655 | 735 | 820 | 845 | 916 | 950 | 1023 | 1104 | 1135 | 1155 | 1216 | 1236 | 1305 | 1343 | 1425 | 1505 | 1559 | 1642 | 1722 | 1810 | 1900 | 1956 | |
440 | 許田 | 551 | 616 | 656 | 736 | 821 | 846 | 918 | 951 | 1024 | 1105 | 1136 | 1157 | 1217 | 1237 | 1307 | 1344 | 1427 | 1506 | 1603 | 1644 | 1725 | 1813 | 1901 | 1958 | |
460 | 湖辺底 | 552 | 617 | 657 | 737 | 822 | 847 | 919 | 952 | 1025 | 1106 | 1137 | 1158 | 1218 | 1238 | 1308 | 1345 | 1428 | 1507 | 1604 | 1646 | 1727 | 1814 | 1902 | 1959 | |
530 | 幸喜 | 554 | 619 | 658 | 739 | 824 | 849 | 921 | 954 | 1027 | 1108 | 1139 | 1200 | 1220 | 1240 | 1310 | 1347 | 1430 | 1509 | 1606 | 1648 | 1729 | 1816 | 1904 | 2001 | |
600 | 喜瀬 | 555 | 620 | 659 | 740 | 825 | 850 | 922 | 956 | 1028 | 1109 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1311 | 1349 | 1431 | 1510 | 1607 | 1650 | 1732 | 1818 | 1905 | 2002 | |
600 | ブセナリゾート前 | 556 | 621 | 700 | 741 | 826 | 851 | 923 | 957 | 1029 | 1110 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1312 | 1350 | 1432 | 1511 | 1608 | 1651 | 1733 | 1819 | 1906 | 2003 | |
640 | 伊武部 | 557 | 622 | 702 | 742 | 827 | 852 | 925 | 959 | 1030 | 1111 | 1143 | 1203 | 1224 | 1244 | 1313 | 1352 | 1434 | 1513 | 1610 | 1653 | 1734 | 1821 | 1907 | 2004 | |
670 | 伊武部ビーチ前 | 558 | 623 | 703 | 743 | 828 | 853 | 926 | 1000 | 1031 | 1112 | 1144 | 1204 | 1226 | 1246 | 1314 | 1353 | 1435 | 1514 | 1611 | 1654 | 1736 | 1822 | 1908 | 2005 | |
720 | 伊武部希望ヶ丘入口 | 559 | 624 | 704 | 744 | 829 | 854 | 927 | 1001 | 1032 | 1113 | 1145 | 1205 | 1227 | 1247 | 1315 | 1354 | 1436 | 1515 | 1612 | 1655 | 1737 | 1824 | 1909 | 2006 | |
720 | 名嘉真 | 600 | 625 | 705 | 745 | 830 | 855 | 928 | 1002 | 1033 | 1114 | 1146 | 1206 | 1228 | 1248 | 1316 | 1355 | 1437 | 1516 | 1613 | 1656 | 1738 | 1825 | 1910 | 2007 | |
800 | 黙想の家入口 | 601 | 626 | 707 | 746 | 831 | 856 | 929 | 1003 | 1034 | 1115 | 1147 | 1207 | 1229 | 1249 | 1317 | 1356 | 1438 | 1517 | 1614 | 1657 | 1739 | 1826 | 1911 | 2008 | |
800 | 熱田 | 602 | 627 | 708 | 747 | 832 | 857 | 930 | 1004 | 1035 | 1116 | 1148 | 1208 | 1230 | 1250 | 1318 | 1357 | 1439 | 1518 | 1615 | 1658 | 1740 | 1827 | 1912 | 2009 | |
820 | ホテルみゆきビーチ前 | 603 | 628 | 709 | 748 | 833 | 858 | 931 | 1005 | 1036 | 1117 | 1149 | 1209 | 1231 | 1251 | 1319 | 1358 | 1440 | 1519 | 1616 | 1659 | 1741 | 1828 | 1913 | 2010 | |
870 | 安富祖 | 604 | 629 | 710 | 749 | 835 | 900 | 932 | 1006 | 1038 | 1118 | 1151 | 1210 | 1232 | 1252 | 1321 | 1359 | 1442 | 1521 | 1618 | 1701 | 1744 | 1830 | 1915 | 2012 | |
920 | 瀬良垣 | 606 | 631 | 712 | 751 | 837 | 902 | 934 | 1008 | 1040 | 1120 | 1153 | 1212 | 1234 | 1254 | 1323 | 1401 | 1444 | 1523 | 1620 | 1703 | 1746 | 1831 | 1917 | 2014 | |
970 | 瀬良垣ビーチ前 | 607 | 632 | 713 | 752 | 838 | 903 | 935 | 1009 | 1041 | 1121 | 1154 | 1213 | 1235 | 1255 | 1324 | 1402 | 1445 | 1524 | 1621 | 1704 | 1747 | 1832 | 1918 | 2015 | |
970 | 太田後原 | 608 | 633 | 714 | 753 | 839 | 904 | 936 | 1010 | 1042 | 1122 | 1155 | 1214 | 1236 | 1256 | 1325 | 1403 | 1446 | 1526 | 1622 | 1705 | 1748 | 1833 | 1919 | 2016 | |
1010 | 万座ビーチ前 | 609 | 634 | 715 | 754 | 840 | 905 | 937 | 1011 | 1043 | 1123 | 1156 | 1215 | 1237 | 1257 | 1326 | 1404 | 1447 | 1527 | 1623 | 1706 | 1749 | 1834 | 1920 | 2017 | |
¥ | 1010 | 恩納村役場前 | 610 | 635 | 716 | 755 | 841 | 906 | 938 | 1012 | 1044 | 1124 | 1157 | 1216 | 1238 | 1258 | 1327 | 1405 | 1448 | 1528 | 1625 | 1707 | 1750 | 1835 | 1921 | 2018 |
190 | 1010 | 恩納 | 611 | 636 | 717 | 756 | 842 | 907 | 939 | 1013 | 1045 | 1125 | 1158 | 1217 | 1239 | 1259 | 1328 | 1406 | 1449 | 1529 | 1626 | 1708 | 1751 | 1836 | 1922 | 2019 |
190 | 1050 | 恩納小中学校前 | 612 | 637 | 718 | 757 | 843 | 908 | 940 | 1014 | 1046 | 1126 | 1159 | 1218 | 1240 | 1300 | 1329 | 1407 | 1450 | 1530 | 1627 | 1709 | 1752 | 1837 | 1923 | 2020 |
190 | 1080 | 南恩納 | 613 | 638 | 719 | 758 | 844 | 909 | 941 | 1015 | 1047 | 1127 | 1200 | 1219 | 1241 | 1301 | 1330 | 1408 | 1451 | 1531 | 1628 | 1710 | 1753 | 1838 | 1924 | 2021 |
190 | 1080 | 屋嘉田 | 615 | 640 | 720 | 759 | 845 | 910 | 942 | 1017 | 1048 | 1128 | 1201 | 1221 | 1242 | 1302 | 1331 | 1409 | 1452 | 1532 | 1629 | 1712 | 1754 | 1839 | 1925 | 2022 |
290 | 1140 | シーサイドハウス前 | 616 | 641 | 721 | 800 | 847 | 912 | 944 | 1019 | 1049 | 1129 | 1203 | 1222 | 1243 | 1303 | 1332 | 1411 | 1454 | 1534 | 1630 | 1714 | 1755 | 1840 | 1926 | 2023 |
290 | 1140 | 大学院大学前 | 617 | 642 | 722 | 801 | 848 | 913 | 945 | 1020 | 1051 | 1130 | 1204 | 1223 | 1244 | 1304 | 1333 | 1412 | 1455 | 1535 | 1631 | 1715 | 1756 | 1841 | 1927 | 2024 |
290 | 1140 | 谷茶 | 617 | 642 | 723 | 802 | 849 | 914 | 946 | 1021 | 1053 | 1131 | 1205 | 1224 | 1245 | 1305 | 1334 | 1413 | 1456 | 1536 | 1632 | 1716 | 1757 | 1842 | 1928 | 2025 |
400 | 1210 | 谷茶の丘 | 618 | 643 | 724 | 803 | 850 | 915 | 947 | 1022 | 1054 | 1132 | 1206 | 1225 | 1246 | 1306 | 1335 | 1414 | 1457 | 1537 | 1633 | 1717 | 1758 | 1843 | 1929 | 2026 |
400 | 1210 | サンマリーナホテル前 | 619 | 644 | 725 | 804 | 851 | 916 | 948 | 1023 | 1055 | 1133 | 1207 | 1226 | 1247 | 1307 | 1336 | 1415 | 1458 | 1538 | 1634 | 1718 | 1759 | 1844 | 1930 | 2027 |
400 | 1210 | 富着 | 620 | 645 | 726 | 805 | 852 | 917 | 949 | 1024 | 1056 | 1134 | 1208 | 1227 | 1248 | 1308 | 1337 | 1416 | 1459 | 1539 | 1635 | 1719 | 1800 | 1845 | 1931 | 2028 |
470 | 1250 | タイガービーチ前 | 621 | 646 | 727 | 806 | 853 | 918 | 950 | 1025 | 1057 | 1135 | 1209 | 1228 | 1249 | 1309 | 1338 | 1417 | 1500 | 1540 | 1636 | 1720 | 1801 | 1846 | 1932 | 2029 |
470 | 1250 | ムーンビーチ前 | 622 | 647 | 728 | 807 | 854 | 919 | 951 | 1026 | 1058 | 1136 | 1210 | 1229 | 1251 | 1311 | 1339 | 1418 | 1501 | 1541 | 1637 | 1721 | 1802 | 1847 | 1933 | 2030 |
470 | 1250 | 前兼久 | 622 | 647 | 728 | 807 | 854 | 919 | 951 | 1026 | 1058 | 1136 | 1210 | 1229 | 1251 | 1311 | 1339 | 1418 | 1501 | 1541 | 1637 | 1721 | 1802 | 1847 | 1933 | 2030 |
470 | 1250 | 仲泊 | 624 | 649 | 730 | 809 | 856 | 921 | 953 | 1028 | 1100 | 1138 | 1212 | 1231 | 1253 | 1313 | 1341 | 1420 | 1503 | 1543 | 1639 | 1723 | 1804 | 1848 | 1935 | 2032 |
530 | 1290 | ルネッサンスホテル前 | 626 | 651 | 732 | 811 | 858 | 923 | 955 | 1030 | 1103 | 1141 | 1215 | 1234 | 1255 | 1315 | 1343 | 1423 | 1505 | 1545 | 1641 | 1726 | 1807 | 1850 | 1937 | 2034 |
590 | 1320 | 久良波 | 628 | 653 | 734 | 813 | 900 | 925 | 958 | 1033 | 1106 | 1144 | 1218 | 1237 | 1257 | 1317 | 1345 | 1426 | 1507 | 1547 | 1644 | 1728 | 1810 | 1852 | 1939 | 2036 |
590 | 1320 | 山田 | 630 | 655 | 736 | 815 | 902 | 927 | 1000 | 1035 | 1108 | 1146 | 1220 | 1239 | 1259 | 1319 | 1347 | 1428 | 1509 | 1549 | 1646 | 1730 | 1812 | 1854 | 1941 | 2038 |
630 | 1340 | 琉球村 | 632 | 657 | 738 | 817 | 904 | 929 | 1002 | 1037 | 1110 | 1148 | 1222 | 1241 | 1301 | 1321 | 1349 | 1430 | 1511 | 1551 | 1648 | 1732 | 1814 | 1856 | 1943 | 2040 |
630 | 1340 | 福祉工場前 | 633 | 658 | 739 | 818 | 905 | 930 | 1003 | 1038 | 1111 | 1149 | 1223 | 1242 | 1302 | 1322 | 1350 | 1431 | 1512 | 1552 | 1649 | 1733 | 1815 | 1858 | 1944 | 2041 |
770 | 1460 | 親志入口 | 637 | 702 | 743 | 822 | 909 | 934 | 1007 | 1042 | 1115 | 1153 | 1227 | 1246 | 1306 | 1326 | 1354 | 1435 | 1516 | 1556 | 1653 | 1737 | 1819 | 1902 | 1948 | 2045 |
770 | 1460 | 喜名 | 638 | 703 | 744 | 823 | 910 | 935 | 1008 | 1043 | 1116 | 1155 | 1228 | 1247 | 1307 | 1327 | 1355 | 1436 | 1517 | 1557 | 1654 | 1738 | 1820 | 1903 | 1949 | 2046 |
840 | 1500 | 伊良皆 | 640 | 705 | 746 | 825 | 912 | 937 | 1010 | 1045 | 1118 | 1157 | 1230 | 1249 | 1309 | 1329 | 1357 | 1438 | 1519 | 1559 | 1657 | 1739 | 1823 | 1905 | 1951 | 2048 |
870 | 1530 | 比謝後原 | 641 | 706 | 747 | 826 | 914 | 939 | 1011 | 1047 | 1120 | 1158 | 1232 | 1251 | 1310 | 1330 | 1358 | 1439 | 1520 | 1600 | 1659 | 1740 | 1824 | 1906 | 1953 | 2049 |
870 | 1530 | 比謝 | 642 | 707 | 748 | 827 | 915 | 940 | 1012 | 1048 | 1121 | 1159 | 1233 | 1252 | 1311 | 1331 | 1359 | 1440 | 1522 | 1601 | 1700 | 1741 | 1825 | 1907 | 1954 | 2050 |
900 | 1570 | 大湾 | 643 | 708 | 749 | 828 | 916 | 941 | 1013 | 1049 | 1122 | 1200 | 1235 | 1253 | 1312 | 1332 | 1400 | 1441 | 1523 | 1602 | 1701 | 1742 | 1826 | 1908 | 1955 | 2051 |
900 | 1570 | 嘉手納 | 644 | 709 | 750 | 830 | 917 | 942 | 1014 | 1051 | 1124 | 1202 | 1237 | 1255 | 1315 | 1335 | 1402 | 1443 | 1525 | 1604 | 1703 | 1744 | 1828 | 1910 | 1957 | 2052 |
950 | 1600 | 嘉手納町役場前 | 646 | 711 | 752 | 833 | 919 | 944 | 1016 | 1053 | 1126 | 1204 | 1239 | 1257 | 1318 | 1338 | 1404 | 1445 | 1527 | 1606 | 1706 | 1745 | 1831 | 1911 | 1959 | 2054 |
950 | 1600 | 西区前 | 648 | 713 | 754 | 835 | 920 | 945 | 1018 | 1054 | 1127 | 1206 | 1241 | 1259 | 1319 | 1339 | 1406 | 1447 | 1529 | 1609 | 1708 | 1747 | 1834 | 1912 | 2001 | 2056 |
950 | 1600 | 水釜 | 649 | 714 | 755 | 836 | 921 | 946 | 1019 | 1055 | 1128 | 1207 | 1242 | 1301 | 1320 | 1340 | 1407 | 1448 | 1530 | 1610 | 1709 | 1748 | 1835 | 1913 | 2002 | 2057 |
1030 | 1660 | 海浜公園前 | 650 | 715 | 756 | 837 | 922 | 947 | 1020 | 1056 | 1129 | 1208 | 1243 | 1302 | 1321 | 1341 | 1408 | 1449 | 1531 | 1611 | 1710 | 1749 | 1837 | 1914 | 2003 | 2058 |
1030 | 1660 | 砂辺 | 652 | 717 | 758 | 839 | 924 | 949 | 1022 | 1058 | 1131 | 1210 | 1245 | 1304 | 1323 | 1343 | 1410 | 1451 | 1533 | 1613 | 1713 | 1751 | 1839 | 1916 | 2005 | 2100 |
1070 | 1710 | 航空隊入口 | 654 | 719 | 759 | 840 | 925 | 950 | 1023 | 1100 | 1132 | 1212 | 1246 | 1306 | 1325 | 1345 | 1413 | 1454 | 1535 | 1615 | 1715 | 1753 | 1840 | 1918 | 2006 | 2102 |
1070 | 1710 | 伊平 | 656 | 721 | 801 | 842 | 926 | 951 | 1025 | 1102 | 1134 | 1214 | 1249 | 1308 | 1328 | 1348 | 1416 | 1457 | 1538 | 1618 | 1718 | 1755 | 1842 | 1920 | 2008 | 2104 |
1120 | 1740 | 桑江 | 657 | 722 | 803 | 844 | 928 | 953 | 1027 | 1104 | 1136 | 1216 | 1251 | 1312 | 1331 | 1351 | 1419 | 1501 | 1543 | 1623 | 1720 | 1756 | 1844 | 1922 | 2010 | 2106 |
1120 | 1740 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 659 | 724 | 804 | 846 | 930 | 955 | 1028 | 1105 | 1138 | 1218 | 1253 | 1317 | 1335 | 1355 | 1421 | 1505 | 1547 | 1627 | 1724 | 1759 | 1847 | 1923 | 2012 | 2108 |
1120 | 1740 | 謝苅入口 | 700 | 725 | 805 | 847 | 931 | 956 | 1030 | 1107 | 1140 | 1220 | 1256 | 1320 | 1338 | 1358 | 1424 | 1507 | 1551 | 1632 | 1729 | 1803 | 1850 | 1925 | 2014 | 2110 |
1140 | 1750 | 北谷 | 702 | 727 | 807 | 849 | 933 | 958 | 1032 | 1109 | 1143 | 1222 | 1257 | 1322 | 1340 | 1400 | 1426 | 1509 | 1554 | 1635 | 1731 | 1805 | 1853 | 1926 | 2015 | 2112 |
1180 | 1790 | 北前 | 704 | 729 | 809 | 851 | 935 | 1000 | 1034 | 1111 | 1145 | 1224 | 1259 | 1324 | 1342 | 1402 | 1428 | 1511 | 1556 | 1637 | 1733 | 1807 | 1855 | 1927 | 2016 | 2114 |
1200 | 1820 | 伊佐浜 | 705 | 730 | 810 | 852 | 937 | 1002 | 1035 | 1112 | 1147 | 1225 | 1300 | 1325 | 1343 | 1403 | 1430 | 1512 | 1558 | 1639 | 1735 | 1809 | 1857 | 1928 | 2017 | 2115 |
1200 | 1820 | 伊佐川 | 706 | 731 | 811 | 853 | 938 | 1003 | 1036 | 1113 | 1148 | 1226 | 1301 | 1326 | 1344 | 1404 | 1431 | 1513 | 1559 | 1640 | 1736 | 1810 | 1858 | 1929 | 2018 | 2116 |
1200 | 1820 | 伊佐 | 707 | 732 | 812 | 854 | 939 | 1004 | 1037 | 1114 | 1150 | 1228 | 1303 | 1328 | 1345 | 1405 | 1433 | 1515 | 1601 | 1642 | 1738 | 1812 | 1900 | 1930 | 2019 | 2118 |
1240 | 1850 | 大山 | 708 | 733 | 813 | 855 | 940 | 1005 | 1038 | 1116 | 1152 | 1230 | 1305 | 1329 | 1347 | 1407 | 1435 | 1517 | 1603 | 1643 | 1740 | 1814 | 1902 | 1932 | 2020 | 2119 |
1240 | 1850 | 第一大山 | 709 | 734 | 814 | 856 | 941 | 1006 | 1039 | 1117 | 1153 | 1231 | 1306 | 1330 | 1348 | 1408 | 1436 | 1518 | 1604 | 1644 | 1741 | 1815 | 1903 | 1933 | 2021 | 2120 |
1270 | 1900 | 真志喜 | 710 | 735 | 815 | 857 | 942 | 1007 | 1040 | 1118 | 1155 | 1232 | 1307 | 1331 | 1350 | 1410 | 1438 | 1519 | 1605 | 1646 | 1742 | 1816 | 1905 | 1934 | 2023 | 2122 |
1270 | 1900 | 大謝名 | 711 | 736 | 816 | 858 | 943 | 1008 | 1041 | 1119 | 1156 | 1233 | 1310 | 1333 | 1351 | 1411 | 1439 | 1520 | 1607 | 1647 | 1744 | 1817 | 1906 | 1936 | 2024 | 2123 |
1270 | 1900 | 宇地泊 | 712 | 737 | 817 | 859 | 945 | 1010 | 1042 | 1121 | 1158 | 1235 | 1312 | 1335 | 1353 | 1413 | 1441 | 1523 | 1609 | 1649 | 1746 | 1819 | 1907 | 1938 | 2025 | 2125 |
1290 | 1920 | 牧港ブルーシール本店北側 | 714 | 739 | 819 | 901 | 947 | 1012 | 1043 | 1123 | 1159 | 1237 | 1314 | 1336 | 1355 | 1415 | 1444 | 1525 | 1612 | 1651 | 1748 | 1820 | 1909 | 1940 | 2027 | 2127 |
1330 | 1970 | 港川 | 716 | 741 | 821 | 903 | 949 | 1014 | 1046 | 1125 | 1203 | 1239 | 1317 | 1338 | 1358 | 1418 | 1447 | 1528 | 1616 | 1655 | 1749 | 1822 | 1911 | 1942 | 2029 | 2129 |
1330 | 1970 | SCSK沖縄センター前 | 717 | 742 | 822 | 905 | 950 | 1015 | 1047 | 1127 | 1205 | 1241 | 1320 | 1339 | 1401 | 1421 | 1449 | 1531 | 1619 | 1658 | 1751 | 1824 | 1912 | 1943 | 2030 | 2130 |
1330 | 1970 | 城間 | 718 | 743 | 823 | 906 | 951 | 1016 | 1048 | 1129 | 1207 | 1243 | 1322 | 1341 | 1403 | 1423 | 1451 | 1533 | 1621 | 1700 | 1753 | 1825 | 1913 | 1945 | 2032 | 2132 |
1360 | 1990 | 屋富祖 | 719 | 744 | 824 | 907 | 952 | 1017 | 1049 | 1130 | 1208 | 1244 | 1323 | 1342 | 1404 | 1424 | 1452 | 1534 | 1622 | 1701 | 1754 | 1826 | 1914 | 1946 | 2033 | 2133 |
1360 | 1990 | 宮城 | 721 | 746 | 825 | 908 | 953 | 1018 | 1050 | 1131 | 1209 | 1245 | 1324 | 1343 | 1405 | 1425 | 1453 | 1535 | 1623 | 1702 | 1756 | 1827 | 1915 | 1947 | 2034 | 2134 |
1390 | 2020 | 仲西 | 722 | 747 | 826 | 909 | 954 | 1019 | 1051 | 1132 | 1210 | 1246 | 1325 | 1344 | 1406 | 1426 | 1454 | 1536 | 1624 | 1703 | 1757 | 1828 | 1916 | 1948 | 2036 | 2135 |
1390 | 2020 | 第一仲西 | 724 | 749 | 828 | 911 | 956 | 1021 | 1052 | 1134 | 1212 | 1248 | 1327 | 1345 | 1408 | 1428 | 1456 | 1538 | 1626 | 1705 | 1758 | 1830 | 1918 | 1949 | 2038 | 2137 |
1410 | 2050 | 勢理客 | 725 | 750 | 829 | 912 | 957 | 1022 | 1053 | 1135 | 1213 | 1249 | 1328 | 1346 | 1409 | 1429 | 1457 | 1539 | 1627 | 1706 | 1759 | 1831 | 1919 | 1950 | 2039 | 2138 |
1410 | 2050 | 安謝橋 | 726 | 751 | 830 | 913 | 958 | 1023 | 1055 | 1136 | 1214 | 1251 | 1330 | 1347 | 1410 | 1430 | 1459 | 1541 | 1628 | 1708 | 1801 | 1834 | 1921 | 1951 | 2040 | 2139 |
1480 | 2090 | 安謝 | 727 | 752 | 832 | 914 | 959 | 1024 | 1056 | 1137 | 1216 | 1253 | 1331 | 1348 | 1412 | 1432 | 1500 | 1543 | 1629 | 1709 | 1802 | 1835 | 1922 | 1952 | 2041 | 2140 |
1480 | 2090 | 天久 | 728 | 753 | 833 | 915 | 1000 | 1025 | 1057 | 1138 | 1217 | 1254 | 1332 | 1349 | 1413 | 1433 | 1501 | 1544 | 1630 | 1710 | 1803 | 1836 | 1923 | 1953 | 2042 | 2141 |
1480 | 2090 | 第一天久 | 729 | 754 | 834 | 916 | 1001 | 1026 | 1058 | 1139 | 1218 | 1255 | 1333 | 1350 | 1414 | 1434 | 1502 | 1545 | 1631 | 1711 | 1804 | 1837 | 1924 | 1954 | 2043 | 2142 |
1480 | 2090 | 上之屋 | 730 | 755 | 835 | 917 | 1002 | 1027 | 1059 | 1140 | 1220 | 1256 | 1334 | 1352 | 1415 | 1435 | 1503 | 1546 | 1632 | 1712 | 1805 | 1838 | 1925 | 1955 | 2044 | 2143 |
1480 | 2090 | 泊高橋 | 732 | 757 | 837 | 919 | 1005 | 1030 | 1102 | 1142 | 1222 | 1258 | 1335 | 1354 | 1417 | 1437 | 1505 | 1548 | 1634 | 1716 | | | | | | | | | | | | |
1500 | 2120 | 若松入口 | 734 | 759 | 838 | 921 | 1007 | 1032 | 1103 | 1143 | 1224 | 1300 | 1337 | 1356 | 1419 | 1439 | 1507 | 1550 | 1636 | 1718 | | | | | | | | | | | | |
1500 | 2120 | 沖縄タイムス前 | 736 | 801 | 839 | 923 | 1009 | 1034 | 1104 | 1144 | 1226 | 1302 | 1338 | 1358 | 1421 | 1441 | 1508 | 1552 | 1638 | 1720 | | | | | | | | | | | | |
1480 | 2090 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1807 | 1840 | 1927 | 1956 | 2045 | 2145 |
1500 | 2120 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1809 | 1843 | 1928 | 1957 | 2046 | 2146 |
1500 | 2120 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1812 | 1845 | 1929 | 1958 | 2047 | 2148 |
1500 | 2120 | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1814 | 1847 | 1933 | 2000 | 2049 | 2150 |
1570 | 2190 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1817 | 1850 | 1936 | 2002 | 2051 | 2152 |
1570 | 2190 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1824 | 1856 | 1943 | 2008 | 2057 | 2158 |
1570 | 2190 | 県庁北口 | 739 | 804 | 842 | 926 | 1012 | 1037 | 1107 | 1147 | 1229 | 1308 | 1340 | 1400 | 1423 | 1443 | 1512 | 1555 | 1641 | 1724 | 1831 | 1900 | 1950 | 2013 | 2102 | 2202 |
1570 | 2190 | 那覇バスターミナル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 | 2105 | 2205 |
1570 | 2190 | 旭橋 | 742 | 807 | 844 | 930 | 1015 | 1040 | 1111 | 1151 | 1234 | 1311 | 1345 | 1406 | 1427 | 1447 | 1517 | 1600 | 1647 | 1729 | 1835 | 1903 | 1953 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
