No.20,120 
2024/7/1-
名護市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
那覇市 方面 平日 土曜日・祝日 日曜日
系統番号(上)と注記(下)→ 20 20 20 20 20 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
運賃 停留所
¥ 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 830 915 950 1020 1050 1110 1140 1210 1240 1315 1400 1445 1520 1555 1630 1710 1750 1830 1930
260 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 831 916 951 1021 1051 1111 1141 1211 1241 1316 1401 1446 1521 1556 1631 1711 1751 1831 1931
260 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 832 917 952 1022 1052 1112 1142 1212 1242 1317 1402 1447 1522 1557 1632 1712 1752 1832 1932
260 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 833 918 953 1023 1053 1113 1143 1213 1243 1318 1403 1448 1523 1558 1633 1713 1753 1833 1933
260 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 834 919 954 1024 1054 1114 1144 1214 1244 1319 1404 1449 1524 1559 1634 1714 1754 1834 1934
¥ 260 那覇バスターミナル 555 620 655 725 805 837 922 957 1027 1057 1117 1147 1218 1248 1323 1408 1453 1528 1603 1638 1718 1759 1838 1938
260 260 県庁北口 557 622 657 727 807 841 926 1001 1031 1101 1121 1151 1222 1252 1327 1412 1457 1532 1607 1642 1722 1803 1842 1942
260 260 ホテルコレクティブ前 559 624 659 729 809 844 929 1005 1035 1105 1125 1155 1226 1256 1331 1416 1501 1536 1611 1647 1726 1807 1846 1946
260 260 牧志 601 626 701 731 811 847 932 1008 1038 1108 1129 1159 1230 1300 1335 1420 1505 1540 1615 1652 1730 1811 1850 1950
260 260 安里 603 627 703 733 813 849 934 1010 1040 1110 1132 1202 1233 1303 1338 1423 1508 1543 1618 1655 1733 1814 1853 1953
260 260 崇元寺 604 628 704 735 815 851 936 1012 1042 1112 1134 1204 1235 1305 1340 1425 1510 1545 1620 1657 1735 1816 1855 1955
260 260 中之橋 605 629 705 737 817 852 937 1013 1043 1113 1135 1205 1236 1306 1341 1426 1511 1546 1621 1658 1736 1817 1856 1956
260 260 泊高橋 606 630 706 739 819 853 938 1014 1044 1114 1136 1206 1237 1307 1342 1427 1512 1547 1622 1659 1738 1818 1857 1957
260 260 沖縄タイムス前
260 260 若松入口
260 260 泊高橋
260 260 上之屋 608 632 708 740 820 855 940 1016 1046 1116 1138 1208 1239 1309 1344 1429 1514 1549 1624 1702 1741 1821 1900 1959
260 260 第一天久 608 632 709 741 821 856 941 1017 1048 1118 1139 1209 1240 1310 1345 1430 1515 1550 1625 1703 1742 1822 1901 2000
260 260 天久 609 633 709 741 822 857 942 1018 1049 1119 1140 1210 1241 1311 1346 1431 1516 1551 1626 1704 1743 1823 1902 2001
260 260 安謝 610 634 710 742 823 858 943 1019 1050 1120 1141 1211 1242 1312 1347 1432 1517 1552 1627 1705 1744 1824 1903 2002
260 260 安謝橋 611 635 711 743 824 859 944 1020 1051 1121 1142 1212 1243 1313 1348 1433 1518 1553 1628 1706 1745 1825 1904 2003
330 390 勢理客 612 636 712 744 825 900 945 1021 1053 1122 1143 1213 1245 1315 1349 1435 1520 1555 1630 1707 1746 1826 1905 2004
360 460 第一仲西 613 637 713 745 827 902 947 1023 1055 1124 1145 1215 1247 1317 1351 1437 1522 1557 1632 1709 1748 1828 1907 2006
410 500 仲西 614 638 714 746 828 903 948 1024 1056 1125 1146 1216 1248 1318 1352 1438 1523 1558 1633 1710 1749 1829 1908 2007
410 500 宮城 615 639 715 747 829 904 949 1025 1057 1126 1147 1217 1249 1319 1353 1439 1524 1559 1634 1711 1750 1830 1909 2008
410 500 屋富祖 616 640 716 748 830 905 950 1026 1058 1127 1148 1218 1250 1320 1354 1440 1525 1600 1635 1712 1751 1831 1910 2009
450 530 城間 616 641 717 749 831 906 951 1027 1059 1128 1149 1219 1252 1321 1355 1441 1528 1602 1636 1713 1752 1832 1911 2010
450 530 SCSK沖縄センター前 617 642 718 750 832 908 952 1029 1100 1130 1151 1221 1254 1323 1357 1443 1531 1604 1638 1715 1754 1834 1913 2011
520 590 港川 618 643 720 751 833 909 954 1031 1102 1132 1153 1223 1256 1325 1359 1445 1533 1606 1640 1717 1756 1836 1915 2012
520 590 ブルーシール本店前 619 644 722 752 835 911 956 1033 1104 1134 1155 1225 1258 1327 1401 1447 1535 1608 1642 1719 1758 1838 1917 2013
520 590 牧港ブルーシール本店北側 620 645 724 753 836 913 957 1034 1105 1135 1156 1226 1300 1329 1403 1448 1536 1610 1643 1721 1800 1840 1919 2014
550 620 宇地泊 621 646 725 755 837 914 959 1036 1107 1137 1158 1228 1302 1331 1405 1450 1538 1612 1645 1723 1802 1842 1921 2015
550 620 大謝名 622 647 726 757 838 915 1000 1038 1108 1138 1200 1230 1303 1333 1407 1451 1540 1614 1647 1725 1804 1843 1923 2016
610 660 真志喜 623 648 728 758 839 916 1001 1039 1110 1139 1201 1231 1305 1334 1408 1452 1541 1615 1648 1726 1806 1844 1924 2017
610 660 第一大山 625 650 730 800 840 918 1003 1041 1112 1141 1203 1233 1307 1336 1410 1454 1543 1617 1650 1728 1807 1846 1926 2018
670 720 大山 626 652 731 801 841 919 1005 1043 1114 1142 1205 1234 1309 1337 1412 1455 1544 1618 1651 1729 1809 1847 1927 2019
670 720 伊佐 627 653 732 802 842 920 1007 1045 1115 1143 1207 1236 1311 1338 1414 1456 1546 1620 1653 1731 1810 1849 1929 2021
720 780 伊佐川 628 654 733 804 844 922 1008 1048 1117 1145 1209 1238 1312 1340 1416 1458 1548 1622 1655 1733 1812 1850 1931 2023
720 780 伊佐浜 629 655 734 805 845 924 1009 1049 1119 1147 1211 1239 1313 1341 1417 1500 1549 1623 1656 1735 1813 1852 1932 2024
720 780 北前 629 656 735 806 846 925 1010 1050 1120 1148 1213 1241 1315 1343 1418 1501 1550 1624 1657 1736 1814 1853 1933 2025
760 820 北谷 631 658 736 807 847 927 1012 1052 1122 1150 1215 1243 1318 1346 1421 1504 1553 1627 1700 1740 1817 1856 1936 2027
780 840 謝苅入口 633 700 737 809 849 929 1014 1054 1125 1153 1218 1246 1321 1349 1424 1507 1556 1630 1703 1744 1820 1859 1939 2029
840 900 美浜アメリカンビレッジ入口 634 701 739 810 850 930 1016 1055 1127 1155 1220 1248 1323 1351 1426 1509 1558 1632 1705 1746 1822 1901 1941 2030
840 900 桑江 635 702 740 812 852 931 1019 1058 1129 1157 1222 1250 1325 1353 1428 1511 1600 1634 1707 1748 1824 1903 1943 2031
840 900 伊平 637 704 741 814 854 933 1022 1101 1132 1159 1225 1253 1328 1356 1431 1514 1603 1637 1710 1751 1827 1905 1945 2033
880 970 航空隊入口 639 706 743 816 856 935 1023 1103 1134 1201 1227 1255 1330 1358 1433 1516 1605 1639 1712 1753 1828 1907 1947 2035
880 970 砂辺 641 708 745 818 858 936 1025 1105 1135 1202 1228 1256 1332 1400 1435 1518 1607 1641 1714 1755 1830 1909 1948 2036
960 1060 海浜公園前 643 710 747 820 900 938 1027 1107 1137 1204 1231 1258 1334 1402 1438 1521 1609 1643 1717 1758 1832 1911 1950 2038
960 1060 水釜 645 712 749 822 902 940 1029 1108 1139 1206 1233 1300 1336 1404 1440 1523 1611 1645 1719 1800 1834 1913 1952 2040
1010 1110 嘉手納町役場前 647 714 751 824 904 941 1032 1110 1141 1208 1235 1302 1338 1406 1442 1525 1613 1647 1721 1802 1836 1915 1954 2042
1010 1110 嘉手納 649 716 753 826 906 943 1034 1113 1144 1211 1237 1305 1341 1409 1445 1528 1616 1649 1722 1804 1838 1917 1956 2044
1050 1150 大湾 650 717 755 827 908 945 1036 1114 1146 1213 1239 1307 1343 1412 1447 1530 1618 1652 1725 1807 1840 1919 1958 2046
1050 1150 比謝 651 717 756 828 909 946 1037 1115 1147 1215 1241 1309 1345 1414 1449 1532 1620 1654 1727 1809 1842 1921 1959 2048
1050 1150 比謝後原 652 718 757 829 910 947 1038 1116 1148 1216 1243 1311 1346 1415 1450 1533 1621 1655 1728 1810 1843 1923 2000 2050
1070 1180 伊良皆 653 719 758 831 912 949 1040 1118 1150 1218 1245 1313 1348 1417 1452 1535 1623 1658 1730 1812 1845 1925 2002 2052
1130 1230 喜名 655 721 801 833 914 951 1042 1120 1152 1220 1247 1315 1350 1420 1455 1538 1626 1700 1732 1815 1847 1927 2004 2054
1130 1230 親志入口 656 722 802 834 915 952 1043 1122 1154 1222 1249 1317 1352 1422 1457 1540 1628 1702 1733 1816 1848 1928 2005 2055
1230 1330 福祉工場前 700 726 806 838 919 956 1047 1126 1158 1226 1253 1321 1356 1426 1501 1544 1632 1706 1737 1820 1852 1932 2009 2059
1230 1330 琉球村 701 727 807 839 920 958 1049 1128 1200 1228 1255 1323 1358 1428 1503 1546 1634 1708 1739 1822 1854 1934 2011 2101
1250 1360 山田 702 728 808 839 921 959 1050 1129 1201 1229 1256 1324 1359 1429 1504 1547 1635 1709 1740 1823 1855 1935 2012 2102
1250 1360 久良波 703 729 809 840 922 1001 1051 1130 1202 1230 1257 1325 1400 1430 1505 1548 1636 1710 1741 1824 1856 1936 2013 2103
1290 1390 ルネッサンスホテル前 705 731 811 842 924 1003 1053 1132 1204 1232 1259 1327 1402 1432 1507 1551 1639 1713 1743 1826 1858 1938 2015 2105
1320 1420 仲泊 707 733 813 844 926 1005 1055 1134 1206 1234 1301 1329 1404 1434 1509 1553 1641 1715 1745 1828 1900 1940 2017 2107
1370 1490 前兼久 709 735 814 846 928 1007 1057 1136 1208 1236 1303 1331 1406 1436 1511 1555 1643 1717 1747 1830 1902 1942 2019 2109
1370 1490 ムーンビーチ前 710 736 815 846 929 1008 1058 1137 1209 1237 1304 1332 1407 1437 1512 1556 1644 1718 1748 1831 1903 1943 2020 2110
1370 1490 タイガービーチ前 711 737 816 847 930 1009 1059 1138 1210 1238 1305 1333 1408 1438 1513 1557 1645 1719 1749 1832 1904 1944 2021 2111
1370 1490 富着 712 738 817 847 931 1010 1100 1139 1211 1239 1306 1334 1409 1439 1514 1558 1646 1720 1750 1833 1905 1945 2022 2112
1420 1560 サンマリーナホテル前 713 739 818 848 932 1011 1101 1140 1212 1240 1307 1335 1410 1440 1515 1559 1647 1721 1751 1834 1906 1946 2023 2113
1420 1560 谷茶の丘 714 740 819 849 933 1012 1102 1141 1213 1241 1309 1337 1412 1442 1517 1601 1649 1723 1752 1836 1908 1947 2024 2114
1420 1560 谷茶 715 741 820 850 934 1013 1103 1142 1214 1242 1310 1338 1413 1443 1518 1602 1650 1724 1753 1837 1909 1948 2025 2115
1490 1620 大学院大学前 716 742 821 850 934 1013 1104 1142 1215 1243 1311 1339 1414 1444 1519 1603 1651 1725 1754 1838 1910 1948 2025 2115
1490 1620 シーサイドハウス前 717 743 822 851 935 1014 1105 1143 1216 1244 1312 1340 1415 1445 1520 1604 1652 1726 1755 1839 1911 1949 2026 2116
1490 1620 屋嘉田 718 744 823 853 937 1015 1107 1145 1218 1246 1314 1342 1417 1447 1522 1606 1654 1728 1757 1841 1913 1951 2028 2118
1530 1650 南恩納 719 745 824 854 938 1016 1108 1146 1219 1247 1315 1343 1418 1448 1523 1607 1655 1729 1758 1842 1914 1952 2029 2119
1530 1650 恩納小中学校前 720 746 825 855 939 1017 1109 1147 1220 1248 1316 1344 1419 1449 1524 1608 1656 1730 1759 1843 1915 1953 2030 2120
1570 1670 恩納 721 747 826 856 940 1018 1110 1148 1221 1249 1317 1345 1420 1450 1525 1609 1657 1731 1800 1844 1916 1954 2031 2121
1570 1670 恩納村役場前 722 748 827 857 941 1019 1111 1149 1222 1250 1318 1346 1421 1451 1526 1610 1658 1732 1801 1845 1917 1955 2032 2122
1600 1710 万座ビーチ前 723 749 828 858 942 1021 1112 1151 1223 1251 1320 1348 1423 1452 1527 1612 1700 1734 1802 1847 1919 1956 2033 2123
1600 1710 太田後原 724 750 829 859 943 1023 1113 1152 1224 1252 1321 1349 1424 1453 1528 1613 1701 1735 1803 1848 1920 1957 2034 2124
1640 1740 瀬良垣ビーチ前 725 751 830 900 944 1024 1114 1153 1225 1253 1322 1350 1425 1454 1529 1614 1702 1736 1804 1849 1921 1958 2035 2125
1640 1740 瀬良垣 726 752 831 901 945 1025 1115 1154 1226 1254 1324 1352 1427 1456 1530 1615 1703 1737 1805 1850 1922 1959 2036 2126
1670 1790 安富祖 728 754 833 903 947 1028 1118 1157 1229 1257 1327 1355 1430 1459 1533 1618 1706 1740 1808 1853 1925 2002 2039 2129
1710 1820 ホテルみゆきビーチ前 730 756 835 905 949 1030 1120 1159 1231 1259 1329 1357 1432 1501 1535 1620 1708 1742 1810 1855 1927 2004 2041 2131
1730 1830 熱田 731 757 836 906 950 1031 1121 1200 1232 1300 1330 1358 1433 1502 1536 1621 1709 1743 1811 1856 1928 2005 2042 2132
1790 1900 黙想の家入口 733 759 837 907 951 1032 1122 1202 1233 1301 1331 1359 1434 1503 1537 1623 1710 1745 1812 1858 1930 2006 2043 2133
1790 1900 名嘉真 734 800 838 908 952 1033 1123 1203 1234 1302 1332 1400 1435 1504 1538 1624 1711 1746 1813 1859 1931 2007 2044 2134
1820 1940 伊武部希望ヶ丘入口 735 801 839 910 954 1034 1124 1204 1235 1303 1333 1401 1436 1505 1539 1625 1712 1747 1814 1900 1932 2008 2045 2135
1820 1940 伊武部ビーチ前 736 801 840 911 955 1035 1125 1205 1236 1304 1334 1402 1437 1506 1540 1626 1713 1748 1816 1902 1934 2009 2046 2136
1840 1950 伊武部 737 802 841 912 956 1036 1126 1206 1237 1305 1335 1403 1438 1507 1541 1627 1714 1749 1817 1904 1935 2010 2047 2137
1880 1980 ブセナリゾート前 738 803 842 913 957 1038 1127 1207 1238 1306 1337 1405 1439 1508 1542 1629 1716 1751 1819 1906 1937 2012 2049 2139
1920 2020 喜瀬 739 804 843 914 958 1040 1128 1208 1239 1307 1338 1406 1440 1509 1543 1630 1717 1752 1820 1907 1938 2013 2050 2140
1920 2020 幸喜 740 805 844 915 959 1041 1129 1209 1240 1308 1339 1407 1441 1510 1544 1631 1718 1753 1821 1908 1939 2014 2051 2141
1970 2070 湖辺底 742 807 846 917 1001 1043 1131 1210 1242 1310 1341 1409 1443 1512 1546 1633 1720 1755 1823 1910 1941 2016 2053 2143
1980 2080 許田 743 808 847 918 1002 1044 1133 1211 1243 1312 1342 1410 1444 1513 1547 1634 1721 1756 1824 1911 1942 2017 2054 2144
2060 2160 道の駅許田 744 810 848 919 1003 1046 1135 1213 1245 1314 1344 1412 1446 1515 1549 1636 1723 1758 1826 1913 1944 2019 2056 2146
2060 2160 数久田 746 812 850 921 1005 1048 1137 1215 1247 1316 1346 1414 1448 1517 1551 1638 1725 1800 1828 1915 1946 2021 2058 2148
2080 2200 世富慶 748 813 851 922 1007 1050 1139 1217 1249 1318 1349 1417 1451 1520 1553 1641 1728 1803 1830 1917 1948 2023 2100 2150
2120 2240 東江入口 750 815 853 924 1009 1052 1141 1219 1251 1320 1351 1419 1453 1522 1555 1643 1730 1805 1832 1919 1950 2025 2102 2152
2120 2240 東江 751 816 854 924 1010 1053 1142 1220 1252 1321 1352 1420 1454 1523 1556 1644 1731 1806 1833 1921 1951 2026 2103 2153
2120 2240 名護城入口 752 817 855 925 1011 1055 1144 1221 1254 1323 1354 1422 1456 1525 1558 1646 1733 1808 1835 1923 1953 2028 2105 2155
2120 2240 名護十字路 752 818 856 926 1012 1056 1146 1222 1255 1324 1355 1423 1457 1526 1559 1647 1734 1810 1837 1926 1955 2030 2107 2157
2120 2240 大中 753 820 857 927 1013 1057 1147 1223 1256 1325 1356 1424 1458 1527 1600 1648 1735 1811 1838 1927 1956 2031 2108 2158
2120 2240 大西 754 821 858 928 1014 1058 1148 1224 1257 1326 1357 1425 1459 1528 1601 1649 1736 1812 1839 1928 1957 2032 2109 2159
2120 2240 北部合同庁舎前 755 822 859 929 1015 1059 1149 1225 1258 1327 1358 1426 1500 1529 1602 1650 1737 1813 1840 1929 1958 2033 2110 2200
2190 2310 大南 756 823 900 930 1016 1100 1150 1226 1259 1328 1359 1427 1501 1530 1603 1651 1738 1814 1841 1930 1959 2034 2111 2201
2190 2310 宮里一丁目 757 824 901 931 1017 1101 1151 1227 1300 1329 1400 1428 1502 1531 1604 1652 1739 1815 1842 1931 2000 2035 2112 2202
2190 2310 宮里三丁目 758 825 902 932 1018 1102 1152 1228 1301 1330 1401 1429 1503 1532 1605 1653 1740 1816 1843 1932 2001 2036 2113 2203
2120 名護十字路
2140 県立北部病院前
2140 中区
2180 大北
2190 名護商工高校前
2190 名護高校前
2190 大西五丁目
2190 第二名座喜原
2190 2310 名護バスターミナル 800 827 904 934 1020 1104 1154 1230 1303 1332 1403 1431 1505 1534 1607 1655 1742 1818 1845 1934 2003 2038 2115 2205