系統番号(上)と注記(下)→ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
¥ | 名護バスターミナル | 535 | 600 | 630 | 700 | 730 | 800 | 915 | 955 | 1035 | 1110 | 1145 | 1210 | 1235 | 1300 | 1335 | 1410 | 1440 | 1510 | 1625 | 1710 | 1755 | 1850 | 1950 | |
190 | 第二名座喜原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1629 | | | | | | | | | |
190 | 大西五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1631 | | | | | | | | | |
190 | 名護高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1632 | | | | | | | | | |
190 | 名護商工高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1633 | | | | | | | | | |
190 | 大北 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1634 | | | | | | | | | |
190 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1636 | | | | | | | | | |
190 | 県立北部病院前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1637 | | | | | | | | | |
190 | 名護十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1638 | | | | | | | | | |
190 | 宮里三丁目 | 537 | 602 | 632 | 702 | 732 | 802 | 917 | 957 | 1037 | 1112 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1337 | 1412 | 1442 | 1512 | | | 1712 | 1757 | 1852 | 1952 | |
190 | 宮里一丁目 | 537 | 602 | 632 | 702 | 732 | 802 | 917 | 957 | 1037 | 1112 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1337 | 1412 | 1442 | 1512 | | | 1712 | 1757 | 1852 | 1952 | |
190 | 大南 | 537 | 602 | 632 | 702 | 732 | 802 | 917 | 957 | 1037 | 1112 | 1147 | 1212 | 1237 | 1302 | 1337 | 1412 | 1442 | 1512 | | | 1712 | 1758 | 1853 | 1953 | |
190 | 北部合同庁舎前 | 538 | 603 | 633 | 703 | 733 | 803 | 918 | 958 | 1038 | 1113 | 1148 | 1213 | 1238 | 1303 | 1338 | 1413 | 1443 | 1513 | | | 1713 | 1759 | 1854 | 1954 | |
190 | 大西 | 538 | 603 | 633 | 703 | 733 | 803 | 918 | 958 | 1038 | 1113 | 1148 | 1213 | 1238 | 1303 | 1338 | 1413 | 1443 | 1513 | | | 1713 | 1759 | 1854 | 1954 | |
190 | 大中 | 539 | 604 | 634 | 704 | 734 | 804 | 919 | 959 | 1039 | 1114 | 1149 | 1214 | 1239 | 1304 | 1339 | 1414 | 1444 | 1514 | | | 1714 | 1800 | 1855 | 1955 | |
190 | 名護十字路 | 540 | 605 | 635 | 705 | 735 | 805 | 920 | 1000 | 1040 | 1115 | 1150 | 1215 | 1240 | 1305 | 1340 | 1415 | 1445 | 1515 | 1639 | 1715 | 1801 | 1856 | 1956 | |
190 | 名護城入口 | 541 | 606 | 636 | 706 | 736 | 806 | 921 | 1001 | 1041 | 1116 | 1151 | 1216 | 1241 | 1306 | 1341 | 1416 | 1446 | 1516 | 1640 | 1716 | 1802 | 1857 | 1957 | |
250 | 東江 | 541 | 606 | 636 | 706 | 736 | 806 | 921 | 1001 | 1041 | 1116 | 1151 | 1216 | 1241 | 1306 | 1341 | 1416 | 1447 | 1517 | 1641 | 1717 | 1803 | 1858 | 1958 | |
250 | 東江入口 | 542 | 607 | 637 | 707 | 737 | 807 | 922 | 1002 | 1042 | 1117 | 1152 | 1217 | 1242 | 1307 | 1342 | 1417 | 1448 | 1518 | 1642 | 1718 | 1804 | 1859 | 1959 | |
250 | 世富慶 | 544 | 609 | 639 | 709 | 739 | 809 | 924 | 1004 | 1044 | 1119 | 1154 | 1219 | 1244 | 1309 | 1344 | 1419 | 1451 | 1521 | 1644 | 1721 | 1806 | 1901 | 2001 | |
290 | 数久田 | 545 | 610 | 640 | 710 | 740 | 810 | 926 | 1006 | 1046 | 1121 | 1156 | 1221 | 1246 | 1311 | 1346 | 1421 | 1453 | 1523 | 1645 | 1722 | 1808 | 1903 | 2003 | |
440 | 道の駅許田 | 546 | 611 | 641 | 711 | 741 | 811 | 928 | 1008 | 1048 | 1123 | 1158 | 1223 | 1248 | 1313 | 1348 | 1423 | 1456 | 1526 | 1648 | 1725 | 1811 | 1906 | 2006 | |
440 | 許田 | 548 | 612 | 642 | 712 | 742 | 812 | 930 | 1010 | 1050 | 1125 | 1200 | 1225 | 1250 | 1315 | 1350 | 1425 | 1458 | 1528 | 1650 | 1727 | 1814 | 1909 | 2009 | |
460 | 湖辺底 | 549 | 613 | 643 | 713 | 743 | 813 | 931 | 1011 | 1051 | 1126 | 1201 | 1226 | 1251 | 1316 | 1351 | 1426 | 1459 | 1529 | 1651 | 1728 | 1816 | 1911 | 2011 | |
530 | 幸喜 | 551 | 615 | 645 | 715 | 745 | 815 | 933 | 1013 | 1053 | 1128 | 1203 | 1228 | 1253 | 1318 | 1353 | 1428 | 1501 | 1531 | 1653 | 1730 | 1819 | 1914 | 2014 | |
600 | 喜瀬 | 552 | 616 | 646 | 716 | 746 | 816 | 934 | 1014 | 1054 | 1129 | 1204 | 1229 | 1254 | 1319 | 1354 | 1429 | 1502 | 1532 | 1654 | 1731 | 1821 | 1916 | 2016 | |
600 | ブセナリゾート前 | 553 | 617 | 647 | 717 | 747 | 817 | 935 | 1015 | 1055 | 1130 | 1205 | 1230 | 1255 | 1320 | 1355 | 1430 | 1504 | 1534 | 1655 | 1732 | 1822 | 1917 | 2017 | |
640 | 伊武部 | 554 | 618 | 648 | 718 | 748 | 818 | 936 | 1016 | 1056 | 1131 | 1206 | 1231 | 1257 | 1322 | 1357 | 1432 | 1505 | 1535 | 1657 | 1734 | 1824 | 1919 | 2019 | |
670 | 伊武部ビーチ前 | 555 | 619 | 649 | 719 | 749 | 819 | 937 | 1017 | 1057 | 1132 | 1207 | 1232 | 1258 | 1323 | 1358 | 1433 | 1506 | 1536 | 1658 | 1735 | 1825 | 1920 | 2020 | |
720 | 伊武部希望ヶ丘入口 | 556 | 620 | 650 | 720 | 750 | 820 | 938 | 1018 | 1058 | 1133 | 1208 | 1233 | 1259 | 1324 | 1359 | 1434 | 1507 | 1537 | 1659 | 1736 | 1826 | 1921 | 2021 | |
720 | 名嘉真 | 557 | 621 | 651 | 721 | 751 | 821 | 939 | 1019 | 1059 | 1134 | 1209 | 1234 | 1300 | 1325 | 1400 | 1435 | 1508 | 1538 | 1700 | 1737 | 1827 | 1922 | 2022 | |
800 | 黙想の家入口 | 558 | 622 | 652 | 722 | 752 | 822 | 940 | 1020 | 1100 | 1135 | 1210 | 1235 | 1301 | 1326 | 1401 | 1436 | 1509 | 1539 | 1701 | 1738 | 1829 | 1924 | 2024 | |
800 | 熱田 | 559 | 623 | 653 | 723 | 753 | 823 | 941 | 1021 | 1101 | 1136 | 1211 | 1236 | 1302 | 1327 | 1402 | 1437 | 1510 | 1540 | 1702 | 1739 | 1831 | 1926 | 2026 | |
820 | ホテルみゆきビーチ前 | 600 | 624 | 654 | 724 | 754 | 824 | 942 | 1022 | 1102 | 1137 | 1212 | 1237 | 1303 | 1328 | 1403 | 1438 | 1511 | 1541 | 1703 | 1740 | 1833 | 1928 | 2028 | |
870 | 安富祖 | 602 | 626 | 656 | 726 | 756 | 826 | 944 | 1024 | 1104 | 1139 | 1214 | 1239 | 1305 | 1330 | 1405 | 1440 | 1513 | 1543 | 1705 | 1742 | 1836 | 1931 | 2031 | |
920 | 瀬良垣 | 604 | 628 | 658 | 728 | 758 | 828 | 946 | 1026 | 1106 | 1141 | 1216 | 1241 | 1307 | 1332 | 1407 | 1442 | 1515 | 1545 | 1707 | 1744 | 1838 | 1933 | 2033 | |
970 | 瀬良垣ビーチ前 | 605 | 629 | 659 | 729 | 759 | 829 | 948 | 1028 | 1108 | 1143 | 1218 | 1243 | 1308 | 1333 | 1408 | 1443 | 1517 | 1547 | 1708 | 1745 | 1839 | 1934 | 2034 | |
970 | 太田後原 | 606 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 949 | 1029 | 1109 | 1144 | 1219 | 1244 | 1309 | 1334 | 1409 | 1444 | 1518 | 1548 | 1709 | 1746 | 1840 | 1935 | 2035 | |
1010 | 万座ビーチ前 | 607 | 631 | 701 | 731 | 801 | 831 | 950 | 1030 | 1110 | 1145 | 1220 | 1245 | 1310 | 1335 | 1410 | 1445 | 1519 | 1549 | 1710 | 1747 | 1840 | 1935 | 2035 | |
¥ | 1010 | 恩納村役場前 | 608 | 632 | 702 | 732 | 802 | 832 | 951 | 1031 | 1111 | 1146 | 1221 | 1246 | 1311 | 1336 | 1411 | 1446 | 1520 | 1550 | 1711 | 1748 | 1841 | 1936 | 2036 |
190 | 1010 | 恩納 | 609 | 633 | 703 | 733 | 803 | 833 | 952 | 1032 | 1112 | 1147 | 1222 | 1247 | 1312 | 1337 | 1412 | 1447 | 1521 | 1551 | 1712 | 1749 | 1842 | 1937 | 2037 |
190 | 1050 | 恩納小中学校前 | 610 | 634 | 704 | 734 | 804 | 834 | 953 | 1033 | 1113 | 1148 | 1223 | 1248 | 1313 | 1338 | 1413 | 1448 | 1522 | 1552 | 1713 | 1750 | 1843 | 1938 | 2038 |
190 | 1080 | 南恩納 | 611 | 635 | 705 | 735 | 805 | 835 | 954 | 1034 | 1114 | 1149 | 1224 | 1249 | 1314 | 1339 | 1414 | 1449 | 1523 | 1553 | 1714 | 1751 | 1844 | 1939 | 2039 |
190 | 1080 | 屋嘉田 | 612 | 636 | 706 | 736 | 806 | 836 | 955 | 1035 | 1115 | 1150 | 1225 | 1250 | 1315 | 1340 | 1415 | 1450 | 1524 | 1554 | 1715 | 1752 | 1845 | 1940 | 2040 |
290 | 1140 | シーサイドハウス前 | 613 | 637 | 707 | 737 | 807 | 837 | 956 | 1036 | 1116 | 1151 | 1226 | 1251 | 1316 | 1341 | 1416 | 1451 | 1526 | 1556 | 1716 | 1753 | 1846 | 1941 | 2041 |
290 | 1140 | 大学院大学前 | 614 | 638 | 708 | 738 | 808 | 838 | 957 | 1037 | 1117 | 1152 | 1227 | 1252 | 1317 | 1342 | 1417 | 1452 | 1527 | 1557 | 1717 | 1754 | 1847 | 1942 | 2042 |
290 | 1140 | 谷茶 | 615 | 639 | 709 | 739 | 809 | 839 | 958 | 1038 | 1118 | 1153 | 1228 | 1253 | 1318 | 1343 | 1418 | 1453 | 1528 | 1558 | 1718 | 1755 | 1848 | 1943 | 2043 |
400 | 1210 | 谷茶の丘 | 616 | 640 | 710 | 740 | 810 | 840 | 959 | 1039 | 1119 | 1154 | 1229 | 1254 | 1319 | 1344 | 1419 | 1454 | 1529 | 1559 | 1719 | 1756 | 1849 | 1944 | 2044 |
400 | 1210 | サンマリーナホテル前 | 617 | 641 | 711 | 741 | 811 | 841 | 1000 | 1040 | 1120 | 1155 | 1230 | 1255 | 1320 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1600 | 1720 | 1757 | 1850 | 1945 | 2045 |
400 | 1210 | 富着 | 618 | 642 | 712 | 742 | 812 | 842 | 1001 | 1041 | 1121 | 1156 | 1231 | 1256 | 1321 | 1346 | 1421 | 1456 | 1531 | 1601 | 1721 | 1758 | 1851 | 1946 | 2046 |
470 | 1250 | タイガービーチ前 | 619 | 643 | 713 | 743 | 813 | 843 | 1002 | 1042 | 1122 | 1157 | 1232 | 1257 | 1322 | 1347 | 1422 | 1457 | 1532 | 1602 | 1722 | 1759 | 1852 | 1947 | 2047 |
470 | 1250 | ムーンビーチ前 | 620 | 644 | 714 | 744 | 814 | 844 | 1004 | 1044 | 1124 | 1159 | 1234 | 1259 | 1324 | 1349 | 1424 | 1459 | 1534 | 1604 | 1723 | 1801 | 1853 | 1948 | 2048 |
470 | 1250 | 前兼久 | 620 | 644 | 714 | 744 | 814 | 844 | 1004 | 1044 | 1124 | 1159 | 1234 | 1259 | 1324 | 1349 | 1424 | 1459 | 1534 | 1604 | 1723 | 1801 | 1853 | 1948 | 2048 |
470 | 1250 | 仲泊 | 622 | 646 | 716 | 746 | 816 | 846 | 1006 | 1046 | 1126 | 1201 | 1236 | 1301 | 1326 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1606 | 1725 | 1803 | 1854 | 1949 | 2049 |
530 | 1290 | ルネッサンスホテル前 | 624 | 648 | 718 | 748 | 818 | 848 | 1008 | 1048 | 1128 | 1203 | 1238 | 1304 | 1329 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1609 | 1728 | 1805 | 1856 | 1951 | 2051 |
590 | 1320 | 久良波 | 626 | 650 | 720 | 750 | 820 | 850 | 1010 | 1050 | 1130 | 1205 | 1240 | 1307 | 1331 | 1356 | 1431 | 1506 | 1542 | 1612 | 1731 | 1807 | 1858 | 1953 | 2053 |
590 | 1320 | 山田 | 628 | 652 | 722 | 752 | 822 | 852 | 1012 | 1052 | 1132 | 1207 | 1242 | 1309 | 1333 | 1358 | 1433 | 1508 | 1544 | 1614 | 1733 | 1809 | 1900 | 1955 | 2055 |
630 | 1340 | 琉球村 | 630 | 654 | 724 | 754 | 824 | 854 | 1015 | 1055 | 1135 | 1210 | 1245 | 1312 | 1336 | 1401 | 1436 | 1511 | 1547 | 1617 | 1735 | 1811 | 1902 | 1957 | 2057 |
630 | 1340 | 福祉工場前 | 631 | 655 | 725 | 755 | 825 | 855 | 1016 | 1056 | 1136 | 1211 | 1246 | 1313 | 1337 | 1402 | 1437 | 1512 | 1548 | 1618 | 1736 | 1812 | 1903 | 1958 | 2058 |
770 | 1460 | 親志入口 | 635 | 659 | 729 | 759 | 829 | 859 | 1020 | 1100 | 1140 | 1215 | 1250 | 1317 | 1341 | 1406 | 1441 | 1516 | 1552 | 1622 | 1740 | 1816 | 1907 | 2002 | 2102 |
770 | 1460 | 喜名 | 636 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 1021 | 1101 | 1141 | 1216 | 1251 | 1318 | 1342 | 1407 | 1442 | 1517 | 1554 | 1624 | 1741 | 1817 | 1908 | 2003 | 2103 |
840 | 1500 | 伊良皆 | 638 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 1023 | 1103 | 1143 | 1218 | 1253 | 1320 | 1344 | 1409 | 1444 | 1519 | 1557 | 1627 | 1744 | 1820 | 1910 | 2005 | 2105 |
870 | 1530 | 比謝後原 | 639 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 1025 | 1105 | 1145 | 1220 | 1255 | 1322 | 1345 | 1410 | 1445 | 1520 | 1559 | 1629 | 1746 | 1822 | 1911 | 2006 | 2106 |
870 | 1530 | 比謝 | 640 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 1026 | 1106 | 1146 | 1221 | 1256 | 1323 | 1346 | 1411 | 1446 | 1521 | 1600 | 1630 | 1747 | 1823 | 1912 | 2007 | 2107 |
900 | 1570 | 大湾 | 641 | 705 | 735 | 805 | 835 | 905 | 1027 | 1107 | 1147 | 1222 | 1257 | 1324 | 1347 | 1412 | 1447 | 1522 | 1601 | 1631 | 1748 | 1824 | 1913 | 2008 | 2108 |
900 | 1570 | 嘉手納 | 643 | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 1028 | 1108 | 1148 | 1223 | 1258 | 1325 | 1348 | 1413 | 1448 | 1523 | 1603 | 1633 | 1750 | 1826 | 1915 | 2010 | 2110 |
950 | 1600 | 嘉手納町役場前 | 645 | 709 | 739 | 809 | 839 | 909 | 1030 | 1110 | 1150 | 1225 | 1300 | 1328 | 1351 | 1416 | 1451 | 1526 | 1605 | 1635 | 1753 | 1829 | 1917 | 2012 | 2112 |
950 | 1600 | 西区前 | 646 | 710 | 740 | 810 | 840 | 910 | 1032 | 1112 | 1152 | 1227 | 1302 | 1330 | 1353 | 1418 | 1453 | 1528 | 1608 | 1638 | 1756 | 1832 | 1918 | 2013 | 2113 |
950 | 1600 | 水釜 | 647 | 711 | 741 | 811 | 841 | 911 | 1033 | 1113 | 1153 | 1228 | 1303 | 1331 | 1354 | 1419 | 1454 | 1529 | 1609 | 1639 | 1757 | 1833 | 1919 | 2014 | 2114 |
1030 | 1660 | 海浜公園前 | 648 | 712 | 742 | 812 | 842 | 912 | 1034 | 1114 | 1154 | 1229 | 1304 | 1332 | 1355 | 1420 | 1455 | 1530 | 1610 | 1640 | 1758 | 1834 | 1920 | 2015 | 2115 |
1030 | 1660 | 砂辺 | 650 | 714 | 744 | 814 | 844 | 914 | 1036 | 1116 | 1156 | 1231 | 1306 | 1334 | 1357 | 1422 | 1457 | 1532 | 1612 | 1642 | 1801 | 1837 | 1922 | 2017 | 2117 |
1070 | 1710 | 航空隊入口 | 652 | 716 | 746 | 816 | 846 | 916 | 1037 | 1117 | 1157 | 1232 | 1307 | 1335 | 1358 | 1423 | 1458 | 1533 | 1614 | 1644 | 1804 | 1840 | 1923 | 2018 | 2118 |
1070 | 1710 | 伊平 | 654 | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 1039 | 1119 | 1159 | 1234 | 1309 | 1337 | 1400 | 1425 | 1500 | 1535 | 1616 | 1646 | 1807 | 1843 | 1925 | 2020 | 2120 |
1120 | 1740 | 桑江 | 656 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 1040 | 1120 | 1200 | 1235 | 1310 | 1338 | 1401 | 1426 | 1501 | 1536 | 1618 | 1648 | 1809 | 1845 | 1927 | 2022 | 2122 |
1120 | 1740 | 美浜アメリカンビレッジ入口 | 658 | 722 | 752 | 822 | 852 | 922 | 1042 | 1122 | 1202 | 1237 | 1312 | 1340 | 1403 | 1428 | 1503 | 1538 | 1621 | 1651 | 1811 | 1847 | 1929 | 2024 | 2124 |
1120 | 1740 | 謝苅入口 | 701 | 725 | 755 | 825 | 855 | 925 | 1043 | 1123 | 1203 | 1239 | 1314 | 1341 | 1405 | 1430 | 1505 | 1540 | 1625 | 1655 | 1814 | 1850 | 1930 | 2025 | 2125 |
1140 | 1750 | 北谷 | 703 | 727 | 757 | 827 | 857 | 927 | 1044 | 1124 | 1204 | 1240 | 1315 | 1342 | 1407 | 1432 | 1507 | 1542 | 1627 | 1657 | 1817 | 1853 | 1932 | 2027 | 2127 |
1180 | 1790 | 北前 | 705 | 729 | 759 | 829 | 859 | 929 | 1046 | 1126 | 1206 | 1242 | 1317 | 1344 | 1408 | 1433 | 1508 | 1543 | 1629 | 1659 | 1818 | 1854 | 1934 | 2029 | 2129 |
1200 | 1820 | 伊佐浜 | 706 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1047 | 1127 | 1207 | 1243 | 1318 | 1345 | 1409 | 1434 | 1509 | 1544 | 1630 | 1700 | 1820 | 1856 | 1935 | 2030 | 2130 |
1200 | 1820 | 伊佐川 | 708 | 732 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1048 | 1128 | 1208 | 1244 | 1319 | 1346 | 1410 | 1435 | 1510 | 1545 | 1631 | 1701 | 1822 | 1858 | 1936 | 2031 | 2131 |
1200 | 1820 | 伊佐 | 711 | 735 | 805 | 835 | 905 | 935 | 1049 | 1129 | 1209 | 1245 | 1320 | 1347 | 1412 | 1437 | 1512 | 1547 | 1634 | 1704 | 1825 | 1901 | 1937 | 2032 | 2132 |
1240 | 1850 | 大山 | 713 | 737 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1051 | 1131 | 1211 | 1247 | 1322 | 1349 | 1414 | 1439 | 1514 | 1549 | 1636 | 1706 | 1827 | 1903 | 1938 | 2033 | 2133 |
1240 | 1850 | 第一大山 | 714 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1052 | 1132 | 1212 | 1248 | 1323 | 1350 | 1415 | 1440 | 1515 | 1550 | 1637 | 1707 | 1828 | 1904 | 1939 | 2034 | 2134 |
1270 | 1900 | 真志喜 | 716 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1053 | 1133 | 1213 | 1249 | 1324 | 1351 | 1416 | 1441 | 1516 | 1551 | 1638 | 1708 | 1830 | 1906 | 1940 | 2035 | 2135 |
1270 | 1900 | 大謝名 | 718 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1054 | 1134 | 1214 | 1250 | 1325 | 1352 | 1417 | 1442 | 1517 | 1553 | 1640 | 1710 | 1832 | 1908 | 1941 | 2036 | 2136 |
1270 | 1900 | 宇地泊 | 721 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1056 | 1136 | 1216 | 1253 | 1327 | 1354 | 1419 | 1444 | 1519 | 1555 | 1642 | 1712 | 1834 | 1910 | 1943 | 2038 | 2138 |
1290 | 1920 | 牧港ブルーシール本店北側 | 724 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1058 | 1138 | 1218 | 1255 | 1329 | 1356 | 1421 | 1446 | 1521 | 1557 | 1645 | 1715 | 1836 | 1912 | 1945 | 2040 | 2140 |
1330 | 1970 | 港川 | 727 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1100 | 1141 | 1221 | 1258 | 1332 | 1359 | 1424 | 1449 | 1524 | 1600 | 1648 | 1718 | 1839 | 1915 | 1947 | 2042 | 2142 |
1330 | 1970 | SCSK沖縄センター前 | 729 | 756 | 826 | 856 | 926 | 956 | 1102 | 1143 | 1223 | 1300 | 1334 | 1401 | 1426 | 1451 | 1526 | 1602 | 1650 | 1720 | 1841 | 1917 | 1948 | 2043 | 2143 |
1330 | 1970 | 城間 | 731 | 758 | 828 | 858 | 928 | 958 | 1104 | 1145 | 1225 | 1302 | 1336 | 1403 | 1428 | 1453 | 1528 | 1604 | 1652 | 1722 | 1844 | 1920 | 1949 | 2044 | 2144 |
1360 | 1990 | 屋富祖 | 732 | 759 | 829 | 859 | 929 | 959 | 1105 | 1146 | 1226 | 1303 | 1337 | 1404 | 1429 | 1454 | 1529 | 1605 | 1653 | 1723 | 1845 | 1921 | 1950 | 2045 | 2145 |
1360 | 1990 | 宮城 | 733 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1106 | 1147 | 1227 | 1304 | 1338 | 1405 | 1430 | 1455 | 1530 | 1606 | 1654 | 1724 | 1846 | 1922 | 1951 | 2046 | 2146 |
1390 | 2020 | 仲西 | 734 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1107 | 1148 | 1228 | 1305 | 1339 | 1406 | 1431 | 1456 | 1531 | 1607 | 1655 | 1725 | 1847 | 1923 | 1952 | 2047 | 2147 |
1390 | 2020 | 第一仲西 | 737 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1109 | 1150 | 1230 | 1307 | 1341 | 1408 | 1433 | 1458 | 1533 | 1609 | 1657 | 1727 | 1849 | 1925 | 1953 | 2048 | 2148 |
1410 | 2050 | 勢理客 | 740 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1110 | 1151 | 1231 | 1308 | 1342 | 1409 | 1434 | 1459 | 1534 | 1611 | 1658 | 1728 | 1850 | 1926 | 1954 | 2049 | 2149 |
1410 | 2050 | 安謝橋 | 743 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1112 | 1153 | 1233 | 1310 | 1344 | 1411 | 1435 | 1500 | 1535 | 1613 | 1700 | 1730 | 1852 | 1928 | 1955 | 2050 | 2150 |
1480 | 2090 | 安謝 | 745 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1113 | 1154 | 1234 | 1311 | 1345 | 1412 | 1436 | 1501 | 1536 | 1614 | 1701 | 1731 | 1853 | 1929 | 1956 | 2051 | 2151 |
1480 | 2090 | 天久 | 746 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1114 | 1155 | 1235 | 1312 | 1346 | 1413 | 1437 | 1502 | 1537 | 1615 | 1702 | 1732 | 1854 | 1930 | 1957 | 2052 | 2152 |
1480 | 2090 | 第一天久 | 748 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1115 | 1156 | 1236 | 1313 | 1347 | 1414 | 1438 | 1503 | 1538 | 1616 | 1704 | 1734 | 1856 | 1932 | 1958 | 2053 | 2153 |
1480 | 2090 | 上之屋 | 750 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1116 | 1157 | 1237 | 1314 | 1348 | 1415 | 1439 | 1504 | 1539 | 1617 | 1705 | 1735 | 1858 | 1934 | 1959 | 2054 | 2154 |
1480 | 2090 | 泊高橋 | 753 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | | | 1159 | | | 1316 | | | 1417 | | | 1506 | | | 1619 | | | 1737 | | | | | | | | | | |
1500 | 2120 | 若松入口 | 755 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | | | 1200 | | | 1317 | | | 1418 | | | 1507 | | | 1620 | | | 1738 | | | | | | | | | | |
1500 | 2120 | 沖縄タイムス前 | 757 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1024 | | | 1202 | | | 1319 | | | 1420 | | | 1509 | | | 1622 | | | 1740 | | | | | | | | | | |
1480 | 2090 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | 1118 | | | 1239 | | | 1350 | | | 1441 | | | 1541 | | | 1707 | | | 1900 | 1936 | 2000 | 2055 | 2155 |
1500 | 2120 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | 1119 | | | 1240 | | | 1351 | | | 1442 | | | 1542 | | | 1708 | | | 1902 | 1938 | 2001 | 2056 | 2156 |
1500 | 2120 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | 1120 | | | 1241 | | | 1352 | | | 1443 | | | 1543 | | | 1710 | | | 1905 | 1941 | 2002 | 2057 | 2157 |
1500 | 2120 | 安里 | | | | | | | | | | | | | 1122 | | | 1243 | | | 1354 | | | 1445 | | | 1545 | | | 1714 | | | 1909 | 1945 | 2004 | 2059 | 2159 |
1570 | 2190 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | 1124 | | | 1245 | | | 1356 | | | 1449 | | | 1549 | | | 1717 | | | 1912 | 1948 | 2006 | 2101 | 2201 |
1570 | 2190 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | 1129 | | | 1250 | | | 1401 | | | 1457 | | | 1557 | | | 1722 | | | 1916 | 1952 | 2009 | 2104 | 2204 |
1570 | 2190 | 県庁北口 | 800 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1134 | 1207 | 1255 | 1323 | 1406 | 1425 | 1503 | 1513 | 1603 | 1626 | 1727 | 1744 | 1921 | 1957 | 2012 | 2107 | 2207 |
1570 | 2190 | 那覇バスターミナル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 | 2110 | 2210 |
1570 | 2190 | 旭橋 | 803 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1137 | 1210 | 1258 | 1326 | 1409 | 1428 | 1505 | 1515 | 1605 | 1628 | 1729 | 1746 | 1924 | 2000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | 2250 | 公園前 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1141 | 1214 | 1302 | 1330 | 1413 | 1432 | 1509 | 1519 | 1609 | 1632 | 1734 | 1751 | 1929 | 2005 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | 2250 | 軍桟橋前 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1142 | 1215 | 1303 | 1331 | 1414 | 1433 | 1510 | 1520 | 1610 | 1633 | 1735 | 1752 | 1930 | 2006 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1630 | 2250 | フリーゾーン前 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1145 | 1218 | 1306 | 1334 | 1417 | 1436 | 1513 | 1523 | 1613 | 1636 | 1738 | 1755 | 1933 | 2009 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
1670 | 2310 | 那覇空港国内線ターミナル | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1148 | 1221 | 1309 | 1337 | 1420 | 1439 | 1516 | 1526 | 1616 | 1639 | 1741 | 1758 | 1936 | 2012 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
