No.24,27,80,92,93,227,777 
2024/10/7-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 27 24 27 27 24 27 93 27 27 92 24 27 24 24 227 92 24 24 27 27
運賃 停留所
¥ 豊見城営業所 ・・・ ・・・ ・・・ 950 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 運転免許センター前 ・・・ ・・・ ・・・ 951 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 道の駅豊崎 ・・・ ・・・ ・・・ 952 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 アウトレットモールあしびなー前 ・・・ ・・・ ・・・ 953 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 豊崎入口 ・・・ ・・・ ・・・ 954 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1434 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 翁長北 ・・・ ・・・ ・・・ 955 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1435 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与根入口 ・・・ ・・・ ・・・ 959 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 座安入口 ・・・ ・・・ ・・・ 959 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 伊良波 ・・・ ・・・ ・・・ 1000 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1441 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 我那覇 ・・・ ・・・ ・・・ 1001 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1442 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
280 名嘉地 ・・・ ・・・ ・・・ 1003 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1443 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
280 高良 ・・・ ・・・ ・・・ 1005 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1445 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 宇栄原入口 ・・・ ・・・ ・・・ 1006 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1446 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 新町入口 ・・・ ・・・ ・・・ 1007 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1447 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 第二ゲート ・・・ ・・・ ・・・ 1008 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1448 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 赤嶺駅前 ・・・ ・・・ ・・・ 1011 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1451 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 赤嶺安里原 ・・・ ・・・ ・・・ 1012 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1452 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 小禄駅前 ・・・ ・・・ ・・・ 1013 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1454 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 田原 ・・・ ・・・ ・・・ 1014 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1455 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 那覇西高校前 ・・・ ・・・ ・・・ 1016 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1458 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 金城 ・・・ ・・・ ・・・ 1017 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1500 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ 1019 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
440 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ 1021 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1506 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 470 那覇バスターミナル 745 845 900 1025 1045 1100 ・・・ 1240 1330 1355 1410 1510 1540 1645 ・・・ 1735 1745 1845 1935 2020
260 530 県庁北口 746 847 901 1027 1047 1102 ・・・ 1242 1331 1358 1412 1512 1542 1647 ・・・ 1738 1747 1847 1937 2022
260 | ホテルコレクティブ前 ・・・ ・・・
260 | 牧志 ・・・ ・・・
260 | 久茂地公民館前 ・・・ 1243 ・・・
260 | 美栄橋駅前 ・・・ 1244 ・・・
260 | 牧志公園前 ・・・ 1246 ・・・
260 | 安里 ・・・ 1248 ・・・
260 | 崇元寺 ・・・ 1249 ・・・
260 | 中之橋 ・・・ 1251 ・・・
260 | 泊高橋 ・・・ 1254 ・・・
260 530 沖縄タイムス前 748 850 903 1029 1050 1104 ・・・ 1333 1400 1416 1514 1546 1652 ・・・ 1740 1752 1851 1939 2024
260 570 若松入口 750 851 905 1031 1051 1106 ・・・ 1335 1402 1417 1516 1547 1653 ・・・ 1742 1753 1852 1941 2025
260 570 泊高橋 752 853 907 1033 1053 1108 ・・・ 1337 1404 1419 1518 1549 1655 ・・・ 1744 1755 1854 1943 2027
| | おもろまち駅前広場 ・・・ 1710
| | 那覇メインプレイス東口 ・・・ 1712
| | おもろまち一丁目 ・・・ 1713
| | 県立博物館前 ・・・ 1715
| | 合同庁舎前 ・・・ 1716
260 630 上之屋 755 855 909 1035 1055 1110 ・・・ 1302 1340 1407 1421 1525 1551 1657 1720 1747 1757 1856 1945 2030
260 630 第一天久 755 856 909 1035 1056 1110 ・・・ 1302 1340 1407 1422 1525 1552 1658 1720 1747 1758 1856 1945 2030
260 630 天久 756 857 910 1035 1057 1110 ・・・ 1302 1340 1408 1423 1526 1553 1659 1720 1748 1800 1857 1945 2030
260 630 安謝 757 857 911 1036 1057 1111 ・・・ 1303 1341 1409 1424 1527 1554 1700 1721 1749 1800 1858 1946 2031
260 630 安謝橋 758 857 912 1037 1058 1112 ・・・ 1304 1343 1410 1425 1529 1555 1701 1722 1750 1801 1859 1947 2032
330 670 勢理客 759 858 913 1038 1059 1113 ・・・ 1305 1344 1411 1427 1530 1557 1703 1723 1750 1803 1900 1948 2033
360 670 第一仲西 800 900 914 1039 1100 1114 ・・・ 1306 1345 1412 1429 1531 1559 1706 1724 1751 1806 1902 1949 2034
410 710 仲西 801 901 915 1040 1101 1115 ・・・ 1307 1346 1413 1430 1532 1600 1708 1725 1752 1808 1903 1950 2035
410 710 宮城 802 901 916 1041 1101 1116 ・・・ 1308 1347 1414 1431 1533 1601 1709 1726 1753 1809 1904 1951 2036
410 710 屋富祖 805 902 920 1043 1102 1118 ・・・ 1310 1349 1416 1433 1537 1603 1711 1728 1755 1810 1905 1953 2038
450 750 城間 806 903 921 1044 1103 1119 ・・・ 1311 1350 1416 1435 1538 1604 1712 1729 1756 1811 1906 1955 2039
450 750 SCSK沖縄センター前 808 904 923 1046 1104 1121 ・・・ 1314 1353 1418 1437 1542 1606 1714 1732 1759 1813 1907 1957 2040
520 840 港川 809 905 924 1047 1106 1122 ・・・ 1315 1354 1419 1439 1543 1608 1716 1733 1800 1815 1909 1958 2041
520 840 ブルーシール本店前 810 907 925 1048 1108 1123 ・・・ 1316 1355 1420 1441 1544 1610 1718 1734 1801 1817 1911 1959 2042
520 840 牧港ブルーシール本店北側 811 908 926 1050 1110 1125 ・・・ 1318 1357 1422 1443 1546 1612 1720 1736 1803 1819 1913 2001 2044
550 840 宇地泊 812 910 927 1052 1112 1127 ・・・ 1320 1359 1424 1445 1547 1615 1722 1738 1805 1821 1915 2003 2045
550 840 大謝名 814 912 929 1055 1115 1130 ・・・ 1324 1403 1428 1448 1550 1618 1725 1742 1808 1824 1918 2008 2047
550 840 中大謝名 815 913 930 1056 1116 1131 ・・・ 1325 1404 1429 1450 1551 1620 1727 1743 1809 1826 1920 2009 2048
550 840 上大謝名 816 914 931 1057 1117 1132 ・・・ 1326 1405 1430 1451 1552 1621 1728 1744 1810 1827 1921 2010 2048
550 840 第二真栄原 817 915 932 1058 1119 1133 ・・・ 1327 1406 1431 1453 1553 1623 1730 1745 1811 1829 1923 2011 2049
550 840 真栄原 818 917 934 1059 1121 1135 ・・・ 1329 1408 1433 1455 1554 1625 1732 1747 1813 1831 1925 2013 2051
610 880 佐真下 820 918 936 1100 1122 1136 ・・・ 1331 1410 1435 1456 1555 1626 1733 1749 1814 1832 1926 2014 2052
610 880 我如古 821 919 937 1101 1123 1137 ・・・ 1332 1411 1436 1457 1556 1627 1734 1750 1815 1833 1927 2015 2053
610 880 中部商業高校前 823 921 941 1103 1125 1138 ・・・ 1336 1415 1438 1459 1600 1629 1736 1754 1817 1835 1929 2016 2054
660 920 志真志 824 922 942 1104 1126 1139 ・・・ 1337 1416 1439 1500 1601 1630 1737 1755 1818 1836 1930 2017 2055
660 920 長田 825 924 943 1105 1128 1140 ・・・ 1338 1417 1440 1502 1602 1632 1739 1756 1819 1838 1932 2018 2056
710 970 宜野湾 826 925 944 1106 1129 1141 ・・・ 1339 1418 1441 1503 1603 1633 1740 1758 1821 1839 1933 2019 2057
710 970 愛知 827 926 945 1107 1130 1142 ・・・ 1340 1419 1442 1505 1604 1635 1742 1759 1822 1841 1934 2020 2058
710 970 赤道 828 927 946 1108 1131 1143 ・・・ 1341 1420 1443 1506 1605 1636 1743 1800 1823 1842 1935 2021 2059
750 1010 中原 829 929 947 1109 1133 1144 ・・・ 1342 1421 1444 1508 1606 1638 1745 1801 1824 1844 1937 2022 2100
750 1010 上原 830 930 948 1110 1134 1145 ・・・ 1343 1422 1445 1509 1607 1640 1747 1802 1825 1845 1938 2023 2101
760 1060 宜野湾市役所前 831 931 949 1111 1135 1146 ・・・ 1344 1424 1446 1510 1608 1641 1748 1803 1826 1846 1939 2024 2102
760 1060 野嵩 833 932 951 1112 1136 1148 ・・・ 1345 1426 1447 1511 1609 1642 1749 1804 1828 1847 1940 2025 2103
760 1060 普天間市場入口 835 933 953 1113 1137 1150 ・・・ 1347 1428 1449 1512 1610 1643 1750 1805 1833 1848 1941 2026 2104
760 1060 普天間 837 934 955 1114 1138 1152 ・・・ 1348 1433 1453 1513 1614 1645 1752 1808 1835 1849 1942 2027 2106
670 | 伊佐 ・・・
730 | 新城 ・・・
760 | 普天間 ・・・
810 1140 石平 838 936 956 1115 1140 1153 ・・・ 1349 1434 1454 1515 1615 1647 1754 1809 1836 1851 1944 2028 2107
810 1140 武宇留原 839 937 957 1116 1141 1154 ・・・ 1350 1435 1455 1516 1616 1648 1755 1810 1837 1852 1945 2029 2108
810 1140 瑞慶覧 840 938 958 1117 1142 1155 ・・・ 1351 1436 1456 1517 1617 1649 1756 1811 1838 1853 1946 2029 2109
860 1180 大平 841 939 959 1118 1143 1156 ・・・ 1352 1437 1457 1518 1618 1651 1758 1812 1839 1854 1947 2030 2110
860 1180 屋宜原 842 940 1000 1119 1144 1157 ・・・ 1353 1438 1500 1519 1621 1652 1759 1813 1840 1855 1948 2031 2111
900 1220 比嘉西原 845 941 1004 1120 1145 1200 ・・・ 1355 1443 1521 1627 1654 1801 1814 1857 1949 2032 2112
900 | イオンモール沖縄ライカム 1235 1518 1847
900 1220 プラザハウス前 847 942 1006 1122 1147 1202 1237 1357 1445 ・・・ 1523 1629 1656 1803 1815 ・・・ 1859 1950 2034 2113
900 1220 山里 848 944 1007 1123 1149 1203 1238 1358 1446 ・・・ 1525 1630 1658 1805 1816 ・・・ 1901 1952 2035 2114
960 1270 諸見 849 945 1008 1124 1150 1204 1239 1359 1447 ・・・ 1526 1631 1659 1806 1817 ・・・ 1902 1953 2036 2115
960 1270 園田 850 946 1009 1125 1151 1205 1240 1400 1448 ・・・ 1527 1632 1700 1807 1818 ・・・ 1903 1954 2037 2116
960 1270 中の町 851 947 1010 1126 1152 1206 1242 1401 1449 ・・・ 1528 1634 1701 1808 1819 ・・・ 1904 1955 2039 2117
960 1270 胡屋 854 949 1014 1128 1154 1208 1244 1403 1450 ・・・ 1531 1640 1704 1811 1821 ・・・ 1907 1957 2041 2118
1010 1300 嘉間良 855 951 1015 1129 1156 1209 1245 1404 1451 ・・・ 1533 1641 1706 1813 1822 ・・・ 1909 1959 2042 2119
1010 1300 安慶田 857 952 1017 1131 1157 1211 1247 1406 1453 ・・・ 1534 1643 1708 1815 1823 ・・・ 1910 2000 2043 2121
1010 1300 コザ 859 954 1019 1133 1159 1213 1249 1408 1455 ・・・ 1536 1646 1710 1817 1825 ・・・ 1912 2002 2045 2123
1050 1320 吉原入口 900 955 1020 1134 1200 1214 1250 1409 1456 ・・・ 1537 1647 1711 1818 1826 ・・・ 1913 2003 2046 2124
1050 1320 美里入口 901 956 1021 1135 1201 1215 1251 1410 1457 ・・・ 1539 1648 1713 1820 1827 ・・・ 1915 2004 2047 2125
1050 1320 美原一丁目 902 957 1022 1136 1202 1216 1252 1411 1458 ・・・ 1540 1649 1714 1821 1828 ・・・ 1916 2005 2048 2126
1080 1370 江洲 903 958 1023 1137 1203 1217 1253 1412 1459 ・・・ 1541 1651 1715 1822 1829 ・・・ 1917 2006 2049 2127
1080 1370 赤道十字路 905 1000 1025 1139 1205 1221 1255 1414 1500 ・・・ 1543 1656 1717 1824 1831 ・・・ 1919 2008 2051 2129
1080 1370 中部病院前 906 1001 1026 1140 1206 1222 1256 1415 1500 ・・・ 1544 1657 1718 1825 1831 ・・・ 1920 2009 2051 2129
1120 1390 志林川 907 1002 1027 1141 1207 1223 1257 1416 1501 ・・・ 1545 1658 1719 1826 1832 ・・・ 1921 2010 2052 2130
1120 1390 喜仲入口 908 1003 1028 1142 1208 1224 1258 1417 1502 ・・・ 1546 1659 1720 1827 1833 ・・・ 1922 2011 2053 2131
1140 1410 上平良川 909 1005 1029 1143 1210 1225 1259 1418 1503 ・・・ 1548 1700 1722 1829 1834 ・・・ 1924 2013 2054 2132
1140 1410 平良川 910 1006 1030 1144 1211 1226 1300 1419 1504 ・・・ 1549 1701 1723 1830 1835 ・・・ 1925 2014 2055 2133
1180 1460 具志川郵便局前 911 1007 1031 1145 1212 1227 1301 1420 1505 ・・・ 1550 1702 1724 1831 1836 ・・・ 1926 2015 2056 2134
1180 1460 中農前 912 1008 1032 1146 1213 1228 1302 1421 1506 ・・・ 1551 1703 1725 1832 1837 ・・・ 1927 2016 2057 2135
1180 1460 安慶名 915 1009 1034 1148 1214 1231 1303 1422 1507 ・・・ 1552 1707 1726 1833 1839 ・・・ 1928 2017 2059 2136
1180 1460 西田場 915 1011 1034 1148 1216 1231 1303 1422 1507 ・・・ 1554 1707 1728 1835 1839 ・・・ 1930 2019 2059 2136
1270 | 具志川バスターミナル 1012 1217 ・・・ 1555 1729 1836 ・・・ 1931 2020
1,270 1480 前原高校前 916 ・・・ 1035 1149 ・・・ 1232 1304 1423 1508 ・・・ ・・・ 1708 ・・・ ・・・ 1840 ・・・ ・・・ ・・・ 2100 2137
1,270 1480 田場 917 ・・・ 1036 1150 ・・・ 1233 1305 1424 1509 ・・・ ・・・ 1709 ・・・ ・・・ 1841 ・・・ ・・・ ・・・ 2101 2138
1,310 1530 東田場 918 ・・・ 1037 1151 ・・・ 1234 1306 1425 1510 ・・・ ・・・ 1710 ・・・ ・・・ 1842 ・・・ ・・・ ・・・ 2102 2139
1,310 1530 金武湾 919 ・・・ 1038 1152 ・・・ 1235 1307 1426 1511 ・・・ ・・・ 1711 ・・・ ・・・ 1843 ・・・ ・・・ ・・・ 2103 2140
1,310 1530 具志川 923 ・・・ 1041 1153 ・・・ 1237 1308 1427 1512 ・・・ ・・・ 1716 ・・・ ・・・ 1844 ・・・ ・・・ ・・・ 2104 2141
1,330 1560 太田入口 923 ・・・ 1042 1154 ・・・ 1238 1309 1428 1513 ・・・ ・・・ 1716 ・・・ ・・・ 1845 ・・・ ・・・ ・・・ 2105 2142
1,330 1560 川田入口 924 ・・・ 1043 1155 ・・・ 1239 1310 1429 1514 ・・・ ・・・ 1717 ・・・ ・・・ 1846 ・・・ ・・・ ・・・ 2106 2143
1,330 1560 水井原 925 ・・・ 1044 1156 ・・・ 1240 1311 1430 1515 ・・・ ・・・ 1717 ・・・ ・・・ 1847 ・・・ ・・・ ・・・ 2107 2144
1,380 1600 南風原入口 926 ・・・ 1045 1157 ・・・ 1241 1312 1431 1516 ・・・ ・・・ 1718 ・・・ ・・・ 1848 ・・・ ・・・ ・・・ 2108 2145
1,380 1600 上南風原 927 ・・・ 1046 1158 ・・・ 1242 1313 1432 1517 ・・・ ・・・ 1719 ・・・ ・・・ 1849 ・・・ ・・・ ・・・ 2109 2146
1,380 1600 照間 928 ・・・ 1047 1159 ・・・ 1243 1314 1433 1518 ・・・ ・・・ 1720 ・・・ ・・・ 1850 ・・・ ・・・ ・・・ 2110 2147
1,420 1650 西原 929 ・・・ 1048 1200 ・・・ 1244 1315 1434 1519 ・・・ ・・・ 1721 ・・・ ・・・ 1851 ・・・ ・・・ ・・・ 2111 2148
1,420 1650 県営与那城団地入口 930 ・・・ 1049 1201 ・・・ 1245 1316 1435 1520 ・・・ ・・・ 1722 ・・・ ・・・ 1852 ・・・ ・・・ ・・・ 2112 2149
1,420 1650 与那城 931 ・・・ 1050 1202 ・・・ 1246 1317 1436 1522 ・・・ ・・・ 1723 ・・・ ・・・ 1853 ・・・ ・・・ ・・・ 2113 2150
1,470 1680 安武堂 931 ・・・ 1050 1202 ・・・ 1246 1317 1436 1523 ・・・ ・・・ 1724 ・・・ ・・・ 1853 ・・・ ・・・ ・・・ 2113 2150
1,470 1680 平安名 932 ・・・ 1051 1203 ・・・ 1247 1318 1437 1524 ・・・ ・・・ 1725 ・・・ ・・・ 1854 ・・・ ・・・ ・・・ 2114 2151
1,510 1730 内間入口 933 ・・・ 1052 1204 ・・・ 1248 1319 1438 1525 ・・・ ・・・ 1726 ・・・ ・・・ 1855 ・・・ ・・・ ・・・ 2116 2152
1,510 1730 西中原 934 ・・・ 1053 1205 ・・・ 1249 1320 1439 1526 ・・・ ・・・ 1727 ・・・ ・・・ 1856 ・・・ ・・・ ・・・ 2118 2153
1,510 1730 平敷屋 937 ・・・ 1055 1206 ・・・ 1251 1321 1440 1529 ・・・ ・・・ 1730 ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・ 2120 2154
1,560 1770 饒辺 937 ・・・ 1055 1206 ・・・ 1251 1321 1440 1529 ・・・ ・・・ 1730 ・・・ ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・ 2121 2154
1,560 1770 平田原 938 ・・・ 1056 1207 ・・・ 1252 1322 1441 1530 ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ 1858 ・・・ ・・・ ・・・ 2123 2156
1,560 1770 東屋慶名 939 ・・・ 1056 1208 ・・・ 1253 1323 1442 1530 ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・ 2124 2158
1,560 1770 与那城郵便局前 940 ・・・ 1057 1209 ・・・ 1254 1324 1443 1530 ・・・ ・・・ 1731 ・・・ ・・・ 1859 ・・・ ・・・ ・・・ 2125 2200
1,590 1810 屋慶名 941 ・・・ 1058 1210 ・・・ 1255 1325 1444 1531 ・・・ ・・・ 1732 ・・・ ・・・ 1900 ・・・ ・・・ ・・・ 2127 2202
1,590 1810 西屋慶名 942 ・・・ 1059 1211 ・・・ 1256 1326 1445 1532 ・・・ ・・・ 1733 ・・・ ・・・ 1901 ・・・ ・・・ ・・・ 2129 2204
1,590 1810 与那城小学校前 942 ・・・ 1059 1211 ・・・ 1256 1327 1446 1532 ・・・ ・・・ 1733 ・・・ ・・・ 1901 ・・・ ・・・ ・・・ 2130 2205
1,590 | 前原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,590 | 宇舎波川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,590 1810 JA与那城前 943 ・・・ 1100 1212 ・・・ 1257 1328 1447 1533 ・・・ ・・・ 1734 ・・・ ・・・ 1902 ・・・ ・・・ ・・・ 2132 2207
1,590 1810 与那城庁舎前 944 ・・・ 1101 1215 ・・・ 1300 1330 1449 1535 ・・・ ・・・ 1736 ・・・ ・・・ 1903 ・・・ ・・・ ・・・ 2135 2210
1,590 1810 屋慶名バスターミナル 947 ・・・ 1106 1220 ・・・ 1305 1335 1454 1540 ・・・ ・・・ 1741 ・・・ ・・・ 1906 ・・・ ・・・ ・・・ 2140 2215