No.24,27,80,92,93,227,777
2024/3/25-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 24 27 24 24 27 24 27 24 27 27 24 93 24 27 24 24 227 24 92 24 27 24 27 24 27 24 92 24
運賃 停留所
¥ 屋慶名バスターミナル ・・・ 635 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 925 ・・・ 1010 1035 ・・・ 1105 ・・・ 1150 ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ ・・・
160 与那城庁舎前 ・・・ 635 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 925 ・・・ 1010 1035 ・・・ 1105 ・・・ 1150 ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ ・・・
160 JA与那城前 ・・・ 635 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 925 ・・・ 1010 1035 ・・・ 1105 ・・・ 1150 ・・・ ・・・ 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 ・・・ 1820 ・・・ ・・・ ・・・
160 宇舎波川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 前原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
320 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
160 与那城小学校前 ・・・ 636 ・・・ ・・・ 746 ・・・ 926 ・・・ 1011 1036 ・・・ 1106 ・・・ 1151 ・・・ ・・・ 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1721 ・・・ 1821 ・・・ ・・・ ・・・
160 西屋慶名 ・・・ 636 ・・・ ・・・ 746 ・・・ 926 ・・・ 1011 1036 ・・・ 1106 ・・・ 1151 ・・・ ・・・ 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1721 ・・・ 1821 ・・・ ・・・ ・・・
160 屋慶名 ・・・ 637 ・・・ ・・・ 747 ・・・ 927 ・・・ 1012 1037 ・・・ 1107 ・・・ 1152 ・・・ ・・・ 1417 ・・・ ・・・ ・・・ 1627 ・・・ 1722 ・・・ 1822 ・・・ ・・・ ・・・
160 与那城郵便局前 ・・・ 638 ・・・ ・・・ 748 ・・・ 928 ・・・ 1013 1038 ・・・ 1108 ・・・ 1153 ・・・ ・・・ 1418 ・・・ ・・・ ・・・ 1628 ・・・ 1723 ・・・ 1823 ・・・ ・・・ ・・・
160 東屋慶名 ・・・ 639 ・・・ ・・・ 749 ・・・ 929 ・・・ 1014 1039 ・・・ 1109 ・・・ 1154 ・・・ ・・・ 1419 ・・・ ・・・ ・・・ 1629 ・・・ 1724 ・・・ 1824 ・・・ ・・・ ・・・
190 平田原 ・・・ 640 ・・・ ・・・ 750 ・・・ 930 ・・・ 1015 1040 ・・・ 1110 ・・・ 1155 ・・・ ・・・ 1420 ・・・ ・・・ ・・・ 1630 ・・・ 1725 ・・・ 1825 ・・・ ・・・ ・・・
190 饒辺 ・・・ 641 ・・・ ・・・ 751 ・・・ 931 ・・・ 1016 1041 ・・・ 1111 ・・・ 1156 ・・・ ・・・ 1421 ・・・ ・・・ ・・・ 1631 ・・・ 1726 ・・・ 1826 ・・・ ・・・ ・・・
190 平敷屋 ・・・ 642 ・・・ ・・・ 752 ・・・ 933 ・・・ 1018 1043 ・・・ 1112 ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1728 ・・・ 1828 ・・・ ・・・ ・・・
260 西中原 ・・・ 642 ・・・ ・・・ 752 ・・・ 933 ・・・ 1018 1043 ・・・ 1112 ・・・ 1158 ・・・ ・・・ 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1728 ・・・ 1828 ・・・ ・・・ ・・・
260 内間入口 ・・・ 643 ・・・ ・・・ 753 ・・・ 934 ・・・ 1019 1044 ・・・ 1113 ・・・ 1159 ・・・ ・・・ 1424 ・・・ ・・・ ・・・ 1634 ・・・ 1729 ・・・ 1829 ・・・ ・・・ ・・・
260 平安名 ・・・ 644 ・・・ ・・・ 754 ・・・ 935 ・・・ 1020 1045 ・・・ 1114 ・・・ 1200 ・・・ ・・・ 1425 ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ 1730 ・・・ 1830 ・・・ ・・・ ・・・
320 安武堂 ・・・ 645 ・・・ ・・・ 755 ・・・ 936 ・・・ 1021 1046 ・・・ 1115 ・・・ 1201 ・・・ ・・・ 1426 ・・・ ・・・ ・・・ 1636 ・・・ 1731 ・・・ 1831 ・・・ ・・・ ・・・
320 与那城 ・・・ 646 ・・・ ・・・ 757 ・・・ 938 ・・・ 1023 1047 ・・・ 1116 ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 ・・・ 1833 ・・・ ・・・ ・・・
370 県営与那城団地入口 ・・・ 646 ・・・ ・・・ 757 ・・・ 938 ・・・ 1023 1047 ・・・ 1116 ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 ・・・ 1833 ・・・ ・・・ ・・・
370 西原 ・・・ 646 ・・・ ・・・ 757 ・・・ 938 ・・・ 1023 1047 ・・・ 1116 ・・・ 1203 ・・・ ・・・ 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 ・・・ 1833 ・・・ ・・・ ・・・
370 照間 ・・・ 647 ・・・ ・・・ 758 ・・・ 939 ・・・ 1024 1048 ・・・ 1117 ・・・ 1204 ・・・ ・・・ 1429 ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ 1734 ・・・ 1834 ・・・ ・・・ ・・・
440 上南風原 ・・・ 648 ・・・ ・・・ 759 ・・・ 940 ・・・ 1025 1049 ・・・ 1118 ・・・ 1205 ・・・ ・・・ 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ 1735 ・・・ 1835 ・・・ ・・・ ・・・
440 南風原入口 ・・・ 649 ・・・ ・・・ 800 ・・・ 941 ・・・ 1026 1050 ・・・ 1119 ・・・ 1206 ・・・ ・・・ 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ 1736 ・・・ 1836 ・・・ ・・・ ・・・
440 水井原 ・・・ 650 ・・・ ・・・ 801 ・・・ 942 ・・・ 1027 1051 ・・・ 1120 ・・・ 1207 ・・・ ・・・ 1432 ・・・ ・・・ ・・・ 1642 ・・・ 1737 ・・・ 1837 ・・・ ・・・ ・・・
440 川田入口 ・・・ 651 ・・・ ・・・ 802 ・・・ 943 ・・・ 1028 1052 ・・・ 1121 ・・・ 1208 ・・・ ・・・ 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ 1738 ・・・ 1838 ・・・ ・・・ ・・・
440 太田入口 ・・・ 652 ・・・ ・・・ 803 ・・・ 944 ・・・ 1029 1053 ・・・ 1122 ・・・ 1209 ・・・ ・・・ 1434 ・・・ ・・・ ・・・ 1644 ・・・ 1739 ・・・ 1839 ・・・ ・・・ ・・・
480 具志川 ・・・ 653 ・・・ ・・・ 804 ・・・ 946 ・・・ 1031 1054 ・・・ 1124 ・・・ 1211 ・・・ ・・・ 1436 ・・・ ・・・ ・・・ 1646 ・・・ 1741 ・・・ 1843 ・・・ ・・・ ・・・
540 金武湾 ・・・ 654 ・・・ ・・・ 805 ・・・ 947 ・・・ 1032 1055 ・・・ 1125 ・・・ 1212 ・・・ ・・・ 1437 ・・・ ・・・ ・・・ 1647 ・・・ 1742 ・・・ 1844 ・・・ ・・・ ・・・
540 東田場 ・・・ 655 ・・・ ・・・ 806 ・・・ 948 ・・・ 1033 1056 ・・・ 1126 ・・・ 1213 ・・・ ・・・ 1438 ・・・ ・・・ ・・・ 1648 ・・・ 1743 ・・・ 1845 ・・・ ・・・ ・・・
540 田場 ・・・ 656 ・・・ ・・・ 807 ・・・ 949 ・・・ 1034 1057 ・・・ 1127 ・・・ 1214 ・・・ ・・・ 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1649 ・・・ 1744 ・・・ 1846 ・・・ ・・・ ・・・
540 前原高校前 ・・・ 657 ・・・ ・・・ 808 ・・・ 950 ・・・ 1035 1058 ・・・ 1128 ・・・ 1215 ・・・ ・・・ 1440 ・・・ ・・・ ・・・ 1650 ・・・ 1745 ・・・ 1847 ・・・ ・・・ ・・・
¥ | 具志川バスターミナル 630 700 745 840 1005 1110 1210 1305 1415 1515 ・・・ 1630 1730 1840 1945 ・・・ 2050
160 580 西田場 631 658 701 746 809 841 951 1006 1036 1059 1111 1129 1211 1216 1306 1416 1441 1516 ・・・ 1631 1651 1731 1746 1841 1848 1946 ・・・ 2051
160 580 安慶名 633 700 703 748 811 843 955 1008 1040 1101 1113 1133 1213 1218 1308 1418 1445 1518 ・・・ 1633 1655 1733 1750 1843 1851 1948 ・・・ 2053
160 580 中農前 634 700 704 749 811 844 955 1009 1040 1101 1114 1133 1214 1218 1309 1419 1445 1519 ・・・ 1634 1655 1734 1750 1844 1851 1949 ・・・ 2055
170 630 具志川郵便局前 635 701 705 750 812 845 956 1010 1041 1102 1115 1134 1215 1219 1310 1420 1446 1520 ・・・ 1635 1656 1735 1751 1845 1852 1950 ・・・ 2057
170 630 平良川 636 702 706 751 813 846 957 1011 1042 1103 1116 1135 1217 1220 1312 1422 1447 1521 ・・・ 1636 1657 1736 1752 1846 1853 1951 ・・・ 2058
170 630 上平良川 637 703 707 752 814 847 958 1012 1043 1104 1117 1136 1218 1221 1313 1423 1448 1522 ・・・ 1636 1658 1736 1753 1847 1854 1952 ・・・ 2059
200 650 喜仲入口 639 704 709 754 815 849 959 1014 1044 1105 1119 1137 1220 1222 1315 1425 1448 1524 ・・・ 1638 1659 1738 1754 1849 1854 1954 ・・・ 2101
250 690 志林川 640 705 710 755 816 850 1000 1015 1045 1106 1120 1138 1221 1223 1316 1426 1449 1525 ・・・ 1639 1700 1739 1755 1850 1855 1955 ・・・ 2102
250 690 中部病院前 641 706 711 756 817 851 1001 1016 1046 1107 1121 1139 1222 1224 1317 1427 1450 1526 ・・・ 1640 1701 1740 1756 1851 1856 1956 ・・・ 2103
250 690 赤道十字路 642 708 712 757 819 852 1003 1017 1049 1109 1122 1141 1223 1228 1318 1428 1453 1527 ・・・ 1642 1703 1742 1758 1853 1858 1957 ・・・ 2104
310 730 江洲 644 709 714 759 820 854 1004 1019 1050 1110 1124 1142 1225 1229 1320 1430 1454 1529 ・・・ 1644 1704 1744 1759 1855 1859 1959 ・・・ 2106
310 730 美原一丁目 645 710 715 800 821 855 1005 1020 1051 1111 1125 1143 1226 1230 1321 1431 1455 1530 ・・・ 1645 1705 1745 1800 1856 1900 2000 ・・・ 2107
310 730 美里入口 646 711 716 801 822 856 1006 1021 1052 1111 1126 1144 1227 1231 1322 1432 1456 1531 ・・・ 1646 1705 1746 1800 1857 1901 2001 ・・・ 2108
350 760 吉原入口 647 713 717 802 824 857 1008 1022 1054 1112 1127 1146 1228 1233 1323 1433 1458 1533 ・・・ 1647 1706 1748 1801 1858 1903 2002 ・・・ 2109
350 760 コザ 649 716 719 804 827 859 1011 1024 1059 1114 1129 1149 1230 1235 1325 1435 1501 1535 ・・・ 1649 1708 1750 1803 1900 1905 2004 ・・・ 2111
410 800 安慶田 650 717 720 805 828 901 1012 1025 1100 1115 1130 1150 1231 1236 1326 1436 1502 1536 ・・・ 1650 1709 1751 1804 1901 1906 2005 ・・・ 2112
410 800 嘉間良 651 719 721 806 830 902 1014 1026 1102 1117 1131 1152 1232 1238 1327 1437 1504 1537 ・・・ 1651 1711 1752 1806 1902 1908 2006 ・・・ 2113
410 800 胡屋 653 721 723 808 832 904 1016 1028 1105 1119 1133 1154 1234 1240 1329 1439 1506 1539 ・・・ 1653 1713 1754 1808 1904 1910 2008 ・・・ 2115
410 800 中の町 655 721 725 810 832 906 1017 1030 1106 1120 1135 1155 1236 1241 1331 1441 1507 1541 ・・・ 1655 1714 1756 1809 1906 1911 2010 ・・・ 2117
460 850 園田 656 722 726 811 833 908 1018 1032 1107 1121 1137 1156 1238 1243 1333 1443 1509 1543 ・・・ 1657 1715 1758 1810 1908 1912 2011 ・・・ 2118
460 850 諸見 657 723 727 812 834 909 1019 1033 1108 1122 1138 1157 1239 1244 1334 1444 1510 1544 ・・・ 1658 1716 1759 1811 1909 1913 2013 ・・・ 2120
460 850 山里 658 724 728 813 835 910 1020 1034 1109 1123 1139 1158 1240 1245 1335 1445 1511 1545 ・・・ 1659 1717 1800 1812 1910 1914 2014 ・・・ 2121
460 850 比嘉 659 725 729 814 836 911 1021 1035 1110 1124 1139 1159 1242 1246 1337 1447 1512 1547 ・・・ 1701 1718 1802 1813 1912 1915 2015 ・・・ 2122
510 900 プラザハウス前 700 726 730 815 837 912 1022 1036 1111 1125 1140 1201 1243 1248 1338 1448 1514 1548 ・・・ 1702 1719 1803 1814 1913 1917 2016 ・・・ 2123
| 900 イオンモール沖縄ライカム 1208 1550 2020
510 900 比嘉西原 701 727 731 816 838 913 1024 1037 1113 1127 1141 ・・・ 1244 1252 1339 1449 1516 1550 1552 1704 1721 1805 1816 1915 1919 2018 2021 2125
510 900 屋宜原 702 728 732 817 839 914 1025 1038 1114 1128 1142 ・・・ 1245 1253 1340 1450 1517 1551 1553 1705 1722 1806 1817 1916 1920 2019 2022 2126
570 940 大平 703 729 733 818 840 915 1026 1039 1114 1128 1143 ・・・ 1246 1253 1341 1451 1518 1552 1554 1706 1722 1807 1817 1917 1920 2020 2022 2127
570 940 瑞慶覧 704 730 734 819 841 916 1027 1040 1115 1129 1144 ・・・ 1247 1254 1342 1452 1520 1553 1556 1707 1723 1808 1818 1918 1921 2021 2023 2128
620 980 武宇留原 705 731 735 820 842 917 1028 1041 1116 1130 1145 ・・・ 1248 1255 1343 1453 1522 1554 1558 1708 1724 1809 1819 1919 1922 2022 2024 2129
620 980 石平 706 733 736 821 844 918 1030 1042 1117 1132 1146 ・・・ 1249 1256 1344 1454 1524 1555 1600 1709 1726 1810 1821 1920 1924 2023 2026 2130
620 980 普天間 708 736 738 823 847 920 1032 1044 1118 1134 1148 ・・・ 1251 1258 1346 1456 1527 1557 1602 1711 1728 1812 1823 1922 1926 2024 2028 2131
| 1060 新城 ・・・
| 1110 伊佐 ・・・
680 1,020 普天間市場入口 709 736 739 824 847 921 1032 1045 1119 1135 1149 ・・・ 1252 1259 1347 1457 1527 1558 1602 1712 1729 1813 1824 1923 1926 2025 2028 2132
680 1,020 野嵩 711 737 741 826 848 923 1033 1047 1120 1136 1151 ・・・ 1254 1300 1349 1459 1528 1600 1603 1714 1730 1815 1825 1925 1927 2027 2029 2134
680 1,020 宜野湾市役所前 712 738 742 827 849 925 1035 1048 1122 1138 1152 ・・・ 1255 1302 1350 1500 1530 1601 1605 1715 1732 1816 1827 1926 1929 2028 2030 2135
680 1,020 上原 713 739 743 828 850 926 1036 1049 1123 1139 1153 ・・・ 1256 1303 1351 1501 1531 1602 1606 1716 1733 1817 1828 1927 1930 2029 2031 2136
710 1,040 中原 714 740 744 829 851 927 1037 1050 1124 1140 1154 ・・・ 1257 1304 1352 1502 1532 1603 1607 1717 1734 1818 1829 1928 1931 2030 2032 2137
710 1,040 赤道 715 741 745 830 852 928 1038 1051 1125 1141 1155 ・・・ 1258 1305 1353 1503 1533 1604 1608 1718 1735 1819 1830 1929 1932 2031 2033 2138
740 1,070 愛知 716 742 746 831 853 929 1039 1052 1126 1142 1156 ・・・ 1300 1306 1355 1505 1534 1606 1609 1720 1736 1821 1831 1930 1933 2032 2034 2139
740 1,070 宜野湾 717 743 747 832 854 930 1040 1053 1127 1143 1157 ・・・ 1301 1307 1356 1506 1535 1607 1610 1721 1737 1822 1832 1931 1934 2033 2035 2140
740 1,070 長田 718 744 748 833 855 931 1041 1054 1129 1145 1158 ・・・ 1302 1309 1357 1507 1537 1608 1612 1722 1739 1823 1834 1932 1936 2034 2037 2141
780 1,100 志真志 720 746 750 835 857 933 1043 1056 1131 1147 1200 ・・・ 1304 1311 1359 1509 1539 1610 1614 1724 1741 1825 1836 1934 1938 2036 2039 2143
780 1,100 中部商業高校前 721 748 751 836 859 935 1045 1058 1133 1149 1202 ・・・ 1306 1315 1401 1511 1541 1612 1616 1726 1743 1827 1838 1936 1941 2037 2041 2144
780 1,100 我如古 723 750 753 838 901 937 1046 1100 1135 1151 1204 ・・・ 1308 1317 1403 1513 1543 1614 1618 1728 1745 1829 1840 1938 1942 2039 2042 2146
800 1,120 佐真下 724 751 754 839 902 938 1047 1101 1137 1153 1205 ・・・ 1309 1319 1404 1514 1544 1615 1619 1729 1747 1830 1842 1939 1943 2040 2043 2147
800 1,120 真栄原 726 753 756 841 903 940 1048 1103 1139 1155 1207 ・・・ 1311 1321 1406 1516 1545 1617 1621 1731 1749 1832 1844 1941 1944 2042 2044 2149
800 1,120 第二真栄原 726 754 756 841 904 941 1049 1103 1140 1156 1207 ・・・ 1312 1322 1407 1517 1546 1618 1622 1732 1750 1833 1845 1942 1945 2043 2045 2150
850 1,150 上大謝名 727 755 757 842 905 942 1050 1104 1141 1157 1208 ・・・ 1313 1323 1408 1518 1547 1619 1623 1733 1751 1834 1846 1943 1946 2044 2046 2151
850 1,150 中大謝名 728 756 758 843 906 943 1051 1105 1142 1158 1209 ・・・ 1314 1324 1409 1519 1548 1620 1624 1734 1752 1835 1847 1944 1947 2044 2047 2151
850 1,150 大謝名 730 758 800 845 909 944 1054 1106 1147 1202 1210 ・・・ 1315 1329 1410 1520 1551 1622 1627 1736 1756 1837 1851 1945 1949 2046 2050 2153
850 1,150 宇地泊 732 759 802 847 910 946 1056 1108 1149 1203 1212 ・・・ 1318 1331 1413 1523 1553 1625 1629 1739 1757 1840 1852 1948 1951 2048 2051 2155
870 1,170 牧港ブルーシール本店北側 734 800 804 849 912 948 1058 1110 1151 1205 1214 ・・・ 1320 1333 1416 1526 1555 1628 1631 1742 1759 1843 1854 1950 1953 2050 2052 2157
930 1,210 港川 736 801 806 851 914 951 1100 1113 1153 1207 1217 ・・・ 1322 1335 1419 1529 1557 1631 1633 1745 1801 1845 1856 1952 1955 2052 2053 2159
930 1,210 SCSK沖縄センター前 737 803 807 852 916 953 1102 1115 1157 1210 1219 ・・・ 1324 1338 1421 1531 1601 1634 1638 1748 1804 1848 1859 1954 1959 2053 2056 2200
930 1,210 城間 738 804 808 853 918 955 1104 1117 1158 1211 1221 ・・・ 1326 1339 1423 1533 1603 1636 1639 1750 1805 1850 1900 1955 2001 2054 2057 2201
950 1,230 屋富祖 739 805 809 854 920 956 1106 1118 1159 1213 1222 ・・・ 1327 1340 1424 1534 1605 1637 1641 1751 1807 1851 1902 1956 2003 2055 2058 2202
950 1,230 宮城 740 806 810 855 921 957 1107 1119 1200 1214 1223 ・・・ 1328 1341 1425 1535 1607 1638 1642 1752 1808 1852 1903 1957 2004 2056 2059 2203
980 1,250 仲西 741 807 811 856 922 958 1108 1120 1201 1215 1224 ・・・ 1330 1342 1427 1537 1608 1639 1643 1753 1809 1853 1904 1957 2005 2057 2100 2204
980 1,250 第一仲西 743 808 813 858 923 1001 1109 1122 1202 1215 1226 ・・・ 1332 1343 1429 1539 1609 1641 1643 1755 1809 1855 1904 1959 2006 2059 2101 2206
1,000 1,290 勢理客 744 809 814 859 924 1002 1110 1123 1203 1216 1227 ・・・ 1333 1345 1430 1540 1611 1642 1644 1756 1810 1856 1905 2000 2007 2100 2102 2207
1,000 1,290 安謝橋 746 810 816 901 925 1004 1111 1125 1204 1217 1229 ・・・ 1335 1346 1432 1542 1612 1644 1645 1758 1811 1858 1906 2002 2008 2102 2103 2209
1,050 1,330 安謝 747 810 817 902 925 1005 1111 1126 1204 1217 1230 ・・・ 1336 1346 1433 1543 1612 1645 1645 1759 1811 1859 1906 2003 2008 2103 2103 2210
1,050 1,330 天久 748 811 818 903 926 1006 1112 1127 1205 1218 1231 ・・・ 1337 1347 1434 1544 1613 1646 1646 1800 1812 1900 1907 2005 2009 2104 2104 2211
1,050 1,330 第一天久 749 812 819 904 927 1007 1113 1128 1206 1219 1232 ・・・ 1338 1349 1435 1545 1615 1647 1647 1801 1813 1901 1908 2006 2010 2105 2105 2212
1,330 楽市前 ・・・ 1616
1,330 合同庁舎前 ・・・ 1618
1350 県立博物館前 ・・・ 1619
1350 おもろまち一丁目 ・・・ 1621
1350 那覇メインプレイス東口 ・・・ 1623
1350 おもろまち駅前広場 ・・・ 1627
1,050 1,330 上之屋 751 814 821 906 929 1009 1115 1130 1211 1221 1234 ・・・ 1340 1355 1437 1547 ・・・ 1649 1651 1803 1815 1903 1910 2008 2014 2107 2107 2214
1,050 1,330 泊高橋 753 816 823 908 1117 1132 1213 1223 1236 ・・・ 1342 1357 1439 1549 ・・・ 1651 1653 1806 1817 1905 1912 2010 2015 2109 2109 2216
1,070 1,360 若松入口 755 818 825 910 1119 1134 1215 1225 1238 ・・・ 1344 1359 1441 1551 ・・・ 1653 1654 1809 1819 1907 1914 2012 2016 2111 2111 2218
1,070 1,360 沖縄タイムス前 757 820 827 912 1121 1136 1217 1227 1240 ・・・ 1346 1401 1443 1553 ・・・ 1655 1656 1811 1821 1909 1916 2014 2018 2113 2113 2219
1050 1,330 泊高橋 931 1011 ・・・ ・・・
1070 1,360 中之橋 933 1012 ・・・ ・・・
1070 1,360 崇元寺 934 1013 ・・・ ・・・
1070 1,360 安里 936 1015 ・・・ ・・・
| 1,360 牧志公園前 938 ・・・ ・・・
| 1,360 美栄橋駅前 939 ・・・ ・・・
| 1,360 久茂地公民館前 941 ・・・ ・・・
1120 1,410 牧志 1017 ・・・ ・・・
1120 1,410 松尾 1021 ・・・ ・・・
1,120 1,410 県庁北口 759 824 829 914 945 1024 1125 1139 1221 1230 1243 ・・・ 1349 1405 1446 1556 ・・・ 1659 1658 1815 1824 1913 1919 2017 2020 2116 2115 2221
1,120 1,410 那覇バスターミナル 801 831 916 951 1024 1130 1141 1226 1235 1245 ・・・ 1351 1410 1448 1558 ・・・ 1701 1703 1817 1829 1915 1924 2019 2025 2118 2120 2223
1,410 旭橋 ・・・ 830 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1,420 公園前 ・・・ 832 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 軍桟橋前 ・・・ 833 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 金城 ・・・ 834 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 那覇西高校前 ・・・ 836 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 田原 ・・・ 837 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 小禄駅前 ・・・ 838 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 赤嶺安里原 ・・・ 839 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 赤嶺駅前 ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 第二ゲート ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 新町入口 ・・・ 843 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 宇栄原入口 ・・・ 844 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1490 高良 ・・・ 845 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1520 名嘉地 ・・・ 846 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1520 我那覇 ・・・ 847 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1550 伊良波 ・・・ 848 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1550 座安入口 ・・・ 849 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
