No.24,27,80,92,93,227,777 
2024/10/7-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 24 27 24 24 27 24 27 27 24 27 93 24 27 24 93 227 24 92 24 27 24 27 27 92
運賃 停留所
¥ 屋慶名バスターミナル ・・・ 635 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 925 1005 ・・・ 1035 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1300 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 1820 ・・・
190 与那城庁舎前 ・・・ 635 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 925 1005 ・・・ 1035 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1300 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 1820 ・・・
190 JA与那城前 ・・・ 635 ・・・ ・・・ 745 ・・・ 925 1005 ・・・ 1035 1110 ・・・ 1200 ・・・ 1300 1415 ・・・ ・・・ ・・・ 1625 ・・・ 1720 1820 ・・・
190 宇舎波川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 前原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城小学校前 ・・・ 636 ・・・ ・・・ 746 ・・・ 926 1006 ・・・ 1036 1111 ・・・ 1201 ・・・ 1301 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1721 1821 ・・・
190 西屋慶名 ・・・ 636 ・・・ ・・・ 746 ・・・ 926 1006 ・・・ 1036 1111 ・・・ 1201 ・・・ 1301 1416 ・・・ ・・・ ・・・ 1626 ・・・ 1721 1821 ・・・
190 屋慶名 ・・・ 637 ・・・ ・・・ 747 ・・・ 927 1007 ・・・ 1037 1112 ・・・ 1202 ・・・ 1302 1417 ・・・ ・・・ ・・・ 1627 ・・・ 1722 1822 ・・・
190 与那城郵便局前 ・・・ 638 ・・・ ・・・ 748 ・・・ 928 1008 ・・・ 1038 1113 ・・・ 1203 ・・・ 1303 1418 ・・・ ・・・ ・・・ 1628 ・・・ 1723 1823 ・・・
190 東屋慶名 ・・・ 639 ・・・ ・・・ 749 ・・・ 929 1009 ・・・ 1039 1114 ・・・ 1204 ・・・ 1304 1419 ・・・ ・・・ ・・・ 1629 ・・・ 1724 1824 ・・・
210 平田原 ・・・ 640 ・・・ ・・・ 750 ・・・ 930 1010 ・・・ 1040 1115 ・・・ 1205 ・・・ 1305 1420 ・・・ ・・・ ・・・ 1630 ・・・ 1725 1825 ・・・
210 饒辺 ・・・ 641 ・・・ ・・・ 751 ・・・ 931 1011 ・・・ 1041 1116 ・・・ 1206 ・・・ 1306 1421 ・・・ ・・・ ・・・ 1631 ・・・ 1726 1826 ・・・
210 平敷屋 ・・・ 642 ・・・ ・・・ 752 ・・・ 932 1013 ・・・ 1043 1118 ・・・ 1207 ・・・ 1307 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1728 1828 ・・・
290 西中原 ・・・ 642 ・・・ ・・・ 752 ・・・ 932 1013 ・・・ 1043 1118 ・・・ 1207 ・・・ 1307 1423 ・・・ ・・・ ・・・ 1633 ・・・ 1728 1828 ・・・
290 内間入口 ・・・ 643 ・・・ ・・・ 753 ・・・ 933 1014 ・・・ 1044 1119 ・・・ 1208 ・・・ 1308 1424 ・・・ ・・・ ・・・ 1634 ・・・ 1729 1829 ・・・
290 平安名 ・・・ 644 ・・・ ・・・ 754 ・・・ 934 1015 ・・・ 1045 1120 ・・・ 1209 ・・・ 1309 1425 ・・・ ・・・ ・・・ 1635 ・・・ 1730 1830 ・・・
360 安武堂 ・・・ 645 ・・・ ・・・ 755 ・・・ 935 1016 ・・・ 1046 1121 ・・・ 1210 ・・・ 1310 1426 ・・・ ・・・ ・・・ 1636 ・・・ 1731 1831 ・・・
360 与那城 ・・・ 647 ・・・ ・・・ 757 ・・・ 937 1018 ・・・ 1047 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1311 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 1833 ・・・
420 県営与那城団地入口 ・・・ 647 ・・・ ・・・ 757 ・・・ 937 1018 ・・・ 1047 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1311 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 1833 ・・・
420 西原 ・・・ 647 ・・・ ・・・ 757 ・・・ 937 1018 ・・・ 1047 1123 ・・・ 1212 ・・・ 1311 1428 ・・・ ・・・ ・・・ 1638 ・・・ 1733 1833 ・・・
420 照間 ・・・ 648 ・・・ ・・・ 758 ・・・ 938 1019 ・・・ 1048 1124 ・・・ 1213 ・・・ 1312 1429 ・・・ ・・・ ・・・ 1639 ・・・ 1734 1834 ・・・
500 上南風原 ・・・ 649 ・・・ ・・・ 759 ・・・ 939 1020 ・・・ 1049 1125 ・・・ 1214 ・・・ 1313 1430 ・・・ ・・・ ・・・ 1640 ・・・ 1735 1835 ・・・
500 南風原入口 ・・・ 650 ・・・ ・・・ 800 ・・・ 940 1021 ・・・ 1050 1126 ・・・ 1215 ・・・ 1314 1431 ・・・ ・・・ ・・・ 1641 ・・・ 1736 1836 ・・・
500 水井原 ・・・ 651 ・・・ ・・・ 801 ・・・ 941 1022 ・・・ 1051 1127 ・・・ 1216 ・・・ 1315 1432 ・・・ ・・・ ・・・ 1642 ・・・ 1737 1837 ・・・
500 川田入口 ・・・ 652 ・・・ ・・・ 802 ・・・ 942 1023 ・・・ 1052 1128 ・・・ 1217 ・・・ 1316 1433 ・・・ ・・・ ・・・ 1643 ・・・ 1738 1838 ・・・
500 太田入口 ・・・ 653 ・・・ ・・・ 803 ・・・ 943 1024 ・・・ 1053 1129 ・・・ 1218 ・・・ 1317 1434 ・・・ ・・・ ・・・ 1644 ・・・ 1739 1839 ・・・
540 具志川 ・・・ 655 ・・・ ・・・ 805 ・・・ 945 1026 ・・・ 1054 1130 ・・・ 1220 ・・・ 1319 1436 ・・・ ・・・ ・・・ 1648 ・・・ 1743 1843 ・・・
610 金武湾 ・・・ 656 ・・・ ・・・ 806 ・・・ 946 1027 ・・・ 1055 1131 ・・・ 1221 ・・・ 1320 1437 ・・・ ・・・ ・・・ 1649 ・・・ 1744 1844 ・・・
610 東田場 ・・・ 657 ・・・ ・・・ 807 ・・・ 947 1028 ・・・ 1056 1132 ・・・ 1222 ・・・ 1321 1438 ・・・ ・・・ ・・・ 1650 ・・・ 1745 1845 ・・・
610 田場 ・・・ 658 ・・・ ・・・ 808 ・・・ 948 1029 ・・・ 1057 1133 ・・・ 1223 ・・・ 1322 1439 ・・・ ・・・ ・・・ 1651 ・・・ 1746 1846 ・・・
610 前原高校前 ・・・ 659 ・・・ ・・・ 809 ・・・ 949 1030 ・・・ 1058 1134 ・・・ 1224 ・・・ 1323 1440 ・・・ ・・・ ・・・ 1652 ・・・ 1747 1847 ・・・
¥ | 具志川バスターミナル 648 710 755 855 1055 1152 1255 1500 ・・・ 1555 1655 ・・・
190 660 西田場 649 700 711 756 810 856 950 1031 1056 1059 1135 1153 1225 1256 1324 1441 1501 ・・・ 1556 1653 1656 1748 1848 ・・・
190 660 安慶名 651 704 713 758 814 858 954 1035 1058 1101 1137 1155 1227 1258 1328 1445 1503 ・・・ 1558 1655 1658 1750 1851 ・・・
190 660 中農前 652 704 714 759 814 859 954 1035 1059 1101 1137 1156 1227 1259 1328 1445 1504 ・・・ 1559 1655 1659 1750 1851 ・・・
190 710 具志川郵便局前 653 705 715 800 815 900 955 1036 1100 1102 1138 1157 1228 1300 1329 1446 1505 ・・・ 1600 1656 1700 1751 1852 ・・・
190 710 平良川 654 706 716 801 816 901 956 1037 1101 1103 1139 1159 1229 1302 1330 1447 1506 ・・・ 1601 1657 1701 1752 1853 ・・・
190 710 上平良川 655 707 717 802 817 902 957 1038 1102 1104 1140 1200 1230 1303 1331 1448 1507 ・・・ 1601 1658 1701 1753 1854 ・・・
230 730 喜仲入口 657 708 719 804 818 904 958 1039 1104 1105 1141 1202 1231 1305 1332 1448 1509 ・・・ 1603 1659 1703 1754 1854 ・・・
280 780 志林川 658 709 720 805 819 905 959 1040 1105 1106 1142 1203 1232 1306 1333 1449 1510 ・・・ 1604 1700 1704 1755 1855 ・・・
280 780 中部病院前 659 710 721 806 820 906 1000 1041 1106 1107 1143 1204 1233 1307 1334 1450 1511 ・・・ 1605 1701 1705 1756 1856 ・・・
280 780 赤道十字路 700 712 722 807 822 907 1002 1044 1107 1109 1145 1205 1237 1308 1336 1453 1512 ・・・ 1607 1703 1707 1759 1858 ・・・
350 820 江洲 702 713 724 809 823 909 1003 1045 1109 1110 1146 1207 1238 1310 1337 1454 1514 ・・・ 1609 1704 1709 1800 1859 ・・・
350 820 美原一丁目 703 714 725 810 824 910 1004 1046 1110 1111 1147 1208 1239 1311 1338 1455 1515 ・・・ 1610 1705 1710 1801 1900 ・・・
350 820 美里入口 704 715 726 811 825 911 1005 1047 1111 1111 1148 1209 1240 1312 1339 1456 1516 ・・・ 1611 1706 1711 1802 1901 ・・・
400 860 吉原入口 705 717 727 812 827 912 1007 1049 1112 1112 1150 1210 1242 1313 1341 1458 1518 ・・・ 1612 1707 1713 1804 1903 ・・・
400 860 コザ 707 720 729 814 830 914 1010 1054 1114 1114 1153 1212 1244 1315 1344 1501 1520 ・・・ 1614 1709 1715 1807 1905 ・・・
460 900 安慶田 708 721 730 815 831 916 1011 1055 1115 1115 1154 1213 1245 1316 1345 1502 1521 ・・・ 1615 1710 1716 1808 1906 ・・・
460 900 嘉間良 709 723 731 816 833 917 1013 1057 1116 1117 1156 1214 1247 1317 1347 1504 1522 ・・・ 1616 1712 1717 1810 1908 ・・・
460 900 胡屋 711 725 733 818 835 919 1015 1100 1118 1119 1158 1216 1249 1319 1349 1506 1524 ・・・ 1618 1714 1719 1812 1910 ・・・
460 900 中の町 713 725 735 820 835 921 1016 1101 1120 1120 1159 1218 1250 1321 1350 1507 1526 ・・・ 1620 1715 1721 1813 1911 ・・・
520 960 園田 714 726 736 821 836 923 1017 1102 1122 1121 1200 1220 1252 1323 1351 1509 1528 ・・・ 1622 1717 1723 1815 1912 ・・・
520 960 諸見 715 727 737 822 837 924 1018 1103 1123 1122 1201 1221 1253 1324 1352 1510 1529 ・・・ 1623 1718 1724 1816 1913 ・・・
520 960 山里 716 728 738 823 838 925 1019 1104 1124 1123 1202 1222 1254 1325 1353 1511 1530 ・・・ 1624 1719 1725 1817 1914 ・・・
520 960 比嘉 717 729 739 824 839 926 1020 1105 1124 1124 1203 1224 1255 1327 1354 1512 1532 ・・・ 1626 1720 1727 1818 1915 ・・・
580 1020 プラザハウス前 718 730 740 825 840 927 1021 1106 1125 1125 1205 1225 1257 1328 1356 1514 1533 ・・・ 1627 1722 1728 1820 1917 ・・・
| 1020 イオンモール沖縄ライカム 1212 1403 1550 2020
580 1020 比嘉西原 719 731 741 826 841 928 1023 1108 1126 1127 ・・・ 1226 1301 1329 ・・・ 1516 1535 1552 1629 1724 1730 1822 1919 2021
580 1020 屋宜原 720 732 742 827 842 929 1024 1109 1127 1128 ・・・ 1227 1302 1330 ・・・ 1517 1536 1553 1630 1725 1731 1823 1920 2022
640 1060 大平 721 733 743 828 843 930 1025 1109 1128 1128 ・・・ 1228 1302 1331 ・・・ 1518 1537 1554 1631 1726 1732 1824 1920 2022
640 1060 瑞慶覧 722 734 744 829 844 931 1026 1110 1129 1129 ・・・ 1229 1303 1332 ・・・ 1520 1538 1555 1632 1727 1733 1825 1921 2023
700 1110 武宇留原 723 735 745 830 845 932 1027 1111 1130 1130 ・・・ 1230 1304 1333 ・・・ 1522 1539 1556 1633 1728 1734 1826 1922 2024
700 1110 石平 724 737 746 831 847 933 1029 1112 1131 1132 ・・・ 1231 1305 1334 ・・・ 1524 1540 1558 1634 1730 1735 1828 1924 2026
700 1110 普天間 726 740 748 833 850 935 1031 1113 1133 1134 ・・・ 1233 1307 1336 ・・・ 1527 1542 1600 1636 1732 1737 1831 1926 2028
| 1200 新城 ・・・ ・・・
| 1250 伊佐 ・・・ ・・・
810 1150 普天間市場入口 727 740 749 834 850 936 1031 1114 1134 1135 ・・・ 1234 1308 1337 ・・・ 1527 1543 1600 1637 1733 1738 1832 1926 2028
810 1150 野嵩 729 741 751 836 851 938 1032 1115 1136 1136 ・・・ 1236 1309 1339 ・・・ 1528 1545 1601 1639 1734 1740 1833 1927 2029
810 1150 宜野湾市役所前 730 742 752 837 852 940 1034 1117 1137 1138 ・・・ 1237 1311 1340 ・・・ 1530 1546 1603 1640 1736 1741 1835 1929 2030
810 1150 上原 731 743 753 838 853 941 1035 1118 1138 1139 ・・・ 1238 1312 1341 ・・・ 1531 1547 1604 1641 1737 1742 1836 1930 2031
830 1180 中原 732 744 754 839 854 942 1036 1119 1139 1140 ・・・ 1239 1313 1342 ・・・ 1532 1548 1605 1642 1738 1743 1837 1931 2032
830 1180 赤道 733 745 755 840 855 943 1037 1120 1140 1141 ・・・ 1240 1314 1343 ・・・ 1533 1549 1606 1643 1739 1744 1838 1932 2033
870 1210 愛知 734 746 756 841 856 944 1038 1121 1141 1142 ・・・ 1242 1315 1345 ・・・ 1534 1551 1607 1645 1740 1746 1839 1933 2034
870 1210 宜野湾 735 747 757 842 857 945 1039 1122 1142 1143 ・・・ 1243 1316 1346 ・・・ 1535 1552 1609 1646 1741 1747 1840 1934 2035
870 1210 長田 736 748 758 843 858 946 1040 1124 1143 1145 ・・・ 1244 1318 1347 ・・・ 1537 1553 1611 1647 1742 1748 1842 1936 2036
910 1240 志真志 738 750 800 845 900 948 1042 1126 1145 1147 ・・・ 1246 1320 1349 ・・・ 1539 1555 1613 1649 1743 1750 1844 1938 2038
910 1240 中部商業高校前 739 752 801 846 902 950 1044 1128 1147 1149 ・・・ 1248 1324 1351 ・・・ 1541 1557 1616 1651 1745 1752 1846 1941 2040
910 1240 我如古 741 754 803 848 904 952 1045 1130 1149 1151 ・・・ 1250 1326 1353 ・・・ 1543 1559 1618 1653 1747 1754 1848 1942 2041
940 1270 佐真下 742 755 804 849 905 953 1046 1132 1150 1153 ・・・ 1251 1328 1354 ・・・ 1544 1600 1619 1654 1748 1755 1849 1943 2042
940 1270 真栄原 744 757 806 851 906 955 1047 1134 1152 1155 ・・・ 1253 1330 1356 ・・・ 1545 1602 1620 1656 1749 1757 1850 1944 2044
940 1270 第二真栄原 744 758 806 851 907 956 1048 1135 1152 1156 ・・・ 1254 1331 1357 ・・・ 1546 1603 1621 1657 1750 1758 1851 1945 2045
960 1300 上大謝名 745 759 807 852 908 957 1049 1136 1153 1157 ・・・ 1255 1332 1358 ・・・ 1547 1604 1622 1658 1751 1759 1852 1946 2046
960 1300 中大謝名 746 800 808 853 909 958 1050 1137 1154 1158 ・・・ 1256 1333 1359 ・・・ 1548 1605 1623 1659 1752 1800 1853 1947 2047
960 1300 大謝名 748 802 810 855 912 959 1053 1142 1155 1202 ・・・ 1257 1338 1400 ・・・ 1551 1607 1625 1701 1756 1802 1856 1949 2050
960 1300 宇地泊 750 803 812 857 913 1001 1055 1144 1157 1203 ・・・ 1300 1340 1403 ・・・ 1553 1610 1627 1704 1758 1805 1858 1951 2051
980 1320 牧港ブルーシール本店北側 752 804 814 859 915 1003 1057 1146 1159 1205 ・・・ 1302 1342 1406 ・・・ 1555 1613 1629 1707 1800 1808 1900 1953 2052
1050 1370 港川 754 805 816 901 917 1006 1059 1148 1202 1207 ・・・ 1304 1344 1409 ・・・ 1557 1616 1631 1710 1802 1810 1902 1955 2053
1050 1370 SCSK沖縄センター前 755 807 817 902 919 1008 1101 1152 1204 1210 ・・・ 1306 1347 1411 ・・・ 1601 1619 1636 1713 1806 1813 1906 1959 2056
1050 1370 城間 756 808 818 903 921 1010 1103 1153 1206 1211 ・・・ 1308 1348 1413 ・・・ 1603 1621 1637 1715 1807 1815 1908 2001 2057
1070 1390 屋富祖 757 809 819 904 923 1011 1105 1154 1207 1213 ・・・ 1309 1349 1414 ・・・ 1605 1622 1639 1716 1809 1816 1911 2003 2058
1070 1390 宮城 758 810 820 905 924 1012 1106 1155 1208 1214 ・・・ 1310 1350 1415 ・・・ 1607 1623 1640 1717 1810 1817 1912 2004 2059
1110 1410 仲西 759 811 821 906 925 1013 1107 1156 1209 1215 ・・・ 1312 1351 1417 ・・・ 1608 1624 1641 1718 1811 1818 1913 2005 2100
1110 1410 第一仲西 801 812 823 908 926 1016 1108 1157 1211 1215 ・・・ 1314 1352 1419 ・・・ 1609 1626 1641 1720 1812 1820 1914 2006 2101
1130 1460 勢理客 802 813 824 909 927 1017 1109 1158 1212 1216 ・・・ 1315 1354 1420 ・・・ 1611 1627 1642 1721 1813 1821 1915 2007 2102
1130 1460 安謝橋 804 814 826 911 928 1019 1110 1159 1214 1217 ・・・ 1317 1355 1422 ・・・ 1612 1629 1643 1723 1814 1823 1916 2008 2103
1190 1500 安謝 805 814 827 912 928 1020 1110 1159 1215 1217 ・・・ 1318 1355 1423 ・・・ 1612 1630 1643 1724 1814 1824 1916 2008 2103
1190 1500 天久 806 815 828 913 929 1021 1111 1200 1216 1218 ・・・ 1319 1356 1424 ・・・ 1613 1631 1644 1725 1815 1825 1917 2009 2104
1190 1500 第一天久 807 816 829 914 930 1022 1112 1201 1217 1219 ・・・ 1320 1358 1425 ・・・ 1615 1632 1645 1726 1816 1826 1918 2010 2105
1500 楽市前 ・・・ ・・・ 1616
1500 合同庁舎前 ・・・ ・・・ 1618
1530 県立博物館前 ・・・ ・・・ 1619
1530 おもろまち一丁目 ・・・ ・・・ 1621
1530 那覇メインプレイス東口 ・・・ ・・・ 1623
1530 おもろまち駅前広場 ・・・ ・・・ 1627
1190 1500 上之屋 809 818 831 916 932 1024 1114 1206 1219 1221 ・・・ 1322 1404 1427 ・・・ ・・・ 1634 1649 1728 1819 1828 1921 2014 2107
1190 1500 泊高橋 811 820 833 918 1116 1208 1221 1223 ・・・ 1324 1406 1429 ・・・ ・・・ 1636 1651 1731 1821 1830 1922 2015 2109
1210 1540 若松入口 813 822 835 920 1118 1210 1223 1225 ・・・ 1326 1408 1431 ・・・ ・・・ 1638 1652 1734 1823 1832 1923 2016 2111
1210 1540 沖縄タイムス前 815 824 837 922 1120 1212 1225 1227 ・・・ 1328 1410 1433 ・・・ ・・・ 1640 1654 1736 1825 1834 1925 2018 2113
1190 1500 泊高橋 934 1026 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1540 中之橋 936 1027 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1540 崇元寺 937 1028 ・・・ ・・・ ・・・
1210 1540 安里 939 1030 ・・・ ・・・ ・・・
| 1540 牧志公園前 941 ・・・ ・・・ ・・・
| 1540 美栄橋駅前 942 ・・・ ・・・ ・・・
| 1540 久茂地公民館前 944 ・・・ ・・・ ・・・
1270 | 牧志 1032 ・・・ ・・・ ・・・
1270 | ホテルコレクティブ前 1036 ・・・ ・・・ ・・・
1270 1590 県庁北口 817 828 839 924 948 1039 1124 1216 1228 1230 ・・・ 1331 1414 1436 ・・・ ・・・ 1644 1658 1740 1829 1838 1927 2020 2115
1270 1590 那覇バスターミナル 819 841 926 954 1039 1129 1221 1230 1235 ・・・ 1333 1419 1438 ・・・ ・・・ 1646 1703 1742 1835 1840 1930 2025 2120
1590 旭橋 ・・・ 835 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1600 公園前 ・・・ 836 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 軍桟橋前 ・・・ 837 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 金城 ・・・ 838 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 那覇西高校前 ・・・ 840 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 田原 ・・・ 841 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 小禄駅前 ・・・ 842 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 赤嶺安里原 ・・・ 843 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 赤嶺駅前 ・・・ 845 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 第二ゲート ・・・ 846 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 新町入口 ・・・ 847 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 宇栄原入口 ・・・ 848 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 高良 ・・・ 849 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1720 名嘉地 ・・・ 850 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1720 我那覇 ・・・ 851 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 伊良波 ・・・ 852 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 座安入口 ・・・ 853 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 与根入口 ・・・ 855 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1750 翁長北 ・・・ 857 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 豊崎入口 ・・・ 858 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 アウトレットモールあしびなー前 ・・・ 859 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 道の駅豊崎 ・・・ 901 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 運転免許センター前 ・・・ 903 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1810 豊見城営業所 ・・・ 905 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・