No.24,27,80,92,93,227,777 
2024/10/7-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 27 24 24 24 27 24 27 27 27 24 24 27 27 24 27 27 27 27 24 24 24 24 27 27 24 24 27 24 777 27 24 27 27
運賃 停留所 * *
¥ 屋慶名バスターミナル 515 ・・・ ・・・ ・・・ 635 ・・・ 710 740 825 ・・・ ・・・ 900 955 ・・・ 1055 1150 1230 1300 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 1455 ・・・ ・・・ 1540 ・・・ 1620 1705 ・・・ 1805 1915
190 与那城庁舎前 515 ・・・ ・・・ ・・・ 635 ・・・ 710 740 825 ・・・ ・・・ 900 955 ・・・ 1055 1150 1230 1300 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 1455 ・・・ ・・・ 1540 ・・・ 1620 1705 ・・・ 1805 1915
190 JA与那城前 515 ・・・ ・・・ ・・・ 635 ・・・ 710 740 825 ・・・ ・・・ 900 955 ・・・ 1055 1150 1230 1300 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1415 1455 ・・・ ・・・ 1540 ・・・ 1620 1705 ・・・ 1805 1915
190 宇舎波川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 前原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城小学校前 516 ・・・ ・・・ ・・・ 636 ・・・ 711 741 826 ・・・ ・・・ 901 956 ・・・ 1056 1151 1231 1301 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1416 1456 ・・・ ・・・ 1541 ・・・ 1621 1706 ・・・ 1806 1916
190 西屋慶名 516 ・・・ ・・・ ・・・ 636 ・・・ 711 741 826 ・・・ ・・・ 901 956 ・・・ 1056 1151 1231 1301 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1416 1456 ・・・ ・・・ 1541 ・・・ 1621 1706 ・・・ 1806 1916
190 屋慶名 517 ・・・ ・・・ ・・・ 637 ・・・ 712 742 827 ・・・ ・・・ 902 957 ・・・ 1057 1152 1232 1302 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1417 1457 ・・・ ・・・ 1542 ・・・ 1622 1707 ・・・ 1807 1917
190 与那城郵便局前 518 ・・・ ・・・ ・・・ 638 ・・・ 713 743 828 ・・・ ・・・ 903 958 ・・・ 1058 1152 1232 1302 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1417 1458 ・・・ ・・・ 1543 ・・・ 1623 1708 ・・・ 1808 1918
190 東屋慶名 519 ・・・ ・・・ ・・・ 639 ・・・ 714 744 829 ・・・ ・・・ 904 959 ・・・ 1059 1153 1233 1303 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1418 1459 ・・・ ・・・ 1544 ・・・ 1624 1709 ・・・ 1809 1919
210 平田原 520 ・・・ ・・・ ・・・ 640 ・・・ 715 745 830 ・・・ ・・・ 905 1000 ・・・ 1100 1154 1234 1304 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1419 1500 ・・・ ・・・ 1545 ・・・ 1625 1710 ・・・ 1810 1920
210 饒辺 521 ・・・ ・・・ ・・・ 641 ・・・ 716 746 831 ・・・ ・・・ 906 1001 ・・・ 1101 1155 1235 1305 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1420 1501 ・・・ ・・・ 1546 ・・・ 1626 1711 ・・・ 1811 1921
210 平敷屋 522 ・・・ ・・・ ・・・ 643 ・・・ 718 748 834 ・・・ ・・・ 908 1005 ・・・ 1102 1157 1237 1307 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1422 1502 ・・・ ・・・ 1548 ・・・ 1628 1713 ・・・ 1814 1922
290 西中原 522 ・・・ ・・・ ・・・ 643 ・・・ 718 748 834 ・・・ ・・・ 908 1005 ・・・ 1102 1157 1237 1307 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1422 1502 ・・・ ・・・ 1548 ・・・ 1628 1713 ・・・ 1814 1922
290 内間入口 523 ・・・ ・・・ ・・・ 644 ・・・ 719 749 835 ・・・ ・・・ 909 1006 ・・・ 1103 1158 1238 1308 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1423 1503 ・・・ ・・・ 1549 ・・・ 1629 1714 ・・・ 1815 1923
290 平安名 524 ・・・ ・・・ ・・・ 645 ・・・ 720 750 836 ・・・ ・・・ 910 1007 ・・・ 1104 1159 1239 1309 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1424 1504 ・・・ ・・・ 1550 ・・・ 1630 1715 ・・・ 1816 1924
360 安武堂 525 ・・・ ・・・ ・・・ 646 ・・・ 721 751 837 ・・・ ・・・ 911 1008 ・・・ 1105 1200 1240 1310 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1425 1505 ・・・ ・・・ 1551 ・・・ 1631 1716 ・・・ 1817 1925
360 与那城 526 ・・・ ・・・ ・・・ 648 ・・・ 723 753 840 ・・・ ・・・ 914 1010 ・・・ 1106 1201 1241 1311 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1426 1506 ・・・ ・・・ 1553 ・・・ 1633 1718 ・・・ 1821 1928
420 県営与那城団地入口 526 ・・・ ・・・ ・・・ 648 ・・・ 723 753 840 ・・・ ・・・ 914 1010 ・・・ 1106 1201 1241 1311 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1426 1506 ・・・ ・・・ 1553 ・・・ 1633 1718 ・・・ 1821 1928
420 西原 526 ・・・ ・・・ ・・・ 648 ・・・ 723 754 841 ・・・ ・・・ 915 1011 ・・・ 1107 1202 1242 1312 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1427 1507 ・・・ ・・・ 1554 ・・・ 1634 1719 ・・・ 1822 1928
420 照間 527 ・・・ ・・・ ・・・ 649 ・・・ 724 755 842 ・・・ ・・・ 916 1012 ・・・ 1108 1203 1243 1313 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1428 1507 ・・・ ・・・ 1555 ・・・ 1636 1720 ・・・ 1823 1929
500 上南風原 528 ・・・ ・・・ ・・・ 650 ・・・ 725 756 843 ・・・ ・・・ 917 1013 ・・・ 1109 1204 1244 1314 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1429 1508 ・・・ ・・・ 1556 ・・・ 1637 1721 ・・・ 1824 1930
500 南風原入口 529 ・・・ ・・・ ・・・ 651 ・・・ 726 757 844 ・・・ ・・・ 918 1014 ・・・ 1110 1205 1245 1315 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1430 1509 ・・・ ・・・ 1558 ・・・ 1639 1722 ・・・ 1825 1931
500 水井原 530 ・・・ ・・・ ・・・ 652 ・・・ 727 758 845 ・・・ ・・・ 919 1015 ・・・ 1111 1206 1246 1316 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1431 1510 ・・・ ・・・ 1559 ・・・ 1640 1723 ・・・ 1826 1932
500 川田入口 531 ・・・ ・・・ ・・・ 653 ・・・ 728 759 846 ・・・ ・・・ 920 1016 ・・・ 1112 1207 1247 1317 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1432 1511 ・・・ ・・・ 1601 ・・・ 1642 1725 ・・・ 1827 1933
500 太田入口 532 ・・・ ・・・ ・・・ 654 ・・・ 729 800 847 ・・・ ・・・ 921 1017 ・・・ 1113 1208 1248 1318 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1433 1512 ・・・ ・・・ 1602 ・・・ 1643 1726 ・・・ 1828 1934
540 具志川 533 ・・・ ・・・ ・・・ 655 ・・・ 730 801 850 ・・・ ・・・ 924 1020 ・・・ 1114 1209 1249 1319 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1434 1513 ・・・ ・・・ 1605 ・・・ 1645 1728 ・・・ 1831 1935
610 金武湾 534 ・・・ ・・・ ・・・ 656 ・・・ 731 802 851 ・・・ ・・・ 925 1021 ・・・ 1115 1209 1250 1320 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1435 1514 ・・・ ・・・ 1606 ・・・ 1646 1729 ・・・ 1832 1936
610 東田場 535 ・・・ ・・・ ・・・ 657 ・・・ 732 803 852 ・・・ ・・・ 926 1022 ・・・ 1116 1210 1251 1321 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1436 1515 ・・・ ・・・ 1607 ・・・ 1647 1730 ・・・ 1833 1937
610 田場 536 ・・・ ・・・ ・・・ 658 ・・・ 733 804 853 ・・・ ・・・ 927 1023 ・・・ 1117 1211 1252 1322 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1437 1516 ・・・ ・・・ 1608 ・・・ 1648 1731 ・・・ 1834 1938
610 前原高校前 537 ・・・ ・・・ ・・・ 659 ・・・ 734 805 854 ・・・ ・・・ 928 1024 ・・・ 1118 1212 1253 1323 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1438 1517 ・・・ ・・・ 1610 ・・・ 1650 1733 ・・・ 1836 1939
¥ | 具志川バスターミナル 606 628 650 713 910 930 1115 1330 1350 1415 1435 1515 1550 1635 1820
190 660 西田場 538 607 629 651 700 714 735 857 911 931 929 1025 1116 1119 1213 1254 1324 1331 1351 1416 1436 1439 1518 1516 1551 1636 1653 1735 1821 1838 1940
190 660 安慶名 540 609 631 653 705 716 740 902 913 933 932 1029 1118 1121 1216 1256 1326 1333 1353 1418 1438 1441 1520 1518 1553 1638 1700 1740 1823 1842 1944
190 660 中農前 540 610 632 654 705 717 740 902 914 934 932 1030 1119 1121 1217 1257 1327 1334 1354 1419 1439 1442 1521 1519 1554 1639 1701 1741 1824 1843 1945
190 710 具志川郵便局前 541 611 633 655 706 718 741 903 915 935 933 1031 1120 1122 1218 1258 1328 1335 1355 1420 1440 1443 1522 1520 1555 1640 1702 1742 1825 1844 1946
190 710 平良川 541 612 634 658 706 721 741 904 916 936 933 1032 1121 1122 1219 1259 1329 1336 1356 1421 1441 1444 1523 1522 1558 1643 1703 1743 1827 1845 1947
190 710 上平良川 542 613 635 659 707 722 742 905 917 937 934 1033 1122 1123 1220 1300 1330 1337 1357 1422 1442 1445 1524 1523 1559 1644 1704 1744 1828 1846 1948
230 730 喜仲入口 543 615 637 701 708 724 743 906 919 939 935 1034 1124 1124 1221 1301 1331 1339 1359 1424 1444 1446 1525 1525 1601 1646 1705 1745 1830 1847 1949
280 780 志林川 544 616 638 702 709 725 744 907 920 940 936 1035 1125 1125 1222 1302 1332 1340 1400 1425 1445 1447 1526 1526 1602 1647 1706 1746 1831 1848 1950
280 780 中部病院前 545 617 639 703 710 726 745 909 921 941 937 1036 1126 1126 1223 1303 1333 1341 1401 1426 1446 1448 1527 1527 1603 1648 1707 1747 1832 1849 1951
280 780 赤道十字路 548 618 641 705 713 728 748 913 922 942 940 1039 1127 1128 1226 1306 1336 1342 1402 1427 1447 1451 1529 1529 1605 1650 1710 1750 1834 1852 1954
350 820 江洲 549 620 643 707 714 730 749 914 924 944 941 1040 1129 1129 1227 1307 1337 1344 1404 1429 1449 1452 1530 1532 1608 1653 1711 1751 1836 1853 1954
350 820 美原一丁目 550 621 644 708 715 731 750 915 925 945 942 1041 1130 1130 1228 1308 1338 1345 1405 1430 1450 1453 1531 1533 1609 1654 1712 1752 1837 1855 1955
350 820 美里入口 551 622 645 709 716 733 751 916 926 946 943 1042 1131 1131 1229 1309 1339 1346 1406 1431 1451 1454 1532 1535 1611 1656 1713 1753 1838 1857 1956
400 860 吉原入口 552 623 646 710 717 734 752 917 927 947 944 1043 1132 1132 1230 1310 1340 1347 1407 1432 1452 1455 1533 1537 1613 1658 1714 1754 1839 1859 1957
400 860 コザ 556 625 648 712 721 737 756 832 920 929 949 950 1047 1134 1136 1234 1314 1344 1349 1409 1434 1454 1459 1537 1540 1616 1632 1701 1720 1800 1841 1905 1958
460 900 安慶田 557 626 649 713 722 738 757 833 921 930 950 951 1048 1135 1137 1235 1315 1345 1350 1410 1435 1455 1500 1538 1541 1617 1634 1702 1801 1842 1906 1959
460 900 嘉間良 558 627 650 714 723 739 758 834 922 931 951 953 1050 1136 1139 1237 1317 1347 1351 1411 1436 1456 1502 1540 1543 1619 1636 1704 1803 1843 1908 2001
460 900 胡屋 600 629 652 716 725 743 800 836 925 933 953 957 1054 1138 1141 1239 1319 1349 1353 1413 1438 1458 1504 1542 1546 1623 1640 1708 1725 1807 1846 1910 2003
460 900 中の町 600 630 653 717 725 745 800 837 925 934 954 957 1055 1139 1142 1240 1320 1350 1354 1414 1439 1459 1505 1543 1548 1625 1641 1710 1727 1807 1847 1910 2004
520 960 園田 601 631 654 718 726 746 801 838 926 935 955 958 1056 1140 1143 1241 1321 1351 1355 1415 1440 1500 1506 1544 1550 1627 1642 1712 1808 1848 1911 2005
520 960 諸見 602 632 655 719 727 747 802 839 927 936 956 959 1057 1141 1144 1242 1322 1352 1356 1416 1441 1501 1507 1545 1551 1628 1643 1713 1809 1849 1911 2006
520 960 山里 603 633 656 720 728 748 803 840 928 937 957 1000 1058 1142 1145 1243 1323 1353 1357 1417 1442 1502 1508 1546 1553 1630 1644 1715 1730 1810 1850 1912 2007
520 960 比嘉 604 634 657 721 729 749 804 841 929 938 958 1001 1059 1143 1146 1244 1324 1354 1358 1418 1443 1503 1509 1547 1554 1631 1645 1716 1811 1851 1912 2008
580 1020 プラザハウス前 605 635 658 722 730 750 805 842 930 939 959 1002 1100 1144 1147 1245 1325 1355 1359 1419 1444 1504 1510 1548 1555 1632 1646 1717 1812 1852 1913 2009
| 1020 イオンモール沖縄ライカム
580 1020 比嘉西原 606 636 659 725 731 753 806 843 931 941 1001 1003 1101 1146 1148 1246 1326 1356 1401 1421 1446 1506 1513 1550 1557 1634 1648 1719 1735 1813 1854 1914 2010
580 1020 屋宜原 607 637 700 728 732 756 807 844 932 942 1002 1004 1102 1147 1149 1247 1327 1357 1402 1422 1447 1507 1514 1551 1559 1636 1649 1721 1814 1855 1915 2011
640 1060 大平 608 638 701 729 733 757 808 845 933 943 1003 1005 1103 1148 1150 1248 1328 1358 1403 1423 1448 1508 1515 1552 1600 1637 1650 1722 1815 1856 1916 2012
640 1060 瑞慶覧 609 639 702 730 734 759 809 846 934 944 1004 1006 1104 1149 1151 1249 1329 1359 1404 1424 1449 1509 1516 1553 1601 1638 1652 1723 1816 1857 1917 2013
700 1110 武宇留原 610 640 703 731 735 800 810 847 935 945 1005 1007 1105 1150 1152 1250 1330 1400 1405 1425 1450 1510 1517 1554 1602 1639 1654 1724 1817 1858 1918 2014
700 1110 石平 611 640 703 732 736 801 811 848 936 945 1005 1008 1107 1150 1154 1251 1331 1402 1405 1425 1450 1511 1518 1556 1603 1640 1656 1725 1819 1858 1919 2016
700 1110 普天間 614 641 705 734 739 804 814 851 938 947 1007 1010 1110 1152 1156 1253 1333 1405 1407 1427 1452 1513 1520 1559 1605 1643 1659 1728 1745 1822 1900 1920 2019
| 1200 新城 1748
| 1250 伊佐 1754
810 1150 普天間市場入口 614 643 707 736 739 806 814 851 938 949 1009 1010 1110 1154 1156 1253 1333 1405 1409 1429 1454 1515 1520 1600 1607 1645 1700 1730 1823 1902 1921 2019
810 1150 野嵩 615 645 709 738 740 808 815 852 939 951 1011 1011 1111 1156 1157 1254 1334 1406 1411 1431 1456 1517 1521 1601 1609 1647 1701 1732 1824 1904 1922 2020
810 1150 宜野湾市役所前 616 646 710 739 742 810 817 854 941 952 1012 1013 1113 1157 1159 1256 1336 1408 1412 1432 1457 1518 1523 1603 1610 1648 1703 1733 1825 1905 1923 2021
810 1150 上原 617 647 711 740 743 812 818 855 942 953 1013 1014 1114 1158 1200 1257 1337 1409 1413 1433 1458 1519 1524 1604 1611 1649 1704 1734 1826 1906 1924 2022
830 1180 中原 618 648 712 741 744 813 819 856 943 954 1014 1015 1115 1159 1201 1258 1338 1410 1414 1434 1459 1520 1525 1605 1612 1650 1706 1735 1827 1907 1925 2023
830 1180 赤道 619 650 714 743 745 815 820 857 944 955 1015 1016 1116 1200 1202 1259 1339 1411 1415 1435 1500 1521 1526 1606 1614 1652 1707 1737 1828 1909 1926 2024
870 1210 愛知 620 651 715 745 746 817 821 858 945 956 1016 1017 1117 1201 1203 1300 1340 1412 1417 1437 1502 1523 1527 1607 1616 1654 1709 1739 1829 1911 1927 2025
870 1210 宜野湾 621 652 716 747 747 819 822 859 946 957 1017 1018 1118 1202 1204 1301 1341 1413 1418 1438 1503 1524 1528 1608 1617 1655 1710 1740 1830 1912 1928 2026
870 1210 長田 622 653 718 750 749 821 824 901 948 958 1018 1020 1120 1203 1206 1303 1343 1415 1419 1440 1505 1526 1530 1610 1619 1657 1713 1742 1832 1914 1930 2027
910 1240 志真志 624 655 720 752 751 823 826 903 950 1000 1020 1022 1122 1205 1208 1305 1345 1417 1421 1442 1507 1528 1532 1612 1621 1659 1716 1744 1834 1916 1932 2029
910 1240 中部商業高校前 626 657 723 755 753 826 828 905 955 1002 1022 1025 1128 1207 1211 1308 1348 1421 1423 1444 1509 1530 1535 1616 1623 1702 1722 1747 1839 1918 1935 2033
910 1240 我如古 627 659 725 757 754 829 829 906 956 1004 1024 1026 1129 1209 1212 1309 1349 1422 1425 1446 1511 1532 1537 1618 1626 1705 1724 1750 1840 1920 1935 2034
940 1270 佐真下 628 700 726 758 755 830 830 907 957 1005 1025 1027 1130 1210 1213 1310 1350 1423 1426 1447 1512 1533 1538 1619 1627 1706 1725 1751 1841 1921 1936 2035
940 1270 真栄原 629 702 728 801 756 835 831 908 958 1007 1027 1028 1131 1212 1214 1311 1351 1424 1428 1449 1514 1535 1539 1620 1629 1708 1726 1753 1842 1923 1937 2036
940 1270 第二真栄原 629 703 729 804 757 838 832 909 959 1008 1028 1029 1132 1213 1215 1311 1351 1424 1429 1450 1515 1536 1539 1620 1630 1709 1726 1754 1843 1924 1938 2037
960 1300 上大謝名 630 704 733 808 758 840 833 910 1000 1009 1029 1030 1133 1214 1216 1312 1352 1425 1430 1451 1516 1537 1540 1621 1632 1711 1727 1756 1844 1925 1939 2039
960 1300 中大謝名 631 706 735 810 801 842 836 913 1002 1010 1030 1031 1134 1215 1217 1313 1353 1426 1431 1452 1517 1538 1542 1623 1633 1712 1729 1757 1846 1926 1940 2041
960 1300 大謝名 634 708 737 812 807 844 842 919 1008 1011 1031 1035 1138 1216 1221 1316 1356 1430 1432 1453 1519 1540 1545 1628 1635 1714 1735 1759 1850 1927 1941 2046
960 1300 宇地泊 635 711 740 815 808 847 843 920 1009 1013 1033 1036 1139 1218 1223 1317 1357 1432 1434 1455 1521 1542 1546 1630 1638 1717 1737 1802 1802 1852 1929 1942 2047
980 1320 牧港ブルーシール本店北側 636 714 743 818 810 850 845 922 1011 1015 1035 1038 1141 1220 1225 1319 1359 1434 1436 1457 1523 1544 1548 1632 1640 1720 1739 1805 1854 1931 1943 2048
1050 1370 港川 638 717 746 821 812 853 847 924 1013 1018 1038 1040 1143 1223 1227 1321 1401 1436 1439 1500 1526 1547 1550 1634 1643 1723 1742 1808 1856 1933 1944 2049
1050 1370 SCSK沖縄センター前 641 720 749 824 815 855 850 927 1018 1020 1040 1045 1147 1225 1233 1324 1404 1438 1441 1502 1528 1549 1552 1636 1646 1726 1748 1810 1810 1858 1935 1946 2050
1050 1370 城間 642 722 751 826 817 856 852 929 1019 1022 1042 1046 1148 1227 1234 1325 1405 1439 1443 1504 1530 1551 1553 1638 1648 1728 1749 1812 1859 1937 1947 2051
1070 1390 屋富祖 644 723 752 827 820 857 855 932 1021 1023 1043 1048 1150 1228 1236 1327 1407 1441 1444 1505 1531 1552 1556 1642 1649 1729 1750 1813 1902 1938 1950 2052
1070 1390 宮城 645 724 753 828 821 858 856 933 1022 1024 1044 1049 1151 1229 1237 1328 1408 1442 1445 1506 1532 1553 1557 1643 1650 1730 1751 1814 1903 1939 1951 2053
1110 1410 仲西 646 725 754 829 822 859 857 934 1023 1025 1045 1050 1151 1230 1238 1329 1409 1443 1446 1507 1533 1554 1558 1644 1651 1731 1752 1815 1904 1940 1952 2054
1110 1410 第一仲西 647 727 756 831 823 901 858 935 1024 1027 1047 1051 1151 1232 1239 1330 1410 1444 1448 1509 1535 1556 1559 1645 1653 1733 1753 1817 1905 1942 1953 2055
1130 1460 勢理客 648 729 758 833 824 902 900 936 1025 1028 1048 1052 1152 1233 1240 1331 1411 1445 1449 1510 1536 1557 1600 1646 1655 1735 1754 1819 1906 1944 1954 2056
1130 1460 安謝橋 649 732 801 836 825 904 902 937 1026 1030 1050 1053 1153 1235 1241 1334 1414 1446 1451 1512 1538 1559 1601 1647 1658 1738 1755 1822 1907 1946 1955 2057
1190 1500 安謝 649 733 802 837 825 905 902 937 1026 1031 1051 1053 1153 1236 1241 1335 1415 1446 1452 1513 1539 1600 1602 1647 1659 1739 1756 1823 1907 1947 1955 2057
1190 1500 天久 650 734 803 838 826 906 904 938 1027 1032 1052 1054 1154 1237 1242 1338 1418 1447 1453 1514 1540 1601 1603 1648 1700 1740 1757 1824 1908 1948 1956 2058
1190 1500 第一天久 651 735 804 839 827 907 906 939 1028 1033 1053 1055 1155 1238 1243 1341 1421 1448 1454 1515 1541 1602 1604 1649 1701 1741 1758 1825 1909 1949 1957 2059
1500 楽市前
1500 合同庁舎前
1530 県立博物館前
1530 おもろまち一丁目
1530 那覇メインプレイス東口
1530 おもろまち駅前広場
1190 1500 上之屋 655 737 806 841 830 909 910 942 1030 1034 1054 1056 1158 1239 1246 1346 1426 1451 1455 1516 1542 1603 1607 1655 1702 1742 1809 1826 1822 1913 1951 1958 2100
1190 1500 泊高橋 658 739 808 843 833 911 913 944 1032 1036 1056 1058 1200 1241 1248 1353 1433 1456 1458 1519 1545 1606 1612 1700 1705 1745 1811 1829 1826 1915 1953 2000 2102
1210 1540 若松入口 701 741 810 845 836 913 916 946 1034 1038 1058 1100 1201 1243 1250 1358 1438 1459 1500 1522 1548 1610 1615 1704 1709 1749 1813 1833 1917 1955 2001 2103
1210 1540 沖縄タイムス前 705 744 813 848 840 916 920 950 1036 1039 1059 1103 1202 1244 1252 1403 1443 1504 1502 1525 1551 1613 1619 1709 1712 1752 1817 1836 1833 1919 1957 2002 2104
1190 1500 泊高橋
1210 1540 中之橋
1210 1540 崇元寺
1210 1540 安里
| 1540 牧志公園前
| 1540 美栄橋駅前
| 1540 久茂地公民館前
1270 | 牧志
1270 | ホテルコレクティブ前
1270 1590 県庁北口 710 749 818 852 845 920 925 955 1040 1043 1103 1110 1205 1248 1256 1409 1449 1510 1507 1530 1556 1618 1625 1715 1717 1757 1830 1840 1840 1921 2001 2003 2105
1270 1590 那覇バスターミナル 750 819 853 921 1000 1044 1104 1210 1249 1515 1508 1531 1557 1619 1630 1720 1718 1758 1835 1841 1845 1925 2002 2005 2106
1590 旭橋 715 ・・・ ・・・ ・・・ 850 ・・・ 930 ・・・ 1045 ・・・ ・・・ 1115 ・・・ ・・・ 1301 1415 1455 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1600 公園前 717 ・・・ ・・・ ・・・ 852 ・・・ 932 ・・・ 1047 ・・・ ・・・ 1117 ・・・ ・・・ 1303 1417 1457 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 軍桟橋前 718 ・・・ ・・・ ・・・ 853 ・・・ 933 ・・・ 1048 ・・・ ・・・ 1118 ・・・ ・・・ 1304 1418 1458 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 金城 719 ・・・ ・・・ ・・・ 854 ・・・ 934 ・・・ 1049 ・・・ ・・・ 1119 ・・・ ・・・ 1305 1419 1459 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 那覇西高校前 721 ・・・ ・・・ ・・・ 856 ・・・ 936 ・・・ 1051 ・・・ ・・・ 1121 ・・・ ・・・ 1307 1421 1501 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 田原 722 ・・・ ・・・ ・・・ 857 ・・・ 937 ・・・ 1052 ・・・ ・・・ 1122 ・・・ ・・・ 1308 1422 1502 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 小禄駅前 723 ・・・ ・・・ ・・・ 858 ・・・ 938 ・・・ 1053 ・・・ ・・・ 1123 ・・・ ・・・ 1309 1423 1503 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 赤嶺安里原 724 ・・・ ・・・ ・・・ 859 ・・・ 939 ・・・ 1054 ・・・ ・・・ 1124 ・・・ ・・・ 1310 1424 1504 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 赤嶺駅前 726 ・・・ ・・・ ・・・ 901 ・・・ 941 ・・・ 1056 ・・・ ・・・ 1126 ・・・ ・・・ 1312 1426 1506 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 第二ゲート 727 ・・・ ・・・ ・・・ 902 ・・・ 942 ・・・ 1057 ・・・ ・・・ 1127 ・・・ ・・・ 1313 1427 1507 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 新町入口 728 ・・・ ・・・ ・・・ 903 ・・・ 943 ・・・ 1058 ・・・ ・・・ 1128 ・・・ ・・・ 1314 1428 1508 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 宇栄原入口 729 ・・・ ・・・ ・・・ 904 ・・・ 944 ・・・ 1059 ・・・ ・・・ 1129 ・・・ ・・・ 1315 1429 1509 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1680 高良 730 ・・・ ・・・ ・・・ 905 ・・・ 945 ・・・ 1100 ・・・ ・・・ 1130 ・・・ ・・・ 1316 1430 1510 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
