系統番号(上)と注記(下)→ | 27 | 24 | 27 | 27 | 24 | 27 | 93 | 27 | 27 | 92 | 24 | 93 | 27 | 24 | 24 | 227 | 92 | 24 | 24 | 27 | 27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||
¥ | 豊見城営業所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 940 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 運転免許センター前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 941 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 道の駅豊崎 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 942 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | アウトレットモールあしびなー前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 943 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 豊崎入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 944 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 翁長北 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 945 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 与根入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 947 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
190 | 座安入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 947 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 伊良波 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 948 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
210 | 我那覇 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 949 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 名嘉地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 950 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
280 | 高良 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 952 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 宇栄原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 953 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 新町入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 954 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 第二ゲート | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 955 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 958 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 赤嶺安里原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 959 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 小禄駅前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 田原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1001 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 那覇西高校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1003 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 金城 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1004 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1005 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
440 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1006 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 470 | 那覇バスターミナル | 745 | 845 | 855 | 1010 | 1045 | 1055 | ・・・ | 1220 | 1310 | 1355 | 1410 | ・・・ | 1520 | 1540 | 1645 | ・・・ | 1735 | 1745 | 1845 | 1915 | 2005 |
260 | 530 | 県庁北口 | 746 | 847 | 856 | 1012 | 1047 | 1057 | ・・・ | 1222 | 1312 | 1356 | 1412 | ・・・ | 1522 | 1542 | 1647 | ・・・ | 1737 | 1747 | 1847 | 1917 | 2007 |
260 | | | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 牧志 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 久茂地公民館前 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1223 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 美栄橋駅前 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1224 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 牧志公園前 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1226 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 安里 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1228 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1229 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1231 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | | | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | 1234 | | | | | | | ・・・ | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
260 | 530 | 沖縄タイムス前 | 748 | 850 | 858 | 1014 | 1050 | 1059 | ・・・ | | | 1314 | 1358 | 1416 | ・・・ | 1524 | 1546 | 1652 | ・・・ | 1739 | 1752 | 1851 | 1919 | 2009 |
260 | 570 | 若松入口 | 750 | 851 | 900 | 1016 | 1051 | 1101 | ・・・ | | | 1316 | 1400 | 1417 | ・・・ | 1527 | 1547 | 1653 | ・・・ | 1741 | 1753 | 1852 | 1921 | 2010 |
260 | 570 | 泊高橋 | 752 | 853 | 902 | 1018 | 1053 | 1103 | ・・・ | | | 1318 | 1402 | 1419 | ・・・ | 1530 | 1549 | 1655 | ・・・ | 1743 | 1755 | 1854 | 1923 | 2012 |
| | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | 1710 | | | | | | | | | | |
| | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | 1712 | | | | | | | | | | |
| | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | 1713 | | | | | | | | | | |
| | | | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | 1715 | | | | | | | | | | |
| | | | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | 1716 | | | | | | | | | | |
260 | 630 | 上之屋 | 755 | 855 | 904 | 1020 | 1055 | 1105 | ・・・ | 1242 | 1320 | 1405 | 1421 | ・・・ | 1535 | 1551 | 1657 | 1720 | 1746 | 1757 | 1856 | 1925 | 2015 |
260 | 630 | 第一天久 | 755 | 856 | 904 | 1020 | 1056 | 1105 | ・・・ | 1242 | 1320 | 1405 | 1422 | ・・・ | 1535 | 1552 | 1658 | 1720 | 1746 | 1758 | 1856 | 1925 | 2015 |
260 | 630 | 天久 | 756 | 857 | 905 | 1020 | 1057 | 1105 | ・・・ | 1242 | 1320 | 1406 | 1423 | ・・・ | 1536 | 1553 | 1659 | 1720 | 1747 | 1800 | 1857 | 1925 | 2015 |
260 | 630 | 安謝 | 757 | 857 | 906 | 1021 | 1057 | 1106 | ・・・ | 1243 | 1321 | 1407 | 1424 | ・・・ | 1537 | 1554 | 1700 | 1721 | 1748 | 1800 | 1858 | 1926 | 2016 |
260 | 630 | 安謝橋 | 758 | 857 | 907 | 1022 | 1058 | 1107 | ・・・ | 1244 | 1322 | 1408 | 1425 | ・・・ | 1539 | 1555 | 1701 | 1722 | 1749 | 1801 | 1859 | 1927 | 2017 |
330 | 670 | 勢理客 | 759 | 858 | 908 | 1023 | 1059 | 1108 | ・・・ | 1245 | 1323 | 1409 | 1427 | ・・・ | 1540 | 1557 | 1703 | 1723 | 1749 | 1803 | 1900 | 1928 | 2018 |
360 | 670 | 第一仲西 | 800 | 900 | 909 | 1024 | 1100 | 1109 | ・・・ | 1246 | 1324 | 1410 | 1429 | ・・・ | 1541 | 1559 | 1706 | 1724 | 1750 | 1806 | 1902 | 1929 | 2019 |
410 | 710 | 仲西 | 801 | 901 | 910 | 1025 | 1101 | 1110 | ・・・ | 1247 | 1325 | 1411 | 1430 | ・・・ | 1542 | 1600 | 1708 | 1725 | 1751 | 1808 | 1903 | 1930 | 2020 |
410 | 710 | 宮城 | 802 | 901 | 911 | 1026 | 1101 | 1111 | ・・・ | 1248 | 1326 | 1412 | 1431 | ・・・ | 1543 | 1601 | 1709 | 1726 | 1752 | 1809 | 1904 | 1931 | 2021 |
410 | 710 | 屋富祖 | 805 | 902 | 915 | 1028 | 1102 | 1113 | ・・・ | 1250 | 1328 | 1414 | 1433 | ・・・ | 1547 | 1603 | 1711 | 1728 | 1754 | 1810 | 1905 | 1933 | 2023 |
450 | 750 | 城間 | 806 | 903 | 916 | 1029 | 1103 | 1114 | ・・・ | 1251 | 1329 | 1414 | 1435 | ・・・ | 1548 | 1604 | 1712 | 1729 | 1755 | 1811 | 1906 | 1935 | 2024 |
450 | 750 | SCSK沖縄センター前 | 808 | 904 | 918 | 1031 | 1104 | 1116 | ・・・ | 1254 | 1332 | 1415 | 1437 | ・・・ | 1551 | 1606 | 1714 | 1732 | 1758 | 1813 | 1907 | 1937 | 2025 |
520 | 840 | 港川 | 809 | 905 | 919 | 1032 | 1106 | 1117 | ・・・ | 1255 | 1333 | 1416 | 1439 | ・・・ | 1552 | 1608 | 1716 | 1733 | 1759 | 1815 | 1909 | 1938 | 2026 |
520 | 840 | ブルーシール本店前 | 810 | 907 | 920 | 1033 | 1108 | 1118 | ・・・ | 1256 | 1334 | 1417 | 1441 | ・・・ | 1553 | 1610 | 1718 | 1734 | 1800 | 1817 | 1911 | 1939 | 2027 |
520 | 840 | 牧港ブルーシール本店北側 | 811 | 908 | 921 | 1035 | 1110 | 1120 | ・・・ | 1258 | 1336 | 1419 | 1443 | ・・・ | 1555 | 1612 | 1720 | 1736 | 1802 | 1819 | 1913 | 1941 | 2029 |
550 | 840 | 宇地泊 | 812 | 910 | 922 | 1037 | 1112 | 1122 | ・・・ | 1300 | 1338 | 1421 | 1445 | ・・・ | 1556 | 1615 | 1722 | 1738 | 1804 | 1821 | 1915 | 1943 | 2030 |
550 | 840 | 大謝名 | 814 | 912 | 924 | 1040 | 1115 | 1125 | ・・・ | 1304 | 1342 | 1425 | 1448 | ・・・ | 1600 | 1618 | 1725 | 1742 | 1807 | 1824 | 1918 | 1948 | 2032 |
550 | 840 | 中大謝名 | 815 | 913 | 925 | 1041 | 1116 | 1126 | ・・・ | 1305 | 1343 | 1426 | 1450 | ・・・ | 1601 | 1620 | 1727 | 1743 | 1808 | 1826 | 1920 | 1949 | 2033 |
550 | 840 | 上大謝名 | 816 | 914 | 926 | 1042 | 1117 | 1127 | ・・・ | 1306 | 1344 | 1427 | 1451 | ・・・ | 1602 | 1621 | 1728 | 1744 | 1809 | 1827 | 1921 | 1950 | 2033 |
550 | 840 | 第二真栄原 | 817 | 915 | 927 | 1043 | 1119 | 1128 | ・・・ | 1307 | 1345 | 1428 | 1453 | ・・・ | 1603 | 1623 | 1730 | 1745 | 1810 | 1829 | 1923 | 1951 | 2034 |
550 | 840 | 真栄原 | 818 | 917 | 929 | 1044 | 1121 | 1130 | ・・・ | 1309 | 1347 | 1430 | 1455 | ・・・ | 1604 | 1625 | 1732 | 1747 | 1812 | 1831 | 1925 | 1953 | 2036 |
610 | 880 | 佐真下 | 820 | 918 | 931 | 1045 | 1122 | 1131 | ・・・ | 1311 | 1349 | 1432 | 1456 | ・・・ | 1605 | 1626 | 1733 | 1749 | 1813 | 1832 | 1926 | 1954 | 2037 |
610 | 880 | 我如古 | 821 | 919 | 932 | 1046 | 1123 | 1132 | ・・・ | 1312 | 1350 | 1433 | 1457 | ・・・ | 1606 | 1627 | 1734 | 1750 | 1814 | 1833 | 1927 | 1955 | 2038 |
610 | 880 | 中部商業高校前 | 823 | 921 | 936 | 1048 | 1125 | 1133 | ・・・ | 1316 | 1354 | 1435 | 1459 | ・・・ | 1610 | 1629 | 1736 | 1754 | 1816 | 1835 | 1929 | 1956 | 2039 |
660 | 920 | 志真志 | 824 | 922 | 937 | 1049 | 1126 | 1134 | ・・・ | 1317 | 1355 | 1436 | 1500 | ・・・ | 1611 | 1630 | 1737 | 1755 | 1817 | 1836 | 1930 | 1957 | 2040 |
660 | 920 | 長田 | 825 | 924 | 938 | 1050 | 1128 | 1135 | ・・・ | 1318 | 1356 | 1437 | 1502 | ・・・ | 1612 | 1632 | 1739 | 1756 | 1818 | 1838 | 1932 | 1958 | 2041 |
710 | 970 | 宜野湾 | 826 | 925 | 939 | 1051 | 1129 | 1136 | ・・・ | 1319 | 1357 | 1438 | 1503 | ・・・ | 1613 | 1633 | 1740 | 1758 | 1820 | 1839 | 1933 | 1959 | 2042 |
710 | 970 | 愛知 | 827 | 926 | 940 | 1052 | 1130 | 1137 | ・・・ | 1320 | 1358 | 1439 | 1505 | ・・・ | 1614 | 1635 | 1742 | 1759 | 1821 | 1841 | 1934 | 2000 | 2043 |
710 | 970 | 赤道 | 828 | 927 | 941 | 1053 | 1131 | 1138 | ・・・ | 1321 | 1359 | 1440 | 1506 | ・・・ | 1615 | 1636 | 1743 | 1800 | 1822 | 1842 | 1935 | 2001 | 2044 |
750 | 1010 | 中原 | 829 | 929 | 942 | 1054 | 1133 | 1139 | ・・・ | 1322 | 1400 | 1441 | 1508 | ・・・ | 1616 | 1638 | 1745 | 1801 | 1823 | 1844 | 1937 | 2002 | 2045 |
750 | 1010 | 上原 | 830 | 930 | 943 | 1055 | 1134 | 1140 | ・・・ | 1323 | 1401 | 1442 | 1509 | ・・・ | 1617 | 1640 | 1747 | 1802 | 1824 | 1845 | 1938 | 2003 | 2046 |
760 | 1060 | 宜野湾市役所前 | 831 | 931 | 944 | 1056 | 1135 | 1141 | ・・・ | 1324 | 1402 | 1443 | 1510 | ・・・ | 1618 | 1641 | 1748 | 1803 | 1825 | 1846 | 1939 | 2004 | 2047 |
760 | 1060 | 野嵩 | 833 | 932 | 946 | 1057 | 1136 | 1143 | ・・・ | 1325 | 1403 | 1444 | 1511 | ・・・ | 1619 | 1642 | 1749 | 1804 | 1827 | 1847 | 1940 | 2005 | 2048 |
760 | 1060 | 普天間市場入口 | 835 | 933 | 948 | 1058 | 1137 | 1145 | ・・・ | 1327 | 1405 | 1446 | 1512 | ・・・ | 1620 | 1643 | 1750 | 1805 | 1832 | 1848 | 1941 | 2006 | 2049 |
760 | 1060 | 普天間 | 837 | 934 | 950 | 1059 | 1138 | 1147 | ・・・ | 1328 | 1406 | 1450 | 1513 | ・・・ | 1624 | 1645 | 1752 | 1808 | 1834 | 1849 | 1942 | 2007 | 2051 |
670 | | | 伊佐 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
730 | | | 新城 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | | | 普天間 | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
810 | 1140 | 石平 | 838 | 936 | 951 | 1100 | 1140 | 1148 | ・・・ | 1329 | 1407 | 1451 | 1515 | ・・・ | 1625 | 1647 | 1754 | 1809 | 1835 | 1851 | 1944 | 2008 | 2052 |
810 | 1140 | 武宇留原 | 839 | 937 | 952 | 1101 | 1141 | 1149 | ・・・ | 1330 | 1408 | 1452 | 1516 | ・・・ | 1626 | 1648 | 1755 | 1810 | 1836 | 1852 | 1945 | 2009 | 2053 |
810 | 1140 | 瑞慶覧 | 840 | 938 | 953 | 1102 | 1142 | 1150 | ・・・ | 1331 | 1409 | 1453 | 1517 | ・・・ | 1627 | 1649 | 1756 | 1811 | 1837 | 1853 | 1946 | 2009 | 2054 |
860 | 1180 | 大平 | 841 | 939 | 954 | 1103 | 1143 | 1151 | ・・・ | 1332 | 1410 | 1454 | 1518 | ・・・ | 1628 | 1651 | 1758 | 1812 | 1838 | 1854 | 1947 | 2010 | 2055 |
860 | 1180 | 屋宜原 | 842 | 940 | 955 | 1104 | 1144 | 1152 | ・・・ | 1333 | 1411 | 1457 | 1519 | ・・・ | 1631 | 1652 | 1759 | 1813 | 1839 | 1855 | 1948 | 2011 | 2056 |
900 | 1220 | 比嘉西原 | 843 | 941 | 959 | 1105 | 1145 | 1155 | ・・・ | 1335 | 1413 | | | 1521 | ・・・ | 1637 | 1654 | 1801 | 1814 | | | 1857 | 1949 | 2012 | 2057 |
900 | | | イオンモール沖縄ライカム | | | | | | | | | | | | | 1235 | | | | | 1518 | | | 1550 | | | | | | | | | 1847 | | | | | | | | |
900 | 1220 | プラザハウス前 | 845 | 942 | 1001 | 1107 | 1147 | 1157 | 1237 | 1337 | 1415 | ・・・ | 1523 | 1552 | 1639 | 1656 | 1803 | 1815 | ・・・ | 1859 | 1950 | 2014 | 2058 |
900 | 1220 | 山里 | 846 | 944 | 1002 | 1108 | 1149 | 1158 | 1238 | 1338 | 1416 | ・・・ | 1525 | 1553 | 1640 | 1658 | 1805 | 1816 | ・・・ | 1901 | 1952 | 2015 | 2059 |
960 | 1270 | 諸見 | 847 | 945 | 1003 | 1109 | 1150 | 1159 | 1239 | 1339 | 1417 | ・・・ | 1526 | 1554 | 1641 | 1659 | 1806 | 1817 | ・・・ | 1902 | 1953 | 2016 | 2100 |
960 | 1270 | 園田 | 848 | 946 | 1004 | 1110 | 1151 | 1200 | 1240 | 1340 | 1418 | ・・・ | 1527 | 1555 | 1642 | 1700 | 1807 | 1818 | ・・・ | 1903 | 1954 | 2017 | 2101 |
960 | 1270 | 中の町 | 849 | 947 | 1005 | 1111 | 1152 | 1201 | 1242 | 1341 | 1419 | ・・・ | 1528 | 1557 | 1644 | 1701 | 1808 | 1819 | ・・・ | 1904 | 1955 | 2019 | 2102 |
960 | 1270 | 胡屋 | 852 | 949 | 1009 | 1113 | 1154 | 1203 | 1244 | 1343 | 1421 | ・・・ | 1531 | 1559 | 1650 | 1704 | 1811 | 1821 | ・・・ | 1907 | 1957 | 2021 | 2103 |
1010 | 1300 | 嘉間良 | 853 | 951 | 1010 | 1114 | 1156 | 1204 | 1245 | 1344 | 1422 | ・・・ | 1533 | 1600 | 1651 | 1706 | 1813 | 1822 | ・・・ | 1909 | 1959 | 2022 | 2104 |
1010 | 1300 | 安慶田 | 855 | 952 | 1012 | 1116 | 1157 | 1206 | 1247 | 1346 | 1424 | ・・・ | 1534 | 1602 | 1653 | 1708 | 1815 | 1823 | ・・・ | 1910 | 2000 | 2023 | 2106 |
1010 | 1300 | コザ | 857 | 954 | 1014 | 1118 | 1159 | 1208 | 1249 | 1348 | 1426 | ・・・ | 1536 | 1604 | 1656 | 1710 | 1817 | 1825 | ・・・ | 1912 | 2002 | 2025 | 2108 |
1050 | 1320 | 吉原入口 | 858 | 955 | 1015 | 1119 | 1200 | 1209 | 1250 | 1349 | 1427 | ・・・ | 1537 | 1605 | 1657 | 1711 | 1818 | 1826 | ・・・ | 1913 | 2003 | 2026 | 2109 |
1050 | 1320 | 美里入口 | 859 | 956 | 1016 | 1120 | 1201 | 1210 | 1251 | 1350 | 1428 | ・・・ | 1539 | 1606 | 1658 | 1713 | 1820 | 1827 | ・・・ | 1915 | 2004 | 2027 | 2110 |
1050 | 1320 | 美原一丁目 | 900 | 957 | 1017 | 1121 | 1202 | 1211 | 1252 | 1351 | 1429 | ・・・ | 1540 | 1607 | 1659 | 1714 | 1821 | 1828 | ・・・ | 1916 | 2005 | 2028 | 2111 |
1080 | 1370 | 江洲 | 901 | 958 | 1018 | 1122 | 1203 | 1212 | 1253 | 1352 | 1430 | ・・・ | 1541 | 1608 | 1701 | 1715 | 1822 | 1829 | ・・・ | 1917 | 2006 | 2029 | 2112 |
1080 | 1370 | 赤道十字路 | 903 | 1000 | 1020 | 1124 | 1205 | 1216 | 1255 | 1354 | 1432 | ・・・ | 1543 | 1610 | 1705 | 1717 | 1824 | 1831 | ・・・ | 1919 | 2008 | 2031 | 2114 |
1080 | 1370 | 中部病院前 | 904 | 1001 | 1021 | 1125 | 1206 | 1217 | 1256 | 1355 | 1433 | ・・・ | 1544 | 1610 | 1706 | 1718 | 1825 | 1831 | ・・・ | 1920 | 2009 | 2031 | 2114 |
1120 | 1390 | 志林川 | 905 | 1002 | 1022 | 1126 | 1207 | 1218 | 1257 | 1356 | 1434 | ・・・ | 1545 | 1611 | 1707 | 1719 | 1826 | 1832 | ・・・ | 1921 | 2010 | 2032 | 2115 |
1120 | 1390 | 喜仲入口 | 906 | 1003 | 1023 | 1127 | 1208 | 1219 | 1258 | 1357 | 1435 | ・・・ | 1546 | 1612 | 1708 | 1720 | 1827 | 1833 | ・・・ | 1922 | 2011 | 2033 | 2116 |
1140 | 1410 | 上平良川 | 907 | 1005 | 1024 | 1128 | 1210 | 1220 | 1259 | 1358 | 1436 | ・・・ | 1548 | 1613 | 1709 | 1722 | 1829 | 1834 | ・・・ | 1924 | 2013 | 2034 | 2117 |
1140 | 1410 | 平良川 | 908 | 1006 | 1025 | 1129 | 1211 | 1221 | 1300 | 1359 | 1437 | ・・・ | 1549 | 1614 | 1710 | 1723 | 1830 | 1835 | ・・・ | 1925 | 2014 | 2035 | 2118 |
1180 | 1460 | 具志川郵便局前 | 909 | 1007 | 1026 | 1130 | 1212 | 1222 | 1301 | 1400 | 1438 | ・・・ | 1550 | 1615 | 1711 | 1724 | 1831 | 1836 | ・・・ | 1926 | 2015 | 2036 | 2119 |
1180 | 1460 | 中農前 | 910 | 1008 | 1027 | 1131 | 1213 | 1223 | 1302 | 1401 | 1439 | ・・・ | 1551 | 1616 | 1713 | 1725 | 1832 | 1837 | ・・・ | 1927 | 2016 | 2037 | 2120 |
1180 | 1460 | 安慶名 | 913 | 1009 | 1029 | 1133 | 1214 | 1226 | 1303 | 1402 | 1440 | ・・・ | 1552 | 1618 | 1717 | 1726 | 1833 | 1839 | ・・・ | 1928 | 2017 | 2039 | 2121 |
1180 | 1460 | 西田場 | 913 | 1011 | 1029 | 1133 | 1216 | 1226 | 1303 | 1402 | 1440 | ・・・ | 1554 | 1618 | 1717 | 1728 | 1835 | 1839 | ・・・ | 1930 | 2019 | 2039 | 2121 |
1270 | | | 具志川バスターミナル | | | 1012 | | | | | 1217 | | | | | | | | | ・・・ | 1555 | | | | | 1729 | 1836 | | | ・・・ | 1931 | 2020 | | | | |
1,270 | 1480 | 前原高校前 | 914 | ・・・ | 1030 | 1134 | ・・・ | 1227 | 1304 | 1403 | 1441 | ・・・ | ・・・ | 1619 | 1718 | ・・・ | ・・・ | 1840 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2040 | 2122 |
1,270 | 1480 | 田場 | 915 | ・・・ | 1031 | 1135 | ・・・ | 1228 | 1305 | 1404 | 1442 | ・・・ | ・・・ | 1620 | 1719 | ・・・ | ・・・ | 1841 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2041 | 2123 |
1,310 | 1530 | 東田場 | 916 | ・・・ | 1032 | 1136 | ・・・ | 1229 | 1306 | 1405 | 1443 | ・・・ | ・・・ | 1621 | 1720 | ・・・ | ・・・ | 1842 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2042 | 2124 |
1,310 | 1530 | 金武湾 | 917 | ・・・ | 1033 | 1137 | ・・・ | 1230 | 1307 | 1406 | 1444 | ・・・ | ・・・ | 1622 | 1721 | ・・・ | ・・・ | 1843 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2043 | 2125 |
1,310 | 1530 | 具志川 | 921 | ・・・ | 1036 | 1138 | ・・・ | 1232 | 1308 | 1407 | 1445 | ・・・ | ・・・ | 1623 | 1725 | ・・・ | ・・・ | 1844 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2044 | 2126 |
1,330 | 1560 | 太田入口 | 921 | ・・・ | 1037 | 1139 | ・・・ | 1233 | 1309 | 1408 | 1446 | ・・・ | ・・・ | 1624 | 1725 | ・・・ | ・・・ | 1845 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2045 | 2127 |
