No.27,110 
2024/7/25-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
運賃 停留所
¥ 那覇バスターミナル 615 730 820 910 1015 1315 1420 1525 1630 1830 1955 2105
260 県庁北口 617 732 822 912 1017 1317 1422 1527 1632 1832 1957 2107
260 ホテルコレクティブ前 2002
260 牧志 2006
260 安里 2008
260 崇元寺 2011
260 中之橋 2012
260 泊高橋 2013
260 沖縄タイムス前 620 735 824 915 1020 1323 1427 1534 1637 1836 2110
260 若松入口 620 736 827 917 1022 1324 1430 1534 1639 1837 2111
260 泊高橋 623 739 830 920 1025 1326 1434 1537 1642 1839 2114
260 上之屋 624 739 831 920 1025 1328 1434 1538 1643 1841 2016 2115
260 第一天久 625 741 832 921 1026 1328 1435 1539 1644 1841 2016 2116
260 天久 626 741 832 922 1027 1330 1436 1540 1645 1843 2019 2116
260 安謝 626 742 833 922 1027 1330 1437 1541 1646 1844 2021 2117
260 安謝橋 627 743 833 923 1028 1330 1437 1541 1646 1844 2022 2117
330 勢理客 628 744 835 925 1030 1332 1439 1543 1648 1846 2023 2118
360 第一仲西 631 747 837 927 1032 1334 1440 1545 1651 1848 2024 2121
410 仲西 632 748 838 928 1033 1336 1441 1546 1651 1849 2025 2121
410 宮城 632 748 839 929 1034 1337 1442 1546 1652 1850 2026 2122
410 屋富祖 632 749 841 930 1035 1337 1443 1547 1653 1850 2028 2123
450 城間 633 750 841 930 1035 1338 1444 1550 1655 1852 2030 2125
450 SCSK沖縄センター前 634 751 841 932 1037 1340 1447 1555 1657 1853 2031 2126
520 港川 635 753 843 933 1038 1343 1450 1558 1700 1855 2034 2128
520 ブルーシール本店前 637 754 845 935 1040 1345 1452 1600 1702 1857 2035 2129
520 牧港ブルーシール本店北側 638 755 846 936 1041 1346 1453 1601 1703 1900 2037 2131
550 宇地泊 640 757 849 938 1043 1348 1456 1604 1706 1901 2038 2133
550 大謝名 641 758 850 939 1044 1349 1458 1605 1707 1904 2039 2135
550 中大謝名 642 759 851 941 1046 1351 1500 1608 1709 1905 2041 2136
550 上大謝名 643 800 851 941 1046 1351 1502 1609 1711 1906 2043 2137
550 第二真栄原 644 800 852 942 1047 1353 1503 1611 1713 1909 2044 2138
550 真栄原 645 802 854 943 1048 1354 1505 1613 1714 1910 2045 2139
550 第二佐真下 646 803 855 945 1050 1356 1506 1615 1716 1912 2046 2141
630 第一佐真下 647 804 856 946 1051 1357 1507 1617 1718 1913 2047 2142
630 沖縄国際大学前 648 805 858 947 1052 1358 1508 1617 1719 1914 2050 2144
630 沖縄国際大学入口 649 805 858 950 1055 1359 1509 1618 1720 1916 2051 2144
610 佐真下
610 我如古
610 中部商業高校前
660 志真志
660 長田 649 806 859 950 1055 1400 1511 1622 1723 1917 2052 2146
710 宜野湾 652 808 901 954 1059 1405 1515 1625 1728 1920 2054 2148
710 愛知 653 809 902 954 1059 1406 1516 1626 1729 1922 2055 2149
710 赤道 653 811 903 956 1101 1407 1518 1627 1730 1923 2057 2150
750 中原 655 812 904 957 1102 1408 1520 1628 1732 1925 2057 2152
750 上原 656 813 905 958 1103 1410 1521 1629 1734 1926 2059 2153
¥ 760 宜野湾市役所前 657 813 906 959 1104 1412 1523 1631 1735 1928 2059 2154
190 760 野嵩 658 815 908 1001 1106 1412 1524 1632 1738 1930 2101 2155
190 760 普天間市場入口 659 816 909 1004 1109 1414 1526 1633 1740 1931 2103 2157
190 760 普天間 700 816 910 1005 1110 1415 1528 1634 1742 1933 2103 2157
230 810 石平 702 818 914 1007 1112 1417 1530 1637 1746 1936 2104 2200
230 810 武宇留原 703 819 915 1009 1114 1418 1531 1638 1747 1937 2105 2201
230 810 瑞慶覧 703 820 915 1009 1114 1418 1532 1638 1748 1938 2106 2202
280 860 大平 704 821 916 1010 1115 1420 1533 1640 1749 1940 2108 2203
280 860 屋宜原 705 822 916 1012 1117 1421 1534 1642 1751 1941 2109 2205
370 900 比嘉西原 706 823 917 1013 1118 1423 1537 1644 1753 1943 2110 2206
370 900 プラザハウス前 708 824 918 1015 1120 1424 1538 1646 1756 1944 2112 2207
370 900 山里 709 827 921 1016 1121 1426 1540 1648 1757 1946 2113 2209
430 960 諸見 711 828 922 1018 1123 1428 1542 1649 1759 1948 2114 2210
430 960 園田 712 829 923 1019 1124 1429 1543 1650 1800 1949 2117 2211
430 960 中の町 713 830 925 1020 1125 1430 1544 1651 1802 1951 2117 2212
430 960 胡屋 714 832 926 1021 1126 1432 1546 1654 1805 1953 2118 2214
500 1010 嘉間良 715 834 928 1023 1128 1434 1549 1656 1807 1955 2120 2217
500 1010 安慶田 717 835 929 1024 1129 1436 1550 1657 1809 1957 2122 2218
500 1010 コザ 718 837 931 1025 1130 1436 1551 1659 1812 1957 2123 2220
500 1010 照屋 719 839 932 1027 1132 1439 1554 1700 1814 2000 2123 2221
520 1010 わしみ橋 721 840 934 1029 1134 1441 1555 1703 1816 2002 2125 2223
530 1050 宮里小学校前 721 842 935 1030 1135 1441 1557 1703 1818 2003 2125 2224
530 1050 加納原 722 843 936 1030 1135 1442 1558 1704 1818 2004 2127 2224
530 1050 宮里中学校前 723 843 937 1031 1136 1443 1559 1705 1819 2004 2128 2225
530 1050 仲原 724 845 937 1033 1138 1444 1600 1706 1822 2006 2130 2228
590 1080 江洲公民館前 725 846 938 1034 1139 1446 1600 1707 1823 2007 2131 2230
590 1080 中原小学校入口 726 848 940 1035 1140 1448 1603 1710 1826 2008 2132 2231
640 1120 坂中原 728 850 941 1036 1141 1450 1605 1713 1828 2009 2133 2232
640 1120 具志川高校前 728 850 942 1037 1142 1451 1605 1713 1828 2011 2134 2233
670 1140 うるま市民芸術劇場前 730 852 943 1039 1144 1453 1606 1715 1831 2012 2134 2234
670 1140 具志川中央公民館前 731 853 944 1040 1145 1453 1608 1716 1832 2013 2135 2235
670 1140 仲嶺ハイツ入口 732 854 945 1041 1146 1455 1609 1717 1834 2014 2136 2236
670 1140 沖縄高等特別支援学校前 732 855 946 1041 1146 1455 1610 1718 1834 2015 2137 2238
780 1180 具志川バスターミナル入口 735 855 947 1042 1147 1457 1611 1719 1836 2016 2139 2239
780 1180 中農正門前 736 857 949 1044 1149 1458 1612 1721 1837 2017 2139 2240
780 1180 安慶名 737 858 950 1045 1150 1458 1614 1722 1839 2018 2140 2241
780 1180 西田場 739 900 953 1047 1152 1500 1616 1725 1841 2020 2141 2242
810 1270 具志川バスターミナル 740 901 954 1048 1153 1501 1617 1726 1842 2021 2142 2243
810 1,270 前原高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
810 1,270 田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
820 1,310 東田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
820 1,310 金武湾 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
820 1,310 具志川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
860 1,330 太田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
860 1,330 川田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
860 1,330 水井原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
920 1,380 南風原入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
920 1,380 上南風原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
920 1,380 照間 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
970 1,420 西原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
970 1,420 県営与那城団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
970 1,420 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1010 1,470 安武堂 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1010 1,470 平安名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1070 1,510 内間入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1070 1,510 西中原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1070 1,510 平敷屋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1120 1,560 饒辺 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1120 1,560 平田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1120 1,560 東屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1120 1,560 与那城郵便局前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1150 1,590 屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1150 1,590 西屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1150 1,590 与那城小学校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1150 1,590 JA与那城前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1150 1,590 与那城庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
1150 1,590 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・