No.27,110 
2024/7/25-
うるま市 方面 平日 土曜 日祝
那覇市 方面 平日 土曜 日祝
系統番号(上)と注記(下)→ 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
運賃 停留所
¥ 屋慶名バスターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城庁舎前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 JA与那城前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城小学校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 西屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 与那城郵便局前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
190 東屋慶名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 平田原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 饒辺 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
210 平敷屋 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
290 西中原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
290 内間入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
290 平安名 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
360 安武堂 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
360 与那城 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 県営与那城団地入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 西原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
420 照間 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 上南風原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 南風原入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 水井原 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 川田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
500 太田入口 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
540 具志川 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 金武湾 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 東田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 田場 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
610 前原高校前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
¥ 具志川バスターミナル 615 730 815 915 1135 1235 1340 1410 1545 1650 1800 1915
190 西田場 617 732 817 917 1137 1237 1342 1412 1547 1652 1801 1916
190 安慶名 619 735 819 918 1138 1238 1344 1414 1548 1653 1802 1917
190 中農正門前 620 736 820 920 1140 1240 1345 1416 1551 1656 1804 1920
190 660 具志川バスターミナル入口 622 737 822 921 1141 1242 1346 1416 1552 1657 1805 1921
190 660 沖縄高等特別支援学校前 623 738 824 923 1143 1243 1349 1419 1555 1659 1807 1923
190 660 仲嶺ハイツ入口 624 739 825 923 1144 1244 1349 1419 1556 1659 1808 1924
230 720 具志川中央公民館前 625 740 825 925 1145 1245 1351 1421 1558 1700 1809 1925
230 720 うるま市民芸術劇場前 625 740 827 925 1147 1246 1352 1423 1559 1702 1811 1926
230 720 具志川高校前 627 742 828 926 1148 1247 1354 1425 1601 1704 1812 1927
280 770 坂中原 629 743 829 927 1149 1248 1354 1425 1602 1706 1815 1928
280 770 中原小学校入口 630 744 831 929 1151 1249 1356 1427 1604 1708 1817 1929
280 770 江洲公民館前 632 746 832 931 1153 1252 1359 1431 1608 1713 1819 1931
350 790 仲原 633 747 833 932 1154 1253 1359 1431 1609 1713 1820 1932
350 790 宮里中学校前 634 747 834 932 1155 1253 1400 1432 1610 1714 1821 1934
350 790 加納原 635 748 835 933 1156 1255 1402 1434 1611 1716 1823 1934
380 840 宮里小学校前 636 749 836 934 1157 1256 1403 1435 1612 1717 1824 1935
380 840 わしみ橋 636 750 837 935 1158 1257 1404 1435 1613 1718 1825 1936
400 860 照屋 638 751 838 937 1200 1258 1406 1438 1616 1721 1829 1938
400 860 コザ 639 752 839 938 1200 1259 1406 1439 1617 1722 1829 1939
460 900 安慶田 641 753 840 939 1201 1301 1408 1441 1618 1724 1830 1940
460 900 嘉間良 642 755 841 941 1202 1302 1409 1442 1619 1726 1831 1941
460 900 胡屋 644 757 843 943 1204 1304 1412 1445 1621 1728 1834 1943
460 900 中の町 645 759 845 945 1207 1306 1414 1447 1623 1731 1837 1945
520 960 園田 647 801 847 946 1209 1308 1415 1449 1625 1733 1839 1946
520 960 諸見 647 802 848 947 1210 1308 1417 1449 1626 1735 1841 1947
520 960 山里 648 803 849 948 1211 1310 1417 1450 1626 1736 1842 1948
520 960 比嘉 649 804 851 949 1212 1312 1418 1452 1627 1737 1844 1949
580 1020 プラザハウス前 649 806 851 949 1213 1312 1419 1452 1629 1737 1844 1949
580 1020 比嘉西原 650 807 853 951 1214 1314 1421 1455 1631 1740 1846 1951
580 1020 屋宜原 653 809 855 953 1218 1316 1424 1457 1634 1743 1850 1953
640 1060 大平 654 810 856 954 1219 1317 1424 1458 1635 1744 1851 1954
640 1060 瑞慶覧 655 811 857 955 1220 1318 1426 1500 1636 1746 1853 1955
700 1110 武宇留原 655 812 858 956 1220 1318 1426 1500 1637 1747 1853 1956
700 1110 石平 656 812 859 956 1221 1319 1427 1501 1639 1748 1855 1957
700 1110 普天間 657 813 901 958 1223 1321 1429 1502 1640 1750 1901 1958
810 1150 普天間市場入口 659 815 903 959 1224 1323 1430 1504 1641 1753 1903 2000
810 1150 野嵩 700 817 905 1000 1226 1323 1431 1506 1643 1754 1904 2001
810 1150 宜野湾市役所前 701 818 906 1002 1227 1324 1432 1507 1644 1756 1906 2002
810 1150 上原 703 821 908 1003 1229 1326 1434 1510 1645 1757 1907 2004
830 1180 中原 704 821 909 1004 1230 1327 1435 1510 1646 1758 1908 2005
830 1180 赤道 705 823 911 1006 1232 1328 1436 1512 1648 1759 1911 2006
870 1210 愛知 706 824 913 1007 1233 1330 1438 1513 1650 1801 1912 2008
870 1210 宜野湾 708 826 914 1010 1234 1331 1439 1514 1650 1801 1914 2009
870 1210 長田 709 828 916 1013 1238 1333 1442 1517 1653 1804 1917 2011
1240 志真志
1240 中部商業高校前
1240 我如古
1270 佐真下
880 沖縄国際大学入口 710 829 917 1015 1239 1334 1443 1518 1654 1805 1918 2012
880 沖縄国際大学前 711 829 919 1017 1240 1336 1444 1519 1655 1806 1919 2012
880 第一佐真下 712 831 921 1018 1241 1336 1445 1521 1656 1807 1920 2013
940 第二佐真下 713 832 923 1019 1242 1338 1446 1522 1657 1808 1922 2014
940 1270 真栄原 715 834 925 1022 1243 1339 1448 1524 1658 1809 1924 2016
940 1270 第二真栄原 715 834 926 1023 1245 1342 1450 1526 1659 1811 1926 2017
960 1300 上大謝名 716 836 927 1025 1247 1344 1453 1530 1700 1812 1927 2019
960 1300 中大謝名 717 837 930 1026 1249 1345 1454 1531 1702 1813 1928 2019
960 1300 大謝名 718 838 930 1027 1251 1347 1456 1533 1703 1814 1928 2020
960 1300 宇地泊 721 840 934 1030 1255 1350 1501 1538 1707 1818 1931 2023
980 1320 牧港ブルーシール本店北側 723 843 937 1033 1258 1354 1504 1541 1709 1820 1934 2025
1050 1370 港川 725 845 939 1035 1301 1356 1506 1543 1711 1822 1937 2026
1050 1370 SCSK沖縄センター前 725 846 941 1037 1302 1357 1508 1546 1713 1824 1939 2028
1050 1370 城間 727 848 944 1038 1304 1359 1511 1548 1716 1827 1941 2029
1070 1390 屋富祖 728 849 945 1039 1305 1401 1512 1549 1717 1827 1942 2030
1070 1390 宮城 729 851 947 1040 1306 1402 1512 1550 1719 1828 1942 2032
1110 1410 仲西 729 852 947 1041 1307 1402 1513 1551 1720 1829 1943 2032
1110 1410 第一仲西 731 853 950 1043 1309 1404 1515 1553 1721 1831 1945 2034
1130 1460 勢理客 732 855 950 1044 1310 1405 1516 1553 1722 1831 1946 2035
1130 1460 安謝橋 733 856 951 1045 1311 1406 1517 1555 1724 1833 1947 2036
1190 1500 安謝 735 857 953 1046 1312 1408 1519 1557 1725 1834 1948 2037
1190 1500 天久 735 858 953 1047 1312 1408 1520 1558 1726 1834 1949 2038
1190 1500 第一天久 736 900 955 1048 1314 1409 1521 1558 1727 1835 1950 2039
1190 1500 上之屋 737 901 956 1049 1315 1411 1522 1559 1728 1836 1952 2040
1190 1500 泊高橋 740 903 959 1052 1319 1415 1525 1604 1730 1839 1955 2043
1210 1540 若松入口 741 904 1000 1053 1320 1416 1526 1605 1731 1840 1956 2044
1210 1540 沖縄タイムス前 742 906 1001 1054 1320 1418 1527 1607 1733 1842 1957 2045
1190 泊高橋
1210 中之橋
1210 崇元寺
1210 安里
1270 牧志
1270 ホテルコレクティブ前
1270 1590 県庁北口 743 908 1003 1056 1323 1419 1529 1609 1737 1843 1959 2047
1270 1590 那覇バスターミナル 745 910 1005 1058 1325 1421 1531 1611 1739 1845 2001 2049