系統番号(上)と注記(下)→ | 35 | 235 | 235 | 35 | 35 | 35 | 35 | 335 | 200 | 235 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||
サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ||
サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1640 | ・・・ | ・・・ | ||
卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1642 | ・・・ | ・・・ | ||
国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1644 | ・・・ | ・・・ | ||
勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1645 | ・・・ | ・・・ | ||
安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1647 | ・・・ | ・・・ | ||
安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1648 | ・・・ | ・・・ | ||
天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1649 | ・・・ | ・・・ | ||
第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1651 | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | おもろまち駅前広場 | ・・・ | 835 | 1005 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1755 | 1940 | |
260 | 那覇メインプレイス東口 | ・・・ | 836 | 1006 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1756 | 1941 | |
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | 837 | 1007 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1758 | 1942 | |
260 | 県立博物館前 | ・・・ | 838 | 1008 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1759 | 1943 | |
260 | 合同庁舎前 | ・・・ | 839 | 1009 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1800 | 1944 | |
260 | 上之屋 | ・・・ | 840 | 1010 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1653 | 1802 | 1945 | |
260 | 泊高橋 | ・・・ | 843 | 1013 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1655 | 1805 | 1947 | |
260 | 若松入口 | ・・・ | 844 | 1014 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1657 | 1806 | 1948 | |
260 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 845 | 1015 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1700 | 1808 | 1949 | |
260 | 県庁北口 | ・・・ | 847 | 1017 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1705 | 1811 | 1951 | |
¥ | 260 | バスターミナル前 | ・・・ | 851 | 1021 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1710 | 1816 | 1955 |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 648 | | | | | 1130 | 1228 | 1420 | 1505 | | | | | | |
260 | 260 | 上泉 | 649 | 852 | 1022 | 1131 | 1229 | 1421 | 1506 | 1711 | | | 1956 |
260 | 260 | 県庁南口 | 650 | 853 | 1023 | 1132 | 1230 | 1422 | 1507 | 1712 | | | 1957 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 651 | 854 | 1024 | 1133 | 1231 | 1423 | 1508 | 1713 | | | 1958 |
260 | 260 | 開南 | 653 | 857 | 1027 | 1135 | 1234 | 1425 | 1511 | 1716 | | | 2001 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 654 | 859 | 1029 | 1137 | 1236 | 1427 | 1513 | 1718 | | | 2002 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 655 | 900 | 1030 | 1138 | 1237 | 1428 | 1514 | 1719 | | | 2003 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 656 | 901 | 1031 | 1139 | 1238 | 1429 | 1515 | 1720 | | | 2004 |
260 | 260 | 寄宮中学校前 | 657 | 902 | 1032 | 1140 | 1239 | 1430 | 1516 | 1721 | | | 2005 |
260 | 260 | 沖縄大学前 | 658 | 905 | 1035 | 1143 | 1242 | 1433 | 1519 | 1724 | | | 2007 |
260 | 260 | 沖大アネックス前 | 659 | 906 | 1036 | 1144 | 1243 | 1434 | 1520 | 1725 | | | 2008 |
260 | 260 | 旭町 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1817 | | |
260 | 260 | 西壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1818 | | |
260 | 260 | 壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1819 | | |
260 | 260 | 第一古波蔵 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1820 | | |
260 | 260 | 古波蔵 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1822 | | |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1823 | | |
260 | 260 | 真玉橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1824 | | |
260 | 260 | 樋川 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1825 | | |
260 | 260 | 国場 | 703 | 909 | 1039 | 1147 | 1246 | 1438 | 1524 | 1729 | 1829 | 2010 |
330 | 410 | 仲井真 | 704 | 910 | 1040 | 1148 | 1247 | 1439 | 1525 | 1730 | 1830 | 2011 |
360 | 460 | 翔南製糖前 | 705 | 911 | 1041 | 1149 | 1248 | 1440 | 1526 | 1731 | 1831 | 2012 |
360 | 460 | 津嘉山 | 707 | 913 | 1043 | 1152 | 1251 | 1443 | 1529 | 1734 | 1834 | 2014 |
420 | 520 | 川下原 | 708 | 914 | 1044 | 1153 | 1252 | 1444 | 1530 | 1735 | 1835 | 2015 |
420 | 520 | 徳洲会病院入口 | 709 | 915 | 1045 | 1154 | 1253 | 1445 | 1531 | 1736 | 1836 | 2016 |
420 | 520 | 山川 | 710 | 916 | 1046 | 1155 | 1254 | 1446 | 1532 | 1737 | 1837 | 2017 |
420 | 520 | 外間 | 711 | 917 | 1047 | 1157 | 1256 | 1448 | 1535 | 1740 | 1840 | 2018 |
460 | 590 | 大倉ハイツ前 | 712 | 917 | 1047 | 1157 | 1256 | 1449 | 1536 | 1741 | 1841 | 2019 |
460 | 590 | 南部商業高校前 | 713 | 918 | 1048 | 1158 | 1257 | 1450 | 1537 | 1742 | 1842 | 2020 |
460 | 590 | 友寄 | 714 | 919 | 1049 | 1159 | 1258 | 1451 | 1538 | 1743 | 1843 | 2021 |
520 | 660 | 県営屋宜原団地入口 | 715 | 920 | 1050 | 1200 | 1259 | 1452 | 1539 | 1744 | 1844 | 2022 |
520 | 660 | 伊覇 | 716 | 921 | 1051 | 1201 | 1300 | 1453 | 1540 | 1745 | 1845 | 2023 |
540 | 670 | 伊覇公民館前 | 717 | 922 | 1052 | 1202 | 1301 | 1454 | 1541 | 1746 | 1846 | 2024 |
540 | 670 | 東風平 | 719 | 924 | 1054 | 1204 | 1303 | 1456 | 1544 | 1749 | 1849 | 2025 |
540 | 670 | 第二東風平 | 720 | 925 | 1055 | 1205 | 1304 | 1457 | 1545 | 1750 | 1850 | 2026 |
550 | 670 | 志多伯入口 | 722 | 927 | 1057 | 1207 | 1306 | 1459 | 1548 | 1753 | 1853 | 2028 |
550 | 670 | 志多伯 | 722 | 927 | 1057 | 1207 | 1306 | 1459 | 1548 | 1753 | 1853 | 2028 |
550 | 700 | 小城入口 | 723 | 928 | 1058 | 1208 | 1307 | 1500 | 1549 | 1754 | 1854 | 2029 |
550 | 700 | 当銘 | 724 | 929 | 1059 | 1209 | 1308 | 1501 | 1550 | 1755 | 1855 | 2030 |
550 | 710 | 賀数 | 726 | 931 | 1101 | 1211 | 1310 | 1503 | 1552 | 1757 | 1857 | 2032 |
670 | 710 | 座波 | 727 | 932 | 1102 | 1212 | 1311 | 1504 | 1553 | 1758 | 1858 | 2033 |
670 | 710 | 仙原 | 728 | 933 | 1103 | 1213 | 1312 | 1505 | 1554 | 1759 | 1859 | 2034 |
670 | 710 | 高嶺入口 | 729 | 936 | 1106 | 1215 | 1315 | 1508 | 1557 | 1802 | 1902 | 2036 |
670 | 760 | 照屋入口 | 730 | 937 | 1107 | 1216 | 1316 | 1509 | 1558 | 1803 | 1903 | 2037 |
670 | 760 | 照屋 | 731 | 938 | 1108 | 1217 | 1317 | 1510 | 1559 | 1804 | 1904 | 2038 |
670 | 760 | 糸満小学校前 | 732 | 939 | 1109 | 1218 | 1318 | 1511 | 1600 | 1805 | 1905 | 2039 |
670 | 760 | 新島 | 733 | 940 | 1110 | 1219 | 1319 | 1512 | 1601 | 1806 | 1906 | 2040 |
670 | 760 | 糸満ロ-タリ- | 734 | 941 | 1111 | 1220 | 1320 | 1513 | 1602 | 1807 | 1907 | 2041 |
670 | 760 | 糸満市場入口 | 735 | 942 | 1112 | 1221 | 1321 | 1514 | 1603 | 1808 | 1908 | 2042 |
670 | 760 | 糸満市役所入口 | 736 | 943 | 1114 | 1223 | 1323 | 1516 | 1605 | 1810 | 1910 | 2043 |
670 | 760 | 糸満バスターミナル | 743 | 950 | 1120 | 1230 | 1328 | 1525 | 1610 | 1820 | 1920 | 2050 |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org