系統番号(上)と注記(下)→ | 35 | 235 | 235 | 235 | 35 | 335 | 35 | 35 | 235 | 200 | 235 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||
サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
サンエーパルコシティ前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1221 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1222 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1223 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1225 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1226 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1227 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1228 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
¥ | おもろまち駅前広場 | ・・・ | 826 | 900 | 950 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1710 | 1755 | 2000 | |
260 | 那覇メインプレイス東口 | ・・・ | 827 | 901 | 951 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1711 | 1756 | 2001 | |
260 | おもろまち一丁目 | ・・・ | 828 | 902 | 952 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1713 | 1758 | 2002 | |
260 | 県立博物館前 | ・・・ | 829 | 903 | 953 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1714 | 1759 | 2003 | |
260 | 合同庁舎前 | ・・・ | 830 | 904 | 954 | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | 1715 | 1800 | 2004 | |
260 | 上之屋 | ・・・ | 831 | 905 | 955 | ・・・ | 1229 | ・・・ | ・・・ | 1717 | 1802 | 2005 | |
260 | 泊高橋 | ・・・ | 834 | 908 | 958 | ・・・ | 1232 | ・・・ | ・・・ | 1720 | 1805 | 2007 | |
260 | 若松入口 | ・・・ | 835 | 909 | 959 | ・・・ | 1233 | ・・・ | ・・・ | 1721 | 1806 | 2008 | |
260 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 836 | 910 | 1000 | ・・・ | 1234 | ・・・ | ・・・ | 1723 | 1808 | 2009 | |
260 | 県庁北口 | ・・・ | 838 | 912 | 1002 | ・・・ | 1236 | ・・・ | ・・・ | 1725 | 1811 | 2011 | |
¥ | 260 | バスターミナル前 | ・・・ | 842 | 916 | 1006 | ・・・ | 1240 | ・・・ | ・・・ | 1730 | 1816 | 2015 |
¥ | | | 那覇バスターミナル | 648 | | | | | | | 1153 | | | 1420 | 1505 | | | | | | |
260 | 260 | 上泉 | 649 | 843 | 917 | 1007 | 1154 | 1241 | 1421 | 1506 | 1731 | | | 2016 |
260 | 260 | 県庁南口 | 650 | 844 | 918 | 1008 | 1155 | 1242 | 1422 | 1507 | 1732 | | | 2017 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 651 | 845 | 919 | 1009 | 1156 | 1243 | 1423 | 1508 | 1733 | | | 2018 |
260 | 260 | 開南 | 653 | 848 | 922 | 1012 | 1158 | 1246 | 1426 | 1510 | 1736 | | | 2021 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 654 | 850 | 924 | 1014 | 1200 | 1248 | 1428 | 1512 | 1738 | | | 2022 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 655 | 851 | 925 | 1015 | 1201 | 1249 | 1429 | 1513 | 1739 | | | 2023 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 656 | 852 | 926 | 1016 | 1202 | 1250 | 1430 | 1514 | 1740 | | | 2024 |
260 | 260 | 寄宮中学校前 | 657 | 853 | 927 | 1017 | 1203 | 1251 | 1431 | 1515 | 1741 | | | 2025 |
260 | 260 | 沖縄大学前 | 658 | 856 | 930 | 1020 | 1206 | 1254 | 1434 | 1518 | 1744 | | | 2027 |
260 | 260 | 沖大アネックス前 | 659 | 857 | 931 | 1021 | 1207 | 1255 | 1435 | 1519 | 1745 | | | 2028 |
260 | 260 | 旭町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1817 | | |
260 | 260 | 西壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1818 | | |
260 | 260 | 壺川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1819 | | |
260 | 260 | 第一古波蔵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1820 | | |
260 | 260 | 古波蔵 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1822 | | |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1823 | | |
260 | 260 | 真玉橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1824 | | |
260 | 260 | 樋川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1825 | | |
260 | 260 | 国場 | 703 | 900 | 934 | 1024 | 1210 | 1259 | 1438 | 1523 | 1749 | 1829 | 2030 |
330 | 410 | 仲井真 | 704 | 901 | 935 | 1025 | 1211 | 1300 | 1439 | 1524 | 1750 | 1830 | 2031 |
360 | 460 | 翔南製糖前 | 705 | 902 | 936 | 1026 | 1212 | 1301 | 1440 | 1525 | 1751 | 1831 | 2032 |
360 | 460 | 津嘉山 | 707 | 904 | 938 | 1028 | 1215 | 1304 | 1443 | 1528 | 1754 | 1834 | 2034 |
420 | 520 | 川下原 | 708 | 905 | 939 | 1029 | 1216 | 1305 | 1444 | 1529 | 1755 | 1835 | 2035 |
420 | 520 | 徳洲会病院入口 | 709 | 906 | 940 | 1030 | 1217 | 1306 | 1445 | 1530 | 1756 | 1836 | 2036 |
420 | 520 | 山川 | 710 | 907 | 941 | 1031 | 1218 | 1307 | 1446 | 1531 | 1757 | 1837 | 2037 |
420 | 520 | 外間 | 711 | 908 | 942 | 1032 | 1220 | 1309 | 1448 | 1533 | 1800 | 1840 | 2038 |
460 | 590 | 大倉ハイツ前 | 712 | 908 | 942 | 1032 | 1220 | 1309 | 1448 | 1534 | 1801 | 1841 | 2039 |
460 | 590 | 南部商業高校前 | 713 | 909 | 943 | 1033 | 1221 | 1310 | 1449 | 1535 | 1802 | 1842 | 2040 |
460 | 590 | 友寄 | 714 | 910 | 944 | 1034 | 1222 | 1311 | 1450 | 1536 | 1803 | 1843 | 2041 |
520 | 660 | 県営屋宜原団地入口 | 715 | 911 | 945 | 1035 | 1223 | 1312 | 1451 | 1537 | 1804 | 1844 | 2042 |
520 | 660 | 伊覇 | 716 | 912 | 946 | 1036 | 1224 | 1313 | 1452 | 1538 | 1805 | 1845 | 2043 |
540 | 670 | 伊覇公民館前 | 717 | 913 | 947 | 1037 | 1225 | 1314 | 1453 | 1539 | 1806 | 1846 | 2044 |
540 | 670 | 東風平 | 719 | 915 | 949 | 1039 | 1227 | 1316 | 1455 | 1541 | 1809 | 1849 | 2045 |
540 | 670 | 第二東風平 | 720 | 916 | 950 | 1040 | 1228 | 1317 | 1456 | 1542 | 1810 | 1850 | 2046 |
550 | 670 | 志多伯入口 | 722 | 918 | 952 | 1042 | 1230 | 1319 | 1458 | 1544 | 1813 | 1853 | 2048 |
550 | 670 | 志多伯 | 722 | 918 | 952 | 1042 | 1230 | 1319 | 1458 | 1544 | 1813 | 1853 | 2048 |
550 | 700 | 小城入口 | 723 | 919 | 953 | 1043 | 1231 | 1320 | 1459 | 1545 | 1814 | 1854 | 2049 |
550 | 700 | 当銘 | 724 | 920 | 954 | 1044 | 1232 | 1321 | 1500 | 1546 | 1815 | 1855 | 2050 |
550 | 710 | 賀数 | 726 | 922 | 956 | 1046 | 1234 | 1323 | 1502 | 1548 | 1817 | 1857 | 2052 |
670 | 710 | 座波 | 727 | 923 | 957 | 1047 | 1235 | 1324 | 1503 | 1549 | 1818 | 1858 | 2053 |
670 | 710 | 仙原 | 728 | 924 | 958 | 1048 | 1236 | 1325 | 1504 | 1550 | 1819 | 1859 | 2054 |
670 | 710 | 高嶺入口 | 729 | 927 | 1001 | 1051 | 1238 | 1328 | 1507 | 1553 | 1822 | 1902 | 2056 |
670 | 760 | 照屋入口 | 730 | 928 | 1002 | 1052 | 1239 | 1329 | 1508 | 1554 | 1823 | 1903 | 2057 |
670 | 760 | 照屋 | 731 | 929 | 1003 | 1053 | 1240 | 1330 | 1509 | 1555 | 1824 | 1904 | 2058 |
670 | 760 | 糸満小学校前 | 732 | 930 | 1004 | 1054 | 1241 | 1331 | 1510 | 1556 | 1825 | 1905 | 2059 |
670 | 760 | 新島 | 733 | 931 | 1005 | 1055 | 1242 | 1332 | 1511 | 1557 | 1826 | 1906 | 2100 |
670 | 760 | 糸満ロ-タリ- | 734 | 932 | 1006 | 1056 | 1243 | 1333 | 1512 | 1558 | 1827 | 1907 | 2101 |
670 | 760 | 糸満市場入口 | 735 | 933 | 1007 | 1057 | 1244 | 1334 | 1513 | 1559 | 1828 | 1908 | 2102 |
670 | 760 | 糸満市役所入口 | 736 | 934 | 1009 | 1059 | 1246 | 1336 | 1515 | 1601 | 1830 | 1910 | 2103 |
670 | 760 | 糸満バスターミナル | 741 | 939 | 1014 | 1104 | 1251 | 1341 | 1520 | 1606 | 1835 | 1915 | 2108 |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org