系統番号(上)と注記(下)→ | 35 | 235 | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||
¥ | 糸満バスターミナル | 945 | 1055 | 1220 | |
190 | 糸満市役所入口 | 945 | 1055 | 1220 | |
190 | 糸満市場入口 | 946 | 1056 | 1221 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 947 | 1057 | 1222 | |
190 | 新島 | 948 | 1058 | 1223 | |
190 | 糸満小学校前 | 949 | 1059 | 1224 | |
190 | 照屋 | 950 | 1100 | 1225 | |
190 | 照屋入口 | 951 | 1101 | 1226 | |
190 | 高嶺入口 | 952 | 1102 | 1227 | |
230 | 仙原 | 952 | 1102 | 1227 | |
230 | 座波 | 953 | 1103 | 1228 | |
230 | 賀数 | 954 | 1104 | 1229 | |
290 | 西河 | 955 | 1105 | 1230 | |
290 | 当銘 | 956 | 1106 | 1231 | |
290 | 小城入口 | 957 | 1107 | 1232 | |
350 | 志多伯 | 958 | 1108 | 1233 | |
350 | 志多伯入口 | 1000 | 1110 | 1235 | |
410 | 第二東風平 | 1001 | 1111 | 1236 | |
¥ | 410 | 東風平 | 1003 | 1113 | 1238 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 1003 | 1113 | 1238 |
190 | 430 | 伊覇 | 1004 | 1114 | 1239 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 1005 | 1115 | 1240 |
190 | 470 | 友寄 | 1006 | 1116 | 1241 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 1007 | 1117 | 1242 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 1008 | 1118 | 1243 |
210 | 520 | 外間 | 1010 | 1120 | 1245 |
210 | 520 | 山川 | 1011 | 1121 | 1246 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 1012 | 1122 | 1247 |
280 | 590 | 川下原 | 1013 | 1123 | 1248 |
280 | 590 | 津嘉山 | 1014 | 1125 | 1250 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 1015 | 1126 | 1251 |
340 | 640 | 仲井真 | 1016 | 1127 | 1252 |
340 | 640 | 国場 | 1019 | 1130 | 1254 |
380 | 670 | 樋川 | | | | | | |
380 | 670 | 真玉橋 | | | | | | |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | | | | | | |
470 | 670 | 古波蔵 | | | | | | |
540 | 670 | 壺川 | | | | | | |
540 | 670 | 西壺川 | | | | | | |
540 | 670 | 旭町 | | | | | | |
380 | 670 | 沖大アネックス前 | 1020 | 1131 | 1255 |
380 | 670 | 沖縄大学前 | 1022 | 1133 | 1257 |
470 | 670 | 寄宮中学校前 | 1023 | 1134 | 1258 |
470 | 670 | 真和志小学校前 | 1024 | 1135 | 1259 |
470 | 670 | 県立看護大学前 | 1025 | 1136 | 1300 |
470 | 670 | 赤十字病院前 | 1027 | 1137 | 1302 |
540 | 670 | 開南 | 1031 | 1141 | 1306 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 1032 | 1142 | 1307 |
540 | 670 | 県庁南口 | 1033 | 1143 | 1308 |
540 | 670 | 上泉 | 1035 | 1145 | 1310 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | 1040 | 1148 | 1315 |
540 | 670 | バスターミナル前 | ・・・ | | | ・・・ |
550 | 710 | 県庁北口 | ・・・ | 1149 | ・・・ |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | ・・・ | 1151 | ・・・ |
580 | 710 | 若松入口 | ・・・ | 1153 | ・・・ |
580 | 710 | 泊高橋 | ・・・ | 1157 | ・・・ |
640 | 760 | 楽市前 | ・・・ | 1158 | ・・・ |
640 | 760 | 合同庁舎前 | ・・・ | 1159 | ・・・ |
670 | 760 | 県立博物館前 | ・・・ | 1201 | ・・・ |
670 | 760 | おもろまち一丁目 | ・・・ | 1203 | ・・・ |
670 | 760 | 那覇メインプレイス東口 | ・・・ | 1208 | ・・・ |
670 | 760 | おもろまち駅前広場 | ・・・ | 1223 | ・・・ |
640 | 760 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
730 | 850 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
730 | 850 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
760 | 870 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org