系統番号(上)と注記(下)→ | 200 | 200 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 335 | 235 | 235 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||
¥ | 糸満バスターミナル | 646 | 709 | 930 | 1015 | 1120 | 1210 | 1340 | 1450 | 1600 | 1720 | |
190 | 糸満市役所入口 | 646 | 709 | 930 | 1015 | 1120 | 1210 | 1340 | 1450 | 1600 | 1720 | |
190 | 糸満市場入口 | 647 | 710 | 931 | 1016 | 1121 | 1211 | 1341 | 1451 | 1601 | 1721 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 648 | 711 | 932 | 1017 | 1122 | 1212 | 1342 | 1452 | 1602 | 1722 | |
190 | 新島 | 649 | 712 | 933 | 1018 | 1123 | 1213 | 1343 | 1453 | 1603 | 1723 | |
190 | 糸満小学校前 | 650 | 713 | 934 | 1019 | 1124 | 1214 | 1344 | 1454 | 1604 | 1724 | |
190 | 照屋 | 651 | 714 | 935 | 1020 | 1125 | 1215 | 1345 | 1455 | 1605 | 1725 | |
190 | 照屋入口 | 652 | 715 | 936 | 1021 | 1126 | 1216 | 1346 | 1456 | 1606 | 1726 | |
190 | 高嶺入口 | 653 | 716 | 937 | 1022 | 1127 | 1218 | 1348 | 1457 | 1607 | 1728 | |
230 | 仙原 | 654 | 717 | 938 | 1023 | 1128 | 1219 | 1349 | 1458 | 1608 | 1729 | |
230 | 座波 | 655 | 718 | 939 | 1024 | 1129 | 1220 | 1350 | 1459 | 1609 | 1730 | |
230 | 賀数 | 656 | 719 | 940 | 1025 | 1130 | 1221 | 1351 | 1500 | 1610 | 1731 | |
290 | 西河 | 657 | 720 | 941 | 1026 | 1131 | 1222 | 1352 | 1501 | 1611 | 1732 | |
290 | 当銘 | 658 | 721 | 942 | 1027 | 1132 | 1223 | 1353 | 1502 | 1612 | 1733 | |
290 | 小城入口 | 659 | 722 | 943 | 1028 | 1133 | 1224 | 1354 | 1503 | 1613 | 1734 | |
350 | 志多伯 | 700 | 723 | 944 | 1029 | 1134 | 1225 | 1355 | 1504 | 1614 | 1735 | |
350 | 志多伯入口 | 701 | 724 | 945 | 1030 | 1135 | 1226 | 1356 | 1505 | 1615 | 1736 | |
410 | 第二東風平 | 702 | 725 | 946 | 1031 | 1136 | 1227 | 1357 | 1506 | 1616 | 1737 | |
¥ | 410 | 東風平 | 704 | 727 | 948 | 1033 | 1138 | 1229 | 1359 | 1508 | 1618 | 1739 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 705 | 728 | 949 | 1034 | 1139 | 1230 | 1400 | 1509 | 1619 | 1740 |
190 | 430 | 伊覇 | 706 | 729 | 950 | 1035 | 1140 | 1231 | 1401 | 1510 | 1620 | 1741 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 707 | 730 | 951 | 1036 | 1141 | 1232 | 1402 | 1511 | 1621 | 1742 |
190 | 470 | 友寄 | 708 | 731 | 952 | 1037 | 1142 | 1233 | 1403 | 1512 | 1622 | 1743 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 709 | 732 | 953 | 1038 | 1143 | 1234 | 1404 | 1513 | 1623 | 1744 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 710 | 733 | 954 | 1039 | 1144 | 1235 | 1405 | 1514 | 1624 | 1745 |
210 | 520 | 外間 | 712 | 735 | 955 | 1041 | 1145 | 1237 | 1407 | 1515 | 1625 | 1747 |
210 | 520 | 山川 | 713 | 736 | 956 | 1042 | 1146 | 1238 | 1408 | 1516 | 1626 | 1748 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 714 | 737 | 957 | 1043 | 1147 | 1239 | 1409 | 1517 | 1627 | 1749 |
280 | 590 | 川下原 | 715 | 738 | 958 | 1044 | 1148 | 1240 | 1410 | 1518 | 1628 | 1750 |
280 | 590 | 津嘉山 | 718 | 743 | 1000 | 1046 | 1150 | 1241 | 1411 | 1520 | 1631 | 1751 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 719 | 744 | 1001 | 1047 | 1151 | 1242 | 1412 | 1521 | 1632 | 1752 |
340 | 640 | 仲井真 | 720 | 746 | 1002 | 1048 | 1152 | 1243 | 1413 | 1522 | 1633 | 1753 |
340 | 640 | 国場 | 724 | 751 | 1004 | 1051 | 1155 | 1245 | 1415 | 1524 | 1637 | 1756 |
380 | 670 | 樋川 | 725 | 752 | | | | | | | | | | | | | | | | |
380 | 670 | 真玉橋 | 726 | 753 | | | | | | | | | | | | | | | | |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | 727 | 754 | | | | | | | | | | | | | | | | |
470 | 670 | 古波蔵 | 730 | 758 | | | | | | | | | | | | | | | | |
540 | 670 | 壺川 | 732 | 759 | | | | | | | | | | | | | | | | |
540 | 670 | 西壺川 | 734 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | |
540 | 670 | 旭町 | 737 | 804 | | | | | | | | | | | | | | | | |
380 | 670 | 沖大アネックス前 | | | | | 1005 | 1052 | 1156 | 1246 | 1416 | 1525 | 1638 | 1757 |
380 | 670 | 沖縄大学前 | | | | | 1007 | 1054 | 1158 | 1248 | 1418 | 1527 | 1641 | 1759 |
470 | 670 | 寄宮中学校前 | | | | | 1008 | 1055 | 1159 | 1249 | 1419 | 1528 | 1642 | 1800 |
470 | 670 | 真和志小学校前 | | | | | 1009 | 1056 | 1200 | 1250 | 1420 | 1529 | 1643 | 1801 |
470 | 670 | 県立看護大学前 | | | | | 1010 | 1057 | 1201 | 1251 | 1421 | 1530 | 1644 | 1802 |
470 | 670 | 赤十字病院前 | | | | | 1012 | 1059 | 1203 | 1252 | 1422 | 1532 | 1646 | 1804 |
540 | 670 | 開南 | | | | | 1017 | 1104 | 1208 | 1257 | 1427 | 1537 | 1651 | 1809 |
540 | 670 | 那覇高校前 | | | | | 1018 | 1105 | 1209 | 1258 | 1428 | 1538 | 1652 | 1810 |
540 | 670 | 県庁南口 | | | | | 1019 | 1106 | 1210 | 1259 | 1429 | 1539 | 1653 | 1811 |
540 | 670 | 上泉 | | | | | 1021 | 1108 | 1212 | 1301 | 1431 | 1541 | 1655 | 1813 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | | | | | 1026 | 1113 | 1217 | 1305 | 1436 | 1546 | 1659 | 1817 |
540 | 670 | バスターミナル前 | 742 | 808 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | | | | |
550 | 710 | 県庁北口 | 744 | 810 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1548 | 1701 | 1819 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 746 | 812 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1550 | 1703 | 1821 |
580 | 710 | 若松入口 | 748 | 814 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1552 | 1705 | 1823 |
580 | 710 | 泊高橋 | 752 | 819 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1557 | 1710 | 1828 |
640 | 760 | 楽市前 | 753 | 820 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1712 | 1829 |
640 | 760 | 合同庁舎前 | 754 | 821 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1714 | 1830 |
670 | 760 | 県立博物館前 | 755 | 822 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1715 | 1831 |
670 | 760 | おもろまち一丁目 | 757 | 824 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1717 | 1833 |
670 | 760 | 那覇メインプレイス東口 | 759 | 826 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1719 | 1835 |
670 | 760 | おもろまち駅前広場 | 809 | 841 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | 1734 | 1845 |
640 | 760 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1558 | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1559 | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1600 | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1601 | ・・・ | ・・・ |
640 | 760 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1602 | ・・・ | ・・・ |
730 | 850 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1604 | ・・・ | ・・・ |
730 | 850 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1607 | ・・・ | ・・・ |
760 | 870 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1611 | ・・・ | ・・・ |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1626 | ・・・ | ・・・ |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org