系統番号(上)と注記(下)→ | 235 | 35 | 35 | 335 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||
¥ | 糸満バスターミナル | 1100 | 1020 | 1300 | 1618 | |
190 | 糸満市役所入口 | 1100 | 1020 | 1300 | 1618 | |
190 | 糸満市場入口 | 1101 | 1021 | 1301 | 1619 | |
190 | 糸満ロ-タリ- | 1102 | 1022 | 1302 | 1620 | |
190 | 新島 | 1103 | 1023 | 1303 | 1621 | |
190 | 糸満小学校前 | 1104 | 1024 | 1304 | 1622 | |
190 | 照屋 | 1105 | 1025 | 1305 | 1623 | |
190 | 照屋入口 | 1106 | 1026 | 1306 | 1624 | |
190 | 高嶺入口 | 1107 | 1027 | 1307 | 1625 | |
230 | 仙原 | 1107 | 1027 | 1307 | 1625 | |
230 | 座波 | 1108 | 1028 | 1308 | 1626 | |
230 | 賀数 | 1109 | 1029 | 1309 | 1627 | |
290 | 西河 | 1110 | 1030 | 1310 | 1628 | |
290 | 当銘 | 1111 | 1031 | 1311 | 1629 | |
290 | 小城入口 | 1112 | 1032 | 1312 | 1630 | |
350 | 志多伯 | 1113 | 1033 | 1313 | 1631 | |
350 | 志多伯入口 | 1114 | 1034 | 1314 | 1632 | |
410 | 第二東風平 | 1115 | 1035 | 1315 | 1633 | |
¥ | 410 | 東風平 | 1117 | 1037 | 1317 | 1634 |
190 | 410 | 伊覇公民館前 | 1117 | 1037 | 1317 | 1635 |
190 | 430 | 伊覇 | 1118 | 1038 | 1318 | 1636 |
190 | 430 | 県営屋宜原団地入口 | 1119 | 1039 | 1319 | 1637 |
190 | 470 | 友寄 | 1120 | 1040 | 1320 | 1638 |
190 | 470 | 南部商業高校前 | 1121 | 1041 | 1321 | 1639 |
210 | 520 | 大倉ハイツ前 | 1122 | 1042 | 1322 | 1640 |
210 | 520 | 外間 | 1124 | 1044 | 1324 | 1641 |
210 | 520 | 山川 | 1125 | 1045 | 1325 | 1642 |
280 | 590 | 徳洲会病院入口 | 1126 | 1046 | 1326 | 1643 |
280 | 590 | 川下原 | 1127 | 1047 | 1327 | 1644 |
280 | 590 | 津嘉山 | 1129 | 1048 | 1328 | 1645 |
280 | 590 | 翔南製糖前 | 1130 | 1049 | 1329 | 1646 |
340 | 640 | 仲井真 | 1131 | 1050 | 1330 | 1647 |
340 | 640 | 国場 | 1134 | 1053 | 1333 | 1649 |
380 | 670 | 樋川 | | | | | | | | |
380 | 670 | 真玉橋 | | | | | | | | |
470 | 670 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | |
470 | 670 | 古波蔵 | | | | | | | | |
540 | 670 | 壺川 | | | | | | | | |
540 | 670 | 西壺川 | | | | | | | | |
540 | 670 | 旭町 | | | | | | | | |
380 | 670 | 沖大アネックス前 | 1135 | 1054 | 1334 | 1650 |
380 | 670 | 沖縄大学前 | 1137 | 1056 | 1336 | 1652 |
470 | 670 | 寄宮中学校前 | 1138 | 1057 | 1337 | 1653 |
470 | 670 | 真和志小学校前 | 1139 | 1058 | 1338 | 1654 |
470 | 670 | 県立看護大学前 | 1140 | 1059 | 1339 | 1655 |
470 | 670 | 赤十字病院前 | 1142 | 1101 | 1341 | 1657 |
540 | 670 | 開南 | 1146 | 1105 | 1345 | 1701 |
540 | 670 | 那覇高校前 | 1147 | 1106 | 1346 | 1702 |
540 | 670 | 県庁南口 | 1148 | 1107 | 1347 | 1703 |
540 | 670 | 上泉 | 1150 | 1110 | 1350 | 1704 |
540 | 670 | 那覇バスターミナル | 1151 | 1115 | 1355 | 1707 |
540 | 670 | バスターミナル前 | | | ・・・ | ・・・ | | |
550 | 710 | 県庁北口 | 1152 | ・・・ | ・・・ | 1709 |
550 | 710 | 沖縄タイムス前 | 1154 | ・・・ | ・・・ | 1711 |
580 | 710 | 若松入口 | 1156 | ・・・ | ・・・ | 1713 |
580 | 710 | 泊高橋 | 1200 | ・・・ | ・・・ | 1716 |
640 | 760 | 楽市前 | 1201 | ・・・ | ・・・ | | |
640 | 760 | 合同庁舎前 | 1202 | ・・・ | ・・・ | | |
670 | 760 | 県立博物館前 | 1203 | ・・・ | ・・・ | | |
670 | 760 | おもろまち一丁目 | 1205 | ・・・ | ・・・ | | |
670 | 760 | 那覇メインプレイス東口 | 1208 | ・・・ | ・・・ | | |
670 | 760 | おもろまち駅前広場 | 1220 | ・・・ | ・・・ | | |
640 | 760 | 上之屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1718 |
640 | 760 | 第一天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1719 |
640 | 760 | 天久 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1720 |
640 | 760 | 安謝 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1721 |
640 | 760 | 安謝橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1723 |
730 | 850 | 勢理客 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1725 |
730 | 850 | 国立劇場前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1726 |
760 | 870 | 卸商業団地前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1729 |
850 | 960 | サンエーパルコシティ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1743 |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org