系統番号(上)と注記(下)→ | 335 | 35 | 235 | 335 | 35 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||
サンエーパルコシティ | 905 | ・・・ | ・・・ | 1355 | ・・・ | ||
サンエーパルコシティ前 | 905 | ・・・ | ・・・ | 1355 | ・・・ | ||
卸商業団地前 | 906 | ・・・ | ・・・ | 1356 | ・・・ | ||
国立劇場前 | 907 | ・・・ | ・・・ | 1357 | ・・・ | ||
勢理客 | 908 | ・・・ | ・・・ | 1358 | ・・・ | ||
安謝橋 | 910 | ・・・ | ・・・ | 1400 | ・・・ | ||
安謝 | 911 | ・・・ | ・・・ | 1401 | ・・・ | ||
天久 | 912 | ・・・ | ・・・ | 1402 | ・・・ | ||
第一天久 | 913 | ・・・ | ・・・ | 1403 | ・・・ | ||
¥ | おもろまち駅前広場 | | | ・・・ | 1255 | | | ・・・ | |
260 | 那覇メインプレイス東口 | | | ・・・ | 1256 | | | ・・・ | |
260 | おもろまち一丁目 | | | ・・・ | 1257 | | | ・・・ | |
260 | 県立博物館前 | | | ・・・ | 1258 | | | ・・・ | |
260 | 合同庁舎前 | | | ・・・ | 1259 | | | ・・・ | |
260 | 上之屋 | 914 | ・・・ | 1301 | 1404 | ・・・ | |
260 | 泊高橋 | 917 | ・・・ | 1305 | 1407 | ・・・ | |
260 | 若松入口 | 918 | ・・・ | 1306 | 1408 | ・・・ | |
260 | 沖縄タイムス前 | 919 | ・・・ | 1307 | 1409 | ・・・ | |
260 | 県庁北口 | 921 | ・・・ | 1310 | 1411 | ・・・ | |
¥ | 260 | バスターミナル前 | 925 | ・・・ | 1315 | 1415 | ・・・ |
¥ | | | 那覇バスターミナル | | | 1115 | | | | | 1605 |
260 | 260 | 上泉 | 926 | 1116 | 1316 | 1416 | 1606 |
260 | 260 | 県庁南口 | 927 | 1117 | 1317 | 1417 | 1607 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 928 | 1118 | 1318 | 1418 | 1608 |
260 | 260 | 開南 | 931 | 1120 | 1320 | 1421 | 1610 |
260 | 260 | 赤十字病院前 | 933 | 1121 | 1321 | 1423 | 1611 |
260 | 260 | 県立看護大学前 | 934 | 1121 | 1321 | 1424 | 1611 |
260 | 260 | 真和志小学校前 | 935 | 1122 | 1322 | 1425 | 1612 |
260 | 260 | 寄宮中学校前 | 936 | 1123 | 1324 | 1426 | 1614 |
260 | 260 | 沖縄大学前 | 939 | 1127 | 1327 | 1429 | 1618 |
260 | 260 | 沖大アネックス前 | 940 | 1128 | 1328 | 1430 | 1619 |
260 | 260 | 旭町 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 西壺川 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 壺川 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 第一古波蔵 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 古波蔵 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 真玉橋 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 樋川 | | | | | | | | | | |
260 | 260 | 国場 | 944 | 1131 | 1332 | 1434 | 1623 |
330 | 410 | 仲井真 | 945 | 1132 | 1333 | 1435 | 1624 |
360 | 460 | 翔南製糖前 | 946 | 1133 | 1334 | 1436 | 1625 |
360 | 460 | 津嘉山 | 949 | 1135 | 1336 | 1439 | 1628 |
420 | 520 | 川下原 | 950 | 1136 | 1337 | 1440 | 1629 |
420 | 520 | 徳洲会病院入口 | 951 | 1137 | 1338 | 1441 | 1630 |
420 | 520 | 山川 | 952 | 1138 | 1339 | 1442 | 1631 |
420 | 520 | 外間 | 954 | 1139 | 1340 | 1444 | 1632 |
460 | 590 | 大倉ハイツ前 | 954 | 1139 | 1340 | 1444 | 1632 |
460 | 590 | 南部商業高校前 | 955 | 1140 | 1341 | 1445 | 1633 |
460 | 590 | 友寄 | 956 | 1141 | 1342 | 1446 | 1634 |
520 | 660 | 県営屋宜原団地入口 | 957 | 1142 | 1343 | 1447 | 1635 |
520 | 660 | 伊覇 | 958 | 1143 | 1344 | 1448 | 1636 |
540 | 670 | 伊覇公民館前 | 959 | 1144 | 1345 | 1449 | 1637 |
540 | 670 | 東風平 | 1001 | 1146 | 1347 | 1451 | 1639 |
540 | 670 | 第二東風平 | 1002 | 1147 | 1348 | 1452 | 1640 |
550 | 670 | 志多伯入口 | 1004 | 1149 | 1350 | 1454 | 1642 |
550 | 670 | 志多伯 | 1004 | 1149 | 1350 | 1454 | 1642 |
550 | 700 | 小城入口 | 1005 | 1150 | 1351 | 1455 | 1643 |
550 | 700 | 当銘 | 1006 | 1151 | 1352 | 1456 | 1644 |
550 | 710 | 賀数 | 1008 | 1153 | 1354 | 1458 | 1646 |
670 | 710 | 座波 | 1009 | 1154 | 1355 | 1459 | 1647 |
670 | 710 | 仙原 | 1010 | 1155 | 1356 | 1500 | 1648 |
670 | 710 | 高嶺入口 | 1013 | 1158 | 1359 | 1503 | 1651 |
670 | 760 | 照屋入口 | 1014 | 1159 | 1400 | 1504 | 1652 |
670 | 760 | 照屋 | 1015 | 1200 | 1401 | 1505 | 1653 |
670 | 760 | 糸満小学校前 | 1016 | 1201 | 1402 | 1506 | 1654 |
670 | 760 | 新島 | 1017 | 1202 | 1403 | 1507 | 1655 |
670 | 760 | 糸満ロ-タリ- | 1018 | 1203 | 1404 | 1508 | 1656 |
670 | 760 | 糸満市場入口 | 1019 | 1204 | 1405 | 1509 | 1657 |
670 | 760 | 糸満市役所入口 | 1021 | 1206 | 1407 | 1511 | 1659 |
670 | 760 | 糸満バスターミナル | 1028 | 1214 | 1413 | 1519 | 1707 |
- おもろまち駅では1番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは6番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org