系統番号(上)と注記(下)→ | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 54 | 83 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1220 | ・・・ | ・・・ | 1340 | ・・・ | 1450 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1221 | ・・・ | ・・・ | 1341 | ・・・ | 1451 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1224 | ・・・ | ・・・ | 1344 | ・・・ | 1454 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1226 | ・・・ | ・・・ | 1346 | ・・・ | 1456 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1227 | ・・・ | ・・・ | 1347 | ・・・ | 1457 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 615 | 630 | 655 | 715 | 730 | 745 | 812 | 830 | 845 | 900 | 905 | 925 | 947 | 1000 | 1025 | 1103 | 1120 | 1230 | 1230 | 1255 | 1350 | 1410 | 1500 | 1520 | 1558 | 1640 | 1720 | 1735 | 1755 | 1830 | 1943 | 2023 | 2103 |
260 | 260 | 上泉 | 616 | 631 | 656 | 716 | 731 | 746 | 813 | 831 | 846 | 901 | 906 | 926 | 948 | 1001 | 1026 | 1104 | 1121 | 1232 | 1231 | 1256 | 1352 | 1411 | 1502 | 1521 | 1559 | 1641 | 1721 | 1736 | 1756 | 1831 | 1944 | 2024 | 2104 |
260 | 260 | 県庁南口 | 617 | 632 | 657 | 718 | 732 | 747 | 814 | 833 | 847 | 903 | 907 | 927 | 949 | 1002 | 1027 | 1105 | 1122 | 1233 | 1233 | 1258 | 1353 | 1412 | 1503 | 1523 | 1601 | 1643 | 1723 | 1737 | 1758 | 1833 | 1945 | 2025 | 2105 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 618 | 633 | 658 | 720 | 734 | 749 | 816 | 836 | 848 | 906 | 909 | 929 | 951 | 1004 | 1029 | 1106 | 1124 | 1234 | 1235 | 1300 | 1354 | 1414 | 1504 | 1525 | 1603 | 1645 | 1725 | 1739 | 1800 | 1835 | 1946 | 2026 | 2106 |
260 | 260 | 開南 | 620 | 635 | 700 | 723 | 735 | 750 | 817 | 840 | 850 | 910 | 910 | 930 | 953 | 1006 | 1031 | 1108 | 1125 | 1236 | 1237 | 1302 | 1356 | 1416 | 1506 | 1527 | 1605 | 1647 | 1727 | 1741 | 1802 | 1837 | 1947 | 2027 | 2107 |
260 | 260 | 与儀十字路 | 622 | 637 | 703 | 726 | 738 | 753 | 820 | 845 | 853 | 915 | 913 | 933 | 956 | 1009 | 1034 | 1111 | 1128 | 1239 | 1240 | 1305 | 1359 | 1419 | 1509 | 1530 | 1608 | 1650 | 1730 | 1745 | 1805 | 1840 | 1950 | 2030 | 2110 |
260 | 260 | 与儀小学校前 | 623 | 638 | 704 | 727 | 739 | 754 | 821 | 847 | 854 | 917 | 914 | 934 | 957 | 1010 | 1035 | 1112 | 1129 | 1240 | 1242 | 1307 | 1400 | 1420 | 1510 | 1532 | 1610 | 1652 | 1732 | 1746 | 1807 | 1842 | 1951 | 2031 | 2111 |
260 | 260 | 農協会館前 | 624 | 639 | 705 | 729 | 740 | 755 | 822 | 849 | 855 | 919 | 915 | 935 | 959 | 1011 | 1036 | 1113 | 1130 | 1241 | 1244 | 1309 | 1401 | 1421 | 1511 | 1534 | 1612 | 1654 | 1734 | 1747 | 1809 | 1844 | 1952 | 2032 | 2112 |
260 | 260 | 第一古波蔵 | 625 | 640 | 706 | 731 | 742 | 757 | 824 | 851 | 857 | 921 | 917 | 937 | 1001 | 1013 | 1038 | 1114 | 1132 | 1243 | 1246 | 1311 | 1403 | 1423 | 1513 | 1536 | 1614 | 1656 | 1736 | 1749 | 1811 | 1846 | 1953 | 2033 | 2113 |
260 | 260 | 古波蔵 | 626 | 641 | 707 | 733 | 743 | 758 | 825 | 853 | 858 | 923 | 918 | 938 | 1002 | 1014 | 1039 | 1115 | 1133 | 1244 | 1248 | 1313 | 1404 | 1424 | 1514 | 1538 | 1616 | 1658 | 1738 | 1750 | 1813 | 1848 | 1954 | 2034 | 2114 |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | 627 | 642 | 708 | 735 | 744 | 759 | 826 | 855 | 900 | 925 | 919 | 939 | 1003 | 1015 | 1040 | 1116 | 1134 | 1245 | 1250 | 1315 | 1405 | 1425 | 1515 | 1540 | 1618 | 1700 | 1740 | 1751 | 1815 | 1850 | 1955 | 2035 | 2115 |
260 | 260 | 真玉橋 | 628 | 643 | 709 | 737 | 745 | 800 | 827 | 858 | 902 | 928 | 920 | 940 | 1004 | 1017 | 1041 | 1117 | 1135 | 1247 | 1252 | 1317 | 1407 | 1426 | 1517 | 1542 | 1620 | 1702 | 1742 | 1753 | 1817 | 1852 | 1956 | 2036 | 2116 |
260 | 360 | 樋川 | 629 | 644 | 711 | 739 | 746 | 801 | 828 | 900 | 904 | 930 | 921 | 941 | 1006 | 1018 | 1043 | 1119 | 1136 | 1248 | 1254 | 1319 | 1408 | 1428 | 1518 | 1544 | 1622 | 1704 | 1744 | 1755 | 1819 | 1854 | 1958 | 2038 | 2118 |
260 | 360 | 国場 | 630 | 646 | 712 | 740 | 749 | 804 | 831 | 901 | 906 | 931 | 924 | 944 | 1008 | 1020 | 1045 | 1121 | 1139 | 1250 | 1256 | 1321 | 1410 | 1430 | 1520 | 1546 | 1624 | 1706 | 1746 | 1758 | 1821 | 1856 | 2000 | 2040 | 2120 |
310 | 410 | 仲井真 | 631 | 647 | 713 | 741 | 751 | 806 | 833 | 902 | 908 | 932 | 926 | 946 | 1010 | 1021 | 1047 | 1122 | 1141 | 1251 | 1258 | 1323 | 1411 | 1432 | 1521 | 1548 | 1626 | 1708 | 1748 | 1800 | 1823 | 1858 | 2001 | 2041 | 2121 |
360 | 470 | 翔南製糖前 | 631 | 648 | 713 | 742 | 752 | 807 | 834 | 904 | 908 | 934 | 927 | 947 | 1011 | 1022 | 1048 | 1124 | 1142 | 1252 | 1259 | 1324 | 1412 | 1433 | 1522 | 1549 | 1627 | 1709 | 1749 | 1801 | 1824 | 1859 | 2002 | 2042 | 2122 |
360 | 470 | 津嘉山 | 632 | 649 | 714 | 743 | 754 | 809 | 836 | 905 | 909 | 935 | 929 | 949 | 1013 | 1023 | 1049 | 1126 | 1144 | 1253 | 1300 | 1325 | 1413 | 1434 | 1523 | 1550 | 1629 | 1711 | 1751 | 1802 | 1826 | 1901 | 2003 | 2043 | 2123 |
420 | 540 | 川下原 | 633 | 650 | 715 | 744 | 755 | 810 | 837 | 906 | 910 | 936 | 930 | 950 | 1014 | 1024 | 1050 | 1127 | 1145 | 1254 | 1301 | 1326 | 1414 | 1435 | 1524 | 1551 | 1630 | 1712 | 1752 | 1803 | 1827 | 1902 | 2004 | 2044 | 2124 |
420 | 540 | 徳洲会病院入口 | 634 | 651 | 716 | 745 | 756 | 811 | 838 | 908 | 911 | 938 | 931 | 951 | 1015 | 1025 | 1051 | 1129 | 1146 | 1255 | 1303 | 1328 | 1415 | 1436 | 1525 | 1553 | 1632 | 1714 | 1754 | 1804 | 1829 | 1904 | 2006 | 2046 | 2126 |
420 | 540 | 山川 | 636 | 652 | 718 | 747 | 757 | 812 | 839 | 909 | 913 | 939 | 932 | 952 | 1017 | 1027 | 1053 | 1130 | 1147 | 1257 | 1305 | 1330 | 1417 | 1438 | 1527 | 1555 | 1633 | 1715 | 1755 | 1806 | 1830 | 1905 | 2007 | 2047 | 2127 |
420 | 540 | 外間 | 636 | 653 | 719 | 748 | 758 | 813 | 840 | 910 | 913 | 940 | 933 | 953 | 1017 | 1027 | 1053 | 1131 | 1148 | 1257 | 1306 | 1331 | 1417 | 1438 | 1527 | 1556 | 1634 | 1716 | 1756 | 1807 | 1831 | 1906 | 2008 | 2048 | 2128 |
460 | 570 | 大倉ハイツ前 | 637 | 654 | 720 | 749 | 759 | 814 | 841 | 911 | 914 | 941 | 934 | 954 | 1018 | 1028 | 1054 | 1132 | 1149 | 1258 | 1307 | 1332 | 1418 | 1439 | 1528 | 1557 | 1635 | 1717 | 1757 | 1808 | 1832 | 1907 | 2009 | 2049 | 2129 |
460 | 570 | 南部商業高校前 | 638 | 655 | 721 | 750 | 800 | 815 | 842 | 912 | 915 | 942 | 935 | 955 | 1019 | 1029 | 1055 | 1133 | 1150 | 1259 | 1308 | 1333 | 1419 | 1440 | 1529 | 1558 | 1636 | 1718 | 1758 | 1809 | 1833 | 1908 | 2010 | 2050 | 2130 |
460 | 570 | 友寄 | 639 | 656 | 722 | 751 | 801 | 816 | 843 | 913 | 916 | 943 | 936 | 956 | 1020 | 1030 | 1056 | 1134 | 1151 | 1300 | 1308 | 1333 | 1420 | 1441 | 1530 | 1558 | 1636 | 1718 | 1758 | 1810 | 1833 | 1908 | 2010 | 2050 | 2130 |
520 | 630 | 県営屋宜原団地入口 | 641 | 658 | 724 | 753 | 802 | 817 | 844 | 914 | 918 | 944 | 937 | 958 | 1022 | 1032 | 1058 | 1135 | 1153 | 1302 | 1310 | 1335 | 1422 | 1443 | 1532 | 1600 | 1638 | 1720 | 1800 | 1813 | 1835 | 1910 | 2012 | 2052 | 2132 |
520 | 630 | 伊覇 | 642 | 659 | 725 | 754 | 803 | 818 | 845 | 915 | 919 | 945 | 938 | 959 | 1023 | 1033 | 1059 | 1136 | 1154 | 1303 | 1311 | 1336 | 1423 | 1444 | 1533 | 1601 | 1639 | 1721 | 1801 | 1814 | 1836 | 1911 | 2013 | 2053 | 2133 |
540 | 660 | 伊覇公民館前 | 643 | 700 | 726 | 755 | 804 | 819 | 846 | 916 | 920 | 946 | 939 | 1000 | 1024 | 1034 | 1100 | 1137 | 1155 | 1304 | 1312 | 1337 | 1424 | 1445 | 1534 | 1602 | 1640 | 1722 | 1802 | 1815 | 1837 | 1912 | 2014 | 2054 | 2134 |
540 | 660 | 東風平 | 644 | 701 | 727 | 756 | 806 | 821 | 848 | 917 | 921 | 947 | 941 | 1002 | 1025 | 1035 | 1101 | 1138 | 1157 | 1305 | 1313 | 1338 | 1425 | 1446 | 1535 | 1603 | 1641 | 1723 | 1803 | 1816 | 1838 | 1914 | 2016 | 2055 | 2135 |
540 | 660 | 東風平中学校前 | 645 | 702 | 728 | 757 | 807 | 822 | 849 | 919 | 922 | 949 | 942 | 1003 | 1026 | 1036 | 1102 | 1139 | 1158 | 1306 | 1314 | 1339 | 1426 | 1447 | 1536 | 1604 | 1642 | 1724 | 1804 | 1817 | 1839 | 1915 | 2017 | 2056 | 2136 |
580 | 690 | 座喜味 | 646 | 703 | 729 | 758 | 808 | 823 | 850 | 920 | 923 | 950 | 943 | 1004 | 1027 | 1037 | 1103 | 1140 | 1159 | 1307 | 1315 | 1340 | 1427 | 1448 | 1537 | 1605 | 1643 | 1725 | 1805 | 1818 | 1840 | 1916 | 2018 | 2057 | 2137 |
660 | 770 | 後原十字路 | 647 | 704 | 730 | 759 | 809 | 824 | 851 | 921 | 924 | 951 | 944 | 1005 | 1028 | 1038 | 1104 | 1141 | 1200 | 1308 | 1316 | 1341 | 1428 | 1449 | 1538 | 1606 | 1644 | 1726 | 1806 | 1819 | 1841 | 1917 | 2019 | 2058 | 2138 |
660 | 770 | 後原 | 647 | 705 | 731 | 800 | 810 | 825 | 852 | 923 | 924 | 953 | 945 | 1006 | 1029 | 1038 | 1105 | 1143 | 1201 | 1308 | 1316 | 1341 | 1428 | 1450 | 1538 | 1606 | 1644 | 1726 | 1806 | 1819 | 1841 | 1918 | 2020 | 2059 | 2139 |
660 | 770 | 後原入口 | 648 | 705 | 732 | 801 | 811 | 826 | 853 | 924 | 925 | 954 | 946 | 1007 | 1030 | 1039 | 1106 | 1144 | 1202 | 1309 | 1317 | 1342 | 1429 | 1451 | 1539 | 1607 | 1645 | 1727 | 1807 | 1820 | 1842 | 1919 | 2021 | 2100 | 2140 |
660 | 770 | 新城 | 648 | 706 | 732 | 801 | 812 | 827 | 854 | 926 | 925 | 956 | 947 | 1008 | 1031 | 1039 | 1107 | 1145 | 1203 | 1309 | 1318 | 1343 | 1429 | 1452 | 1539 | 1608 | 1646 | 1728 | 1808 | 1820 | 1843 | 1920 | 2022 | 2101 | 2141 |
660 | | | 新城小学校前 | | | 707 | 733 | 802 | 813 | 828 | 855 | | | | | | | 948 | 1009 | 1032 | | | 1108 | | | 1204 | | | 1319 | 1344 | | | 1453 | | | 1609 | 1647 | 1729 | 1809 | | | 1844 | 1921 | 2023 | 2102 | 2142 |
670 | | | 富盛 | | | 708 | 735 | 804 | 814 | 829 | 856 | | | | | | | 949 | 1010 | 1033 | | | 1109 | | | 1205 | | | 1320 | 1345 | | | 1454 | | | 1611 | 1649 | 1731 | 1810 | | | 1845 | 1922 | 2024 | 2103 | 2143 |
720 | | | 大屯 | | | 709 | 736 | 805 | 815 | 830 | 857 | | | | | | | 950 | 1011 | 1034 | | | 1110 | | | 1206 | | | 1321 | 1346 | | | 1455 | | | 1612 | 1650 | 1732 | 1811 | | | 1846 | 1923 | 2025 | 2104 | 2144 |
720 | | | 玻名城入口 | | | 710 | 737 | 806 | 816 | 831 | 858 | | | | | | | 951 | 1012 | 1035 | | | 1111 | | | 1207 | | | 1322 | 1347 | | | 1456 | | | 1613 | 1651 | 1733 | 1812 | | | 1847 | 1924 | 2026 | 2105 | 2145 |
720 | | | 具志頭 | | | 711 | 738 | 807 | 817 | 832 | 859 | | | | | | | 952 | 1013 | 1036 | | | 1112 | | | 1208 | | | 1323 | 1348 | | | 1457 | | | 1614 | 1652 | 1734 | 1813 | | | 1848 | 1925 | 2027 | 2106 | 2146 |
720 | | | 具志頭売店前 | | | 712 | 739 | 808 | 818 | 833 | 900 | | | | | | | 953 | 1014 | 1037 | | | 1113 | | | 1209 | | | 1324 | 1349 | | | 1458 | | | 1615 | 1653 | 1735 | 1814 | | | 1849 | 1926 | 2028 | 2107 | 2147 |
740 | | | 具志頭ドライブイン前 | | | 713 | 740 | 809 | 819 | 834 | 901 | | | | | | | 954 | 1015 | 1038 | | | 1114 | | | 1210 | | | 1325 | 1350 | | | 1459 | | | 1616 | 1654 | 1736 | 1815 | | | 1850 | 1927 | 2029 | 2108 | 2148 |
740 | | | 向陽高校前 | | | 714 | 742 | 810 | 820 | 835 | 902 | | | | | | | 955 | 1016 | 1039 | | | 1115 | | | 1211 | | | 1326 | 1351 | | | 1500 | | | 1617 | 1655 | 1737 | 1816 | | | 1851 | 1928 | 2030 | 2109 | 2149 |
740 | | | 港川 | | | 715 | 743 | 811 | 821 | 836 | 903 | | | | | | | 956 | 1017 | 1040 | | | 1116 | | | 1212 | | | 1327 | 1352 | | | 1501 | | | 1618 | 1656 | 1738 | 1817 | | | 1852 | 1930 | 2032 | 2111 | 2150 |
740 | | | 魚市場前 | | | 716 | 744 | 812 | 822 | 837 | 904 | | | | | | | 957 | 1018 | 1041 | | | 1117 | | | 1213 | | | 1328 | 1353 | | | 1502 | | | 1619 | 1657 | 1739 | 1818 | | | 1853 | 1931 | 2033 | 2112 | 2151 |
770 | | | 長毛 | | | 716 | 744 | 812 | 823 | 837 | 904 | | | | | | | 957 | 1018 | 1041 | | | 1117 | | | 1213 | | | 1328 | 1353 | | | 1502 | | | 1620 | 1658 | 1740 | 1819 | | | 1854 | 1931 | 2033 | 2112 | 2152 |
660 | 770 | 商店前 | 649 | | | | | | | | | | | | | 927 | 926 | 957 | | | | | | | 1040 | | | 1146 | | | 1310 | | | | | 1430 | | | 1540 | | | | | | | | | 1821 | | | | | | | | | | |
670 | 780 | 新城売店前 | 649 | | | | | | | | | | | | | 928 | 926 | 958 | | | | | | | 1040 | | | 1147 | | | 1310 | | | | | 1430 | | | 1540 | | | | | | | | | 1821 | | | | | | | | | | |
670 | 780 | 玉泉洞前 | 651 | | | | | | | | | | | | | 930 | 929 | 1000 | | | | | | | 1050 | | | 1155 | | | 1320 | | | | | 1440 | | | 1550 | | | | | | | | | 1830 | | | | | | | | | | |
770 | 堀川橋 | ・・・ | 717 | 745 | 813 | 824 | 838 | 905 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 958 | 1019 | 1042 | ・・・ | 1118 | ・・・ | 1214 | ・・・ | 1329 | 1354 | ・・・ | 1503 | ・・・ | 1620 | 1658 | 1740 | 1819 | ・・・ | 1856 | 1932 | 2034 | 2113 | 2153 | |
770 | 堀川 | ・・・ | 717 | 746 | 814 | 825 | 839 | 906 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 959 | 1020 | 1043 | ・・・ | 1119 | ・・・ | 1215 | ・・・ | 1329 | 1354 | ・・・ | 1504 | ・・・ | 1621 | 1659 | 1741 | 1820 | ・・・ | 1857 | 1933 | 2035 | 2113 | 2153 | |
820 | 奥武入口 | ・・・ | 718 | 747 | 815 | 828 | 842 | 907 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1000 | 1021 | 1044 | ・・・ | 1120 | ・・・ | 1216 | ・・・ | 1330 | 1355 | ・・・ | 1505 | ・・・ | 1622 | 1700 | 1742 | 1821 | ・・・ | 1858 | 1934 | 2036 | 2114 | 2154 | |
820 | 富里 | ・・・ | 719 | 748 | 816 | 830 | 844 | 908 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1001 | 1022 | 1045 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1217 | ・・・ | 1331 | 1356 | ・・・ | 1506 | ・・・ | 1623 | 1701 | 1743 | 1822 | ・・・ | 1859 | 1935 | 2037 | 2115 | 2155 | |
850 | 中山入口 | ・・・ | 719 | 748 | 816 | 831 | 845 | 909 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1002 | 1023 | 1045 | ・・・ | 1121 | ・・・ | 1218 | ・・・ | 1332 | 1357 | ・・・ | 1506 | ・・・ | 1624 | 1702 | 1744 | 1823 | ・・・ | 1900 | 1936 | 2038 | 2116 | 2156 | |
850 | 中山 | ・・・ | 720 | 748 | 817 | 832 | 846 | 910 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1003 | 1024 | 1046 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1219 | ・・・ | 1333 | 1358 | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1625 | 1703 | 1745 | 1824 | ・・・ | 1901 | 1937 | 2039 | 2117 | 2157 | |
900 | 玉城 | ・・・ | 720 | 749 | 817 | 833 | 847 | 911 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1004 | 1025 | 1046 | ・・・ | 1122 | ・・・ | 1220 | ・・・ | 1334 | 1359 | ・・・ | 1507 | ・・・ | 1626 | 1704 | 1746 | 1825 | ・・・ | 1902 | 1938 | 2040 | 2118 | 2158 | |
900 | カチャ原 | ・・・ | 721 | 749 | 818 | 834 | 848 | 912 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1005 | 1026 | 1047 | ・・・ | 1123 | ・・・ | 1221 | ・・・ | 1335 | 1400 | ・・・ | 1508 | ・・・ | 1627 | 1705 | 1747 | 1826 | ・・・ | 1903 | 1939 | 2041 | 2119 | 2159 | |
900 | 百名バスターミナル | ・・・ | 731 | 800 | 825 | 842 | 859 | 922 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1008 | 1028 | 1051 | ・・・ | 1130 | ・・・ | 1225 | ・・・ | 1335 | 1400 | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1629 | 1716 | 1806 | 1845 | ・・・ | 1917 | 1948 | 2049 | 2127 | 2207 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org