系統番号(上)と注記(下)→ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||||||||
南城市役所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
新里坂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
下親慶原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
親慶原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
親慶原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
つきしろの街入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
垣花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
仲村渠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
百名入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
百名バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
¥ | 百名バスターミナル | 630 | 720 | 800 | 815 | 915 | 945 | 1055 | ・・・ | 1155 | 1220 | ・・・ | 1320 | 1410 | 1455 | ・・・ | 1525 | ・・・ | 1600 | 1630 | 1800 | ・・・ | 1850 | 1935 | |
190 | カチャ原 | 631 | 721 | 801 | 816 | 916 | 946 | 1056 | ・・・ | 1156 | 1221 | ・・・ | 1321 | 1411 | 1456 | ・・・ | 1526 | ・・・ | 1601 | 1631 | 1801 | ・・・ | 1851 | 1936 | |
190 | 玉城 | 632 | 722 | 802 | 817 | 917 | 947 | 1057 | ・・・ | 1157 | 1222 | ・・・ | 1322 | 1412 | 1457 | ・・・ | 1527 | ・・・ | 1602 | 1632 | 1802 | ・・・ | 1852 | 1937 | |
190 | 中山 | 633 | 723 | 803 | 818 | 918 | 948 | 1058 | ・・・ | 1158 | 1223 | ・・・ | 1323 | 1413 | 1458 | ・・・ | 1528 | ・・・ | 1603 | 1633 | 1803 | ・・・ | 1853 | 1938 | |
210 | 中山入口 | 634 | 724 | 804 | 819 | 919 | 949 | 1059 | ・・・ | 1159 | 1224 | ・・・ | 1324 | 1414 | 1459 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1604 | 1634 | 1804 | ・・・ | 1854 | 1939 | |
210 | 富里 | 635 | 725 | 805 | 820 | 920 | 950 | 1100 | ・・・ | 1200 | 1225 | ・・・ | 1325 | 1415 | 1500 | ・・・ | 1530 | ・・・ | 1605 | 1635 | 1805 | ・・・ | 1855 | 1940 | |
210 | 奥武入口 | 636 | 726 | 806 | 822 | 921 | 951 | 1101 | ・・・ | 1202 | 1226 | ・・・ | 1326 | 1416 | 1501 | ・・・ | 1531 | ・・・ | 1607 | 1636 | 1806 | ・・・ | 1856 | 1941 | |
270 | 堀川 | 638 | 728 | 808 | 823 | 923 | 953 | 1103 | ・・・ | 1203 | 1228 | ・・・ | 1328 | 1418 | 1503 | ・・・ | 1533 | ・・・ | 1608 | 1638 | 1808 | ・・・ | 1858 | 1943 | |
320 | 堀川橋 | 638 | 728 | 808 | 823 | 923 | 953 | 1103 | ・・・ | 1203 | 1228 | ・・・ | 1328 | 1418 | 1503 | ・・・ | 1533 | ・・・ | 1608 | 1638 | 1808 | ・・・ | 1858 | 1943 | |
¥ | | | 玉泉洞前 | | | | | | | | | | | | | | | 1120 | | | | | 1250 | | | | | | | 1525 | | | 1610 | | | | | | | 1825 | | | | |
190 | | | 新城売店前 | | | | | | | | | | | | | | | 1121 | | | | | 1251 | | | | | | | 1526 | | | 1611 | | | | | | | 1826 | | | | |
190 | | | 商店前 | | | | | | | | | | | | | | | 1121 | | | | | 1251 | | | | | | | 1526 | | | 1611 | | | | | | | 1826 | | | | |
| | 320 | 長毛 | 639 | 729 | 809 | 824 | 924 | 954 | 1104 | | | 1204 | 1229 | | | 1329 | 1419 | 1504 | | | 1534 | | | 1609 | 1639 | 1809 | | | 1859 | 1944 |
| | 320 | 魚市場前 | 639 | 729 | 809 | 824 | 924 | 954 | 1104 | | | 1204 | 1229 | | | 1329 | 1419 | 1504 | | | 1534 | | | 1609 | 1639 | 1809 | | | 1859 | 1944 |
| | 320 | 港川 | 640 | 730 | 811 | 825 | 926 | 956 | 1106 | | | 1205 | 1231 | | | 1331 | 1421 | 1506 | | | 1536 | | | 1610 | 1641 | 1811 | | | 1901 | 1946 |
| | 320 | 向陽高校前 | 641 | 731 | 812 | 827 | 927 | 957 | 1107 | | | 1207 | 1232 | | | 1332 | 1422 | 1507 | | | 1537 | | | 1612 | 1642 | 1812 | | | 1902 | 1947 |
| | 380 | 具志頭ドライブイン前 | 643 | 733 | 814 | 828 | 929 | 959 | 1109 | | | 1208 | 1234 | | | 1334 | 1424 | 1509 | | | 1539 | | | 1613 | 1644 | 1814 | | | 1904 | 1949 |
| | 380 | 具志頭売店前 | 643 | 733 | 814 | 829 | 929 | 959 | 1109 | | | 1209 | 1234 | | | 1334 | 1424 | 1509 | | | 1539 | | | 1614 | 1644 | 1814 | | | 1904 | 1949 |
| | 380 | 具志頭 | 644 | 734 | 815 | 830 | 930 | 1000 | 1110 | | | 1210 | 1235 | | | 1335 | 1425 | 1510 | | | 1540 | | | 1615 | 1645 | 1815 | | | 1905 | 1950 |
| | 450 | 玻名城入口 | 645 | 735 | 816 | 831 | 931 | 1001 | 1111 | | | 1211 | 1236 | | | 1336 | 1426 | 1511 | | | 1541 | | | 1616 | 1646 | 1816 | | | 1906 | 1951 |
| | 450 | 大屯 | 647 | 737 | 818 | 833 | 933 | 1003 | 1113 | | | 1213 | 1238 | | | 1338 | 1428 | 1513 | | | 1543 | | | 1618 | 1648 | 1818 | | | 1908 | 1953 |
| | 490 | 富盛 | 648 | 738 | 819 | 834 | 934 | 1004 | 1114 | | | 1214 | 1239 | | | 1339 | 1429 | 1514 | | | 1544 | | | 1619 | 1649 | 1819 | | | 1909 | 1954 |
| | 520 | 新城小学校前 | 650 | 740 | 821 | 836 | 936 | 1006 | 1116 | | | 1216 | 1241 | | | 1341 | 1431 | 1516 | | | 1546 | | | 1621 | 1651 | 1821 | | | 1911 | 1956 |
| | 520 | 新城 | 650 | 740 | 821 | 836 | 936 | 1006 | 1116 | | | 1216 | 1241 | | | 1341 | 1431 | 1516 | | | 1546 | | | 1621 | 1651 | 1821 | | | 1911 | 1956 |
190 | 520 | 新城 | 651 | 741 | 822 | 837 | 937 | 1007 | 1117 | 1122 | 1217 | 1242 | 1252 | 1342 | 1432 | 1517 | 1527 | 1547 | 1612 | 1622 | 1652 | 1822 | 1827 | 1912 | 1957 |
190 | 540 | 後原入口 | 651 | 741 | 822 | 837 | 937 | 1007 | 1118 | 1123 | 1217 | 1243 | 1253 | 1343 | 1433 | 1518 | 1528 | 1548 | 1613 | 1622 | 1653 | 1823 | 1828 | 1913 | 1958 |
190 | 540 | 後原 | 652 | 742 | 823 | 838 | 938 | 1008 | 1119 | 1123 | 1218 | 1244 | 1253 | 1344 | 1434 | 1519 | 1528 | 1549 | 1613 | 1623 | 1654 | 1824 | 1828 | 1914 | 1959 |
190 | 540 | 後原十字路 | 653 | 743 | 824 | 839 | 939 | 1009 | 1120 | 1124 | 1219 | 1245 | 1254 | 1345 | 1435 | 1520 | 1529 | 1550 | 1614 | 1624 | 1655 | 1825 | 1829 | 1915 | 2000 |
190 | 540 | 座喜味 | 655 | 745 | 826 | 840 | 941 | 1011 | 1122 | 1125 | 1220 | 1247 | 1255 | 1347 | 1437 | 1522 | 1530 | 1552 | 1615 | 1625 | 1657 | 1827 | 1830 | 1917 | 2002 |
230 | 540 | 東風平中学校前 | 655 | 745 | 826 | 841 | 941 | 1011 | 1122 | 1126 | 1221 | 1247 | 1256 | 1347 | 1437 | 1522 | 1531 | 1552 | 1616 | 1626 | 1657 | 1827 | 1831 | 1917 | 2002 |
230 | 540 | 東風平 | 657 | 747 | 828 | 843 | 943 | 1013 | 1124 | 1127 | 1223 | 1249 | 1257 | 1349 | 1439 | 1524 | 1532 | 1554 | 1617 | 1628 | 1659 | 1829 | 1832 | 1919 | 2004 |
230 | 540 | 伊覇公民館前 | 657 | 747 | 828 | 844 | 943 | 1013 | 1124 | 1128 | 1224 | 1249 | 1258 | 1349 | 1439 | 1524 | 1533 | 1554 | 1618 | 1629 | 1659 | 1829 | 1833 | 1919 | 2004 |
260 | 570 | 伊覇 | 659 | 749 | 830 | 845 | 945 | 1015 | 1126 | 1129 | 1225 | 1251 | 1259 | 1351 | 1441 | 1526 | 1534 | 1556 | 1619 | 1630 | 1701 | 1831 | 1834 | 1921 | 2006 |
260 | 570 | 県営屋宜原団地入口 | 700 | 750 | 831 | 846 | 946 | 1016 | 1127 | 1131 | 1226 | 1252 | 1301 | 1352 | 1442 | 1527 | 1536 | 1557 | 1621 | 1631 | 1702 | 1832 | 1836 | 1922 | 2007 |
320 | 610 | 友寄 | 702 | 752 | 833 | 849 | 948 | 1018 | 1129 | 1133 | 1229 | 1254 | 1303 | 1354 | 1444 | 1529 | 1538 | 1559 | 1623 | 1634 | 1704 | 1834 | 1838 | 1924 | 2009 |
320 | 610 | 南部商業高校前 | 703 | 753 | 834 | 850 | 949 | 1019 | 1130 | 1134 | 1230 | 1255 | 1304 | 1355 | 1445 | 1530 | 1539 | 1600 | 1624 | 1635 | 1705 | 1835 | 1839 | 1925 | 2010 |
350 | 620 | 大倉ハイツ前 | 704 | 754 | 835 | 851 | 950 | 1020 | 1131 | 1135 | 1231 | 1256 | 1305 | 1356 | 1446 | 1531 | 1540 | 1601 | 1625 | 1636 | 1706 | 1836 | 1840 | 1926 | 2011 |
350 | 620 | 外間 | 705 | 755 | 836 | 852 | 951 | 1021 | 1132 | 1136 | 1232 | 1257 | 1306 | 1357 | 1447 | 1532 | 1541 | 1602 | 1626 | 1637 | 1707 | 1837 | 1841 | 1927 | 2012 |
350 | 620 | 山川 | 706 | 756 | 837 | 853 | 952 | 1022 | 1133 | 1136 | 1233 | 1258 | 1306 | 1358 | 1448 | 1533 | 1541 | 1603 | 1626 | 1638 | 1708 | 1838 | 1841 | 1928 | 2013 |
410 | 690 | 徳洲会病院入口 | 707 | 757 | 838 | 854 | 952 | 1022 | 1133 | 1138 | 1234 | 1258 | 1308 | 1358 | 1448 | 1533 | 1543 | 1603 | 1628 | 1639 | 1708 | 1838 | 1843 | 1928 | 2013 |
410 | 690 | 川下原 | 708 | 758 | 839 | 855 | 953 | 1023 | 1134 | 1139 | 1235 | 1259 | 1309 | 1359 | 1449 | 1534 | 1544 | 1604 | 1629 | 1640 | 1709 | 1839 | 1844 | 1929 | 2014 |
410 | 690 | 津嘉山 | 709 | 759 | 840 | 857 | 954 | 1024 | 1135 | 1140 | 1237 | 1300 | 1310 | 1400 | 1450 | 1535 | 1545 | 1605 | 1630 | 1642 | 1710 | 1840 | 1845 | 1930 | 2015 |
410 | 690 | 翔南製糖前 | 710 | 800 | 841 | 858 | 955 | 1025 | 1136 | 1141 | 1238 | 1301 | 1311 | 1401 | 1451 | 1536 | 1546 | 1606 | 1631 | 1643 | 1711 | 1841 | 1846 | 1931 | 2016 |
460 | 740 | 仲井真 | 711 | 801 | 842 | 859 | 956 | 1026 | 1137 | 1142 | 1239 | 1302 | 1312 | 1402 | 1452 | 1537 | 1547 | 1607 | 1632 | 1644 | 1712 | 1842 | 1847 | 1932 | 2017 |
460 | 740 | 国場 | 713 | 803 | 844 | 902 | 958 | 1028 | 1139 | 1145 | 1242 | 1304 | 1315 | 1404 | 1454 | 1539 | 1550 | 1609 | 1635 | 1647 | 1714 | 1844 | 1850 | 1934 | 2019 |
510 | 780 | 樋川 | 714 | 804 | 845 | 903 | 959 | 1029 | 1140 | 1146 | 1243 | 1305 | 1316 | 1405 | 1455 | 1540 | 1551 | 1610 | 1636 | 1648 | 1715 | 1845 | 1851 | 1935 | 2020 |
510 | 780 | 真玉橋 | 716 | 806 | 847 | 905 | 1001 | 1031 | 1142 | 1148 | 1245 | 1307 | 1318 | 1407 | 1457 | 1542 | 1553 | 1612 | 1638 | 1650 | 1717 | 1847 | 1853 | 1937 | 2022 |
590 | 850 | 古蔵中学校前 | 717 | 807 | 848 | 906 | 1002 | 1032 | 1143 | 1149 | 1246 | 1308 | 1319 | 1408 | 1458 | 1543 | 1554 | 1613 | 1639 | 1651 | 1718 | 1848 | 1854 | 1938 | 2023 |
590 | 850 | 古波蔵 | 718 | 808 | 849 | 907 | 1003 | 1033 | 1144 | 1150 | 1247 | 1309 | 1320 | 1409 | 1459 | 1544 | 1555 | 1614 | 1640 | 1652 | 1719 | 1849 | 1855 | 1939 | 2024 |
590 | 850 | 農協会館前 | 719 | 809 | 850 | 909 | 1004 | 1034 | 1145 | 1153 | 1249 | 1310 | 1323 | 1410 | 1500 | 1545 | 1558 | 1615 | 1643 | 1654 | 1720 | 1850 | 1858 | 1940 | 2025 |
590 | 850 | 与儀小学校前 | 720 | 810 | 851 | 910 | 1005 | 1035 | 1146 | 1154 | 1250 | 1311 | 1324 | 1411 | 1501 | 1546 | 1559 | 1616 | 1644 | 1655 | 1721 | 1851 | 1859 | 1941 | 2026 |
590 | 850 | 与儀十字路 | 721 | 811 | 852 | 911 | 1006 | 1036 | 1147 | 1155 | 1251 | 1312 | 1325 | 1412 | 1502 | 1547 | 1600 | 1617 | 1645 | 1656 | 1722 | 1852 | 1900 | 1942 | 2027 |
670 | 900 | 開南 | 724 | 814 | 855 | 914 | 1009 | 1038 | 1149 | 1158 | 1254 | 1314 | 1328 | 1414 | 1504 | 1549 | 1603 | 1619 | 1648 | 1659 | 1724 | 1854 | 1903 | 1944 | 2029 |
670 | 900 | 那覇高校前 | 725 | 815 | 856 | 915 | 1010 | 1039 | 1150 | 1159 | 1255 | 1315 | 1329 | 1415 | 1505 | 1550 | 1604 | 1620 | 1649 | 1700 | 1725 | 1855 | 1904 | 1945 | 2030 |
670 | 900 | 県庁南口 | 727 | 817 | 858 | 916 | 1012 | 1041 | 1152 | 1200 | 1256 | 1317 | 1330 | 1417 | 1507 | 1552 | 1605 | 1622 | 1650 | 1701 | 1727 | 1857 | 1905 | 1947 | 2032 |
670 | 900 | 上泉 | 728 | 818 | 859 | 917 | 1013 | 1042 | 1153 | 1201 | 1257 | 1318 | 1330 | 1418 | 1508 | 1553 | 1605 | 1623 | 1650 | 1702 | 1728 | 1858 | 1906 | 1948 | 2033 |
670 | 900 | 那覇バスターミナル | 729 | 825 | 909 | 924 | 1022 | 1050 | 1201 | | | 1303 | 1326 | 1335 | 1426 | 1516 | 1601 | 1610 | 1631 | 1655 | 1709 | 1736 | 1909 | | | 1958 | 2041 |
| | 900 | 壺川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 西壺川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 旭町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 琉銀本店前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
670 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1203 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1908 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1207 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1912 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1913 | ・・・ | ・・・ | |
780 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1211 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1916 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1216 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1921 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1221 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1926 | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org