系統番号(上)と注記(下)→ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | 83 | 54 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 83 | 50 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南城市役所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 650 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
新里坂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 651 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
下親慶原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 652 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
親慶原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 653 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
親慶原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 654 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
つきしろの街入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 655 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
垣花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 656 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
仲村渠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 657 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
百名入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 658 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
百名バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 659 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
¥ | 百名バスターミナル | 600 | 615 | 640 | | | 710 | 735 | 755 | 845 | ・・・ | 935 | ・・・ | 1050 | 1120 | 1150 | 1210 | 1320 | ・・・ | 1425 | 1450 | ・・・ | ・・・ | 1540 | ・・・ | 1600 | 1635 | 1700 | 1725 | 1825 | ・・・ | ・・・ | 1850 | 1935 | |
190 | カチャ原 | 601 | 616 | 641 | 700 | 711 | 736 | 756 | 846 | ・・・ | 936 | ・・・ | 1051 | 1121 | 1151 | 1211 | 1321 | ・・・ | 1426 | 1451 | ・・・ | ・・・ | 1541 | ・・・ | 1601 | 1636 | 1701 | 1726 | 1826 | ・・・ | ・・・ | 1851 | 1936 | |
190 | 玉城 | 602 | 617 | 642 | 701 | 712 | 737 | 757 | 847 | ・・・ | 937 | ・・・ | 1052 | 1122 | 1152 | 1212 | 1322 | ・・・ | 1427 | 1452 | ・・・ | ・・・ | 1542 | ・・・ | 1602 | 1637 | 1702 | 1727 | 1827 | ・・・ | ・・・ | 1852 | 1937 | |
190 | 中山 | 603 | 618 | 643 | 702 | 713 | 738 | 758 | 848 | ・・・ | 938 | ・・・ | 1053 | 1123 | 1153 | 1213 | 1323 | ・・・ | 1428 | 1453 | ・・・ | ・・・ | 1543 | ・・・ | 1603 | 1638 | 1703 | 1728 | 1828 | ・・・ | ・・・ | 1853 | 1938 | |
210 | 中山入口 | 604 | 619 | 644 | 704 | 714 | 739 | 759 | 849 | ・・・ | 939 | ・・・ | 1054 | 1124 | 1154 | 1214 | 1324 | ・・・ | 1429 | 1454 | ・・・ | ・・・ | 1544 | ・・・ | 1604 | 1639 | 1704 | 1729 | 1829 | ・・・ | ・・・ | 1854 | 1939 | |
210 | 富里 | 605 | 620 | 645 | 705 | 715 | 740 | 800 | 850 | ・・・ | 940 | ・・・ | 1055 | 1125 | 1155 | 1215 | 1325 | ・・・ | 1430 | 1455 | ・・・ | ・・・ | 1545 | ・・・ | 1605 | 1640 | 1705 | 1730 | 1830 | ・・・ | ・・・ | 1855 | 1940 | |
210 | 奥武入口 | 607 | 622 | 647 | 707 | 717 | 742 | 802 | 852 | ・・・ | 942 | ・・・ | 1057 | 1127 | 1157 | 1217 | 1327 | ・・・ | 1432 | 1457 | ・・・ | ・・・ | 1547 | ・・・ | 1607 | 1642 | 1707 | 1731 | 1832 | ・・・ | ・・・ | 1856 | 1941 | |
270 | 堀川 | 608 | 623 | 648 | 709 | 718 | 743 | 804 | 853 | ・・・ | 943 | ・・・ | 1058 | 1128 | 1158 | 1218 | 1328 | ・・・ | 1433 | 1458 | ・・・ | ・・・ | 1548 | ・・・ | 1608 | 1643 | 1708 | 1732 | 1833 | ・・・ | ・・・ | 1857 | 1942 | |
320 | 堀川橋 | 609 | 624 | 649 | 710 | 719 | 744 | 805 | 854 | ・・・ | 944 | ・・・ | 1059 | 1129 | 1159 | 1219 | 1329 | ・・・ | 1434 | 1459 | ・・・ | ・・・ | 1549 | ・・・ | 1609 | 1644 | 1709 | 1733 | 1834 | ・・・ | ・・・ | 1858 | 1943 | |
¥ | | | 玉泉洞前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 950 | | | 1110 | | | | | | | | | | | 1355 | | | | | 1520 | 1534 | | | 1620 | | | | | | | | | | | 1854 | 1900 | | | | |
190 | | | 新城売店前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 951 | | | 1111 | | | | | | | | | | | 1356 | | | | | 1521 | 1535 | | | 1621 | | | | | | | | | | | 1855 | 1901 | | | | |
190 | | | 商店前 | | | | | | | | | | | | | | | | | 952 | | | 1111 | | | | | | | | | | | 1356 | | | | | 1521 | 1536 | | | 1621 | | | | | | | | | | | 1855 | 1901 | | | | |
| | 320 | 長毛 | 609 | 624 | 649 | 710 | 719 | 744 | 806 | 855 | | | 944 | | | 1100 | 1130 | 1159 | 1220 | 1329 | | | 1434 | 1459 | | | | | 1550 | | | 1609 | 1644 | 1710 | 1733 | 1835 | | | | | 1858 | 1943 |
| | 320 | 魚市場前 | 610 | 625 | 650 | 711 | 720 | 745 | 806 | 855 | | | 945 | | | 1100 | 1130 | 1200 | 1220 | 1330 | | | 1435 | 1500 | | | | | 1550 | | | 1610 | 1645 | 1710 | 1734 | 1835 | | | | | 1859 | 1944 |
| | 320 | 港川 | 611 | 626 | 651 | 712 | 721 | 746 | 807 | 856 | | | 946 | | | 1101 | 1131 | 1201 | 1221 | 1331 | | | 1436 | 1501 | | | | | 1551 | | | 1611 | 1646 | 1711 | 1735 | 1836 | | | | | 1900 | 1945 |
| | 320 | 向陽高校前 | 612 | 627 | 652 | 713 | 722 | 747 | 809 | 857 | | | 947 | | | 1102 | 1132 | 1202 | 1222 | 1333 | | | 1438 | 1503 | | | | | 1552 | | | 1613 | 1648 | 1712 | 1737 | 1837 | | | | | 1902 | 1947 |
| | 380 | 具志頭ドライブイン前 | 613 | 628 | 653 | 714 | 723 | 748 | 810 | 858 | | | 948 | | | 1103 | 1133 | 1203 | 1223 | 1334 | | | 1439 | 1504 | | | | | 1553 | | | 1614 | 1649 | 1713 | 1738 | 1838 | | | | | 1903 | 1948 |
| | 380 | 具志頭売店前 | 613 | 628 | 653 | 714 | 723 | 748 | 811 | 859 | | | 949 | | | 1104 | 1134 | 1204 | 1224 | 1335 | | | 1440 | 1505 | | | | | 1554 | | | 1615 | 1650 | 1714 | 1739 | 1839 | | | | | 1904 | 1949 |
| | 380 | 具志頭 | 614 | 629 | 654 | 715 | 724 | 749 | 812 | 900 | | | 950 | | | 1105 | 1135 | 1205 | 1225 | 1336 | | | 1441 | 1506 | | | | | 1555 | | | 1616 | 1651 | 1715 | 1740 | 1840 | | | | | 1905 | 1950 |
| | 450 | 玻名城入口 | 615 | 630 | 655 | 716 | 725 | 750 | 813 | 901 | | | 951 | | | 1106 | 1136 | 1206 | 1226 | 1337 | | | 1442 | 1507 | | | | | 1556 | | | 1617 | 1652 | 1716 | 1741 | 1841 | | | | | 1906 | 1951 |
| | 450 | 大屯 | 617 | 632 | 657 | 718 | 727 | 752 | 815 | 903 | | | 953 | | | 1108 | 1138 | 1208 | 1228 | 1339 | | | 1444 | 1509 | | | | | 1558 | | | 1619 | 1654 | 1718 | 1743 | 1843 | | | | | 1908 | 1953 |
| | 490 | 富盛 | 619 | 634 | 659 | 720 | 729 | 754 | 817 | 905 | | | 955 | | | 1110 | 1140 | 1210 | 1230 | 1341 | | | 1446 | 1511 | | | | | 1600 | | | 1621 | 1656 | 1720 | 1745 | 1845 | | | | | 1910 | 1955 |
| | 520 | 新城小学校前 | 620 | 635 | 700 | 721 | 730 | 755 | 818 | 906 | | | 956 | | | 1111 | 1141 | 1211 | 1231 | 1342 | | | 1447 | 1512 | | | | | 1601 | | | 1622 | 1657 | 1721 | 1746 | 1846 | | | | | 1911 | 1956 |
| | 520 | 新城 | 621 | 636 | 701 | 722 | 731 | 756 | 819 | 907 | | | 957 | | | 1112 | 1142 | 1212 | 1232 | 1343 | | | 1448 | 1513 | | | | | 1602 | | | 1623 | 1658 | 1722 | 1747 | 1847 | | | | | 1912 | 1957 |
190 | 520 | 新城 | 621 | 636 | 701 | 722 | 731 | 756 | 819 | 907 | 953 | 957 | 1112 | 1112 | 1142 | 1212 | 1232 | 1343 | 1357 | 1448 | 1513 | 1522 | 1537 | 1602 | 1622 | 1623 | 1658 | 1722 | 1747 | 1847 | 1856 | 1902 | 1912 | 1957 |
190 | 540 | 後原入口 | 622 | 637 | 702 | 723 | 732 | 757 | 820 | 908 | 954 | 958 | 1113 | 1113 | 1143 | 1213 | 1233 | 1344 | 1358 | 1449 | 1514 | 1523 | 1538 | 1603 | 1623 | 1624 | 1659 | 1723 | 1748 | 1848 | 1857 | 1903 | 1913 | 1958 |
190 | 540 | 後原 | 623 | 638 | 703 | 724 | 733 | 758 | 821 | 909 | 955 | 959 | 1113 | 1114 | 1144 | 1214 | 1234 | 1344 | 1358 | 1449 | 1514 | 1523 | 1539 | 1604 | 1623 | 1624 | 1659 | 1724 | 1748 | 1849 | 1857 | 1903 | 1913 | 1958 |
190 | 540 | 後原十字路 | 624 | 639 | 704 | 725 | 734 | 759 | 822 | 909 | 956 | 1000 | 1114 | 1114 | 1144 | 1215 | 1234 | 1345 | 1359 | 1450 | 1515 | 1524 | 1540 | 1604 | 1624 | 1625 | 1700 | 1724 | 1749 | 1849 | 1858 | 1904 | 1914 | 1959 |
190 | 540 | 座喜味 | 625 | 640 | 705 | 726 | 735 | 800 | 823 | 910 | 957 | 1001 | 1115 | 1115 | 1145 | 1216 | 1235 | 1346 | 1400 | 1451 | 1516 | 1525 | 1541 | 1605 | 1625 | 1626 | 1701 | 1725 | 1750 | 1850 | 1859 | 1905 | 1915 | 2000 |
230 | 540 | 東風平中学校前 | 626 | 641 | 706 | 727 | 736 | 801 | 824 | 911 | 958 | 1002 | 1116 | 1116 | 1146 | 1217 | 1236 | 1347 | 1401 | 1452 | 1517 | 1526 | 1542 | 1606 | 1626 | 1627 | 1702 | 1726 | 1751 | 1851 | 1900 | 1906 | 1916 | 2001 |
230 | 540 | 東風平 | 628 | 643 | 708 | 729 | 738 | 803 | 826 | 913 | 959 | 1004 | 1118 | 1118 | 1148 | 1219 | 1238 | 1348 | 1403 | 1453 | 1518 | 1528 | 1544 | 1608 | 1628 | 1628 | 1703 | 1728 | 1752 | 1853 | 1901 | 1908 | 1917 | 2002 |
230 | 540 | 伊覇公民館前 | 629 | 644 | 709 | 730 | 739 | 804 | 827 | 914 | 1000 | 1005 | 1119 | 1119 | 1149 | 1220 | 1239 | 1349 | 1404 | 1454 | 1519 | 1529 | 1544 | 1609 | 1629 | 1629 | 1704 | 1729 | 1753 | 1854 | 1902 | 1909 | 1918 | 2003 |
260 | 570 | 伊覇 | 630 | 645 | 710 | 731 | 740 | 805 | 828 | 915 | 1001 | 1006 | 1120 | 1120 | 1150 | 1221 | 1240 | 1350 | 1405 | 1455 | 1520 | 1530 | 1545 | 1610 | 1630 | 1630 | 1705 | 1730 | 1754 | 1855 | 1903 | 1910 | 1919 | 2004 |
260 | 570 | 県営屋宜原団地入口 | 631 | 646 | 711 | 732 | 741 | 806 | 830 | 917 | 1003 | 1008 | 1122 | 1122 | 1152 | 1223 | 1242 | 1352 | 1407 | 1457 | 1521 | 1532 | 1547 | 1612 | 1632 | 1631 | 1706 | 1732 | 1755 | 1857 | 1905 | 1912 | 1920 | 2005 |
320 | 610 | 友寄 | 632 | 647 | 712 | 733 | 742 | 807 | 833 | 919 | 1004 | 1009 | 1124 | 1124 | 1154 | 1224 | 1244 | 1353 | 1409 | 1458 | 1522 | 1534 | 1549 | 1614 | 1634 | 1632 | 1707 | 1734 | 1756 | 1859 | 1907 | 1914 | 1921 | 2006 |
320 | 610 | 南部商業高校前 | 633 | 648 | 713 | 734 | 743 | 808 | 834 | 920 | 1005 | 1010 | 1125 | 1125 | 1155 | 1225 | 1245 | 1354 | 1410 | 1459 | 1523 | 1535 | 1550 | 1615 | 1635 | 1633 | 1708 | 1735 | 1757 | 1900 | 1908 | 1915 | 1922 | 2007 |
350 | 620 | 大倉ハイツ前 | 634 | 649 | 714 | 735 | 744 | 809 | 835 | 921 | 1006 | 1011 | 1126 | 1126 | 1156 | 1226 | 1246 | 1355 | 1411 | 1500 | 1524 | 1536 | 1551 | 1616 | 1636 | 1635 | 1710 | 1736 | 1759 | 1901 | 1909 | 1916 | 1924 | 2009 |
350 | 620 | 外間 | 635 | 650 | 715 | 736 | 745 | 810 | 836 | 922 | 1007 | 1012 | 1127 | 1127 | 1157 | 1227 | 1247 | 1356 | 1412 | 1501 | 1525 | 1537 | 1552 | 1617 | 1637 | 1636 | 1711 | 1737 | 1800 | 1902 | 1910 | 1917 | 1925 | 2010 |
350 | 620 | 山川 | 636 | 651 | 716 | 737 | 746 | 811 | 837 | 923 | 1008 | 1013 | 1128 | 1128 | 1158 | 1228 | 1248 | 1357 | 1413 | 1502 | 1526 | 1538 | 1554 | 1618 | 1639 | 1637 | 1712 | 1738 | 1801 | 1903 | 1911 | 1918 | 1926 | 2011 |
410 | 690 | 徳洲会病院入口 | 637 | 652 | 717 | 738 | 747 | 812 | 839 | 924 | 1009 | 1014 | 1129 | 1129 | 1159 | 1229 | 1249 | 1358 | 1414 | 1503 | 1527 | 1539 | 1555 | 1619 | 1640 | 1638 | 1713 | 1739 | 1802 | 1904 | 1912 | 1919 | 1927 | 2012 |
410 | 690 | 川下原 | 638 | 653 | 718 | 739 | 748 | 813 | 840 | 925 | 1010 | 1015 | 1130 | 1130 | 1200 | 1230 | 1250 | 1359 | 1415 | 1504 | 1528 | 1540 | 1556 | 1620 | 1642 | 1639 | 1714 | 1740 | 1803 | 1905 | 1913 | 1920 | 1928 | 2013 |
410 | 690 | 津嘉山 | 640 | 655 | 720 | 741 | 750 | 815 | 842 | 927 | 1012 | 1017 | 1132 | 1132 | 1202 | 1232 | 1252 | 1401 | 1417 | 1506 | 1530 | 1542 | 1557 | 1622 | 1644 | 1641 | 1716 | 1743 | 1805 | 1908 | 1916 | 1922 | 1930 | 2015 |
410 | 690 | 翔南製糖前 | 641 | 656 | 721 | 742 | 751 | 816 | 843 | 927 | 1013 | 1018 | 1132 | 1132 | 1202 | 1233 | 1252 | 1402 | 1417 | 1507 | 1531 | 1542 | 1558 | 1622 | 1645 | 1642 | 1717 | 1744 | 1806 | 1909 | 1916 | 1922 | 1931 | 2016 |
460 | 740 | 仲井真 | 643 | 658 | 723 | 744 | 753 | 818 | 844 | 928 | 1014 | 1020 | 1133 | 1133 | 1203 | 1234 | 1253 | 1403 | 1418 | 1508 | 1532 | 1543 | 1559 | 1623 | 1646 | 1643 | 1718 | 1745 | 1807 | 1910 | 1917 | 1923 | 1932 | 2017 |
460 | 740 | 国場 | 646 | 701 | 728 | 751 | 756 | 821 | 849 | 932 | 1017 | 1022 | 1136 | 1136 | 1206 | 1236 | 1256 | 1405 | 1421 | 1510 | 1534 | 1546 | 1602 | 1626 | 1650 | 1645 | 1720 | 1749 | 1809 | 1914 | 1920 | 1926 | 1934 | 2019 |
510 | 780 | 樋川 | 647 | 702 | 729 | 752 | 757 | 822 | 850 | 933 | 1018 | 1023 | 1137 | 1137 | 1207 | 1237 | 1257 | 1406 | 1422 | 1511 | 1535 | 1547 | 1603 | 1627 | 1651 | 1646 | 1721 | 1750 | 1810 | 1915 | 1921 | 1927 | 1936 | 2021 |
510 | 780 | 真玉橋 | 649 | 704 | 731 | 754 | 759 | 824 | 852 | 935 | 1019 | 1025 | 1139 | 1139 | 1209 | 1239 | 1259 | 1408 | 1424 | 1513 | 1537 | 1549 | 1605 | 1629 | 1652 | 1648 | 1723 | 1752 | 1812 | 1917 | 1923 | 1929 | 1937 | 2022 |
590 | 850 | 古蔵中学校前 | 650 | 705 | 732 | 755 | 800 | 825 | 853 | 936 | 1020 | 1026 | 1140 | 1140 | 1210 | 1240 | 1300 | 1409 | 1425 | 1514 | 1538 | 1550 | 1606 | 1630 | 1653 | 1649 | 1727 | 1753 | 1816 | 1918 | 1924 | 1930 | 1938 | 2023 |
590 | 850 | 古波蔵 | 652 | 707 | 734 | 757 | 802 | 827 | 855 | 938 | 1021 | 1028 | 1142 | 1142 | 1212 | 1242 | 1302 | 1411 | 1427 | 1516 | 1540 | 1552 | 1607 | 1632 | 1655 | 1651 | 1731 | 1755 | 1820 | 1920 | 1926 | 1932 | 1939 | 2024 |
590 | 850 | 農協会館前 | 654 | 709 | | | 802 | 807 | 832 | 859 | 941 | 1023 | 1030 | 1144 | 1145 | 1215 | 1244 | 1305 | 1413 | 1429 | 1518 | 1542 | 1554 | 1609 | 1635 | 1658 | 1653 | 1735 | 1758 | 1824 | 1923 | 1929 | 1934 | 1942 | 2027 |
590 | 850 | 与儀小学校前 | 655 | 710 | | | 803 | 808 | 833 | 900 | 942 | 1024 | 1031 | 1145 | 1146 | 1216 | 1245 | 1306 | 1414 | 1430 | 1519 | 1543 | 1555 | 1610 | 1636 | 1659 | 1654 | 1736 | 1759 | 1825 | 1924 | 1930 | 1935 | 1943 | 2028 |
590 | 850 | 与儀十字路 | 656 | 711 | | | 805 | 809 | 834 | 901 | 943 | 1025 | 1032 | 1146 | 1147 | 1217 | 1246 | 1307 | 1415 | 1431 | 1520 | 1544 | 1556 | 1611 | 1637 | 1700 | 1655 | 1737 | 1800 | 1826 | 1925 | 1931 | 1936 | 1944 | 2029 |
670 | 900 | 開南 | 659 | 715 | | | 812 | 817 | 841 | 905 | 946 | 1028 | 1033 | 1150 | 1150 | 1220 | 1247 | 1310 | 1416 | 1435 | 1521 | 1545 | 1600 | 1614 | 1640 | 1705 | 1658 | 1741 | 1804 | 1830 | 1929 | 1934 | 1939 | 1947 | 2032 |
670 | 900 | 那覇高校前 | 700 | 717 | | | 816 | 822 | 846 | 907 | 948 | 1029 | 1036 | 1151 | 1152 | 1222 | 1250 | 1311 | 1419 | 1437 | 1524 | 1548 | 1602 | 1615 | 1641 | 1707 | 1700 | 1743 | 1806 | 1832 | 1930 | 1935 | 1940 | 1949 | 2033 |
670 | 900 | 県庁南口 | 701 | 719 | | | 819 | 827 | 851 | 909 | 950 | 1030 | 1037 | 1152 | 1152 | 1222 | 1251 | 1311 | 1420 | 1438 | 1525 | 1549 | 1603 | 1616 | 1641 | 1708 | 1702 | 1745 | 1808 | 1834 | 1930 | 1936 | 1941 | 1950 | 2034 |
670 | 900 | 上泉 | 702 | 721 | | | 822 | 831 | 855 | 911 | 952 | 1031 | 1038 | 1153 | 1154 | 1224 | 1252 | 1312 | 1421 | 1440 | 1526 | 1550 | 1605 | 1618 | 1642 | 1710 | 1704 | 1747 | 1809 | 1836 | 1931 | 1937 | 1941 | 1951 | 2035 |
670 | 900 | 那覇バスターミナル | 705 | 725 | | | 829 | 839 | 900 | 916 | 957 | 1040 | 1042 | | | 1158 | 1228 | 1259 | 1317 | 1427 | 1445 | 1531 | 1556 | 1610 | 1628 | 1648 | 1715 | 1711 | 1752 | 1818 | 1846 | 1941 | 1944 | | | 1956 | 2036 |
| | 900 | 壺川 | ・・・ | ・・・ | 740 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 西壺川 | ・・・ | ・・・ | 743 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 旭町 | ・・・ | ・・・ | 746 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | 749 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | 753 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 琉銀本店前 | ・・・ | ・・・ | 756 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ |
670 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1155 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1943 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1159 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1946 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1200 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1947 | ・・・ | ・・・ | |
780 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1203 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1950 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1208 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1955 | ・・・ | ・・・ | |
780 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1213 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2000 | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org