系統番号(上)と注記(下)→ | 50 | 50 | 50 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||
南城市役所 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
新里坂 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
下親慶原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
親慶原入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
親慶原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
つきしろの街入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
垣花 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
仲村渠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
百名入口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
百名バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
¥ | 百名バスターミナル | 630 | 835 | 930 | 1100 | ・・・ | 1300 | ・・・ | 1350 | 1450 | ・・・ | 1530 | 1630 | 1715 | 1805 | 1905 | |
190 | カチャ原 | 631 | 836 | 931 | 1101 | ・・・ | 1301 | ・・・ | 1351 | 1451 | ・・・ | 1531 | 1631 | 1716 | 1806 | 1906 | |
190 | 玉城 | 632 | 837 | 932 | 1102 | ・・・ | 1302 | ・・・ | 1352 | 1452 | ・・・ | 1532 | 1632 | 1717 | 1807 | 1907 | |
190 | 中山 | 633 | 838 | 933 | 1103 | ・・・ | 1303 | ・・・ | 1353 | 1453 | ・・・ | 1533 | 1633 | 1718 | 1808 | 1908 | |
210 | 中山入口 | 634 | 839 | 934 | 1104 | ・・・ | 1304 | ・・・ | 1354 | 1454 | ・・・ | 1534 | 1634 | 1719 | 1809 | 1909 | |
210 | 富里 | 635 | 840 | 935 | 1105 | ・・・ | 1305 | ・・・ | 1355 | 1455 | ・・・ | 1535 | 1635 | 1720 | 1810 | 1910 | |
210 | 奥武入口 | 636 | 842 | 936 | 1106 | ・・・ | 1306 | ・・・ | 1356 | 1456 | ・・・ | 1536 | 1636 | 1721 | 1811 | 1911 | |
270 | 堀川 | 637 | 843 | 937 | 1107 | ・・・ | 1307 | ・・・ | 1358 | 1458 | ・・・ | 1538 | 1638 | 1723 | 1813 | 1913 | |
320 | 堀川橋 | 637 | 843 | 937 | 1107 | ・・・ | 1307 | ・・・ | 1358 | 1458 | ・・・ | 1538 | 1638 | 1723 | 1813 | 1913 | |
¥ | | | 玉泉洞前 | | | | | | | | | 1135 | | | 1325 | | | | | 1550 | | | | | | | | | | |
190 | | | 新城売店前 | | | | | | | | | 1136 | | | 1326 | | | | | 1551 | | | | | | | | | | |
190 | | | 商店前 | | | | | | | | | 1136 | | | 1326 | | | | | 1551 | | | | | | | | | | |
| | 320 | 長毛 | 638 | 844 | 938 | 1108 | | | 1308 | | | 1359 | 1459 | | | 1539 | 1639 | 1724 | 1814 | 1914 |
| | 320 | 魚市場前 | 638 | 844 | 938 | 1108 | | | 1308 | | | 1359 | 1459 | | | 1539 | 1639 | 1724 | 1814 | 1914 |
| | 320 | 港川 | 640 | 845 | 940 | 1110 | | | 1310 | | | 1401 | 1501 | | | 1541 | 1641 | 1726 | 1816 | 1916 |
| | 320 | 向陽高校前 | 641 | 846 | 941 | 1111 | | | 1311 | | | 1402 | 1502 | | | 1542 | 1642 | 1727 | 1817 | 1917 |
| | 380 | 具志頭ドライブイン前 | 643 | 847 | 943 | 1113 | | | 1313 | | | 1404 | 1504 | | | 1544 | 1644 | 1729 | 1819 | 1919 |
| | 380 | 具志頭売店前 | 643 | 848 | 943 | 1113 | | | 1313 | | | 1404 | 1504 | | | 1544 | 1644 | 1729 | 1819 | 1919 |
| | 380 | 具志頭 | 644 | 849 | 944 | 1114 | | | 1314 | | | 1405 | 1505 | | | 1545 | 1645 | 1730 | 1820 | 1920 |
| | 450 | 玻名城入口 | 645 | 850 | 945 | 1115 | | | 1315 | | | 1406 | 1506 | | | 1546 | 1646 | 1731 | 1821 | 1921 |
| | 450 | 大屯 | 646 | 852 | 946 | 1116 | | | 1316 | | | 1407 | 1508 | | | 1548 | 1648 | 1733 | 1823 | 1923 |
| | 490 | 富盛 | 647 | 853 | 947 | 1117 | | | 1317 | | | 1408 | 1509 | | | 1549 | 1649 | 1734 | 1824 | 1924 |
| | 520 | 新城小学校前 | 649 | 854 | 949 | 1119 | | | 1319 | | | 1410 | 1511 | | | 1551 | 1651 | 1736 | 1826 | 1926 |
| | 520 | 新城 | 649 | 854 | 949 | 1119 | | | 1319 | | | 1410 | 1511 | | | 1551 | 1651 | 1736 | 1826 | 1926 |
190 | 520 | 新城 | 650 | 855 | 950 | 1120 | 1137 | 1320 | 1327 | 1411 | 1512 | 1552 | 1552 | 1652 | 1737 | 1827 | 1927 |
190 | 540 | 後原入口 | 650 | 855 | 950 | 1120 | 1138 | 1320 | 1328 | 1411 | 1512 | 1553 | 1552 | 1652 | 1737 | 1827 | 1927 |
190 | 540 | 後原 | 651 | 856 | 951 | 1121 | 1138 | 1321 | 1328 | 1412 | 1513 | 1553 | 1553 | 1653 | 1738 | 1828 | 1928 |
190 | 540 | 後原十字路 | 652 | 857 | 952 | 1122 | 1139 | 1322 | 1329 | 1413 | 1514 | 1554 | 1554 | 1654 | 1739 | 1829 | 1929 |
190 | 540 | 座喜味 | 654 | 859 | 954 | 1124 | 1140 | 1324 | 1330 | 1415 | 1516 | 1555 | 1556 | 1656 | 1741 | 1831 | 1931 |
230 | 540 | 東風平中学校前 | 654 | 900 | 954 | 1124 | 1141 | 1324 | 1331 | 1415 | 1516 | 1556 | 1556 | 1656 | 1741 | 1831 | 1931 |
230 | 540 | 東風平 | 656 | 902 | 956 | 1126 | 1142 | 1326 | 1332 | 1417 | 1518 | 1557 | 1558 | 1658 | 1743 | 1833 | 1933 |
230 | 540 | 伊覇公民館前 | 656 | 903 | 956 | 1126 | 1143 | 1326 | 1333 | 1417 | 1518 | 1558 | 1558 | 1658 | 1743 | 1833 | 1933 |
260 | 570 | 伊覇 | 658 | 904 | 958 | 1128 | 1144 | 1328 | 1334 | 1419 | 1520 | 1559 | 1600 | 1700 | 1745 | 1835 | 1935 |
260 | 570 | 県営屋宜原団地入口 | 659 | 906 | 959 | 1129 | 1146 | 1329 | 1336 | 1420 | 1521 | 1601 | 1601 | 1701 | 1746 | 1836 | 1936 |
320 | 610 | 友寄 | 701 | 908 | 1001 | 1131 | 1148 | 1331 | 1338 | 1422 | 1523 | 1603 | 1603 | 1703 | 1748 | 1838 | 1938 |
320 | 610 | 南部商業高校前 | 702 | 909 | 1002 | 1132 | 1149 | 1332 | 1339 | 1423 | 1524 | 1604 | 1604 | 1704 | 1749 | 1839 | 1939 |
350 | 620 | 大倉ハイツ前 | 703 | 910 | 1003 | 1133 | 1150 | 1333 | 1340 | 1424 | 1525 | 1605 | 1605 | 1705 | 1750 | 1840 | 1940 |
350 | 620 | 外間 | 704 | 911 | 1004 | 1134 | 1151 | 1334 | 1341 | 1425 | 1526 | 1606 | 1606 | 1706 | 1751 | 1841 | 1941 |
350 | 620 | 山川 | 705 | 912 | 1005 | 1135 | 1151 | 1335 | 1341 | 1426 | 1527 | 1606 | 1607 | 1707 | 1752 | 1842 | 1942 |
410 | 690 | 徳洲会病院入口 | 706 | 913 | 1006 | 1136 | 1153 | 1336 | 1343 | 1427 | 1528 | 1608 | 1608 | 1708 | 1753 | 1843 | 1943 |
410 | 690 | 川下原 | 707 | 914 | 1007 | 1137 | 1154 | 1337 | 1344 | 1428 | 1529 | 1609 | 1609 | 1709 | 1754 | 1844 | 1944 |
410 | 690 | 津嘉山 | 708 | 916 | 1008 | 1138 | 1155 | 1338 | 1345 | 1429 | 1530 | 1610 | 1610 | 1710 | 1755 | 1845 | 1945 |
410 | 690 | 翔南製糖前 | 709 | 917 | 1009 | 1139 | 1156 | 1339 | 1346 | 1430 | 1531 | 1611 | 1611 | 1711 | 1756 | 1846 | 1946 |
460 | 740 | 仲井真 | 710 | 918 | 1010 | 1140 | 1157 | 1340 | 1347 | 1431 | 1532 | 1612 | 1612 | 1712 | 1757 | 1847 | 1947 |
460 | 740 | 国場 | 712 | 921 | 1012 | 1142 | 1200 | 1342 | 1350 | 1433 | 1534 | 1615 | 1614 | 1714 | 1759 | 1849 | 1949 |
510 | 780 | 樋川 | 713 | 922 | 1013 | 1143 | 1201 | 1343 | 1351 | 1434 | 1535 | 1616 | 1615 | 1715 | 1800 | 1850 | 1950 |
510 | 780 | 真玉橋 | 715 | 924 | 1015 | 1145 | 1203 | 1345 | 1353 | 1436 | 1537 | 1618 | 1617 | 1717 | 1802 | 1852 | 1952 |
590 | 850 | 古蔵中学校前 | 716 | 925 | 1016 | 1146 | 1204 | 1346 | 1354 | 1437 | 1538 | 1619 | 1618 | 1718 | 1803 | 1853 | 1953 |
590 | 850 | 古波蔵 | 717 | 926 | 1017 | 1147 | 1205 | 1347 | 1355 | 1438 | 1539 | 1620 | 1619 | 1719 | 1804 | 1854 | 1954 |
590 | 850 | 農協会館前 | 718 | 928 | 1018 | 1148 | 1208 | 1348 | 1358 | 1439 | 1540 | 1623 | 1620 | 1720 | 1805 | 1855 | 1955 |
590 | 850 | 与儀小学校前 | 719 | 929 | 1019 | 1149 | 1209 | 1349 | 1359 | 1440 | 1541 | 1624 | 1621 | 1721 | 1806 | 1856 | 1956 |
590 | 850 | 与儀十字路 | 720 | 930 | 1020 | 1150 | 1210 | 1350 | 1400 | 1441 | 1542 | 1625 | 1622 | 1722 | 1807 | 1857 | 1957 |
670 | 900 | 開南 | 723 | 933 | 1023 | 1153 | 1213 | 1353 | 1403 | 1444 | 1545 | 1628 | 1625 | 1725 | 1810 | 1900 | 2000 |
670 | 900 | 那覇高校前 | 724 | 934 | 1024 | 1154 | 1214 | 1354 | 1404 | 1445 | 1546 | 1629 | 1626 | 1726 | 1811 | 1901 | 2001 |
670 | 900 | 県庁南口 | 725 | 935 | 1025 | 1155 | 1215 | 1355 | 1405 | 1446 | 1547 | 1630 | 1627 | 1727 | 1812 | 1902 | 2002 |
670 | 900 | 上泉 | 726 | 936 | 1026 | 1156 | 1216 | 1356 | 1405 | 1447 | 1548 | 1630 | 1628 | 1728 | 1813 | 1903 | 2003 |
670 | 900 | 那覇バスターミナル | 732 | 945 | 1036 | 1207 | | | 1415 | 1410 | 1503 | 1557 | 1635 | 1641 | 1741 | 1824 | 1915 | 2005 |
| | 900 | 壺川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 西壺川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 旭町 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | バスターミナル前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 県庁北口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| | 900 | 琉銀本店前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | | | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
670 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1218 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
780 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1222 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
780 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1223 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
780 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1226 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
780 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1231 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
780 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1236 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org