系統番号(上)と注記(下)→ | 54 | 50 | 50 | 50 | 54 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 83 | 50 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||||||||
¥ | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1130 | ・・・ | ・・・ | 1350 | ・・・ | 1450 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1131 | ・・・ | ・・・ | 1351 | ・・・ | 1451 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1134 | ・・・ | ・・・ | 1354 | ・・・ | 1454 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1136 | ・・・ | ・・・ | 1356 | ・・・ | 1456 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
260 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1137 | ・・・ | ・・・ | 1357 | ・・・ | 1457 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
¥ | 260 | 那覇バスターミナル | 630 | 655 | 725 | 810 | 835 | 850 | 905 | 940 | 1005 | 1027 | 1050 | 1140 | 1225 | 1305 | 1400 | 1425 | 1500 | 1540 | 1655 | 1720 | 1805 | 1845 | 1930 | 2058 |
260 | 260 | 上泉 | 631 | 656 | 726 | 811 | 836 | 851 | 906 | 941 | 1006 | 1028 | 1051 | 1141 | 1226 | 1306 | 1401 | 1426 | 1501 | 1541 | 1656 | 1721 | 1806 | 1846 | 1931 | 2059 |
260 | 260 | 県庁南口 | 632 | 657 | 727 | 812 | 837 | 852 | 907 | 942 | 1007 | 1029 | 1052 | 1142 | 1227 | 1307 | 1402 | 1427 | 1502 | 1542 | 1657 | 1722 | 1807 | 1847 | 1932 | 2100 |
260 | 260 | 那覇高校前 | 633 | 658 | 728 | 813 | 838 | 853 | 908 | 943 | 1008 | 1030 | 1053 | 1143 | 1228 | 1308 | 1403 | 1428 | 1503 | 1543 | 1658 | 1723 | 1808 | 1848 | 1933 | 2101 |
260 | 260 | 開南 | 635 | 700 | 730 | 815 | 840 | 855 | 910 | 945 | 1010 | 1032 | 1055 | 1145 | 1230 | 1310 | 1405 | 1430 | 1505 | 1545 | 1700 | 1725 | 1810 | 1850 | 1935 | 2103 |
260 | 260 | 与儀十字路 | 637 | 703 | 733 | 818 | 843 | 858 | 913 | 948 | 1013 | 1035 | 1058 | 1148 | 1233 | 1313 | 1408 | 1433 | 1508 | 1548 | 1704 | 1728 | 1813 | 1853 | 1938 | 2106 |
260 | 260 | 与儀小学校前 | 638 | 704 | 734 | 819 | 844 | 859 | 914 | 949 | 1014 | 1036 | 1059 | 1149 | 1234 | 1314 | 1409 | 1434 | 1509 | 1549 | 1705 | 1729 | 1814 | 1854 | 1939 | 2107 |
260 | 260 | 農協会館前 | 639 | 705 | 735 | 820 | 845 | 900 | 915 | 950 | 1015 | 1037 | 1100 | 1150 | 1235 | 1315 | 1410 | 1435 | 1510 | 1550 | 1706 | 1730 | 1815 | 1855 | 1940 | 2108 |
260 | 260 | 第一古波蔵 | 640 | 706 | 736 | 821 | 846 | 901 | 916 | 951 | 1016 | 1038 | 1101 | 1151 | 1236 | 1316 | 1411 | 1436 | 1511 | 1551 | 1707 | 1731 | 1816 | 1856 | 1941 | 2109 |
260 | 260 | 古波蔵 | 641 | 707 | 737 | 822 | 847 | 902 | 917 | 952 | 1017 | 1039 | 1102 | 1152 | 1237 | 1317 | 1412 | 1437 | 1512 | 1552 | 1708 | 1732 | 1817 | 1857 | 1942 | 2110 |
260 | 260 | 古蔵中学校前 | 642 | 708 | 738 | 823 | 848 | 903 | 918 | 953 | 1018 | 1040 | 1103 | 1153 | 1238 | 1318 | 1413 | 1438 | 1513 | 1553 | 1709 | 1733 | 1818 | 1858 | 1943 | 2111 |
260 | 260 | 真玉橋 | 643 | 709 | 739 | 824 | 849 | 904 | 920 | 954 | 1019 | 1041 | 1104 | 1154 | 1239 | 1319 | 1414 | 1439 | 1514 | 1554 | 1710 | 1734 | 1819 | 1859 | 1944 | 2112 |
260 | 360 | 樋川 | 644 | 711 | 741 | 826 | 850 | 906 | 922 | 956 | 1021 | 1043 | 1106 | 1156 | 1241 | 1321 | 1416 | 1441 | 1516 | 1556 | 1712 | 1736 | 1821 | 1901 | 1946 | 2114 |
260 | 360 | 国場 | 646 | 712 | 742 | 828 | 852 | 908 | 924 | 958 | 1023 | 1044 | 1108 | 1158 | 1243 | 1323 | 1418 | 1442 | 1518 | 1558 | 1715 | 1738 | 1822 | 1902 | 1947 | 2115 |
310 | 410 | 仲井真 | 647 | 713 | 743 | 829 | 853 | 909 | 926 | 959 | 1025 | 1045 | 1109 | 1200 | 1244 | 1324 | 1420 | 1443 | 1520 | 1559 | 1717 | 1739 | 1823 | 1903 | 1948 | 2116 |
360 | 470 | 翔南製糖前 | 647 | 713 | 743 | 830 | 853 | 910 | 927 | 1000 | 1026 | 1045 | 1110 | 1201 | 1245 | 1325 | 1421 | 1443 | 1521 | 1600 | 1718 | 1740 | 1824 | 1904 | 1949 | 2116 |
360 | 470 | 津嘉山 | 648 | 714 | 744 | 831 | 855 | 911 | 928 | 1001 | 1027 | 1046 | 1111 | 1202 | 1246 | 1326 | 1422 | 1444 | 1522 | 1601 | 1720 | 1741 | 1825 | 1905 | 1950 | 2117 |
420 | 540 | 川下原 | 649 | 715 | 745 | 833 | 856 | 913 | 929 | 1003 | 1028 | 1047 | 1113 | 1203 | 1248 | 1328 | 1423 | 1445 | 1523 | 1603 | 1721 | 1743 | 1827 | 1907 | 1952 | 2118 |
420 | 540 | 徳洲会病院入口 | 650 | 716 | 746 | 834 | 857 | 914 | 930 | 1004 | 1029 | 1048 | 1114 | 1204 | 1249 | 1329 | 1424 | 1446 | 1524 | 1604 | 1722 | 1744 | 1828 | 1908 | 1953 | 2119 |
420 | 540 | 山川 | 651 | 718 | 748 | 836 | 858 | 916 | 931 | 1006 | 1031 | 1050 | 1116 | 1206 | 1251 | 1331 | 1426 | 1448 | 1526 | 1606 | 1724 | 1746 | 1830 | 1910 | 1955 | 2121 |
420 | 540 | 外間 | 651 | 719 | 749 | 837 | 858 | 917 | 932 | 1007 | 1032 | 1051 | 1117 | 1207 | 1252 | 1332 | 1427 | 1449 | 1527 | 1607 | 1725 | 1747 | 1831 | 1911 | 1956 | 2122 |
460 | 570 | 大倉ハイツ前 | 652 | 720 | 750 | 838 | 859 | 918 | 933 | 1008 | 1033 | 1052 | 1118 | 1208 | 1253 | 1333 | 1428 | 1450 | 1528 | 1608 | 1726 | 1748 | 1832 | 1912 | 1957 | 2123 |
460 | 570 | 南部商業高校前 | 653 | 721 | 751 | 839 | 900 | 919 | 934 | 1009 | 1034 | 1053 | 1119 | 1209 | 1254 | 1334 | 1429 | 1451 | 1529 | 1609 | 1727 | 1749 | 1833 | 1913 | 1958 | 2124 |
460 | 570 | 友寄 | 654 | 722 | 752 | 840 | 901 | 920 | 934 | 1010 | 1035 | 1054 | 1120 | 1210 | 1255 | 1335 | 1430 | 1452 | 1530 | 1610 | 1728 | 1750 | 1834 | 1914 | 1959 | 2125 |
520 | 630 | 県営屋宜原団地入口 | 656 | 724 | 754 | 842 | 903 | 922 | 937 | 1012 | 1037 | 1056 | 1122 | 1212 | 1257 | 1337 | 1432 | 1454 | 1532 | 1612 | 1730 | 1752 | 1836 | 1916 | 2001 | 2127 |
520 | 630 | 伊覇 | 657 | 725 | 755 | 843 | 904 | 923 | 937 | 1013 | 1038 | 1057 | 1123 | 1213 | 1258 | 1338 | 1433 | 1455 | 1533 | 1613 | 1731 | 1753 | 1837 | 1917 | 2002 | 2128 |
540 | 660 | 伊覇公民館前 | 658 | 726 | 756 | 844 | 905 | 924 | 938 | 1014 | 1039 | 1058 | 1124 | 1214 | 1259 | 1339 | 1434 | 1456 | 1534 | 1614 | 1732 | 1754 | 1838 | 1918 | 2003 | 2129 |
540 | 660 | 東風平 | 659 | 727 | 757 | 845 | 906 | 925 | 939 | 1015 | 1040 | 1059 | 1125 | 1215 | 1300 | 1340 | 1435 | 1457 | 1535 | 1615 | 1733 | 1755 | 1839 | 1919 | 2004 | 2130 |
540 | 660 | 東風平中学校前 | 700 | 729 | 759 | 846 | 907 | 926 | 940 | 1016 | 1041 | 1101 | 1126 | 1216 | 1301 | 1342 | 1436 | 1459 | 1536 | 1617 | 1734 | 1757 | 1841 | 1921 | 2006 | 2132 |
580 | 690 | 座喜味 | 700 | 729 | 759 | 847 | 907 | 927 | 941 | 1017 | 1041 | 1101 | 1127 | 1216 | 1302 | 1343 | 1436 | 1459 | 1536 | 1618 | 1734 | 1758 | 1842 | 1922 | 2007 | 2132 |
660 | 770 | 後原十字路 | 701 | 730 | 800 | 848 | 908 | 928 | 942 | 1018 | 1042 | 1102 | 1128 | 1217 | 1303 | 1344 | 1437 | 1500 | 1537 | 1619 | 1735 | 1759 | 1843 | 1923 | 2008 | 2133 |
660 | 770 | 後原 | 701 | 731 | 801 | 849 | 908 | 929 | 943 | 1019 | 1042 | 1103 | 1129 | 1217 | 1304 | 1345 | 1437 | 1501 | 1537 | 1620 | 1735 | 1800 | 1844 | 1924 | 2009 | 2134 |
660 | 770 | 後原入口 | 702 | 732 | 802 | 850 | 909 | 930 | 944 | 1020 | 1043 | 1104 | 1130 | 1218 | 1305 | 1346 | 1438 | 1502 | 1538 | 1621 | 1736 | 1801 | 1845 | 1925 | 2010 | 2135 |
660 | 770 | 新城 | 703 | 732 | 802 | 851 | 910 | 931 | 945 | 1021 | 1044 | 1104 | 1131 | 1219 | 1306 | 1347 | 1439 | 1502 | 1539 | 1622 | 1737 | 1802 | 1846 | 1926 | 2011 | 2135 |
660 | | | 新城小学校前 | | | 733 | 803 | 852 | | | 932 | | | 1022 | | | 1105 | 1132 | | | 1307 | 1348 | | | 1503 | | | 1623 | | | 1803 | 1847 | 1927 | 2012 | 2136 |
670 | | | 富盛 | | | 735 | 805 | 854 | | | 934 | | | 1024 | | | 1107 | 1134 | | | 1309 | 1350 | | | 1505 | | | 1625 | | | 1805 | 1849 | 1929 | 2014 | 2138 |
720 | | | 大屯 | | | 736 | 806 | 855 | | | 935 | | | 1025 | | | 1108 | 1135 | | | 1310 | 1351 | | | 1506 | | | 1626 | | | 1806 | 1850 | 1930 | 2015 | 2139 |
720 | | | 玻名城入口 | | | 737 | 807 | 856 | | | 936 | | | 1026 | | | 1109 | 1136 | | | 1311 | 1352 | | | 1507 | | | 1627 | | | 1807 | 1851 | 1931 | 2016 | 2140 |
720 | | | 具志頭 | | | 738 | 808 | 857 | | | 937 | | | 1027 | | | 1110 | 1137 | | | 1312 | 1353 | | | 1508 | | | 1628 | | | 1808 | 1852 | 1932 | 2017 | 2141 |
720 | | | 具志頭売店前 | | | 739 | 809 | 858 | | | 938 | | | 1028 | | | 1111 | 1138 | | | 1313 | 1354 | | | 1509 | | | 1629 | | | 1809 | 1853 | 1933 | 2018 | 2142 |
740 | | | 具志頭ドライブイン前 | | | 739 | 809 | 858 | | | 938 | | | 1028 | | | 1111 | 1139 | | | 1314 | 1354 | | | 1509 | | | 1629 | | | 1809 | 1853 | 1933 | 2018 | 2142 |
740 | | | 向陽高校前 | | | 741 | 811 | 900 | | | 940 | | | 1030 | | | 1113 | 1141 | | | 1316 | 1356 | | | 1511 | | | 1631 | | | 1811 | 1855 | 1935 | 2020 | 2144 |
740 | | | 港川 | | | 742 | 812 | 901 | | | 941 | | | 1031 | | | 1114 | 1142 | | | 1317 | 1357 | | | 1512 | | | 1632 | | | 1812 | 1856 | 1936 | 2021 | 2145 |
740 | | | 魚市場前 | | | 743 | 813 | 902 | | | 942 | | | 1032 | | | 1115 | 1143 | | | 1318 | 1358 | | | 1513 | | | 1633 | | | 1813 | 1857 | 1937 | 2022 | 2146 |
770 | | | 長毛 | | | 743 | 813 | 902 | | | 942 | | | 1032 | | | 1115 | 1143 | | | 1318 | 1358 | | | 1513 | | | 1633 | | | 1813 | 1857 | 1937 | 2022 | 2146 |
660 | 770 | 商店前 | 703 | | | | | | | 910 | | | 946 | | | 1044 | | | | | 1219 | | | | | 1439 | | | 1539 | | | 1737 | | | | | | | | | | |
670 | 780 | 新城売店前 | 704 | | | | | | | 911 | | | 947 | | | 1045 | | | | | 1220 | | | | | 1440 | | | 1540 | | | 1738 | | | | | | | | | | |
670 | 780 | 玉泉洞前 | 706 | | | | | | | 914 | | | 951 | | | 1050 | | | | | 1225 | | | | | 1445 | | | 1545 | | | 1743 | | | | | | | | | | |
770 | 堀川橋 | ・・・ | 744 | 814 | 903 | ・・・ | 943 | ・・・ | 1033 | ・・・ | 1116 | 1144 | ・・・ | 1319 | 1359 | ・・・ | 1514 | ・・・ | 1634 | ・・・ | 1814 | 1858 | 1938 | 2023 | 2147 | |
770 | 堀川 | ・・・ | 745 | 815 | 904 | ・・・ | 944 | ・・・ | 1034 | ・・・ | 1117 | 1145 | ・・・ | 1320 | 1400 | ・・・ | 1515 | ・・・ | 1635 | ・・・ | 1815 | 1859 | 1939 | 2024 | 2148 | |
820 | 奥武入口 | ・・・ | 746 | 816 | 905 | ・・・ | 945 | ・・・ | 1035 | ・・・ | 1118 | 1146 | ・・・ | 1321 | 1401 | ・・・ | 1516 | ・・・ | 1636 | ・・・ | 1816 | 1900 | 1940 | 2025 | 2149 | |
820 | 富里 | ・・・ | 747 | 817 | 906 | ・・・ | 946 | ・・・ | 1036 | ・・・ | 1119 | 1147 | ・・・ | 1322 | 1402 | ・・・ | 1517 | ・・・ | 1637 | ・・・ | 1817 | 1901 | 1941 | 2026 | 2150 | |
850 | 中山入口 | ・・・ | 747 | 817 | 906 | ・・・ | 946 | ・・・ | 1036 | ・・・ | 1119 | 1147 | ・・・ | 1322 | 1402 | ・・・ | 1517 | ・・・ | 1637 | ・・・ | 1817 | 1901 | 1941 | 2026 | 2150 | |
850 | 中山 | ・・・ | 748 | 818 | 906 | ・・・ | 946 | ・・・ | 1036 | ・・・ | 1120 | 1147 | ・・・ | 1322 | 1402 | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1637 | ・・・ | 1817 | 1901 | 1941 | 2026 | 2150 | |
900 | 玉城 | ・・・ | 748 | 818 | 907 | ・・・ | 947 | ・・・ | 1037 | ・・・ | 1120 | 1148 | ・・・ | 1323 | 1403 | ・・・ | 1518 | ・・・ | 1638 | ・・・ | 1818 | 1902 | 1942 | 2027 | 2151 | |
900 | カチャ原 | ・・・ | 749 | 819 | 907 | ・・・ | 947 | ・・・ | 1037 | ・・・ | 1121 | 1148 | ・・・ | 1323 | 1403 | ・・・ | 1519 | ・・・ | 1638 | ・・・ | 1818 | 1902 | 1942 | 2027 | 2151 | |
900 | 百名バスターミナル | ・・・ | 759 | 829 | 913 | ・・・ | 950 | ・・・ | 1040 | ・・・ | 1131 | 1157 | ・・・ | 1332 | 1412 | ・・・ | 1529 | ・・・ | 1646 | ・・・ | 1827 | 1912 | 1953 | 2032 | 2200 |
- 那覇バスターミナルは9番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org