系統番号(上)と注記(下)→ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 600 | 630 | 655 | 835 | 900 | 930 | 1100 | 1130 | 1235 | 1335 | 1410 | 1445 | ・・・ | 1600 | 1710 | ・・・ | 1910 | 2000 | |
260 | 県庁北口 | 602 | 632 | 657 | 837 | 902 | 932 | 1102 | 1132 | 1237 | 1337 | 1412 | 1447 | ・・・ | 1602 | 1712 | ・・・ | 1912 | 2002 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 605 | 635 | 700 | 841 | 906 | 936 | | | 1136 | 1241 | 1341 | 1416 | 1451 | ・・・ | 1607 | 1717 | ・・・ | 1916 | 2006 | |
260 | 若松入口 | 606 | 636 | 701 | 842 | 907 | 937 | | | 1137 | 1242 | 1342 | 1417 | 1452 | ・・・ | 1609 | 1720 | ・・・ | 1918 | 2008 | |
260 | 泊高橋 | 607 | 637 | 703 | 844 | 909 | 939 | | | 1139 | 1244 | 1344 | 1419 | 1454 | ・・・ | 1611 | 1722 | ・・・ | 1920 | 2010 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | 1107 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | |
260 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | 1111 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | |
260 | 安里 | | | | | | | | | | | | | 1113 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | |
260 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | 1114 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | |
260 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | 1115 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | |
260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | 1116 | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1515 | | | | | 1815 | | | | |
260 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1517 | | | | | 1817 | | | | |
260 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1519 | | | | | 1819 | | | | |
260 | | | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1521 | | | | | 1820 | | | | |
260 | | | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1521 | | | | | 1822 | | | | |
260 | 260 | 上之屋 | 608 | 638 | 705 | 846 | 911 | 941 | 1119 | 1141 | 1246 | 1346 | 1421 | 1456 | 1524 | 1614 | 1725 | 1825 | 1923 | 2013 |
260 | 260 | 第一天久 | 609 | 639 | 706 | 847 | 912 | 942 | 1120 | 1142 | 1247 | 1347 | 1422 | 1456 | 1525 | 1615 | 1726 | 1826 | 1924 | 2014 |
260 | 260 | 天久 | 610 | 640 | 707 | 848 | 913 | 943 | 1121 | 1143 | 1248 | 1348 | 1423 | 1457 | 1526 | 1616 | 1727 | 1827 | 1926 | 2016 |
260 | 260 | 安謝 | 611 | 641 | 708 | 849 | 914 | 944 | 1122 | 1144 | 1249 | 1349 | 1424 | 1458 | 1527 | 1618 | 1729 | 1828 | 1927 | 2017 |
260 | 260 | 安謝橋 | 611 | 641 | 708 | 849 | 914 | 944 | 1122 | 1144 | 1249 | 1350 | 1425 | 1459 | 1528 | 1619 | 1730 | 1829 | 1928 | 2018 |
260 | 330 | 勢理客 | 613 | 643 | 710 | 851 | 916 | 946 | 1124 | 1146 | 1251 | 1352 | 1427 | 1501 | 1530 | 1621 | 1732 | 1831 | 1930 | 2020 |
270 | 360 | 第一仲西 | 614 | 644 | 713 | 853 | 918 | 948 | 1126 | 1148 | 1253 | 1354 | 1429 | 1503 | 1532 | 1624 | 1735 | 1834 | 1932 | 2022 |
320 | 410 | 仲西 | 615 | 645 | 714 | 854 | 919 | 949 | 1127 | 1149 | 1254 | 1355 | 1430 | 1504 | 1533 | 1625 | 1736 | 1835 | 1933 | 2023 |
320 | 410 | 宮城 | 615 | 645 | 714 | 854 | 919 | 949 | 1127 | 1149 | 1254 | 1355 | 1431 | 1505 | 1534 | 1626 | 1737 | 1836 | 1934 | 2024 |
320 | 410 | 屋富祖 | 616 | 646 | 715 | 855 | 920 | 950 | 1128 | 1150 | 1255 | 1356 | 1433 | 1507 | 1535 | 1628 | 1739 | 1837 | 1936 | 2026 |
350 | 450 | 城間 | 617 | 647 | 716 | 856 | 921 | 951 | 1129 | 1151 | 1256 | 1357 | 1434 | 1509 | 1537 | 1630 | 1741 | 1839 | 1938 | 2028 |
350 | 450 | SCSK沖縄センター前 | 618 | 648 | 717 | 857 | 922 | 952 | 1130 | 1152 | 1257 | 1359 | 1436 | 1511 | 1539 | 1632 | 1743 | 1841 | 1939 | 2029 |
440 | 520 | 港川 | 620 | 650 | 719 | 859 | 923 | 953 | 1132 | 1154 | 1259 | 1401 | 1438 | 1513 | 1541 | 1635 | 1746 | 1844 | 1941 | 2031 |
440 | 520 | ブルーシール本店前 | 622 | 652 | 722 | 901 | 925 | 955 | 1134 | 1156 | 1301 | 1403 | 1440 | 1515 | 1543 | 1638 | 1749 | 1847 | 1943 | 2033 |
440 | 520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 623 | 654 | 724 | 903 | 927 | 957 | 1136 | 1158 | 1303 | 1405 | 1442 | 1517 | 1545 | 1640 | 1751 | 1849 | 1945 | 2035 |
460 | 550 | 宇地泊 | 625 | 657 | 726 | 905 | 929 | 959 | 1138 | 1200 | 1305 | 1407 | 1444 | 1519 | 1547 | 1643 | 1754 | 1851 | 1947 | 2037 |
460 | 550 | 大謝名 | 626 | 658 | 727 | 906 | 930 | 1000 | 1139 | 1201 | 1306 | 1408 | 1445 | 1520 | 1548 | 1644 | 1755 | 1852 | 1948 | 2038 |
520 | 610 | 真志喜 | 627 | 659 | 728 | 907 | 931 | 1001 | 1140 | 1202 | 1307 | 1409 | 1446 | 1521 | 1549 | 1645 | 1756 | 1853 | 1949 | 2039 |
520 | 610 | 第一大山 | 629 | 701 | 730 | 909 | 933 | 1003 | 1142 | 1204 | 1309 | 1411 | 1448 | 1523 | 1551 | 1647 | 1758 | 1855 | 1951 | 2041 |
580 | 670 | 大山 | 630 | 702 | 731 | 910 | 934 | 1004 | 1143 | 1205 | 1310 | 1412 | 1449 | 1524 | 1552 | 1648 | 1759 | 1856 | 1952 | 2042 |
580 | 670 | 伊佐 | 631 | 703 | 732 | 911 | 935 | 1005 | 1144 | 1207 | 1312 | 1414 | 1451 | 1526 | 1554 | 1651 | 1802 | 1858 | 1954 | 2044 |
590 | 720 | 伊佐川 | 632 | 705 | 734 | 913 | 937 | 1006 | 1146 | 1209 | 1314 | 1416 | 1453 | 1528 | 1555 | 1653 | 1804 | 1900 | 1956 | 2046 |
590 | 720 | 伊佐浜 | 633 | 707 | 736 | 914 | 938 | 1007 | 1147 | 1210 | 1315 | 1417 | 1454 | 1529 | 1557 | 1655 | 1806 | 1902 | 1957 | 2047 |
590 | 720 | 北前 | 634 | 708 | 737 | 915 | 939 | 1008 | 1148 | 1211 | 1316 | 1418 | 1455 | 1530 | 1558 | 1656 | 1807 | 1903 | 1958 | 2048 |
590 | 720 | 北前一丁目 | 635 | 709 | 738 | 916 | 940 | 1009 | 1149 | 1212 | 1317 | 1419 | 1456 | 1531 | 1559 | 1657 | 1808 | 1904 | 1959 | 2049 |
640 | 760 | ハンビ-タウン前 | 636 | 710 | 739 | 917 | 942 | 1011 | 1151 | 1214 | 1319 | 1421 | 1458 | 1533 | 1600 | 1659 | 1810 | 1905 | 2001 | 2051 |
640 | 760 | 北谷二丁目 | 637 | 711 | 740 | 918 | 943 | 1012 | 1152 | 1215 | 1320 | 1422 | 1459 | 1534 | 1601 | 1700 | 1811 | 1906 | 2002 | 2052 |
640 | 760 | 北谷一丁目 | 638 | 712 | 741 | 919 | 944 | 1013 | 1153 | 1216 | 1321 | 1423 | 1500 | 1535 | 1602 | 1701 | 1812 | 1907 | 2003 | 2053 |
670 | 780 | 桑江中学校入口 | 639 | 713 | 742 | 920 | 945 | 1014 | 1154 | 1217 | 1322 | 1424 | 1501 | 1536 | 1603 | 1702 | 1813 | 1908 | 2004 | 2054 |
670 | 780 | 謝苅入口 | 641 | 716 | 745 | 922 | 947 | 1016 | 1156 | 1219 | 1324 | 1426 | 1503 | 1538 | 1606 | 1705 | 1816 | 1911 | 2006 | 2056 |
670 | 780 | 部隊前 | 642 | 717 | 746 | 923 | 948 | 1017 | 1157 | 1220 | 1325 | 1427 | 1504 | 1539 | 1607 | 1706 | 1817 | 1912 | 2007 | 2057 |
760 | 820 | 宇地原区公民館前 | 643 | 718 | 747 | 924 | 949 | 1018 | 1158 | 1221 | 1326 | 1428 | 1505 | 1540 | 1608 | 1707 | 1818 | 1913 | 2008 | 2058 |
760 | 820 | 謝苅原 | 644 | 719 | 748 | 925 | 950 | 1019 | 1159 | 1222 | 1327 | 1429 | 1506 | 1541 | 1609 | 1708 | 1819 | 1914 | 2009 | 2059 |
760 | 820 | 北玉小学校入口 | 645 | 720 | 749 | 926 | 951 | 1020 | 1200 | 1223 | 1328 | 1430 | 1507 | 1542 | 1610 | 1709 | 1820 | 1915 | 2010 | 2100 |
790 | 870 | 謝苅二区 | 646 | 721 | 750 | 927 | 952 | 1021 | 1201 | 1224 | 1329 | 1431 | 1508 | 1543 | 1611 | 1710 | 1821 | 1916 | 2011 | 2101 |
790 | 870 | 謝苅一区 | 647 | 722 | 751 | 928 | 953 | 1022 | 1202 | 1225 | 1330 | 1432 | 1509 | 1544 | 1612 | 1711 | 1822 | 1917 | 2012 | 2102 |
790 | 870 | 団地入口 | 648 | 723 | 752 | 929 | 954 | 1023 | 1203 | 1226 | 1331 | 1433 | 1510 | 1545 | 1613 | 1712 | 1823 | 1918 | 2013 | 2103 |
800 | 890 | 吉原入口 | 649 | 724 | 754 | 931 | 955 | 1024 | 1204 | 1227 | 1332 | 1434 | 1511 | 1546 | 1614 | 1713 | 1824 | 1919 | 2015 | 2105 |
800 | 890 | 桃原 | 650 | 725 | 755 | 932 | 956 | 1025 | 1205 | 1228 | 1333 | 1435 | 1512 | 1547 | 1615 | 1714 | 1825 | 1920 | 2016 | 2106 |
800 | 890 | 球陽高校前 | 651 | 727 | 756 | 933 | 957 | 1026 | 1206 | 1229 | 1334 | 1436 | 1513 | 1548 | 1616 | 1715 | 1826 | 1921 | 2017 | 2107 |
800 | 900 | 山内 | 653 | 729 | 758 | 935 | 959 | 1028 | 1208 | 1231 | 1336 | 1438 | 1515 | 1550 | 1618 | 1717 | 1828 | 1923 | 2019 | 2109 |
800 | 900 | 山里 | 655 | 731 | 800 | 937 | 1001 | 1030 | 1210 | 1233 | 1338 | 1440 | 1517 | 1552 | 1620 | 1719 | 1830 | 1925 | 2021 | 2111 |
860 | 960 | 諸見 | 656 | 732 | 801 | 938 | 1002 | 1031 | 1211 | 1234 | 1339 | 1441 | 1518 | 1553 | 1621 | 1720 | 1831 | 1927 | 2022 | 2112 |
860 | 960 | 園田 | 657 | 733 | 802 | 939 | 1003 | 1032 | 1212 | 1235 | 1340 | 1442 | 1519 | 1554 | 1622 | 1721 | 1832 | 1928 | 2023 | 2113 |
860 | 960 | 中の町 | 658 | 734 | 804 | 940 | 1004 | 1033 | 1213 | 1236 | 1341 | 1443 | 1520 | 1556 | 1623 | 1723 | 1833 | 1929 | 2024 | 2114 |
860 | 960 | 胡屋 | 700 | 736 | 806 | 942 | 1006 | 1035 | 1215 | 1238 | 1343 | 1445 | 1522 | 1558 | 1626 | 1726 | 1836 | 1932 | 2026 | 2116 |
900 | 1010 | 嘉間良 | 702 | 738 | 808 | 944 | 1008 | 1037 | 1217 | 1240 | 1345 | 1447 | 1524 | 1600 | 1629 | 1729 | 1839 | 1934 | 2028 | 2118 |
900 | 1010 | 安慶田 | 704 | 739 | 809 | 945 | 1009 | 1038 | 1218 | 1241 | 1346 | 1448 | 1525 | 1601 | 1631 | 1732 | 1842 | 1936 | 2029 | 2119 |
900 | 1010 | コザ | 706 | 741 | 811 | 947 | 1011 | 1040 | 1220 | 1243 | 1348 | 1450 | 1527 | 1603 | 1634 | 1735 | 1845 | 1938 | 2031 | 2121 |
980 | 1050 | 吉原入口 | 707 | 742 | 812 | 948 | 1012 | 1041 | 1221 | 1244 | 1349 | 1451 | 1528 | 1604 | 1635 | 1736 | 1846 | 1939 | 2032 | 2122 |
980 | 1050 | 美里小城原 | 709 | 744 | 814 | 950 | 1014 | 1043 | 1223 | 1246 | 1351 | 1453 | 1530 | 1606 | 1637 | 1738 | 1848 | 1941 | 2034 | 2124 |
980 | 1060 | 美里公園前 | 710 | 745 | 815 | 951 | 1015 | 1044 | 1224 | 1247 | 1352 | 1454 | 1531 | 1608 | 1638 | 1740 | 1849 | 1942 | 2035 | 2125 |
980 | 1060 | 美里団地入口 | 711 | 746 | 816 | 952 | 1016 | 1045 | 1225 | 1248 | 1353 | 1455 | 1532 | 1609 | 1639 | 1741 | 1850 | 1943 | 2036 | 2126 |
980 | 1060 | 美里高校入口 | 713 | 748 | 818 | 954 | 1018 | 1047 | 1227 | 1250 | 1355 | 1457 | 1534 | 1611 | 1641 | 1743 | 1852 | 1945 | 2038 | 2128 |
980 | 1060 | 松本第二団地入口 | 714 | 749 | 819 | 955 | 1019 | 1048 | 1228 | 1251 | 1356 | 1458 | 1535 | 1612 | 1642 | 1744 | 1853 | 1946 | 2039 | 2129 |
980 | 1060 | 法務局入口 | 715 | 751 | 821 | 956 | 1020 | 1049 | 1229 | 1252 | 1357 | 1459 | 1536 | 1613 | 1643 | 1745 | 1854 | 1947 | 2040 | 2130 |
980 | 1080 | 明道 | 717 | 754 | 823 | 958 | 1022 | 1051 | 1231 | 1254 | 1359 | 1501 | 1538 | 1615 | 1646 | 1748 | 1856 | 1949 | 2042 | 2132 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 719 | 756 | 825 | 1000 | 1024 | 1053 | 1232 | 1255 | 1400 | 1503 | 1540 | 1617 | 1648 | 1750 | 1858 | 1951 | 2044 | 2134 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 721 | 758 | 827 | 1002 | 1026 | 1055 | 1234 | 1257 | 1402 | 1505 | 1542 | 1620 | 1650 | 1753 | 1901 | 1953 | 2046 | 2136 |
1030 | 1120 | 志林川 | 722 | 759 | 828 | 1003 | 1027 | 1056 | 1235 | 1258 | 1403 | 1506 | 1543 | 1621 | 1651 | 1754 | 1902 | 1954 | 2047 | 2137 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 723 | 800 | 829 | 1004 | 1028 | 1057 | 1236 | 1259 | 1404 | 1507 | 1544 | 1622 | 1652 | 1755 | 1903 | 1955 | 2048 | 2138 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 725 | 802 | 831 | 1006 | 1030 | 1059 | 1238 | 1301 | 1406 | 1509 | 1546 | 1624 | 1654 | 1757 | 1905 | 1957 | 2050 | 2140 |
1050 | 1140 | 平良川 | 726 | 803 | 832 | 1007 | 1031 | 1100 | 1239 | 1302 | 1407 | 1510 | 1547 | 1625 | 1656 | 1758 | 1906 | 1958 | 2051 | 2141 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 727 | 804 | 833 | 1008 | 1032 | 1101 | 1240 | 1303 | 1408 | 1511 | 1548 | 1626 | 1657 | 1759 | 1907 | 1959 | 2052 | 2142 |
1100 | 1180 | 中農前 | 728 | 805 | 834 | 1009 | 1033 | 1102 | 1241 | 1304 | 1409 | 1512 | 1549 | 1627 | 1658 | 1800 | 1908 | 2000 | 2053 | 2143 |
1100 | 1180 | 安慶名 | 729 | 806 | 835 | 1010 | 1034 | 1103 | 1242 | 1305 | 1410 | 1513 | 1550 | 1628 | 1659 | 1801 | 1909 | 2001 | 2054 | 2144 |
1100 | 1180 | 西田場 | 731 | 808 | 837 | 1012 | 1036 | 1105 | 1244 | 1307 | 1412 | 1515 | 1552 | 1630 | 1701 | 1803 | 1911 | 2003 | 2056 | 2146 |
1190 | 1270 | 具志川バスターミナル | 732 | 809 | 838 | 1013 | 1037 | 1106 | 1245 | 1308 | 1413 | 1516 | 1553 | 1631 | 1702 | 1804 | 1912 | 2004 | 2057 | 2147 |
- 那覇バスターミナルでは4番のりばから発車します。おもろまち駅では2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org