系統番号(上)と注記(下)→ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||||||
¥ | 具志川バスターミナル | 615 | 635 | 705 | 810 | 900 | 925 | 1125 | 1210 | 1240 | 1315 | 1335 | 1440 | 1600 | 1625 | 1715 | 1745 | 1840 | 1950 | |
190 | 西田場 | 616 | 636 | 706 | 811 | 901 | 926 | 1126 | 1211 | 1241 | 1316 | 1336 | 1441 | 1601 | 1626 | 1716 | 1746 | 1841 | 1951 | |
190 | 安慶名 | 618 | 638 | 708 | 813 | 903 | 928 | 1128 | 1213 | 1243 | 1318 | 1338 | 1443 | 1603 | 1628 | 1718 | 1748 | 1843 | 1953 | |
190 | 中農前 | 619 | 639 | 709 | 814 | 904 | 929 | 1129 | 1214 | 1244 | 1319 | 1339 | 1444 | 1604 | 1629 | 1719 | 1749 | 1844 | 1954 | |
190 | 具志川郵便局前 | 620 | 640 | 710 | 815 | 905 | 930 | 1130 | 1215 | 1245 | 1320 | 1340 | 1445 | 1605 | 1630 | 1720 | 1750 | 1845 | 1955 | |
190 | 平良川 | 621 | 641 | 711 | 816 | 906 | 931 | 1131 | 1216 | 1246 | 1321 | 1342 | 1447 | 1606 | 1632 | 1722 | 1752 | 1846 | 1956 | |
190 | 上平良川 | 622 | 642 | 712 | 817 | 907 | 932 | 1132 | 1217 | 1247 | 1322 | 1343 | 1448 | 1608 | 1634 | 1723 | 1753 | 1847 | 1957 | |
230 | 喜仲入口 | 624 | 644 | 714 | 819 | 909 | 934 | 1134 | 1219 | 1249 | 1324 | 1345 | 1450 | 1610 | 1636 | 1725 | 1755 | 1849 | 1959 | |
280 | 志林川 | 625 | 645 | 715 | 820 | 910 | 935 | 1135 | 1220 | 1250 | 1325 | 1346 | 1451 | 1611 | 1638 | 1726 | 1756 | 1850 | 2000 | |
280 | 中部病院前 | 626 | 646 | 716 | 821 | 911 | 936 | 1136 | 1221 | 1251 | 1326 | 1347 | 1452 | 1612 | 1639 | 1727 | 1757 | 1851 | 2001 | |
280 | 赤道十字路 | 628 | 648 | 718 | 823 | 913 | 938 | 1138 | 1223 | 1253 | 1328 | 1349 | 1454 | 1614 | 1641 | 1729 | 1759 | 1853 | 2003 | |
280 | 明道 | 630 | 650 | 720 | 825 | 915 | 940 | 1140 | 1225 | 1255 | 1330 | 1351 | 1456 | 1616 | 1643 | 1731 | 1801 | 1855 | 2005 | |
350 | 法務局入口 | 632 | 652 | 722 | 827 | 917 | 942 | 1142 | 1227 | 1257 | 1332 | 1353 | 1458 | 1618 | 1645 | 1733 | 1803 | 1857 | 2007 | |
350 | 松本第二団地入口 | 633 | 653 | 723 | 828 | 918 | 943 | 1143 | 1228 | 1258 | 1333 | 1354 | 1459 | 1619 | 1646 | 1734 | 1804 | 1858 | 2008 | |
350 | 美里高校入口 | 634 | 654 | 724 | 829 | 919 | 944 | 1144 | 1229 | 1259 | 1334 | 1355 | 1501 | 1621 | 1647 | 1736 | 1806 | 1859 | 2009 | |
350 | 美里団地入口 | 635 | 655 | 725 | 830 | 920 | 945 | 1145 | 1230 | 1300 | 1335 | 1356 | 1502 | 1622 | 1649 | 1739 | 1809 | 1900 | 2010 | |
350 | 美里公園前 | 636 | 656 | 726 | 831 | 921 | 946 | 1146 | 1231 | 1301 | 1336 | 1357 | 1503 | 1623 | 1650 | 1740 | 1810 | 1901 | 2011 | |
350 | 美里小城原 | 637 | 657 | 727 | 832 | 922 | 947 | 1147 | 1232 | 1302 | 1337 | 1358 | 1504 | 1624 | 1652 | 1742 | 1812 | 1902 | 2012 | |
400 | 吉原入口 | 639 | 659 | 729 | 834 | 924 | 949 | 1149 | 1234 | 1304 | 1339 | 1400 | 1507 | 1627 | 1655 | 1745 | 1815 | 1904 | 2014 | |
400 | コザ | 640 | 701 | 731 | 837 | 926 | 951 | 1151 | 1236 | 1306 | 1341 | 1402 | 1509 | 1630 | 1658 | 1748 | 1818 | 1906 | 2016 | |
460 | 安慶田 | 642 | 703 | 733 | 838 | 927 | 952 | 1152 | 1237 | 1307 | 1342 | 1403 | 1510 | 1632 | 1700 | 1750 | 1820 | 1907 | 2017 | |
460 | 嘉間良 | 643 | 704 | 734 | 839 | 928 | 954 | 1154 | 1238 | 1308 | 1343 | 1405 | 1512 | 1634 | 1702 | 1752 | 1822 | 1908 | 2018 | |
¥ | 460 | 胡屋 | 645 | 707 | 737 | 842 | 930 | 956 | 1156 | 1240 | 1310 | 1345 | 1407 | 1514 | 1637 | 1706 | 1756 | 1826 | 1910 | 2020 |
190 | 460 | 中の町 | 647 | 709 | 739 | 844 | 932 | 958 | 1158 | 1242 | 1312 | 1347 | 1409 | 1516 | 1639 | 1708 | 1758 | 1828 | 1912 | 2022 |
190 | 520 | 園田 | 648 | 711 | 741 | 846 | 934 | 1000 | 1200 | 1244 | 1314 | 1349 | 1411 | 1518 | 1641 | 1710 | 1800 | 1830 | 1913 | 2023 |
190 | 520 | 諸見 | 649 | 712 | 742 | 847 | 935 | 1001 | 1201 | 1245 | 1315 | 1350 | 1412 | 1519 | 1642 | 1711 | 1801 | 1831 | 1914 | 2024 |
190 | 520 | 山里 | 650 | 713 | 744 | 849 | 936 | 1002 | 1202 | 1246 | 1316 | 1351 | 1413 | 1520 | 1643 | 1712 | 1802 | 1832 | 1915 | 2025 |
210 | 580 | 山内 | 652 | 715 | 746 | 851 | 938 | 1004 | 1204 | 1248 | 1318 | 1353 | 1415 | 1522 | 1645 | 1714 | 1804 | 1834 | 1917 | 2027 |
210 | 580 | 球陽高校前 | 655 | 718 | 748 | 853 | 940 | 1006 | 1206 | 1250 | 1320 | 1355 | 1417 | 1524 | 1647 | 1716 | 1806 | 1836 | 1919 | 2029 |
210 | 580 | 桃原 | 657 | 720 | 750 | 854 | 941 | 1007 | 1207 | 1251 | 1321 | 1356 | 1418 | 1525 | 1648 | 1718 | 1808 | 1838 | 1920 | 2030 |
240 | 690 | 吉原入口 | 659 | 722 | 751 | 855 | 942 | 1008 | 1208 | 1252 | 1322 | 1357 | 1419 | 1526 | 1649 | 1719 | 1809 | 1839 | 1921 | 2031 |
240 | 690 | 団地入口 | 700 | 723 | 752 | 856 | 943 | 1009 | 1209 | 1253 | 1323 | 1358 | 1420 | 1527 | 1650 | 1720 | 1810 | 1840 | 1922 | 2032 |
240 | 690 | 謝苅一区 | 701 | 724 | 753 | 857 | 944 | 1010 | 1210 | 1254 | 1324 | 1359 | 1421 | 1528 | 1651 | 1721 | 1811 | 1841 | 1923 | 2033 |
290 | 730 | 謝苅二区 | 702 | 725 | 754 | 858 | 945 | 1011 | 1211 | 1255 | 1325 | 1400 | 1422 | 1529 | 1652 | 1723 | 1812 | 1842 | 1924 | 2034 |
290 | 730 | 北玉小学校入口 | 703 | 726 | 755 | 859 | 946 | 1012 | 1212 | 1256 | 1326 | 1401 | 1423 | 1530 | 1653 | 1724 | 1813 | 1843 | 1925 | 2035 |
290 | 730 | 謝苅原 | 704 | 727 | 756 | 900 | 947 | 1013 | 1213 | 1257 | 1327 | 1402 | 1424 | 1531 | 1654 | 1726 | 1814 | 1844 | 1926 | 2036 |
350 | 770 | 宇地原区公民館前 | 705 | 728 | 757 | 901 | 948 | 1014 | 1214 | 1258 | 1328 | 1403 | 1425 | 1532 | 1655 | 1727 | 1815 | 1845 | 1927 | 2037 |
350 | 770 | 部隊前 | 706 | 729 | 758 | 902 | 949 | 1015 | 1215 | 1259 | 1329 | 1404 | 1426 | 1533 | 1656 | 1728 | 1816 | 1846 | 1928 | 2038 |
350 | 770 | 謝苅入口 | 707 | 730 | 759 | 903 | 950 | 1016 | 1216 | 1300 | 1330 | 1405 | 1427 | 1534 | 1657 | 1729 | 1817 | 1847 | 1929 | 2039 |
350 | 770 | 桑江中学校入口 | 709 | 732 | 801 | 905 | 952 | 1018 | 1218 | 1302 | 1332 | 1407 | 1429 | 1536 | 1700 | 1731 | 1819 | 1849 | 1931 | 2041 |
400 | 800 | 北谷一丁目 | 710 | 733 | 802 | 906 | 953 | 1019 | 1219 | 1303 | 1333 | 1408 | 1430 | 1537 | 1701 | 1732 | 1820 | 1850 | 1932 | 2042 |
400 | 800 | 北谷二丁目 | 711 | 734 | 803 | 907 | 954 | 1020 | 1220 | 1304 | 1334 | 1409 | 1431 | 1538 | 1702 | 1733 | 1821 | 1851 | 1933 | 2043 |
440 | 800 | ハンビ-タウン前 | 712 | 735 | 804 | 908 | 955 | 1021 | 1221 | 1305 | 1335 | 1410 | 1432 | 1539 | 1703 | 1734 | 1822 | 1852 | 1934 | 2044 |
440 | 800 | 北前一丁目 | 713 | 736 | 805 | 909 | 956 | 1022 | 1222 | 1306 | 1336 | 1411 | 1433 | 1540 | 1704 | 1735 | 1823 | 1853 | 1935 | 2045 |
440 | 800 | 北前 | 715 | 738 | 807 | 911 | 958 | 1024 | 1224 | 1308 | 1338 | 1413 | 1435 | 1542 | 1707 | 1737 | 1825 | 1855 | 1937 | 2047 |
460 | 800 | 伊佐浜 | 716 | 739 | 808 | 912 | 959 | 1025 | 1225 | 1309 | 1339 | 1414 | 1436 | 1543 | 1708 | 1738 | 1826 | 1856 | 1938 | 2048 |
460 | 800 | 伊佐川 | 717 | 740 | 809 | 913 | 1000 | 1026 | 1226 | 1310 | 1340 | 1415 | 1437 | 1544 | 1709 | 1740 | 1827 | 1857 | 1939 | 2049 |
460 | 800 | 伊佐 | 719 | 742 | 811 | 915 | 1002 | 1028 | 1228 | 1312 | 1342 | 1417 | 1439 | 1546 | 1711 | 1743 | 1829 | 1859 | 1941 | 2051 |
520 | 850 | 大山 | 721 | 744 | 813 | 917 | 1004 | 1030 | 1230 | 1314 | 1344 | 1419 | 1441 | 1548 | 1713 | 1745 | 1831 | 1901 | 1943 | 2053 |
520 | 850 | 第一大山 | 722 | 745 | 814 | 918 | 1005 | 1031 | 1231 | 1315 | 1345 | 1420 | 1442 | 1549 | 1714 | 1746 | 1832 | 1902 | 1944 | 2054 |
570 | 960 | 真志喜 | 723 | 746 | 815 | 919 | 1006 | 1032 | 1232 | 1316 | 1346 | 1422 | 1444 | 1551 | 1716 | 1748 | 1834 | 1904 | 1945 | 2055 |
570 | 960 | 大謝名 | 725 | 748 | 817 | 921 | 1008 | 1034 | 1234 | 1318 | 1348 | 1423 | 1446 | 1553 | 1718 | 1750 | 1837 | 1907 | 1946 | 2056 |
570 | 960 | 宇地泊 | 727 | 750 | 819 | 923 | 1010 | 1036 | 1236 | 1320 | 1350 | 1425 | 1448 | 1555 | 1720 | 1752 | 1839 | 1909 | 1948 | 2058 |
610 | 980 | 牧港ブルーシール本店北側 | 731 | 754 | 823 | 925 | 1012 | 1038 | 1238 | 1323 | 1353 | 1428 | 1451 | 1558 | 1723 | 1755 | 1842 | 1912 | 1950 | 2100 |
680 | 1050 | 港川 | 734 | 757 | 825 | 928 | 1015 | 1040 | 1240 | 1326 | 1356 | 1431 | 1454 | 1601 | 1726 | 1800 | 1847 | 1917 | 1952 | 2102 |
680 | 1050 | SCSK沖縄センター前 | 735 | 758 | 826 | 929 | 1016 | 1041 | 1241 | 1327 | 1357 | 1432 | 1455 | 1602 | 1728 | 1802 | 1849 | 1919 | 1954 | 2104 |
680 | 1050 | 城間 | 737 | 800 | 828 | 931 | 1018 | 1043 | 1243 | 1329 | 1359 | 1434 | 1457 | 1604 | 1730 | 1804 | 1851 | 1921 | 1956 | 2106 |
710 | 1070 | 屋富祖 | 738 | 801 | 829 | 932 | 1019 | 1044 | 1244 | 1330 | 1400 | 1435 | 1458 | 1605 | 1731 | 1805 | 1852 | 1922 | 1957 | 2107 |
710 | 1070 | 宮城 | 739 | 802 | 830 | 933 | 1020 | 1045 | 1245 | 1331 | 1401 | 1436 | 1459 | 1606 | 1732 | 1807 | 1854 | 1924 | 1958 | 2108 |
760 | 1110 | 仲西 | 740 | 803 | 831 | 934 | 1021 | 1046 | 1246 | 1332 | 1402 | 1437 | 1500 | 1607 | 1733 | 1808 | 1855 | 1925 | 1959 | 2109 |
760 | 1110 | 第一仲西 | 743 | 806 | 833 | 936 | 1023 | 1048 | 1248 | 1334 | 1404 | 1439 | 1502 | 1609 | 1736 | 1811 | 1857 | 1927 | 2001 | 2111 |
790 | 1130 | 勢理客 | 745 | 808 | 835 | 937 | 1024 | 1049 | 1249 | 1335 | 1405 | 1440 | 1503 | 1611 | 1738 | 1813 | 1858 | 1928 | 2002 | 2112 |
790 | 1130 | 安謝橋 | 748 | 811 | 838 | 939 | 1026 | 1051 | 1251 | 1337 | 1407 | 1442 | 1505 | 1613 | 1741 | 1816 | 1901 | 1931 | 2004 | 2114 |
860 | 1190 | 安謝 | 749 | 812 | 839 | 940 | 1027 | 1052 | 1252 | 1338 | 1408 | 1443 | 1506 | 1614 | 1742 | 1817 | 1902 | 1932 | 2005 | 2115 |
860 | 1190 | 天久 | 750 | 813 | 840 | 941 | 1028 | 1053 | 1253 | 1339 | 1409 | 1444 | 1507 | 1615 | 1744 | 1818 | 1903 | 1933 | 2006 | 2116 |
860 | 1190 | 第一天久 | 751 | 814 | 841 | 942 | 1029 | 1054 | 1254 | 1340 | 1410 | 1445 | 1508 | 1616 | 1745 | 1819 | 1904 | 1934 | 2007 | 2117 |
860 | 1190 | 楽市前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1448 | | | | | 1748 | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1449 | | | | | 1750 | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1450 | | | | | 1751 | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1451 | | | | | 1753 | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1454 | | | | | 1756 | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1456 | | | | | 1758 | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | 上之屋 | 753 | 816 | 843 | 944 | 1031 | 1056 | 1256 | 1342 | 1412 | ・・・ | 1510 | 1618 | ・・・ | 1822 | 1907 | 1937 | 2009 | 2119 |
860 | 1190 | 泊高橋 | | | | | | | | | 1033 | | | 1258 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
890 | 1210 | 中之橋 | | | | | | | | | 1034 | | | 1259 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
890 | 1210 | 崇元寺 | | | | | | | | | 1035 | | | 1300 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
890 | 1210 | 安里 | | | | | | | | | 1037 | | | 1302 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
960 | 1270 | 牧志 | | | | | | | | | 1038 | | | 1303 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
960 | 1270 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | 1042 | | | 1307 | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | | | |
860 | 1190 | 泊高橋 | 755 | 818 | 845 | 946 | | | 1058 | | | 1344 | 1414 | ・・・ | 1512 | 1622 | ・・・ | 1826 | 1911 | 1941 | 2011 | 2121 |
890 | 1210 | 若松入口 | 758 | 821 | 848 | 948 | | | 1100 | | | 1346 | 1416 | ・・・ | 1515 | 1626 | ・・・ | 1830 | 1914 | 1944 | 2013 | 2123 |
890 | 1210 | 沖縄タイムス前 | 800 | 823 | 850 | 950 | | | 1101 | | | 1347 | 1417 | ・・・ | 1517 | 1628 | ・・・ | 1832 | 1918 | 1948 | 2015 | 2125 |
960 | 1270 | 県庁北口 | 804 | 827 | 854 | 954 | 1046 | 1105 | 1311 | 1351 | 1421 | ・・・ | 1521 | 1632 | ・・・ | 1836 | 1922 | 1952 | 2018 | 2128 |
960 | 1270 | 那覇バスターミナル | 806 | 829 | 856 | 956 | 1048 | 1107 | 1313 | 1353 | 1423 | ・・・ | 1523 | 1634 | ・・・ | 1838 | 1924 | 1954 | 2020 | 2130 |
- 那覇バスターミナルでは4番のりばから発車します。おもろまち駅では2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org