系統番号(上)と注記(下)→ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 263 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 645 | 720 | 850 | 925 | 1125 | 1210 | 1235 | 1330 | 1425 | ・・・ | 1640 | 1725 | ・・・ | 1900 | |
260 | 県庁北口 | 647 | 722 | 852 | 927 | 1127 | 1212 | 1237 | 1332 | 1427 | ・・・ | 1642 | 1727 | ・・・ | 1902 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 649 | 725 | 855 | 930 | 1131 | 1216 | 1241 | 1336 | 1430 | ・・・ | 1645 | 1730 | ・・・ | | | |
260 | 若松入口 | 650 | 726 | 856 | 931 | 1132 | 1217 | 1242 | 1337 | 1431 | ・・・ | 1646 | 1731 | ・・・ | | | |
260 | 泊高橋 | 652 | 728 | 858 | 933 | 1134 | 1219 | 1244 | 1339 | 1433 | ・・・ | 1648 | 1733 | ・・・ | | | |
260 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1904 | |
260 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1906 | |
260 | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1909 | |
260 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1911 | |
260 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1912 | |
260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1913 | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1550 | | | | | 1800 | | |
260 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1552 | | | | | 1802 | | |
260 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1554 | | | | | 1804 | | |
260 | | | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1555 | | | | | 1805 | | |
260 | | | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1556 | | | | | 1806 | | |
260 | 260 | 上之屋 | 654 | 730 | 900 | 935 | 1136 | 1221 | 1246 | 1341 | 1435 | 1559 | 1650 | 1735 | 1810 | 1916 |
260 | 260 | 第一天久 | 654 | 731 | 901 | 936 | 1137 | 1222 | 1247 | 1342 | 1435 | 1600 | 1650 | 1735 | 1811 | 1916 |
260 | 260 | 天久 | 655 | 732 | 902 | 937 | 1138 | 1223 | 1248 | 1343 | 1436 | 1601 | 1651 | 1736 | 1812 | 1917 |
260 | 260 | 安謝 | 656 | 733 | 903 | 938 | 1139 | 1224 | 1249 | 1344 | 1437 | 1602 | 1652 | 1737 | 1813 | 1918 |
260 | 260 | 安謝橋 | 656 | 733 | 903 | 938 | 1140 | 1225 | 1250 | 1345 | 1438 | 1603 | 1653 | 1738 | 1814 | 1919 |
260 | 330 | 勢理客 | 657 | 734 | 904 | 939 | 1141 | 1226 | 1251 | 1347 | 1440 | 1604 | 1655 | 1740 | 1815 | 1920 |
270 | 360 | 第一仲西 | 659 | 736 | 906 | 941 | 1143 | 1228 | 1253 | 1349 | 1442 | 1606 | 1657 | 1742 | 1817 | 1922 |
320 | 410 | 仲西 | 700 | 737 | 907 | 942 | 1144 | 1229 | 1254 | 1350 | 1443 | 1607 | 1658 | 1743 | 1818 | 1923 |
320 | 410 | 宮城 | 700 | 737 | 907 | 942 | 1144 | 1229 | 1254 | 1351 | 1444 | 1608 | 1659 | 1744 | 1819 | 1924 |
320 | 410 | 屋富祖 | 701 | 738 | 908 | 943 | 1145 | 1230 | 1255 | 1352 | 1445 | 1609 | 1700 | 1745 | 1820 | 1925 |
350 | 450 | 城間 | 702 | 739 | 909 | 944 | 1146 | 1231 | 1256 | 1353 | 1446 | 1610 | 1701 | 1746 | 1821 | 1926 |
350 | 450 | SCSK沖縄センター前 | 703 | 740 | 910 | 945 | 1147 | 1232 | 1257 | 1355 | 1448 | 1612 | 1703 | 1748 | 1823 | 1928 |
440 | 520 | 港川 | 704 | 741 | 911 | 946 | 1149 | 1234 | 1259 | 1357 | 1450 | 1614 | 1705 | 1750 | 1825 | 1930 |
440 | 520 | ブルーシール本店前 | 706 | 743 | 913 | 948 | 1151 | 1236 | 1301 | 1359 | 1452 | 1616 | 1707 | 1752 | 1827 | 1932 |
440 | 520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 707 | 744 | 914 | 949 | 1153 | 1238 | 1303 | 1401 | 1454 | 1618 | 1709 | 1754 | 1829 | 1934 |
460 | 550 | 宇地泊 | 709 | 746 | 916 | 951 | 1155 | 1240 | 1305 | 1403 | 1456 | 1620 | 1711 | 1756 | 1831 | 1936 |
460 | 550 | 大謝名 | 710 | 747 | 917 | 952 | 1156 | 1241 | 1306 | 1404 | 1457 | 1621 | 1712 | 1757 | 1832 | 1937 |
520 | 610 | 真志喜 | 711 | 748 | 918 | 953 | 1157 | 1242 | 1307 | 1405 | 1458 | 1622 | 1713 | 1758 | 1833 | 1938 |
520 | 610 | 第一大山 | 712 | 749 | 919 | 954 | 1158 | 1243 | 1308 | 1406 | 1459 | 1623 | 1714 | 1759 | 1834 | 1939 |
580 | 670 | 大山 | 713 | 750 | 920 | 955 | 1159 | 1244 | 1309 | 1407 | 1500 | 1624 | 1715 | 1800 | 1835 | 1940 |
580 | 670 | 伊佐 | 714 | 751 | 921 | 956 | 1200 | 1245 | 1310 | 1408 | 1502 | 1626 | 1717 | 1802 | 1837 | 1942 |
590 | 720 | 伊佐川 | 715 | 752 | 922 | 957 | 1201 | 1246 | 1311 | 1409 | 1503 | 1627 | 1718 | 1803 | 1838 | 1943 |
590 | 720 | 伊佐浜 | 716 | 753 | 923 | 958 | 1202 | 1247 | 1312 | 1410 | 1504 | 1628 | 1719 | 1804 | 1839 | 1944 |
590 | 720 | 北前 | 717 | 754 | 924 | 959 | 1203 | 1248 | 1313 | 1411 | 1505 | 1629 | 1720 | 1805 | 1840 | 1945 |
590 | 720 | 北前一丁目 | 718 | 755 | 925 | 1000 | 1204 | 1249 | 1314 | 1412 | 1506 | 1630 | 1721 | 1806 | 1841 | 1946 |
640 | 760 | ハンビ-タウン前 | 720 | 757 | 927 | 1002 | 1206 | 1251 | 1316 | 1415 | 1510 | 1634 | 1725 | 1810 | 1845 | 1949 |
640 | 760 | 北谷二丁目 | 721 | 758 | 928 | 1003 | 1207 | 1252 | 1317 | 1416 | 1511 | 1635 | 1726 | 1811 | 1846 | 1950 |
640 | 760 | 北谷一丁目 | 722 | 759 | 929 | 1004 | 1208 | 1253 | 1318 | 1417 | 1512 | 1636 | 1727 | 1812 | 1847 | 1951 |
670 | 780 | 桑江中学校入口 | 723 | 800 | 930 | 1005 | 1209 | 1254 | 1319 | 1418 | 1513 | 1637 | 1728 | 1813 | 1848 | 1952 |
670 | 780 | 謝苅入口 | 725 | 802 | 932 | 1007 | 1211 | 1256 | 1321 | 1421 | 1516 | 1641 | 1733 | 1818 | 1853 | 1956 |
670 | 780 | 部隊前 | 726 | 803 | 933 | 1008 | 1212 | 1257 | 1322 | 1422 | 1517 | 1642 | 1734 | 1819 | 1854 | 1957 |
760 | 820 | 宇地原区公民館前 | 727 | 804 | 934 | 1009 | 1213 | 1258 | 1323 | 1423 | 1518 | 1643 | 1735 | 1820 | 1855 | 1958 |
760 | 820 | 謝苅原 | 728 | 805 | 935 | 1010 | 1214 | 1259 | 1324 | 1424 | 1519 | 1644 | 1736 | 1821 | 1856 | 1959 |
760 | 820 | 北玉小学校入口 | 729 | 806 | 936 | 1011 | 1215 | 1300 | 1325 | 1425 | 1520 | 1645 | 1737 | 1822 | 1857 | 2000 |
790 | 870 | 謝苅二区 | 730 | 807 | 937 | 1012 | 1216 | 1301 | 1326 | 1426 | 1521 | 1646 | 1738 | 1823 | 1858 | 2001 |
790 | 870 | 謝苅一区 | 731 | 808 | 938 | 1013 | 1217 | 1302 | 1327 | 1427 | 1522 | 1647 | 1739 | 1824 | 1859 | 2002 |
790 | 870 | 団地入口 | 732 | 809 | 939 | 1014 | 1218 | 1303 | 1328 | 1428 | 1523 | 1648 | 1740 | 1825 | 1900 | 2003 |
800 | 890 | 吉原入口 | 733 | 810 | 940 | 1015 | 1219 | 1304 | 1329 | 1429 | 1524 | 1649 | 1741 | 1826 | 1901 | 2004 |
800 | 890 | 桃原 | 734 | 811 | 941 | 1016 | 1220 | 1305 | 1330 | 1430 | 1525 | 1650 | 1742 | 1827 | 1902 | 2005 |
800 | 890 | 球陽高校前 | 735 | 812 | 942 | 1017 | 1221 | 1306 | 1331 | 1431 | 1526 | 1651 | 1743 | 1828 | 1903 | 2006 |
800 | 900 | 山内 | 736 | 813 | 943 | 1018 | 1222 | 1307 | 1332 | 1432 | 1527 | 1652 | 1744 | 1829 | 1904 | 2007 |
800 | 900 | 山里 | 738 | 815 | 945 | 1020 | 1224 | 1309 | 1334 | 1434 | 1529 | 1654 | 1746 | 1831 | 1906 | 2009 |
860 | 960 | 諸見 | 739 | 816 | 946 | 1021 | 1225 | 1310 | 1335 | 1435 | 1530 | 1655 | 1747 | 1832 | 1907 | 2010 |
860 | 960 | 園田 | 740 | 817 | 947 | 1022 | 1226 | 1311 | 1336 | 1436 | 1531 | 1656 | 1748 | 1833 | 1908 | 2011 |
860 | 960 | 中の町 | 741 | 818 | 948 | 1023 | 1227 | 1312 | 1337 | 1437 | 1532 | 1657 | 1749 | 1834 | 1909 | 2012 |
860 | 960 | 胡屋 | 743 | 820 | 950 | 1025 | 1229 | 1314 | 1339 | 1440 | 1535 | 1700 | 1752 | 1837 | 1912 | 2014 |
900 | 1010 | 嘉間良 | 745 | 822 | 952 | 1027 | 1231 | 1316 | 1341 | 1442 | 1537 | 1702 | 1754 | 1839 | 1914 | 2016 |
900 | 1010 | 安慶田 | 746 | 823 | 953 | 1028 | 1232 | 1317 | 1342 | 1443 | 1538 | 1703 | 1755 | 1840 | 1915 | 2017 |
900 | 1010 | コザ | 748 | 825 | 955 | 1030 | 1234 | 1319 | 1344 | 1445 | 1540 | 1705 | 1757 | 1842 | 1917 | 2019 |
980 | 1050 | 吉原入口 | 749 | 826 | 956 | 1031 | 1235 | 1320 | 1345 | 1446 | 1541 | 1706 | 1758 | 1843 | 1918 | 2020 |
980 | 1050 | 美里小城原 | 751 | 828 | 958 | 1033 | 1237 | 1322 | 1347 | 1448 | 1543 | 1708 | 1800 | 1845 | 1920 | 2022 |
980 | 1060 | 美里公園前 | 752 | 829 | 959 | 1034 | 1238 | 1323 | 1348 | 1449 | 1544 | 1709 | 1801 | 1846 | 1921 | 2023 |
980 | 1060 | 美里団地入口 | 753 | 830 | 1000 | 1035 | 1239 | 1324 | 1349 | 1450 | 1545 | 1710 | 1802 | 1847 | 1922 | 2024 |
980 | 1060 | 美里高校入口 | 755 | 832 | 1002 | 1037 | 1241 | 1326 | 1351 | 1452 | 1547 | 1712 | 1804 | 1849 | 1924 | 2026 |
980 | 1060 | 松本第二団地入口 | 756 | 833 | 1003 | 1038 | 1242 | 1327 | 1352 | 1453 | 1548 | 1713 | 1805 | 1850 | 1925 | 2027 |
980 | 1060 | 法務局入口 | 757 | 834 | 1004 | 1039 | 1243 | 1328 | 1353 | 1454 | 1549 | 1714 | 1806 | 1851 | 1926 | 2028 |
980 | 1080 | 明道 | 759 | 836 | 1006 | 1041 | 1245 | 1330 | 1355 | 1456 | 1551 | 1716 | 1808 | 1853 | 1928 | 2030 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 801 | 838 | 1008 | 1043 | 1247 | 1332 | 1357 | 1458 | 1553 | 1718 | 1810 | 1855 | 1930 | 2032 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 802 | 839 | 1009 | 1045 | 1248 | 1333 | 1358 | 1459 | 1554 | 1720 | 1811 | 1856 | 1932 | 2033 |
1030 | 1120 | 志林川 | 803 | 840 | 1010 | 1046 | 1249 | 1334 | 1359 | 1500 | 1555 | 1721 | 1812 | 1857 | 1933 | 2034 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 804 | 841 | 1011 | 1047 | 1250 | 1335 | 1400 | 1501 | 1556 | 1722 | 1813 | 1858 | 1934 | 2035 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 805 | 843 | 1013 | 1049 | 1252 | 1337 | 1402 | 1503 | 1558 | 1724 | 1815 | 1900 | 1936 | 2037 |
1050 | 1140 | 平良川 | 806 | 844 | 1014 | 1050 | 1253 | 1338 | 1403 | 1504 | 1559 | 1725 | 1816 | 1901 | 1937 | 2038 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 807 | 845 | 1015 | 1051 | 1254 | 1339 | 1404 | 1505 | 1600 | 1726 | 1817 | 1902 | 1938 | 2039 |
1100 | 1180 | 中農前 | 808 | 846 | 1016 | 1052 | 1255 | 1340 | 1405 | 1506 | 1601 | 1727 | 1818 | 1903 | 1939 | 2040 |
1100 | 1180 | 安慶名 | 809 | 847 | 1017 | 1053 | 1256 | 1341 | 1406 | 1507 | 1602 | 1728 | 1819 | 1904 | 1940 | 2041 |
1100 | 1180 | 西田場 | 811 | 849 | 1019 | 1055 | 1258 | 1343 | 1408 | 1509 | 1604 | 1730 | 1821 | 1906 | 1942 | 2043 |
1190 | 1270 | 具志川バスターミナル | 812 | 850 | 1020 | 1056 | 1259 | 1344 | 1409 | 1510 | 1605 | 1731 | 1822 | 1907 | 1943 | 2044 |
- 那覇バスターミナルでは4番のりばから発車します。おもろまち駅では2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org