系統番号(上)と注記(下)→ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||
¥ | 那覇バスターミナル | 630 | 715 | 830 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 1230 | 1310 | 1340 | 1425 | ・・・ | 1630 | 1725 | ・・・ | 1845 | 1930 | |
260 | 県庁北口 | 632 | 717 | 832 | 902 | 952 | 1102 | 1152 | 1232 | 1312 | 1342 | 1427 | ・・・ | 1632 | 1727 | ・・・ | 1847 | 1932 | |
260 | 沖縄タイムス前 | 634 | 720 | 835 | 905 | 955 | 1105 | 1156 | 1236 | 1316 | 1346 | 1431 | ・・・ | 1636 | 1731 | ・・・ | | | 1935 | |
260 | 若松入口 | 635 | 721 | 836 | 906 | 956 | 1106 | 1157 | 1237 | 1317 | 1347 | 1432 | ・・・ | 1637 | 1732 | ・・・ | | | 1936 | |
260 | 泊高橋 | 637 | 723 | 838 | 908 | 958 | 1108 | 1159 | 1239 | 1319 | 1349 | 1434 | ・・・ | 1639 | 1734 | ・・・ | | | 1938 | |
260 | ホテルコレクティブ前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1849 | | | |
260 | 牧志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1852 | | | |
260 | 安里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1855 | | | |
260 | 崇元寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1856 | | | |
260 | 中之橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1857 | | | |
260 | 泊高橋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | 1858 | | | |
¥ | | | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1540 | | | | | 1800 | | | | |
260 | | | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1542 | | | | | 1802 | | | | |
260 | | | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1544 | | | | | 1804 | | | | |
260 | | | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1545 | | | | | 1805 | | | | |
260 | | | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1546 | | | | | 1806 | | | | |
260 | 260 | 上之屋 | 639 | 725 | 840 | 910 | 1000 | 1110 | 1201 | 1241 | 1321 | 1351 | 1436 | 1549 | 1641 | 1736 | 1810 | 1901 | 1940 |
260 | 260 | 第一天久 | 639 | 726 | 841 | 911 | 1001 | 1111 | 1202 | 1242 | 1322 | 1351 | 1436 | 1550 | 1641 | 1736 | 1811 | 1901 | 1940 |
260 | 260 | 天久 | 640 | 727 | 842 | 912 | 1002 | 1112 | 1203 | 1243 | 1323 | 1352 | 1437 | 1551 | 1642 | 1737 | 1812 | 1902 | 1941 |
260 | 260 | 安謝 | 641 | 728 | 843 | 913 | 1003 | 1113 | 1204 | 1244 | 1324 | 1353 | 1438 | 1552 | 1643 | 1738 | 1813 | 1903 | 1942 |
260 | 260 | 安謝橋 | 641 | 728 | 843 | 913 | 1003 | 1114 | 1205 | 1245 | 1325 | 1354 | 1439 | 1553 | 1644 | 1739 | 1814 | 1904 | 1943 |
260 | 330 | 勢理客 | 642 | 729 | 844 | 914 | 1004 | 1115 | 1206 | 1246 | 1327 | 1356 | 1441 | 1554 | 1646 | 1741 | 1815 | 1905 | 1945 |
270 | 360 | 第一仲西 | 644 | 731 | 846 | 916 | 1006 | 1117 | 1208 | 1248 | 1329 | 1358 | 1443 | 1556 | 1648 | 1743 | 1817 | 1907 | 1947 |
320 | 410 | 仲西 | 645 | 732 | 847 | 917 | 1007 | 1118 | 1209 | 1249 | 1330 | 1359 | 1444 | 1557 | 1649 | 1744 | 1818 | 1908 | 1948 |
320 | 410 | 宮城 | 645 | 732 | 847 | 917 | 1007 | 1118 | 1209 | 1249 | 1331 | 1400 | 1445 | 1558 | 1650 | 1745 | 1819 | 1909 | 1949 |
320 | 410 | 屋富祖 | 646 | 733 | 848 | 918 | 1008 | 1119 | 1210 | 1250 | 1332 | 1401 | 1446 | 1559 | 1651 | 1746 | 1820 | 1910 | 1950 |
350 | 450 | 城間 | 647 | 734 | 849 | 919 | 1009 | 1120 | 1211 | 1251 | 1333 | 1402 | 1447 | 1600 | 1652 | 1747 | 1821 | 1911 | 1951 |
350 | 450 | SCSK沖縄センター前 | 648 | 735 | 850 | 920 | 1010 | 1121 | 1212 | 1252 | 1335 | 1404 | 1449 | 1602 | 1654 | 1749 | 1823 | 1913 | 1953 |
440 | 520 | 港川 | 649 | 736 | 851 | 921 | 1011 | 1123 | 1214 | 1254 | 1337 | 1406 | 1451 | 1604 | 1656 | 1751 | 1825 | 1915 | 1955 |
440 | 520 | ブルーシール本店前 | 651 | 738 | 853 | 923 | 1013 | 1125 | 1216 | 1256 | 1339 | 1408 | 1453 | 1606 | 1658 | 1753 | 1827 | 1917 | 1957 |
440 | 520 | 牧港ブルーシール本店北側 | 652 | 739 | 854 | 924 | 1014 | 1127 | 1218 | 1258 | 1341 | 1410 | 1455 | 1608 | 1700 | 1755 | 1829 | 1919 | 1959 |
460 | 550 | 宇地泊 | 654 | 741 | 856 | 926 | 1016 | 1129 | 1220 | 1300 | 1343 | 1412 | 1457 | 1610 | 1702 | 1757 | 1831 | 1921 | 2001 |
460 | 550 | 大謝名 | 655 | 742 | 857 | 927 | 1017 | 1130 | 1221 | 1301 | 1344 | 1413 | 1458 | 1611 | 1703 | 1758 | 1832 | 1922 | 2002 |
520 | 610 | 真志喜 | 656 | 743 | 858 | 928 | 1018 | 1131 | 1222 | 1302 | 1345 | 1414 | 1459 | 1612 | 1704 | 1759 | 1833 | 1923 | 2003 |
520 | 610 | 第一大山 | 657 | 744 | 859 | 929 | 1019 | 1132 | 1223 | 1303 | 1346 | 1415 | 1500 | 1613 | 1705 | 1800 | 1834 | 1924 | 2004 |
580 | 670 | 大山 | 658 | 745 | 900 | 930 | 1020 | 1133 | 1224 | 1304 | 1347 | 1416 | 1501 | 1614 | 1706 | 1801 | 1835 | 1925 | 2005 |
580 | 670 | 伊佐 | 659 | 746 | 901 | 931 | 1021 | 1134 | 1225 | 1305 | 1348 | 1418 | 1503 | 1616 | 1708 | 1803 | 1837 | 1927 | 2007 |
590 | 720 | 伊佐川 | 700 | 747 | 902 | 932 | 1022 | 1135 | 1226 | 1306 | 1349 | 1419 | 1504 | 1617 | 1709 | 1804 | 1838 | 1928 | 2008 |
590 | 720 | 伊佐浜 | 701 | 748 | 903 | 933 | 1023 | 1136 | 1227 | 1307 | 1350 | 1420 | 1505 | 1618 | 1710 | 1805 | 1839 | 1929 | 2009 |
590 | 720 | 北前 | 702 | 749 | 904 | 934 | 1024 | 1137 | 1228 | 1308 | 1351 | 1421 | 1506 | 1619 | 1711 | 1806 | 1840 | 1930 | 2010 |
590 | 720 | 北前一丁目 | 703 | 750 | 905 | 935 | 1025 | 1138 | 1229 | 1309 | 1352 | 1422 | 1507 | 1620 | 1712 | 1807 | 1841 | 1931 | 2011 |
640 | 760 | ハンビ-タウン前 | 705 | 752 | 907 | 937 | 1027 | 1140 | 1231 | 1311 | 1355 | 1426 | 1511 | 1624 | 1716 | 1811 | 1845 | 1934 | 2015 |
640 | 760 | 北谷二丁目 | 706 | 753 | 908 | 938 | 1028 | 1141 | 1232 | 1312 | 1356 | 1427 | 1512 | 1625 | 1717 | 1812 | 1846 | 1935 | 2016 |
640 | 760 | 北谷一丁目 | 707 | 754 | 909 | 939 | 1029 | 1142 | 1233 | 1313 | 1357 | 1428 | 1513 | 1626 | 1718 | 1813 | 1847 | 1936 | 2017 |
670 | 780 | 桑江中学校入口 | 708 | 755 | 910 | 940 | 1030 | 1143 | 1234 | 1314 | 1358 | 1429 | 1514 | 1627 | 1719 | 1814 | 1848 | 1937 | 2018 |
670 | 780 | 謝苅入口 | 710 | 757 | 912 | 942 | 1032 | 1145 | 1236 | 1316 | 1401 | 1432 | 1517 | 1631 | 1724 | 1819 | 1853 | 1941 | 2023 |
670 | 780 | 部隊前 | 711 | 758 | 913 | 943 | 1033 | 1146 | 1237 | 1317 | 1402 | 1433 | 1518 | 1632 | 1725 | 1820 | 1854 | 1942 | 2024 |
760 | 820 | 宇地原区公民館前 | 712 | 759 | 914 | 944 | 1034 | 1147 | 1238 | 1318 | 1403 | 1434 | 1519 | 1633 | 1726 | 1821 | 1855 | 1943 | 2025 |
760 | 820 | 謝苅原 | 713 | 800 | 915 | 945 | 1035 | 1148 | 1239 | 1319 | 1404 | 1435 | 1520 | 1634 | 1727 | 1822 | 1856 | 1944 | 2026 |
760 | 820 | 北玉小学校入口 | 714 | 801 | 916 | 946 | 1036 | 1149 | 1240 | 1320 | 1405 | 1436 | 1521 | 1635 | 1728 | 1823 | 1857 | 1945 | 2027 |
790 | 870 | 謝苅二区 | 715 | 802 | 917 | 947 | 1037 | 1150 | 1241 | 1321 | 1406 | 1437 | 1522 | 1636 | 1729 | 1824 | 1858 | 1946 | 2028 |
790 | 870 | 謝苅一区 | 716 | 803 | 918 | 948 | 1038 | 1151 | 1242 | 1322 | 1407 | 1438 | 1523 | 1637 | 1730 | 1825 | 1859 | 1947 | 2029 |
790 | 870 | 団地入口 | 717 | 804 | 919 | 949 | 1039 | 1152 | 1243 | 1323 | 1408 | 1439 | 1524 | 1638 | 1731 | 1826 | 1900 | 1948 | 2030 |
800 | 890 | 吉原入口 | 718 | 805 | 920 | 950 | 1040 | 1153 | 1244 | 1324 | 1409 | 1440 | 1525 | 1639 | 1732 | 1827 | 1901 | 1949 | 2031 |
800 | 890 | 桃原 | 719 | 806 | 921 | 951 | 1041 | 1154 | 1245 | 1325 | 1410 | 1441 | 1526 | 1640 | 1733 | 1828 | 1902 | 1950 | 2032 |
800 | 890 | 球陽高校前 | 720 | 807 | 922 | 952 | 1042 | 1155 | 1246 | 1326 | 1411 | 1442 | 1527 | 1641 | 1734 | 1829 | 1903 | 1951 | 2033 |
800 | 900 | 山内 | 721 | 808 | 923 | 953 | 1043 | 1156 | 1247 | 1327 | 1412 | 1443 | 1528 | 1642 | 1735 | 1830 | 1904 | 1952 | 2034 |
800 | 900 | 山里 | 723 | 810 | 925 | 955 | 1045 | 1158 | 1249 | 1329 | 1414 | 1445 | 1530 | 1644 | 1737 | 1832 | 1906 | 1954 | 2036 |
860 | 960 | 諸見 | 724 | 811 | 926 | 956 | 1046 | 1159 | 1250 | 1330 | 1415 | 1446 | 1531 | 1645 | 1738 | 1833 | 1907 | 1955 | 2037 |
860 | 960 | 園田 | 725 | 812 | 927 | 957 | 1047 | 1200 | 1251 | 1331 | 1416 | 1447 | 1532 | 1646 | 1739 | 1834 | 1908 | 1956 | 2038 |
860 | 960 | 中の町 | 726 | 813 | 928 | 958 | 1048 | 1201 | 1252 | 1332 | 1417 | 1448 | 1533 | 1647 | 1740 | 1835 | 1909 | 1957 | 2039 |
860 | 960 | 胡屋 | 728 | 815 | 930 | 1000 | 1050 | 1203 | 1254 | 1334 | 1420 | 1451 | 1536 | 1650 | 1743 | 1838 | 1912 | 1959 | 2042 |
900 | 1010 | 嘉間良 | 730 | 817 | 932 | 1002 | 1052 | 1205 | 1256 | 1336 | 1422 | 1453 | 1538 | 1652 | 1745 | 1840 | 1914 | 2001 | 2044 |
900 | 1010 | 安慶田 | 731 | 818 | 933 | 1003 | 1053 | 1206 | 1257 | 1337 | 1423 | 1454 | 1539 | 1653 | 1746 | 1841 | 1915 | 2002 | 2045 |
900 | 1010 | コザ | 733 | 820 | 935 | 1005 | 1055 | 1208 | 1259 | 1339 | 1425 | 1456 | 1541 | 1655 | 1748 | 1843 | 1917 | 2004 | 2047 |
980 | 1050 | 吉原入口 | 734 | 821 | 936 | 1006 | 1056 | 1209 | 1300 | 1340 | 1426 | 1457 | 1542 | 1656 | 1749 | 1844 | 1918 | 2005 | 2048 |
980 | 1050 | 美里小城原 | 736 | 823 | 938 | 1008 | 1058 | 1211 | 1302 | 1342 | 1428 | 1459 | 1544 | 1658 | 1751 | 1846 | 1920 | 2007 | 2050 |
980 | 1060 | 美里公園前 | 737 | 824 | 939 | 1009 | 1059 | 1212 | 1303 | 1343 | 1429 | 1500 | 1545 | 1659 | 1752 | 1847 | 1921 | 2008 | 2051 |
980 | 1060 | 美里団地入口 | 738 | 825 | 940 | 1010 | 1100 | 1213 | 1304 | 1344 | 1430 | 1501 | 1546 | 1700 | 1753 | 1848 | 1922 | 2009 | 2052 |
980 | 1060 | 美里高校入口 | 740 | 827 | 942 | 1012 | 1102 | 1215 | 1306 | 1346 | 1432 | 1503 | 1548 | 1702 | 1755 | 1850 | 1924 | 2011 | 2054 |
980 | 1060 | 松本第二団地入口 | 741 | 828 | 943 | 1013 | 1103 | 1216 | 1307 | 1347 | 1433 | 1504 | 1549 | 1703 | 1756 | 1851 | 1925 | 2012 | 2055 |
980 | 1060 | 法務局入口 | 742 | 829 | 944 | 1014 | 1104 | 1217 | 1308 | 1348 | 1434 | 1505 | 1550 | 1704 | 1757 | 1852 | 1926 | 2013 | 2056 |
980 | 1080 | 明道 | 744 | 831 | 946 | 1016 | 1106 | 1219 | 1310 | 1350 | 1436 | 1507 | 1552 | 1706 | 1759 | 1854 | 1928 | 2015 | 2058 |
980 | 1080 | 赤道十字路 | 746 | 833 | 948 | 1018 | 1108 | 1221 | 1312 | 1352 | 1438 | 1509 | 1554 | 1708 | 1801 | 1856 | 1930 | 2017 | 2100 |
980 | 1080 | 中部病院前 | 747 | 834 | 949 | 1019 | 1110 | 1222 | 1313 | 1353 | 1439 | 1510 | 1555 | 1710 | 1802 | 1857 | 1932 | 2018 | 2101 |
1030 | 1120 | 志林川 | 748 | 835 | 950 | 1020 | 1111 | 1223 | 1314 | 1354 | 1440 | 1511 | 1556 | 1711 | 1803 | 1858 | 1933 | 2019 | 2102 |
1030 | 1120 | 喜仲入口 | 749 | 836 | 951 | 1021 | 1112 | 1224 | 1315 | 1355 | 1441 | 1512 | 1557 | 1712 | 1804 | 1859 | 1934 | 2020 | 2103 |
1050 | 1140 | 上平良川 | 750 | 838 | 953 | 1023 | 1114 | 1226 | 1317 | 1357 | 1443 | 1514 | 1559 | 1714 | 1806 | 1901 | 1936 | 2022 | 2105 |
1050 | 1140 | 平良川 | 751 | 839 | 954 | 1024 | 1115 | 1227 | 1318 | 1358 | 1444 | 1515 | 1600 | 1715 | 1807 | 1902 | 1937 | 2023 | 2106 |
1100 | 1180 | 具志川郵便局前 | 752 | 840 | 955 | 1025 | 1116 | 1228 | 1319 | 1359 | 1445 | 1516 | 1601 | 1716 | 1808 | 1903 | 1938 | 2024 | 2107 |
1100 | 1180 | 中農前 | 753 | 841 | 956 | 1026 | 1117 | 1229 | 1320 | 1400 | 1446 | 1517 | 1602 | 1717 | 1809 | 1904 | 1939 | 2025 | 2108 |
1100 | 1180 | 安慶名 | 754 | 842 | 957 | 1027 | 1118 | 1230 | 1321 | 1401 | 1447 | 1518 | 1603 | 1718 | 1810 | 1905 | 1940 | 2026 | 2109 |
1100 | 1180 | 西田場 | 756 | 844 | 959 | 1029 | 1120 | 1232 | 1323 | 1403 | 1449 | 1520 | 1605 | 1720 | 1812 | 1907 | 1942 | 2028 | 2111 |
1190 | 1270 | 具志川バスターミナル | 757 | 845 | 1000 | 1030 | 1121 | 1233 | 1324 | 1404 | 1450 | 1521 | 1606 | 1721 | 1813 | 1908 | 1943 | 2029 | 2112 |
- 那覇バスターミナルでは4番のりばから発車します。おもろまち駅では2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org