系統番号(上)と注記(下)→ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 263 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | ||||||||||||||||||
¥ | 具志川バスターミナル | 630 | 700 | 735 | 830 | 920 | 1015 | 1100 | 1125 | 1210 | 1310 | 1400 | 1450 | 1530 | 1600 | 1645 | 1800 | 1900 | |
190 | 西田場 | 631 | 701 | 736 | 831 | 921 | 1016 | 1101 | 1126 | 1211 | 1311 | 1401 | 1451 | 1531 | 1601 | 1646 | 1801 | 1901 | |
190 | 安慶名 | 633 | 703 | 738 | 833 | 923 | 1018 | 1103 | 1128 | 1213 | 1313 | 1403 | 1453 | 1533 | 1603 | 1648 | 1803 | 1903 | |
190 | 中農前 | 634 | 704 | 739 | 834 | 924 | 1019 | 1104 | 1129 | 1214 | 1314 | 1404 | 1454 | 1534 | 1604 | 1649 | 1804 | 1904 | |
190 | 具志川郵便局前 | 635 | 705 | 740 | 835 | 925 | 1020 | 1105 | 1130 | 1215 | 1315 | 1405 | 1455 | 1535 | 1605 | 1650 | 1805 | 1905 | |
190 | 平良川 | 636 | 706 | 741 | 836 | 926 | 1021 | 1106 | 1131 | 1216 | 1316 | 1406 | 1456 | 1536 | 1606 | 1651 | 1806 | 1906 | |
190 | 上平良川 | 637 | 707 | 742 | 837 | 927 | 1022 | 1107 | 1132 | 1217 | 1317 | 1407 | 1457 | 1537 | 1607 | 1652 | 1807 | 1907 | |
230 | 喜仲入口 | 639 | 709 | 744 | 839 | 929 | 1024 | 1109 | 1134 | 1219 | 1318 | 1409 | 1459 | 1538 | 1609 | 1654 | 1809 | 1909 | |
280 | 志林川 | 640 | 710 | 745 | 840 | 930 | 1025 | 1110 | 1135 | 1220 | 1319 | 1410 | 1500 | 1539 | 1610 | 1655 | 1810 | 1910 | |
280 | 中部病院前 | 641 | 711 | 746 | 841 | 931 | 1026 | 1111 | 1136 | 1221 | 1320 | 1411 | 1501 | 1541 | 1611 | 1656 | 1811 | 1911 | |
280 | 赤道十字路 | 643 | 713 | 748 | 843 | 933 | 1028 | 1113 | 1138 | 1223 | 1322 | 1413 | 1503 | 1543 | 1613 | 1658 | 1813 | 1913 | |
280 | 明道 | 645 | 715 | 750 | 845 | 935 | 1030 | 1115 | 1140 | 1225 | 1324 | 1415 | 1505 | 1545 | 1615 | 1700 | 1815 | 1915 | |
350 | 法務局入口 | 647 | 717 | 752 | 847 | 937 | 1032 | 1117 | 1142 | 1227 | 1326 | 1417 | 1507 | 1547 | 1617 | 1702 | 1817 | 1917 | |
350 | 松本第二団地入口 | 648 | 718 | 753 | 848 | 938 | 1033 | 1118 | 1143 | 1228 | 1327 | 1418 | 1508 | 1548 | 1618 | 1703 | 1818 | 1918 | |
350 | 美里高校入口 | 649 | 719 | 754 | 849 | 939 | 1034 | 1119 | 1144 | 1229 | 1328 | 1419 | 1509 | 1549 | 1619 | 1704 | 1819 | 1919 | |
350 | 美里団地入口 | 650 | 720 | 755 | 850 | 940 | 1035 | 1120 | 1145 | 1230 | 1329 | 1420 | 1510 | 1550 | 1620 | 1705 | 1820 | 1920 | |
350 | 美里公園前 | 651 | 721 | 756 | 851 | 941 | 1036 | 1121 | 1146 | 1231 | 1330 | 1421 | 1511 | 1551 | 1621 | 1706 | 1821 | 1921 | |
350 | 美里小城原 | 652 | 722 | 757 | 852 | 942 | 1037 | 1122 | 1147 | 1232 | 1331 | 1422 | 1512 | 1552 | 1622 | 1707 | 1822 | 1922 | |
400 | 吉原入口 | 654 | 724 | 759 | 854 | 944 | 1039 | 1124 | 1149 | 1234 | 1333 | 1424 | 1514 | 1554 | 1624 | 1709 | 1824 | 1924 | |
400 | コザ | 656 | 726 | 801 | 856 | 946 | 1041 | 1126 | 1151 | 1236 | 1335 | 1426 | 1516 | 1556 | 1626 | 1711 | 1826 | 1926 | |
460 | 安慶田 | 657 | 727 | 802 | 857 | 947 | 1042 | 1127 | 1152 | 1237 | 1336 | 1427 | 1517 | 1557 | 1627 | 1712 | 1827 | 1927 | |
460 | 嘉間良 | 658 | 728 | 803 | 858 | 948 | 1043 | 1128 | 1153 | 1238 | 1337 | 1428 | 1518 | 1558 | 1628 | 1714 | 1829 | 1928 | |
¥ | 460 | 胡屋 | 701 | 731 | 805 | 902 | 951 | 1047 | 1131 | 1155 | 1242 | 1339 | 1431 | 1520 | 1600 | 1631 | 1716 | 1831 | 1931 |
190 | 460 | 中の町 | 703 | 733 | 807 | 904 | 953 | 1049 | 1133 | 1157 | 1244 | 1341 | 1433 | 1522 | 1602 | 1633 | 1718 | 1833 | 1933 |
190 | 520 | 園田 | 704 | 734 | 808 | 905 | 954 | 1050 | 1135 | 1159 | 1246 | 1342 | 1435 | 1524 | 1603 | 1635 | 1720 | 1835 | 1934 |
190 | 520 | 諸見 | 705 | 735 | 809 | 906 | 955 | 1051 | 1136 | 1200 | 1247 | 1343 | 1436 | 1525 | 1604 | 1636 | 1721 | 1836 | 1935 |
190 | 520 | 山里 | 706 | 736 | 810 | 907 | 956 | 1052 | 1137 | 1201 | 1248 | 1344 | 1437 | 1526 | 1605 | 1637 | 1722 | 1837 | 1936 |
210 | 580 | 山内 | 708 | 738 | 812 | 909 | 958 | 1054 | 1139 | 1203 | 1250 | 1345 | 1439 | 1528 | 1606 | 1639 | 1724 | 1839 | 1938 |
210 | 580 | 球陽高校前 | 710 | 740 | 814 | 911 | 1000 | 1056 | 1141 | 1205 | 1252 | 1347 | 1441 | 1530 | 1608 | 1641 | 1726 | 1841 | 1940 |
210 | 580 | 桃原 | 711 | 741 | 815 | 912 | 1001 | 1057 | 1142 | 1206 | 1253 | 1349 | 1442 | 1531 | 1610 | 1642 | 1727 | 1842 | 1941 |
240 | 690 | 吉原入口 | 712 | 742 | 816 | 913 | 1002 | 1058 | 1143 | 1207 | 1254 | 1350 | 1443 | 1532 | 1611 | 1643 | 1728 | 1843 | 1942 |
240 | 690 | 団地入口 | 713 | 743 | 817 | 914 | 1003 | 1059 | 1144 | 1208 | 1255 | 1351 | 1444 | 1533 | 1612 | 1644 | 1729 | 1844 | 1943 |
240 | 690 | 謝苅一区 | 714 | 744 | 818 | 915 | 1004 | 1100 | 1145 | 1209 | 1256 | 1352 | 1445 | 1534 | 1613 | 1645 | 1730 | 1845 | 1944 |
290 | 730 | 謝苅二区 | 715 | 745 | 819 | 916 | 1005 | 1101 | 1146 | 1210 | 1257 | 1353 | 1446 | 1535 | 1614 | 1646 | 1731 | 1846 | 1945 |
290 | 730 | 北玉小学校入口 | 716 | 746 | 820 | 917 | 1006 | 1102 | 1147 | 1211 | 1258 | 1354 | 1447 | 1536 | 1615 | 1647 | 1732 | 1847 | 1946 |
290 | 730 | 謝苅原 | 717 | 747 | 821 | 918 | 1007 | 1103 | 1148 | 1212 | 1259 | 1355 | 1448 | 1537 | 1616 | 1648 | 1733 | 1848 | 1947 |
350 | 770 | 宇地原区公民館前 | 718 | 748 | 822 | 919 | 1008 | 1104 | 1149 | 1213 | 1300 | 1356 | 1449 | 1538 | 1617 | 1649 | 1734 | 1849 | 1948 |
350 | 770 | 部隊前 | 719 | 749 | 823 | 920 | 1009 | 1105 | 1150 | 1214 | 1301 | 1357 | 1450 | 1539 | 1618 | 1650 | 1735 | 1850 | 1949 |
350 | 770 | 謝苅入口 | 720 | 750 | 824 | 921 | 1010 | 1106 | 1151 | 1215 | 1302 | 1358 | 1451 | 1540 | 1619 | 1651 | 1736 | 1851 | 1950 |
350 | 770 | 桑江中学校入口 | 722 | 752 | 826 | 923 | 1012 | 1108 | 1153 | 1217 | 1304 | 1400 | 1453 | 1542 | 1621 | 1654 | 1737 | 1852 | 1952 |
400 | 800 | 北谷一丁目 | 723 | 753 | 827 | 924 | 1013 | 1109 | 1154 | 1218 | 1305 | 1401 | 1454 | 1543 | 1622 | 1655 | 1738 | 1853 | 1953 |
400 | 800 | 北谷二丁目 | 724 | 754 | 828 | 925 | 1014 | 1110 | 1155 | 1219 | 1306 | 1402 | 1456 | 1545 | 1623 | 1657 | 1740 | 1855 | 1954 |
440 | 800 | ハンビ-タウン前 | 725 | 755 | 829 | 926 | 1015 | 1111 | 1156 | 1221 | 1308 | 1404 | 1458 | 1547 | 1625 | 1659 | 1742 | 1857 | 1956 |
440 | 800 | 北前一丁目 | 726 | 756 | 830 | 927 | 1016 | 1112 | 1157 | 1222 | 1309 | 1405 | 1459 | 1548 | 1626 | 1700 | 1743 | 1858 | 1957 |
440 | 800 | 北前 | 728 | 758 | 832 | 929 | 1018 | 1114 | 1159 | 1224 | 1311 | 1407 | 1501 | 1550 | 1628 | 1702 | 1745 | 1900 | 1959 |
460 | 800 | 伊佐浜 | 729 | 759 | 833 | 930 | 1019 | 1115 | 1200 | 1225 | 1312 | 1408 | 1502 | 1551 | 1629 | 1703 | 1746 | 1901 | 2000 |
460 | 800 | 伊佐川 | 730 | 800 | 834 | 931 | 1020 | 1116 | 1201 | 1226 | 1313 | 1409 | 1503 | 1552 | 1630 | 1704 | 1747 | 1902 | 2001 |
460 | 800 | 伊佐 | 732 | 802 | 836 | 933 | 1022 | 1118 | 1203 | 1228 | 1315 | 1412 | 1506 | 1555 | 1633 | 1707 | 1750 | 1905 | 2003 |
520 | 850 | 大山 | 733 | 803 | 837 | 934 | 1023 | 1119 | 1204 | 1229 | 1316 | 1413 | 1507 | 1556 | 1634 | 1708 | 1751 | 1906 | 2004 |
520 | 850 | 第一大山 | 734 | 804 | 838 | 935 | 1024 | 1120 | 1205 | 1230 | 1317 | 1414 | 1508 | 1557 | 1635 | 1709 | 1752 | 1907 | 2005 |
570 | 960 | 真志喜 | 735 | 805 | 839 | 936 | 1025 | 1121 | 1206 | 1231 | 1318 | 1415 | 1510 | 1559 | 1637 | 1711 | 1754 | 1909 | 2007 |
570 | 960 | 大謝名 | 737 | 807 | 841 | 938 | 1027 | 1123 | 1208 | 1233 | 1320 | 1417 | 1512 | 1601 | 1639 | 1713 | 1756 | 1911 | 2009 |
570 | 960 | 宇地泊 | 739 | 809 | 843 | 940 | 1029 | 1125 | 1210 | 1235 | 1322 | 1419 | 1514 | 1603 | 1641 | 1715 | 1758 | 1913 | 2011 |
610 | 980 | 牧港ブルーシール本店北側 | 741 | 811 | 845 | 942 | 1031 | 1127 | 1212 | 1237 | 1324 | 1421 | 1517 | 1606 | 1644 | 1718 | 1801 | 1916 | 2013 |
680 | 1050 | 港川 | 742 | 812 | 846 | 943 | 1032 | 1128 | 1215 | 1240 | 1327 | 1423 | 1520 | 1609 | 1647 | 1721 | 1804 | 1919 | 2016 |
680 | 1050 | SCSK沖縄センター前 | 743 | 813 | 847 | 944 | 1033 | 1129 | 1216 | 1241 | 1329 | 1426 | 1523 | 1612 | 1650 | 1724 | 1807 | 1922 | 2018 |
680 | 1050 | 城間 | 745 | 815 | 849 | 946 | 1035 | 1131 | 1218 | 1243 | 1331 | 1428 | 1525 | 1614 | 1652 | 1726 | 1809 | 1924 | 2020 |
710 | 1070 | 屋富祖 | 746 | 816 | 850 | 947 | 1036 | 1132 | 1219 | 1244 | 1332 | 1429 | 1526 | 1615 | 1653 | 1727 | 1810 | 1925 | 2021 |
710 | 1070 | 宮城 | 747 | 817 | 851 | 948 | 1037 | 1133 | 1220 | 1245 | 1333 | 1430 | 1527 | 1616 | 1654 | 1728 | 1811 | 1926 | 2022 |
760 | 1110 | 仲西 | 748 | 818 | 852 | 949 | 1038 | 1134 | 1221 | 1246 | 1334 | 1431 | 1528 | 1617 | 1655 | 1729 | 1812 | 1927 | 2023 |
760 | 1110 | 第一仲西 | 750 | 820 | 854 | 951 | 1040 | 1136 | 1223 | 1248 | 1336 | 1433 | 1530 | 1619 | 1657 | 1731 | 1814 | 1929 | 2025 |
790 | 1130 | 勢理客 | 751 | 821 | 855 | 952 | 1041 | 1137 | 1224 | 1249 | 1337 | 1434 | 1531 | 1620 | 1658 | 1732 | 1815 | 1930 | 2026 |
790 | 1130 | 安謝橋 | 753 | 823 | 857 | 954 | 1043 | 1139 | 1226 | 1251 | 1339 | 1436 | 1533 | 1622 | 1700 | 1734 | 1817 | 1932 | 2028 |
860 | 1190 | 安謝 | 754 | 824 | 858 | 955 | 1044 | 1140 | 1227 | 1252 | 1340 | 1437 | 1534 | 1623 | 1701 | 1735 | 1818 | 1933 | 2029 |
860 | 1190 | 天久 | 755 | 825 | 859 | 956 | 1045 | 1141 | 1228 | 1253 | 1341 | 1438 | 1535 | 1624 | 1702 | 1736 | 1819 | 1934 | 2030 |
860 | 1190 | 第一天久 | 756 | 826 | 900 | 957 | 1046 | 1142 | 1229 | 1254 | 1342 | 1439 | 1536 | 1625 | 1703 | 1737 | 1820 | 1935 | 2031 |
860 | 1190 | 楽市前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1443 | | | | | 1707 | | | | | | | | |
860 | 1190 | 合同庁舎前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1445 | | | | | 1709 | | | | | | | | |
860 | 1190 | 県立博物館前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1446 | | | | | 1710 | | | | | | | | |
860 | 1190 | おもろまち一丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1449 | | | | | 1713 | | | | | | | | |
860 | 1190 | 那覇メインプレイス東口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1451 | | | | | 1715 | | | | | | | | |
860 | 1190 | おもろまち駅前広場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1453 | | | | | 1717 | | | | | | | | |
860 | 1190 | 上之屋 | 757 | 827 | 902 | 959 | 1048 | 1144 | 1231 | 1256 | 1344 | ・・・ | 1538 | 1627 | ・・・ | 1740 | 1822 | 1937 | 2033 |
860 | 1190 | 泊高橋 | | | | | 904 | | | 1050 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | |
890 | 1210 | 中之橋 | | | | | 905 | | | 1051 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | |
890 | 1210 | 崇元寺 | | | | | 906 | | | 1052 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | |
890 | 1210 | 安里 | | | | | 908 | | | 1054 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | |
960 | 1270 | 牧志 | | | | | 909 | | | 1055 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | |
960 | 1270 | ホテルコレクティブ前 | | | | | 911 | | | 1058 | | | | | | | | | ・・・ | | | | | ・・・ | | | | | | | | |
860 | 1190 | 泊高橋 | 759 | 829 | | | 1001 | | | 1146 | 1233 | 1258 | 1346 | ・・・ | 1541 | 1630 | ・・・ | 1743 | 1825 | 1940 | 2035 |
890 | 1210 | 若松入口 | 801 | 831 | | | 1003 | | | 1148 | 1235 | 1300 | 1348 | ・・・ | 1543 | 1633 | ・・・ | 1746 | 1826 | 1941 | 2036 |
890 | 1210 | 沖縄タイムス前 | 803 | 833 | | | 1005 | | | 1150 | 1237 | 1302 | 1350 | ・・・ | 1546 | 1636 | ・・・ | 1749 | 1828 | 1943 | 2037 |
960 | 1270 | 県庁北口 | 806 | 836 | 914 | 1008 | 1101 | 1153 | 1240 | 1305 | 1353 | ・・・ | 1550 | 1640 | ・・・ | 1753 | 1832 | 1947 | 2040 |
960 | 1270 | 那覇バスターミナル | 808 | 838 | 916 | 1010 | 1103 | 1155 | 1242 | 1307 | 1355 | ・・・ | 1552 | 1642 | ・・・ | 1755 | 1834 | 1949 | 2042 |
- 那覇バスターミナルでは4番のりばから発車します。おもろまち駅では2番のりばから発車します。
- 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org