No.25,125 
2025/9/22-
琉球大学病院 方面 平日 土曜日 日祝日
那覇空港 方面 平日 土曜日 日祝日
系統番号(上)と注記(下)→ 25 25 25 25 125 125 125 125 125 125 125 125
運賃 停留所
¥ 那覇空港国内線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1100 1200 1300 1400 1520 1620 1730 1830
260 那覇空港国際線ターミナル ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1101 1202 1302 1401 1521 1622 1731 1831
260 フリーゾーン前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1104 1206 1306 1404 1524 1625 1734 1834
260 軍桟橋前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1106 1208 1308 1406 1526 1627 1736 1836
260 公園前 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 1107 1209 1309 1407 1527 1628 1737 1837
¥ 260 那覇バスターミナル 730 815 900 950 1111 1214 1313 1411 1532 1632 1740 1840
260 260 バスターミナル前 731 816 901 951 1113 1216 1315 1413 1534 1634 1741 1841
260 260 県庁北口 733 818 903 953 1116 1219 1318 1417 1537 1636 1744 1844
260 260 ホテルコレクティブ前 737 822 906 956 1121 1225 1323 1425 1544 1642 1749 1849
260 260 牧志 739 826 909 959 1124 1229 1327 1429 1548 1645 1752 1852
260 260 県庁前
260 260 那覇高校前
260 260 開南
260 260 与儀十字路
260 260 神原
260 260 壺屋
260 260 安里 740 828 911 1001 1126 1231 1329 1431 1550 1646 1753 1853
260 260 メディカルプラザ大道中央 743 832 913 1003 1129 1235 1332 1435 1553 1650 1756 1856
260 260 坂下琉生病院前 745 834 914 1004 1131 1237 1334 1438 1556 1652 1757 1857
260 260 ノボテル沖縄那覇前 747 836 916 1006 1134 1239 1336 1440 1600 1655 1759 1859
260 260 山川 748 838 917 1007 1136 1241 1338 1442 1601 1657 1801 1900
260 260 山川二丁目 749 839 918 1008 1137 1242 1339 1443 1602 1658 1802 1901
260 260 桃原 749 839 918 1008 1137 1242 1339 1443 1602 1658 1803 1902
260 260 儀保 751 841 920 1010 1139 1244 1341 1445 1604 1701 1805 1904
260 260 平良 752 842 921 1011 1141 1245 1342 1447 1606 1703 1806 1905
260 260 若夏学院前 754 844 922 1012 1142 1247 1344 1448 1607 1705 1808 1907
260 260 平安病院前 755 845 923 1013 1143 1248 1345 1449 1608 1706 1809 1908
260 260 石嶺入口 756 846 924 1014 1144 1250 1347 1451 1609 1708 1810 1909
260 260 厚生園入口 757 847 925 1015 1145 1251 1348 1452 1610 1709 1811 1910
340 400 幸地入口 758 849 926 1016 1147 1253 1350 1454 1612 1711 1813 1912
410 520 西原入口 759 851 928 1018 1148 1255 1352 1456 1614 1713 1814 1913
490 560 前田入口 800 852 929 1019 1149 1256 1353 1457 1615 1714 1815 1914
490 560 浦西団地入口 801 854 930 1020 1150 1258 1355 1458 1616 1715 1816 1915
490 560 総領事館前 802 855 931 1021 1152 1259 1356 1500 1617 1717 1817 1916
490 560 広栄 804 856 933 1023 1154 1301 1358 1501 1619 1719 1819 1918
550 580 広栄団地入口 805 856 934 1024 1154 1302 1359 1501 1620 1719 1820 1919
550 580 真栄原 807 859 936 1026 1158 1306 1402 1504 1622 1723 1822 1921
610 660 佐真下 808 900 937 1027 1159 1307 1403 1505 1623 1724 1823 1922
610 660 我如古 809 901 938 1028 1200 1308 1404 1506 1624 1724 1824 1923
610 660 中部商業高校前 810 903 940 1030 1201 1310 1406 1507 1625 1726 1825 1924
660 700 志真志 812 905 941 1031 1203 1312 1407 1508 1627 1728 1826 1925
660 700 長田 813 907 943 1033 1205 1315 1409 1510 1629 1731 1829 1928
710 750 宜野湾 814 908 944 1034 1206 1315 1410 1511 1630 1732 1830 1929
710 750 愛知 815 909 945 1035 1207 1316 1411 1512 1631 1733 1831 1930
710 750 赤道 816 910 946 1036 1208 1317 1412 1513 1632 1734 1832 1931
750 760 中原 817 911 947 1037 1209 1318 1413 1514 1633 1735 1833 1932
750 760 上原 818 912 948 1038 1210 1319 1414 1515 1634 1736 1834 1933
760 790 宜野湾市役所前 819 913 949 1039 1212 1320 1415 1516 1635 1737 1835 1934
760 790 野嵩 820 914 950 1040 1213 1321 1416 1517 1636 1738 1836 1935
610 660 簡易裁判所前
660 720 国立沖縄病院前
660 720 上原
660 780 琉大附属学校前
660 780 琉大東口
660 780 中城南小学校前
660 780 南上原
710 790 売店前
710 790 北上原
750 790 営林署前
760 790 第二登又
760 790 野嵩一丁目
760 790 野嵩二丁目
760 790 普天間市場入口 822 916 951 1041 1215 1322 1417 1519 1638 1740 1837 1936
760 790 普天間 823 918 952 1042 1216 1323 1418 1520 1639 1741 1842 1941
840 880 普天間入口 826 920 954 1044 1218 1324 1419 1521 1641 1744 ・・・ ・・・
840 880 琉球大学医学部 832 923 957 1047 1221 1327 1422 1522 1644 1747 ・・・ ・・・
840 880 琉球大学病院 833 925 1002 1052 1222 1328 1427 1527 1645 1748 ・・・ ・・・