系統番号(上)と注記(下)→ | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | |||||
¥ | 琉球大学病院 | ・・・ | ・・・ | 930 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1750 | |
190 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | 934 | 1105 | 1105 | 1203 | 1203 | 1345 | 1345 | 1503 | 1503 | 1603 | 1603 | 1754 | |
¥ | 190 | 普天間 | 730 | 830 | 935 | 1110 | 1110 | 1205 | 1205 | 1347 | 1347 | 1505 | 1505 | 1605 | 1605 | 1756 |
190 | 200 | 普天間市場入口 | 731 | 831 | 937 | 1111 | 1111 | 1206 | 1206 | 1348 | 1348 | 1506 | 1506 | 1606 | 1606 | 1758 |
190 | 270 | 野嵩 | 732 | 832 | 938 | 1112 | 1112 | 1207 | 1207 | 1350 | 1350 | 1507 | 1507 | 1607 | 1607 | 1800 |
190 | 270 | 宜野湾市役所前 | 733 | 833 | 939 | 1115 | 1115 | 1208 | 1208 | 1351 | 1351 | 1508 | 1508 | 1608 | 1608 | 1801 |
190 | 270 | 上原 | 734 | 834 | 940 | 1116 | 1116 | 1209 | 1209 | 1352 | 1352 | 1509 | 1509 | 1609 | 1609 | 1802 |
190 | 290 | 中原 | 735 | 835 | 941 | 1117 | 1117 | 1210 | 1210 | 1353 | 1353 | 1510 | 1510 | 1610 | 1610 | 1803 |
190 | 290 | 赤道 | 736 | 836 | 942 | 1118 | 1118 | 1211 | 1211 | 1354 | 1354 | 1511 | 1511 | 1611 | 1611 | 1804 |
260 | 360 | 愛知 | 737 | 837 | 943 | 1119 | 1119 | 1212 | 1212 | 1355 | 1355 | 1512 | 1512 | 1612 | 1612 | 1805 |
260 | 360 | 宜野湾 | 738 | 838 | 944 | 1120 | 1120 | 1213 | 1213 | 1356 | 1356 | 1513 | 1513 | 1613 | 1613 | 1806 |
260 | 360 | 長田 | 739 | 839 | 945 | 1122 | 1122 | 1214 | 1214 | 1358 | 1358 | 1515 | 1515 | 1615 | 1615 | 1808 |
320 | 420 | 志真志 | 740 | 840 | 947 | 1123 | 1123 | 1215 | 1215 | 1359 | 1359 | 1516 | 1516 | 1616 | 1616 | 1809 |
320 | 420 | 中部商業高校前 | 742 | 842 | 949 | 1125 | 1125 | 1217 | 1217 | 1401 | 1401 | 1518 | 1518 | 1618 | 1618 | 1811 |
320 | 420 | 我如古 | 743 | 843 | 951 | 1126 | 1126 | 1219 | 1219 | 1403 | 1403 | 1520 | 1520 | 1620 | 1620 | 1813 |
320 | 420 | 佐真下 | 744 | 844 | 952 | 1127 | 1127 | 1220 | 1220 | 1404 | 1404 | 1521 | 1521 | 1621 | 1621 | 1814 |
320 | 420 | 真栄原 | 746 | 846 | 954 | 1128 | 1128 | 1221 | 1222 | 1406 | 1406 | 1522 | 1522 | 1623 | 1623 | 1816 |
400 | 500 | 広栄団地入口 | 747 | 847 | 955 | 1129 | 1129 | 1222 | 1223 | 1407 | 1407 | 1523 | 1523 | 1624 | 1624 | 1817 |
400 | 500 | 広栄 | 748 | 848 | 956 | 1130 | 1130 | 1224 | 1225 | 1409 | 1409 | 1524 | 1524 | 1626 | 1626 | 1818 |
430 | 560 | 総領事館前 | 750 | 850 | 957 | 1132 | 1132 | 1225 | 1226 | 1410 | 1410 | 1525 | 1525 | 1627 | 1627 | 1820 |
430 | 560 | 浦西団地入口 | 751 | 851 | 958 | 1133 | 1133 | 1226 | 1227 | 1411 | 1411 | 1526 | 1526 | 1628 | 1628 | 1821 |
430 | 560 | 前田入口 | 753 | 853 | 959 | 1134 | 1134 | 1227 | 1228 | 1412 | 1412 | 1527 | 1527 | 1629 | 1629 | 1822 |
430 | 560 | 西原入口 | 755 | 855 | 1001 | 1136 | 1136 | 1229 | 1230 | 1414 | 1414 | 1529 | 1529 | 1631 | 1631 | 1824 |
530 | 620 | 幸地入口 | 756 | 856 | 1002 | 1137 | 1137 | 1230 | 1231 | 1415 | 1415 | 1530 | 1530 | 1632 | 1632 | 1825 |
530 | 620 | 厚生園入口 | 757 | 857 | 1004 | 1139 | 1139 | 1232 | 1233 | 1417 | 1417 | 1532 | 1532 | 1634 | 1634 | 1826 |
530 | 620 | 石嶺入口 | 758 | 858 | 1005 | 1140 | 1140 | 1233 | 1234 | 1419 | 1419 | 1533 | 1533 | 1635 | 1635 | 1828 |
580 | 670 | 平安病院前 | 759 | 859 | 1007 | 1141 | 1141 | 1234 | 1235 | 1420 | 1420 | 1534 | 1534 | 1637 | 1637 | 1830 |
580 | 670 | 若夏学院前 | 800 | 900 | 1008 | 1143 | 1143 | 1235 | 1236 | 1421 | 1421 | 1535 | 1535 | 1638 | 1638 | 1831 |
580 | 670 | 平良 | 802 | 902 | 1010 | 1144 | 1144 | 1237 | 1238 | 1423 | 1423 | 1536 | 1536 | 1639 | 1640 | 1833 |
580 | 670 | 儀保 | 804 | 904 | 1011 | 1147 | 1147 | 1238 | 1239 | 1426 | 1426 | 1538 | 1538 | 1641 | 1642 | 1835 |
580 | 670 | 桃原 | 804 | 904 | 1012 | 1148 | 1148 | 1239 | 1240 | 1427 | 1427 | 1539 | 1539 | 1641 | 1642 | 1835 |
580 | 670 | 山川二丁目 | 805 | 905 | 1013 | 1149 | 1149 | 1240 | 1241 | 1428 | 1428 | 1540 | 1540 | 1642 | 1643 | 1836 |
580 | 670 | 山川 | 806 | 906 | 1015 | 1150 | 1150 | 1241 | 1242 | 1430 | 1430 | 1542 | 1542 | 1644 | 1645 | 1838 |
690 | 780 | ノボテル沖縄那覇前 | 807 | 907 | 1017 | 1152 | 1152 | 1243 | 1244 | 1432 | 1432 | 1544 | 1544 | 1645 | 1646 | 1840 |
690 | 780 | 坂下琉生病院前 | 809 | 909 | 1019 | 1154 | 1154 | 1245 | 1246 | 1434 | 1434 | 1546 | 1546 | 1647 | 1648 | 1842 |
690 | 780 | メディカルプラザ大道中央 | 811 | 911 | 1021 | 1156 | 1156 | 1247 | 1248 | 1436 | 1436 | 1548 | 1548 | 1649 | 1650 | 1845 |
690 | 780 | 安里 | 813 | 913 | 1024 | 1159 | 1159 | 1249 | 1250 | 1438 | 1438 | 1550 | 1550 | 1651 | 1652 | 1847 |
760 | 840 | 壼屋 | | | | | | | | | 1204 | | | 1254 | | | 1443 | | | 1554 | | | 1656 | | |
760 | 840 | 与儀十字路 | | | | | | | | | 1206 | | | 1256 | | | 1444 | | | 1556 | | | 1658 | | |
760 | 840 | 開南 | | | | | | | | | 1208 | | | 1259 | | | 1448 | | | 1559 | | | 1701 | | |
760 | 840 | 那覇高校前 | | | | | | | | | 1210 | | | 1301 | | | 1449 | | | 1601 | | | 1703 | | |
760 | 840 | 県庁前 | | | | | | | | | 1212 | | | 1304 | | | 1452 | | | 1603 | | | 1705 | | |
760 | 840 | 牧志 | 814 | 914 | 1026 | 1202 | | | 1251 | | | 1440 | | | 1552 | | | 1653 | | | 1849 |
760 | 840 | ホテルコレクティブ前 | 817 | 917 | 1032 | 1206 | | | 1256 | | | 1446 | | | 1557 | | | 1658 | | | 1853 |
760 | 840 | 県庁北口 | 820 | 920 | 1036 | 1210 | 1215 | 1300 | 1306 | 1451 | 1454 | 1600 | 1605 | 1703 | 1707 | 1859 |
760 | 840 | バスターミナル前 | 821 | 921 | 1037 | 1211 | 1216 | 1302 | 1308 | 1452 | 1455 | 1601 | 1606 | 1705 | 1708 | 1900 |
760 | 840 | 那覇バスターミナル | 826 | 926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
770 | 840 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | 1039 | 1213 | 1218 | 1304 | 1310 | 1454 | 1457 | 1603 | 1608 | 1707 | 1710 | 1902 |
770 | 840 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 1043 | 1216 | 1221 | 1306 | 1312 | 1458 | 1501 | 1607 | 1611 | 1711 | 1713 | 1906 |
770 | 840 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 1044 | 1218 | 1223 | 1308 | 1314 | 1459 | 1502 | 1608 | 1612 | 1712 | 1714 | 1907 |
770 | 840 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | 1047 | 1220 | 1225 | 1311 | 1317 | 1502 | 1505 | 1612 | 1615 | 1715 | 1717 | 1910 |
790 | 880 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | 1051 | 1224 | 1229 | 1315 | 1321 | 1505 | 1508 | 1614 | 1617 | 1718 | 1720 | 1913 |
790 | 880 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | 1055 | 1230 | 1235 | 1320 | 1326 | 1506 | 1509 | 1618 | 1621 | 1725 | 1725 | 1917 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは9番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org