系統番号(上)と注記(下)→ | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 | 停留所 | |||||||||||||
¥ | 琉球大学病院 | ・・・ | ・・・ | 900 | 955 | 1050 | 1145 | 1310 | 1410 | 1510 | 1600 | 1730 | 1830 | |
190 | 普天間入口 | ・・・ | ・・・ | 903 | 959 | 1053 | 1148 | 1314 | 1414 | 1513 | 1603 | 1734 | 1834 | |
¥ | 190 | 普天間 | 730 | 815 | 905 | 1001 | 1056 | 1151 | 1316 | 1416 | 1516 | 1606 | 1737 | 1836 |
190 | 200 | 普天間市場入口 | 731 | 816 | 907 | 1003 | 1057 | 1152 | 1318 | 1417 | 1517 | 1607 | 1738 | 1838 |
190 | 270 | 野嵩 | 732 | 817 | 908 | 1004 | 1058 | 1153 | 1319 | 1419 | 1518 | 1608 | 1740 | 1840 |
190 | 270 | 宜野湾市役所前 | 733 | 818 | 910 | 1006 | 1100 | 1155 | 1321 | 1420 | 1520 | 1610 | 1742 | 1842 |
190 | 270 | 上原 | 734 | 819 | 911 | 1007 | 1101 | 1156 | 1322 | 1421 | 1521 | 1611 | 1744 | 1843 |
190 | 290 | 中原 | 735 | 820 | 912 | 1008 | 1102 | 1157 | 1323 | 1422 | 1522 | 1612 | 1745 | 1844 |
190 | 290 | 赤道 | 736 | 821 | 913 | 1009 | 1103 | 1158 | 1324 | 1423 | 1523 | 1613 | 1747 | 1845 |
260 | 360 | 愛知 | 737 | 822 | 914 | 1010 | 1104 | 1159 | 1325 | 1424 | 1524 | 1614 | 1749 | 1846 |
260 | 360 | 宜野湾 | 738 | 823 | 915 | 1011 | 1105 | 1200 | 1326 | 1425 | 1525 | 1615 | 1750 | 1847 |
260 | 360 | 長田 | 739 | 824 | 916 | 1012 | 1107 | 1202 | 1327 | 1426 | 1527 | 1617 | 1752 | 1849 |
320 | 420 | 志真志 | 740 | 825 | 918 | 1014 | 1108 | 1203 | 1329 | 1428 | 1528 | 1618 | 1755 | 1851 |
320 | 420 | 中部商業高校前 | 742 | 827 | 920 | 1016 | 1111 | 1206 | 1331 | 1430 | 1530 | 1620 | 1757 | 1853 |
320 | 420 | 我如古 | 743 | 828 | 923 | 1018 | 1113 | 1208 | 1333 | 1433 | 1532 | 1622 | 1800 | 1855 |
320 | 420 | 佐真下 | 744 | 829 | 924 | 1019 | 1114 | 1209 | 1334 | 1434 | 1533 | 1623 | 1801 | 1856 |
320 | 420 | 真栄原 | 746 | 831 | 926 | 1022 | 1116 | 1211 | 1336 | 1436 | 1535 | 1625 | 1803 | 1858 |
400 | 500 | 広栄団地入口 | 747 | 832 | 927 | 1023 | 1118 | 1212 | 1337 | 1437 | 1536 | 1626 | 1804 | 1859 |
400 | 500 | 広栄 | 748 | 833 | 928 | 1024 | 1119 | 1213 | 1339 | 1438 | 1538 | 1628 | 1806 | 1900 |
430 | 560 | 総領事館前 | 750 | 835 | 930 | 1026 | 1120 | 1215 | 1341 | 1440 | 1539 | 1630 | 1808 | 1901 |
430 | 560 | 浦西団地入口 | 751 | 836 | 931 | 1027 | 1121 | 1216 | 1342 | 1441 | 1540 | 1631 | 1809 | 1902 |
430 | 560 | 前田入口 | 752 | 837 | 932 | 1028 | 1122 | 1218 | 1343 | 1442 | 1542 | 1633 | 1810 | 1903 |
430 | 560 | 西原入口 | 754 | 839 | 934 | 1030 | 1124 | 1220 | 1345 | 1444 | 1544 | 1635 | 1812 | 1905 |
530 | 620 | 幸地入口 | 755 | 840 | 935 | 1031 | 1125 | 1221 | 1346 | 1445 | 1545 | 1636 | 1813 | 1906 |
530 | 620 | 厚生園入口 | 756 | 841 | 937 | 1033 | 1127 | 1223 | 1348 | 1446 | 1547 | 1638 | 1816 | 1908 |
530 | 620 | 石嶺入口 | 757 | 842 | 938 | 1034 | 1128 | 1224 | 1349 | 1447 | 1549 | 1640 | 1817 | 1909 |
580 | 670 | 平安病院前 | 758 | 843 | 939 | 1035 | 1129 | 1225 | 1351 | 1449 | 1550 | 1642 | 1819 | 1910 |
580 | 670 | 若夏学院前 | 759 | 844 | 940 | 1036 | 1130 | 1226 | 1353 | 1451 | 1551 | 1643 | 1820 | 1911 |
580 | 670 | 平良 | 800 | 845 | 942 | 1038 | 1131 | 1228 | 1356 | 1453 | 1553 | 1645 | 1822 | 1913 |
580 | 670 | 儀保 | 802 | 847 | 945 | 1041 | 1133 | 1230 | 1359 | 1456 | 1556 | 1648 | 1825 | 1915 |
580 | 670 | 桃原 | 803 | 848 | 946 | 1042 | 1134 | 1231 | 1400 | 1457 | 1557 | 1649 | 1826 | 1916 |
580 | 670 | 山川二丁目 | 804 | 849 | 947 | 1043 | 1135 | 1232 | 1401 | 1458 | 1558 | 1650 | 1827 | 1917 |
580 | 670 | 山川 | 805 | 850 | 948 | 1044 | 1136 | 1234 | 1402 | 1500 | 1559 | 1652 | 1828 | 1918 |
690 | 780 | ノボテル沖縄那覇前 | 807 | 852 | 951 | 1047 | 1138 | 1236 | 1404 | 1501 | 1601 | 1654 | 1830 | 1919 |
690 | 780 | 坂下琉生病院前 | 809 | 854 | 955 | 1050 | 1140 | 1238 | 1406 | 1503 | 1604 | 1657 | 1832 | 1921 |
690 | 780 | メディカルプラザ大道中央 | 811 | 856 | 957 | 1053 | 1142 | 1240 | 1408 | 1505 | 1606 | 1659 | 1836 | 1924 |
690 | 780 | 安里 | 813 | 858 | 1000 | 1056 | 1144 | 1242 | 1412 | 1507 | 1609 | 1702 | 1839 | 1927 |
760 | 840 | 壼屋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 840 | 与儀十字路 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 840 | 開南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 840 | 那覇高校前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 840 | 県庁前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
760 | 840 | 牧志 | 814 | 859 | 1001 | 1058 | 1146 | 1244 | 1414 | 1509 | 1611 | 1704 | 1841 | 1929 |
760 | 840 | ホテルコレクティブ前 | 817 | 902 | 1005 | 1104 | 1151 | 1249 | 1422 | 1517 | 1616 | 1709 | 1849 | 1936 |
760 | 840 | 県庁北口 | 821 | 906 | 1010 | 1110 | 1156 | 1254 | 1428 | 1523 | 1620 | 1713 | 1855 | 1942 |
760 | 840 | バスターミナル前 | 822 | 907 | 1011 | 1111 | 1157 | 1255 | 1430 | 1524 | 1621 | 1714 | 1856 | 1943 |
760 | 840 | 那覇バスターミナル | 827 | 912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
770 | 840 | 旭橋 | ・・・ | ・・・ | 1013 | 1113 | 1200 | 1257 | 1432 | 1526 | 1623 | 1717 | 1858 | 1945 |
770 | 840 | 公園前 | ・・・ | ・・・ | 1017 | 1116 | 1204 | 1301 | 1436 | 1530 | 1627 | 1719 | 1902 | 1949 |
770 | 840 | 軍桟橋前 | ・・・ | ・・・ | 1019 | 1117 | 1205 | 1302 | 1438 | 1531 | 1628 | 1720 | 1903 | 1950 |
770 | 840 | フリーゾーン前 | ・・・ | ・・・ | 1023 | 1120 | 1208 | 1305 | 1440 | 1534 | 1631 | 1723 | 1905 | 1952 |
790 | 880 | 那覇空港国内線ターミナル | ・・・ | ・・・ | 1027 | 1125 | 1212 | 1309 | 1444 | 1538 | 1633 | 1725 | 1908 | 1955 |
790 | 880 | 那覇空港国際線ターミナル | ・・・ | ・・・ | 1030 | 1127 | 1216 | 1313 | 1448 | 1540 | 1635 | 1730 | 1910 | 1957 |
- 那覇空港では3番のりばから発車します。那覇バスターミナルでは9番のりばから発車します。
- a...日曜日運休(祝日運行)
b…日曜日運行(祝日運休) - 12月31日~1月3日と、お盆(旧暦の7月15日)は、日曜日のダイヤで運行します。
- バス事業者のデータを当サイトが独自にまとめたものです。誤記等は当サイトの責に帰すものですので、バス事業者には苦情等なさらないで下さい。誤記等による責には応じかねます。
- バスマップ沖縄:www.kotsu-okinawa.org